25 Festival Intern. Porto San Giorgio Open "B"
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
1 CM Pegoraro Nicola , K= 0, Elo=1982, ID=105675
25 Festival Intern. Porto San Giorgio Open "B", Porto San Giorgio FM, 22/08/2014, 30/08/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 52 1N Maddaloni Giovanni 1729 253 0.81 1.0 1.0 3.5
2 B 34 1N Santinelli Michele 1830 152 0.70 1.0 2.0 5.0
3 W 26 1N Donati Michele 1841 141 0.69 0.0 2.0 4.5
4 B 40 1N De Nisi Giuseppe 1772 210 0.77 1.0 3.0 5.5
5 W 20 1N Colombo Eraldo 1849 133 0.68 1.0 4.0 4.0
6 B 19 1N Seresin Francesco 1854 128 0.67 0.5 4.5 6.0
7 W 32 1N Di Gisi Umberto 1832 150 0.70 1.0 5.5 4.5
8 W 5 CM Pierantozzi Stanisla 1941 41 0.56 0.5 6.0 7.5
9 B 6 -- Machidon Cristi 1941 41 0.56 0.0 6.0 7.0
var = 0, PRtg=1968 1843 6.14 6.0 34.0

2 -- Mkrtchyan Albert Gh., K= 0, Elo=1963, ID=0
25 Festival Intern. Porto San Giorgio Open "B", Porto San Giorgio FM, 22/08/2014, 30/08/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 53 2N Benassi Virginio 1726 237 0.80 1.0 1.0 4.5
2 W 33 1N Renzetti Leonardo 1831 132 0.68 1.0 2.0 5.5
3 B 19 1N Seresin Francesco 1854 109 0.65 1.0 3.0 6.0
4 W 26 1N Donati Michele 1841 122 0.67 1.0 4.0 4.5
5 B 5 CM Pierantozzi Stanisla 1941 22 0.53 0.0 4.0 7.5
6 W 25 1N Zuliani Francesco 1845 118 0.66 0.5 4.5 6.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 4.5 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 4.5 0.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 4.5 0.0
var = 0, PRtg=2033 1840 3.99 4.5 32.0

3 CM Sottani Paolo , K= 0, Elo=1961, ID=124046
25 Festival Intern. Porto San Giorgio Open "B", Porto San Giorgio FM, 22/08/2014, 30/08/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 54 2N D'urbano Gabriele 1724 237 0.80 1.0 1.0 5.0
2 B 40 1N De Nisi Giuseppe 1772 189 0.75 1.0 2.0 5.5
3 W 30 1N Sasdelli Massimo 1833 128 0.67 0.5 2.5 3.5
4 B 24 CM Padovani Alessio 1845 116 0.66 0.5 3.0 5.5
5 W 32 1N Di Gisi Umberto 1832 129 0.67 0.5 3.5 4.5
6 B 26 1N Donati Michele 1841 120 0.66 0.0 3.5 4.5
7 W 31 CM Del Nevo Claudio 1832 129 0.67 0.0 3.5 5.5
8 B 50 2N Orfini Nicolo' 1743 218 0.78 0.5 4.0 5.0
9 W 56 2N Villa Filippo 1717 244 0.80 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1793 1793 6.46 4.5 27.5

4 CM Benaglia Giovanni , K= 0, Elo=1941, ID=101257
25 Festival Intern. Porto San Giorgio Open "B", Porto San Giorgio FM, 22/08/2014, 30/08/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 55 2N Corona Rafaele 1723 218 0.78 1.0 1.0 6.0
2 W 35 1N Cirelli Alessandro 1824 117 0.66 0.5 1.5 6.0
3 B 49 1N Urzi' Silvio 1744 197 0.75 1.0 2.5 4.5
4 W 25 1N Zuliani Francesco 1845 96 0.63 0.5 3.0 6.0
5 B 26 1N Donati Michele 1841 100 0.64 0.5 3.5 4.5
6 W 31 CM Del Nevo Claudio 1832 109 0.65 1.0 4.5 5.5
7 B 15 CM Mancini Giustino 1899 42 0.56 0.5 5.0 6.5
8 W 14 1N Olivetti Davide 1900 41 0.56 0.5 5.5 6.5
9 B 39 CM Burani Eugenio 1805 136 0.68 0.5 6.0 6.0
var = 0, PRtg=1949 1824 5.91 6.0 32.5

5 CM Pierantozzi Stanisla, K= 0, Elo=1941, ID=114062
25 Festival Intern. Porto San Giorgio Open "B", Porto San Giorgio FM, 22/08/2014, 30/08/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 56 2N Villa Filippo 1717 224 0.78 1.0 1.0 4.5
2 B 42 2N Arbore Daniele 1766 175 0.73 1.0 2.0 4.5
3 W 32 1N Di Gisi Umberto 1832 109 0.65 1.0 3.0 4.5
4 B 41 2N Di Giacobbe Matteo 1767 174 0.73 0.5 3.5 3.5
5 W 2 -- Mkrtchyan Albert Gh. 1963 22 0.47 1.0 4.5 4.5
6 B 14 1N Olivetti Davide 1900 41 0.56 1.0 5.5 6.5
7 W 12 1N Lami Damiano 1906 35 0.55 1.0 6.5 7.0
8 B 1 CM Pegoraro Nicola 1982 41 0.44 0.5 7.0 6.0
9 W 15 CM Mancini Giustino 1899 42 0.56 0.5 7.5 6.5
var = 0, PRtg=2132 1859 5.47 7.5 40.5

6 -- Machidon Cristi , K= 0, Elo=1941, ID=0
25 Festival Intern. Porto San Giorgio Open "B", Porto San Giorgio FM, 22/08/2014, 30/08/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 57 1N Marconi Andrea 1714 227 0.79 1.0 1.0 3.0
2 W 39 CM Burani Eugenio 1805 136 0.68 0.0 1.0 6.0
3 B 55 2N Corona Rafaele 1723 218 0.78 0.5 1.5 6.0
4 W 69 1N Mircoli Filippo 1677 264 0.82 1.0 2.5 4.5
5 B 49 1N Urzi' Silvio 1744 197 0.75 1.0 3.5 4.5
6 W 35 1N Cirelli Alessandro 1824 117 0.66 1.0 4.5 6.0
7 W 26 1N Donati Michele 1841 100 0.64 1.0 5.5 4.5
8 B 15 CM Mancini Giustino 1899 42 0.56 0.5 6.0 6.5
9 W 1 CM Pegoraro Nicola 1982 41 0.44 1.0 7.0 6.0
var = 0, PRtg=2021 1801 6.12 7.0 32.5

7 CM Allegranti Luca , K= 0, Elo=1936, ID=101256
25 Festival Intern. Porto San Giorgio Open "B", Porto San Giorgio FM, 22/08/2014, 30/08/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 58 2N Cristicchia Matteo 1711 225 0.78 0.0 0.0 5.0
2 B 102 NC De Viti Dario 1324 400 0.92 1.0 1.0 2.0
3 W 56 2N Villa Filippo 1717 219 0.78 1.0 2.0 4.5
4 B 54 2N D'urbano Gabriele 1724 212 0.77 1.0 3.0 5.0
5 W 24 CM Padovani Alessio 1845 91 0.62 0.5 3.5 5.5
6 B 32 1N Di Gisi Umberto 1832 104 0.64 0.0 3.5 4.5
7 W 30 1N Sasdelli Massimo 1833 103 0.64 1.0 4.5 3.5
8 B 75 2N Confalonieri Luca 1633 303 0.86 1.0 5.5 6.0
9 B 14 1N Olivetti Davide 1900 36 0.55 0.0 5.5 6.5
var = 0, PRtg=1804 1724 6.56 5.5 28.5

8 CM Bianchi Alberto , K= 0, Elo=1929, ID=102539
25 Festival Intern. Porto San Giorgio Open "B", Porto San Giorgio FM, 22/08/2014, 30/08/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 59 2N Benetti Lorenzo 1708 221 0.78 0.0 0.0 6.0
2 W 71 1N Capossela Fabio 1655 274 0.83 1.0 1.0 3.0
3 B 65 1N Ragnini Damiano 1684 245 0.80 1.0 2.0 4.0
4 W 43 CM Brioschi Camillo 1764 165 0.72 0.5 2.5 5.0
5 B 39 CM Burani Eugenio 1805 124 0.67 0.0 2.5 6.0
6 W 51 2N Cremonini Stefano 1739 190 0.75 1.0 3.5 2.5
7 B 45 1N Piergentili Roberto 1762 167 0.72 1.0 4.5 5.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 5.5 0.0
9 W 24 CM Padovani Alessio 1845 84 0.62 1.0 6.5 5.5
var = 0, PRtg=1886 1745 5.89 6.5 28.0

9 1N Tortolini Francesco , K= 0, Elo=1926, ID=117143
25 Festival Intern. Porto San Giorgio Open "B", Porto San Giorgio FM, 22/08/2014, 30/08/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 60 2N Colasante Marianna 1708 218 0.78 0.0 0.0 5.0
2 B 73 2N Pomante Sergio 1644 282 0.84 1.0 1.0 2.5
3 W 58 2N Cristicchia Matteo 1711 215 0.77 0.0 1.0 5.0
4 B 88 3N Giovagnetti Cesare 1554 372 0.90 1.0 2.0 5.0
5 W 63 1N Chinnici Giorgio 1704 222 0.78 0.5 2.5 4.5
6 B 50 2N Orfini Nicolo' 1743 183 0.74 1.0 3.5 5.0
7 W 38 1N Ortolani Paolo 1808 118 0.66 1.0 4.5 5.0
8 B 54 2N D'urbano Gabriele 1724 202 0.76 0.5 5.0 5.0
9 B 55 2N Corona Rafaele 1723 203 0.76 0.5 5.5 6.0
var = 0, PRtg=1782 1702 6.99 5.5 25.0

10 1N Pomilio Umberto , K= 0, Elo=1908, ID=128385
25 Festival Intern. Porto San Giorgio Open "B", Porto San Giorgio FM, 22/08/2014, 30/08/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 61 2N Cecere Enrico 1706 202 0.76 1.0 1.0 5.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
3 W 60 2N Colasante Marianna 1708 200 0.76 1.0 2.0 5.0
4 W 45 1N Piergentili Roberto 1762 146 0.70 1.0 3.0 5.0
5 B 25 1N Zuliani Francesco 1845 63 0.59 0.0 3.0 6.0
6 B 54 2N D'urbano Gabriele 1724 184 0.74 0.5 3.5 5.0
7 W 64 2N Di Natale Gianluca 1698 210 0.77 1.0 4.5 5.5
8 B 72 2N Prete Alessandro 1651 257 0.82 0.5 5.0 5.5
9 W 59 2N Benetti Lorenzo 1708 200 0.76 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=1820 1725 5.90 5.0 28.0

11 1N Carnicelli Flavio , K= 0, Elo=1907, ID=127604
25 Festival Intern. Porto San Giorgio Open "B", Porto San Giorgio FM, 22/08/2014, 30/08/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 62 2N Vaccari Giorgio 1706 201 0.76 0.5 0.5 4.0
2 B 64 2N Di Natale Gianluca 1698 209 0.77 0.5 1.0 5.5
3 W 63 1N Chinnici Giorgio 1704 203 0.76 0.5 1.5 4.5
4 B 66 2N Bruni Emiliano 1682 225 0.78 0.5 2.0 4.0
5 W 58 2N Cristicchia Matteo 1711 196 0.75 1.0 3.0 5.0
6 B 56 2N Villa Filippo 1717 190 0.75 1.0 4.0 4.5
7 W 40 1N De Nisi Giuseppe 1772 135 0.68 1.0 5.0 5.5
8 B 24 CM Padovani Alessio 1845 62 0.59 0.5 5.5 5.5
9 W 18 1N Patrucco Carlo 1856 51 0.57 1.0 6.5 5.5
var = 0, PRtg=1909 1743 6.41 6.5 29.0

12 1N Lami Damiano , K= 0, Elo=1906, ID=139366
25 Festival Intern. Porto San Giorgio Open "B", Porto San Giorgio FM, 22/08/2014, 30/08/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 63 1N Chinnici Giorgio 1704 202 0.76 1.0 1.0 4.5
2 W 43 CM Brioschi Camillo 1764 142 0.69 1.0 2.0 5.0
3 B 31 CM Del Nevo Claudio 1832 74 0.60 0.5 2.5 5.5
4 W 27 1N Proietti Tosca 1841 65 0.59 1.0 3.5 4.0
5 B 15 CM Mancini Giustino 1899 7 0.51 0.5 4.0 6.5
6 W 39 CM Burani Eugenio 1805 101 0.64 1.0 5.0 6.0
7 B 5 CM Pierantozzi Stanisla 1941 35 0.45 0.0 5.0 7.5
8 W 25 1N Zuliani Francesco 1845 61 0.58 1.0 6.0 6.0
9 B 19 1N Seresin Francesco 1854 52 0.57 1.0 7.0 6.0
var = 0, PRtg=2052 1832 5.39 7.0 36.0

13 CM Giobbi Costantino , K= 0, Elo=1901, ID=101390
25 Festival Intern. Porto San Giorgio Open "B", Porto San Giorgio FM, 22/08/2014, 30/08/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 64 2N Di Natale Gianluca 1698 203 0.76 0.5 0.5 5.5
2 B 62 2N Vaccari Giorgio 1706 195 0.75 0.0 0.5 4.0
3 W 80 2N Albi Bachini Conti S 1594 307 0.86 0.0 0.5 4.0
4 B 102 NC De Viti Dario 1324 400 0.92 0.0 0.5 2.0
5 B 97 3N Di Marcantonio Gabri 1432 400 0.92 1.0 1.5 4.0
6 W 87 3N Vannicola Roberto 1558 343 0.88 1.0 2.5 4.0
7 B 67 2N Pizzicotti Virginia 1681 220 0.78 0.0 2.5 5.0
8 W 73 2N Pomante Sergio 1644 257 0.82 1.0 3.5 2.5
9 W 99 NC Di Martino Eugenio 1407 400 0.92 0.0 3.5 5.0
var = 0, PRtg=1480 1560 7.61 3.5 15.5

14 1N Olivetti Davide , K= 0, Elo=1900, ID=132665
25 Festival Intern. Porto San Giorgio Open "B", Porto San Giorgio FM, 22/08/2014, 30/08/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 65 1N Ragnini Damiano 1684 216 0.78 1.0 1.0 4.0
2 W 44 2N Brunelli Flavio 1763 137 0.68 1.0 2.0 4.0
3 B 39 CM Burani Eugenio 1805 95 0.63 0.5 2.5 6.0
4 W 31 CM Del Nevo Claudio 1832 68 0.59 1.0 3.5 5.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 4.5 0.0
6 W 5 CM Pierantozzi Stanisla 1941 41 0.44 0.0 4.5 7.5
7 B 25 1N Zuliani Francesco 1845 55 0.58 0.5 5.0 6.0
8 B 4 CM Benaglia Giovanni 1941 41 0.44 0.5 5.5 6.0
9 W 7 CM Allegranti Luca 1936 36 0.45 1.0 6.5 5.5
var = 0, PRtg=1984 1843 4.59 6.5 35.0

15 CM Mancini Giustino , K= 0, Elo=1899, ID=123834
25 Festival Intern. Porto San Giorgio Open "B", Porto San Giorgio FM, 22/08/2014, 30/08/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 66 2N Bruni Emiliano 1682 217 0.78 1.0 1.0 4.0
2 B 48 1N D'aulisa Francesco 1744 155 0.71 0.5 1.5 4.0
3 W 50 2N Orfini Nicolo' 1743 156 0.71 1.0 2.5 5.0
4 B 30 1N Sasdelli Massimo 1833 66 0.59 1.0 3.5 3.5
5 W 12 1N Lami Damiano 1906 7 0.49 0.5 4.0 7.0
6 B 34 1N Santinelli Michele 1830 69 0.60 1.0 5.0 5.0
7 W 4 CM Benaglia Giovanni 1941 42 0.44 0.5 5.5 6.0
8 W 6 -- Machidon Cristi 1941 42 0.44 0.5 6.0 7.0
9 B 5 CM Pierantozzi Stanisla 1941 42 0.44 0.5 6.5 7.5
var = 0, PRtg=2006 1840 5.20 6.5 35.5

16 1N Gensabella Paolo , K= 0, Elo=1898, ID=100244
25 Festival Intern. Porto San Giorgio Open "B", Porto San Giorgio FM, 22/08/2014, 30/08/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 67 2N Pizzicotti Virginia 1681 217 0.78 0.5 0.5 5.0
2 W 87 3N Vannicola Roberto 1558 340 0.88 1.0 1.5 4.0
3 B 45 1N Piergentili Roberto 1762 136 0.68 0.5 2.0 5.0
4 W 49 1N Urzi' Silvio 1744 154 0.71 0.5 2.5 4.5
5 B 55 2N Corona Rafaele 1723 175 0.73 0.0 2.5 6.0
6 W 59 2N Benetti Lorenzo 1708 190 0.75 0.5 3.0 6.0
7 B 53 2N Benassi Virginio 1726 172 0.73 0.5 3.5 4.5
8 W 79 2N Ranellucci Lorenzo 1599 299 0.85 1.0 4.5 4.5
9 B 61 2N Cecere Enrico 1706 192 0.75 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=1733 1690 6.86 5.0 25.0

17 CM Di Martino Antonio , K= 0, Elo=1860, ID=103988
25 Festival Intern. Porto San Giorgio Open "B", Porto San Giorgio FM, 22/08/2014, 30/08/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 68 2N Marchetti Michael 1680 180 0.74 1.0 1.0 3.0
2 B 58 2N Cristicchia Matteo 1711 149 0.70 1.0 2.0 5.0
3 W 41 2N Di Giacobbe Matteo 1767 93 0.63 0.0 2.0 3.5
4 B 64 2N Di Natale Gianluca 1698 162 0.71 1.0 3.0 5.5
5 W 34 1N Santinelli Michele 1830 30 0.54 0.0 3.0 5.0
6 B 72 2N Prete Alessandro 1651 209 0.77 0.0 3.0 5.5
7 W 56 2N Villa Filippo 1717 143 0.69 1.0 4.0 4.5
8 B 42 2N Arbore Daniele 1766 94 0.63 0.5 4.5 4.5
9 W 40 1N De Nisi Giuseppe 1772 88 0.62 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=1732 1732 6.03 4.5 27.0

18 1N Patrucco Carlo , K= 0, Elo=1856, ID=127878
25 Festival Intern. Porto San Giorgio Open "B", Porto San Giorgio FM, 22/08/2014, 30/08/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 69 1N Mircoli Filippo 1677 179 0.73 1.0 1.0 4.5
2 W 45 1N Piergentili Roberto 1762 94 0.63 0.5 1.5 5.0
3 B 47 2N Mondaini Roberto 1752 104 0.64 1.0 2.5 2.5
4 W 39 CM Burani Eugenio 1805 51 0.57 0.5 3.0 6.0
5 B 35 1N Cirelli Alessandro 1824 32 0.54 0.0 3.0 6.0
6 W 53 2N Benassi Virginio 1726 130 0.68 1.0 4.0 4.5
7 B 43 CM Brioschi Camillo 1764 92 0.63 1.0 5.0 5.0
8 W 19 1N Seresin Francesco 1854 2 0.50 0.5 5.5 6.0
9 B 11 1N Carnicelli Flavio 1907 51 0.43 0.0 5.5 6.5
var = 0, PRtg=1866 1786 5.35 5.5 31.0

19 1N Seresin Francesco , K= 0, Elo=1854, ID=142189
25 Festival Intern. Porto San Giorgio Open "B", Porto San Giorgio FM, 22/08/2014, 30/08/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 70 2N Adda Roberto 1671 183 0.74 1.0 1.0 3.5
2 B 60 2N Colasante Marianna 1708 146 0.70 1.0 2.0 5.0
3 W 2 -- Mkrtchyan Albert Gh. 1963 109 0.35 0.0 2.0 4.5
4 B 58 2N Cristicchia Matteo 1711 143 0.69 1.0 3.0 5.0
5 W 72 2N Prete Alessandro 1651 203 0.76 1.0 4.0 5.5
6 W 1 CM Pegoraro Nicola 1982 128 0.33 0.5 4.5 6.0
7 B 55 2N Corona Rafaele 1723 131 0.68 1.0 5.5 6.0
8 B 18 1N Patrucco Carlo 1856 2 0.50 0.5 6.0 5.5
9 W 12 1N Lami Damiano 1906 52 0.43 0.0 6.0 7.0
var = 0, PRtg=1922 1797 5.18 6.0 34.0

20 1N Colombo Eraldo , K=30, Elo=1849, ID=2790
25 Festival Intern. Porto San Giorgio Open "B", Porto San Giorgio FM, 22/08/2014, 30/08/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 71 1N Capossela Fabio 1655 194 0.75 1.0 1.0 3.0
2 W 47 2N Mondaini Roberto 1752 97 0.63 0.5 1.5 2.5
3 B 59 2N Benetti Lorenzo 1708 141 0.69 0.5 2.0 6.0
4 W 53 2N Benassi Virginio 1726 123 0.67 1.0 3.0 4.5
5 B 1 CM Pegoraro Nicola 1982 133 0.32 0.0 3.0 6.0
6 W 45 1N Piergentili Roberto 1762 87 0.62 0.5 3.5 5.0
7 B 37 1N Deghi Donatello 1810 39 0.55 0.5 4.0 5.0
8 W 43 CM Brioschi Camillo 1764 85 0.62 0.0 4.0 5.0
9 B 50 2N Orfini Nicolo' 1743 106 0.64 0.0 4.0 5.0
var = -45, PRtg=1724 1767 5.49 4.0 26.0

21 1N Palmizi Alessandro , K= 0, Elo=1848, ID=104744
25 Festival Intern. Porto San Giorgio Open "B", Porto San Giorgio FM, 22/08/2014, 30/08/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 72 2N Prete Alessandro 1651 197 0.75 0.0 0.0 5.5
2 B 78 2N Gulinelli Euro 1624 224 0.78 1.0 1.0 3.0
3 W 64 2N Di Natale Gianluca 1698 150 0.70 0.0 1.0 5.5
4 B 70 2N Adda Roberto 1671 177 0.73 0.5 1.5 3.5
5 W 52 1N Maddaloni Giovanni 1729 119 0.66 0.5 2.0 3.5
6 B 99 NC Di Martino Eugenio 1407 400 0.92 1.0 3.0 5.0
7 W 58 2N Cristicchia Matteo 1711 137 0.68 0.5 3.5 5.0
8 B 63 1N Chinnici Giorgio 1704 144 0.69 0.0 3.5 4.5
9 W 74 2N Vecchione Anna Pia 1635 213 0.77 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg=1605 1648 6.68 4.0 19.5

22 1N Rigattieri Uber , K= 0, Elo=1848, ID=103580
25 Festival Intern. Porto San Giorgio Open "B", Porto San Giorgio FM, 22/08/2014, 30/08/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 73 2N Pomante Sergio 1644 204 0.76 1.0 1.0 2.5
2 W 49 1N Urzi' Silvio 1744 104 0.64 0.0 1.0 4.5
3 B 75 2N Confalonieri Luca 1633 215 0.77 0.0 1.0 6.0
4 W 71 1N Capossela Fabio 1655 193 0.75 1.0 2.0 3.0
5 B 59 2N Benetti Lorenzo 1708 140 0.69 0.5 2.5 6.0
6 W 93 3N Cappella Leonardo 1498 350 0.89 0.5 3.0 5.0
7 B 61 2N Cecere Enrico 1706 142 0.69 0.0 3.0 5.0
8 W 68 2N Marchetti Michael 1680 168 0.72 1.0 4.0 3.0
9 B 53 2N Benassi Virginio 1726 122 0.67 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1666 1666 6.58 4.5 22.0

23 1N Zangheratti Daniele , K=30, Elo=1846, ID=5439
25 Festival Intern. Porto San Giorgio Open "B", Porto San Giorgio FM, 22/08/2014, 30/08/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 74 2N Vecchione Anna Pia 1635 211 0.77 0.0 0.0 4.0
2 B 82 2N Santangelo Giuseppe 1593 253 0.81 1.0 1.0 2.0
3 W 68 2N Marchetti Michael 1680 166 0.72 1.0 2.0 3.0
4 B 72 2N Prete Alessandro 1651 195 0.75 0.0 2.0 5.5
5 W 60 2N Colasante Marianna 1708 138 0.69 0.0 2.0 5.0
6 B 70 2N Adda Roberto 1671 175 0.73 0.5 2.5 3.5
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.5 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.5 0.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.5 0.0
var = -60, PRtg=1599 1656 4.47 2.5 17.0

24 CM Padovani Alessio , K= 0, Elo=1845, ID=104756
25 Festival Intern. Porto San Giorgio Open "B", Porto San Giorgio FM, 22/08/2014, 30/08/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 75 2N Confalonieri Luca 1633 212 0.77 1.0 1.0 6.0
2 W 59 2N Benetti Lorenzo 1708 137 0.68 0.5 1.5 6.0
3 B 51 2N Cremonini Stefano 1739 106 0.64 1.0 2.5 2.5
4 W 3 CM Sottani Paolo 1961 116 0.34 0.5 3.0 4.5
5 B 7 CM Allegranti Luca 1936 91 0.38 0.5 3.5 5.5
6 W 43 CM Brioschi Camillo 1764 81 0.61 0.5 4.0 5.0
7 B 76 2N Cesetti Egidio 1632 213 0.77 1.0 5.0 5.0
8 W 11 1N Carnicelli Flavio 1907 62 0.41 0.5 5.5 6.5
9 B 8 CM Bianchi Alberto 1929 84 0.38 0.0 5.5 6.5
var = 0, PRtg=1881 1801 4.98 5.5 31.5

25 1N Zuliani Francesco , K= 0, Elo=1845, ID=127692
25 Festival Intern. Porto San Giorgio Open "B", Porto San Giorgio FM, 22/08/2014, 30/08/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 76 2N Cesetti Egidio 1632 213 0.77 0.5 0.5 5.0
2 B 80 2N Albi Bachini Conti S 1594 251 0.81 1.0 1.5 4.0
3 W 48 1N D'aulisa Francesco 1744 101 0.64 1.0 2.5 4.0
4 B 4 CM Benaglia Giovanni 1941 96 0.37 0.5 3.0 6.0
5 W 10 1N Pomilio Umberto 1908 63 0.41 1.0 4.0 5.0
6 B 2 -- Mkrtchyan Albert Gh. 1963 118 0.34 0.5 4.5 4.5
7 W 14 1N Olivetti Davide 1900 55 0.42 0.5 5.0 6.5
8 B 12 1N Lami Damiano 1906 61 0.42 0.0 5.0 7.0
9 W 54 2N D'urbano Gabriele 1724 121 0.66 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=1937 1812 4.84 6.0 32.0

26 1N Donati Michele , K= 0, Elo=1841, ID=129498
25 Festival Intern. Porto San Giorgio Open "B", Porto San Giorgio FM, 22/08/2014, 30/08/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 77 2N Baronio Gaia 1627 214 0.77 1.0 1.0 4.0
2 W 79 2N Ranellucci Lorenzo 1599 242 0.80 1.0 2.0 4.5
3 B 1 CM Pegoraro Nicola 1982 141 0.31 1.0 3.0 6.0
4 B 2 -- Mkrtchyan Albert Gh. 1963 122 0.33 0.0 3.0 4.5
5 W 4 CM Benaglia Giovanni 1941 100 0.36 0.5 3.5 6.0
6 W 3 CM Sottani Paolo 1961 120 0.34 1.0 4.5 4.5
7 B 6 -- Machidon Cristi 1941 100 0.36 0.0 4.5 7.0
8 W 39 CM Burani Eugenio 1805 36 0.55 0.0 4.5 6.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 4.5 0.0
var = 0, PRtg=1895 1852 3.82 4.5 30.5

27 1N Proietti Tosca , K= 0, Elo=1841, ID=124029
25 Festival Intern. Porto San Giorgio Open "B", Porto San Giorgio FM, 22/08/2014, 30/08/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 78 2N Gulinelli Euro 1624 217 0.78 1.0 1.0 3.0
2 B 72 2N Prete Alessandro 1651 190 0.75 0.5 1.5 5.5
3 W 62 2N Vaccari Giorgio 1706 135 0.68 1.0 2.5 4.0
4 B 12 1N Lami Damiano 1906 65 0.41 0.0 2.5 7.0
5 W 80 2N Albi Bachini Conti S 1594 247 0.81 0.5 3.0 4.0
6 B 60 2N Colasante Marianna 1708 133 0.68 0.5 3.5 5.0
7 W 54 2N D'urbano Gabriele 1724 117 0.66 0.0 3.5 5.0
8 B 58 2N Cristicchia Matteo 1711 130 0.68 0.5 4.0 5.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 4.0 0.0
var = 0, PRtg=1703 1703 5.45 4.0 25.5

28 1N Paduano Gennaro , K= 0, Elo=1839, ID=127954
25 Festival Intern. Porto San Giorgio Open "B", Porto San Giorgio FM, 22/08/2014, 30/08/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 79 2N Ranellucci Lorenzo 1599 240 0.80 0.0 0.0 4.5
2 W 75 2N Confalonieri Luca 1633 206 0.76 0.0 0.0 6.0
3 B 85 2N Serpilli Francesco 1573 266 0.82 1.0 1.0 2.0
4 W 73 2N Pomante Sergio 1644 195 0.75 1.0 2.0 2.5
5 B 61 2N Cecere Enrico 1706 133 0.68 0.0 2.0 5.0
6 W 66 2N Bruni Emiliano 1682 157 0.71 1.0 3.0 4.0
7 B 59 2N Benetti Lorenzo 1708 131 0.68 0.0 3.0 6.0
8 W 69 1N Mircoli Filippo 1677 162 0.71 0.5 3.5 4.5
9 B 81 3N Correggiari Amedeo L 1594 245 0.80 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1646 1646 6.71 4.5 19.0

29 1N Scarpa Silvia , K= 0, Elo=1834, ID=137874
25 Festival Intern. Porto San Giorgio Open "B", Porto San Giorgio FM, 22/08/2014, 30/08/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 80 2N Albi Bachini Conti S 1594 240 0.80 0.5 0.5 4.0
