25 Festival Intern. Porto San Giorgio Open "B" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | Nome | K | Elo | Var | Per |
---|---|---|---|---|---|
20 | 1N Colombo Eraldo | 30 | 1849 | -45 | 1724 |
23 | 1N Zangheratti Daniele | 30 | 1846 | -60 | 1599 |
88 | 3N Giovagnetti Cesare | 30 | 1554 | 87 | 1816 |
90 | 2N Iannamorelli Pierfed | 30 | 1541 | 12 | 1580 |
92 | 3N Marvulli Marco | 30 | 1512 | 0 | 0 |
94 | 3N Scarpa Alessandra | 30 | 1488 | -42 | 1327 |
100 | NC Capobianco Mario | 30 | 1359 | 72 | 1592 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE BUONOCORE-ITALIA)