25 Festival Intern. Porto San Giorgio Open "B"
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Variazioni Elo FIDE al turno 9
ID Cat NAME FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO var Rp
1 CM Pegoraro Nicola 806455 ita 1982 8 5.0 1843 -9 1938
2 -- Mkrtchyan Albert Gh. 13306642 arm 1963 6 4.5 1840 20 2033
3 CM Sottani Paolo 821845 ita 1961 9 4.5 1793 -39 1793
4 CM Benaglia Giovanni 814270 ita 1941 9 6.0 1824 2 1949
5 CM Pierantozzi Stanislao 823180 ita 1941 9 7.5 1859 41 2132
6 -- Machidon Cristi 13904590 mda 1941 9 7.0 1801 35 2021
7 CM Allegranti Luca 813818 ita 1936 9 5.5 1724 -21 1804
8 CM Bianchi Alberto 810649 ita 1929 8 5.5 1745 -8 1886
9 1N Tortolini Francesco 837920 ita 1926 8 4.5 1721 -32 1764
10 1N Pomilio Umberto 813400 ita 1908 8 5.0 1725 -36 1820
11 1N Carnicelli Flavio 849847 ita 1907 9 6.5 1743 2 1909
12 1N Lami Damiano 869090 ita 1906 9 7.0 1832 32 2052
13 CM Giobbi Costantino 821527 ita 1901 9 3.5 1560 -82 1480
14 1N Olivetti Davide 863220 ita 1900 8 5.5 1843 36 1984
15 CM Mancini Giustino 806285 ita 1899 9 6.5 1840 26 2006
16 1N Gensabella Paolo 825468 ita 1898 9 5.0 1690 -37 1733
17 CM Di Martino Antonio 810819 ita 1860 9 4.5 1732 -31 1732
18 1N Patrucco Carlo 820610 ita 1856 9 5.5 1786 3 1866
19 1N Seresin Francesco 886335 ita 1854 9 6.0 1797 33 1922
20 1N Colombo Eraldo 0 ita 0 9 4.0 1767 +0.00 1724
21 1N Palmizi Alessandro 826596 ita 1848 9 4.0 1648 -54 1605
22 1N Rigattieri Uber 850357 ita 1848 9 4.5 1666 -42 1666
23 1N Zangheratti Daniele 0 ita 0 6 2.5 1656 +0.00 1599
24 CM Padovani Alessio 813184 ita 1845 9 5.5 1801 10 1881
25 1N Zuliani Francesco 889784 ita 1845 9 6.0 1812 23 1937
26 1N Donati Michele 862720 ita 1841 8 4.5 1852 27 1895
27 1N Proietti Tosca 837245 ita 1841 8 4.0 1703 -29 1703
28 1N Paduano Gennaro 861294 ita 1839 9 4.5 1646 -44 1646
29 1N Scarpa Silvia 875856 ita 1834 8 4.0 1633 -75 1633
30 1N Sasdelli Massimo 887790 ita 1833 9 3.5 1723 -44 1643
31 CM Del Nevo Claudio 815454 ita 1832 9 5.5 1790 10 1870
32 1N Di Gisi Umberto 872806 ita 1832 7 4.5 1791 30 1893
33 1N Renzetti Leonardo 876216 ita 1831 9 5.5 1690 -25 1770
34 1N Santinelli Michele 856584 ita 1830 8 5.0 1719 -1 1814
35 1N Cirelli Alessandro 896357 ita 1824 8 5.0 1741 3 1836
36 1N Buratti Ettore 834459 ita 1820 6 3.0 1580 -33 1580
37 1N Deghi Donatello 879240 ita 1810 7 4.0 1627 -22 1677
38 1N Ortolani Paolo 888389 ita 1808 9 5.0 1619 -58 1662
39 CM Burani Eugenio 812102 ita 1805 8 5.0 1871 34 1966
40 1N De Nisi Giuseppe 822302 ita 1772 9 5.5 1727 12 1807
41 2N Di Giacobbe Matteo 848247 ita 1767 2 1.5 1901 34 2094
42 2N Arbore Daniele 859800 ita 1766 9 4.5 1670 -42 1670
43 CM Brioschi Camillo 824968 ita 1764 7 3.0 1744 -12 1694
44 2N Brunelli Flavio 816531 ita 1763 7 3.0 1684 -24 1634
45 1N Piergentili Roberto 837180 ita 1762 8 4.5 1709 2 1752
46 2N Pomilio Riccardo 885347 ita 1756 6 3.5 1594 -27 1651
47 2N Mondaini Roberto 868930 ita 1752 6 2.0 1647 -36 1522
48 1N D'aulisa Francesco 821390 ita 1744 8 4.0 1630 -22 1630
49 1N Urzi' Silvio 821888 ita 1744 8 3.5 1833 9 1790
50 2N Orfini Nicolo' 2805028 ita 1743 8 4.0 1678 -21 1678
51 2N Cremonini Stefano 841536 ita 1739 7 1.5 1618 -117 1388
52 1N Maddaloni Giovanni 813907 ita 1729 9 3.5 1637 -41 1557
53 2N Benassi Virginio 856290 ita 1726 6 2.5 1816 4 1759
54 2N D'urbano Gabriele 870404 ita 1724 9 5.0 1772 46 1815
55 2N Corona Rafaele 884901 ita 1723 9 6.0 1820 106 1945
56 2N Villa Filippo 863920 ita 1717 9 4.5 1749 15 1749
57 1N Marconi Andrea 826901 ita 1714 7 3.0 1655 -21 1605
58 2N Cristicchia Matteo 884910 ita 1711 9 5.0 1840 80 1883
59 2N Benetti Lorenzo 2815783 ita 1708 8 5.5 1867 127 2008
60 2N Colasante Marianna 889407 ita 1708 8 4.0 1804 42 1804
61 2N Cecere Enrico 885576 ita 1706 7 4.0 1810 58 1860
62 2N Vaccari Giorgio 849294 ita 1706 9 4.0 1770 6 1727
63 1N Chinnici Giorgio 812293 ita 1704 7 3.5 1851 27 1851
64 2N Di Natale Gianluca 862681 ita 1698 9 5.5 1840 107 1920
65 1N Ragnini Damiano 841510 ita 1684 7 2.0 1701 -26 1543
66 2N Bruni Emiliano 2814205 ita 1682 9 4.0 1697 -13 1654
67 2N Pizzicotti Virginia 895091 ita 1681 7 4.0 1803 65 1853
68 2N Marchetti Michael 860573 ita 1680 6 2.0 1683 -19 1558
69 1N Mircoli Filippo 816485 ita 1677 8 4.0 1674 1 1674
70 2N Adda Roberto 833860 ita 1671 8 3.0 1679 -36 1592
71 1N Capossela Fabio 844470 ita 1655 7 3.0 1655 -10 1605
72 2N Prete Alessandro 2815449 ita 1651 8 4.5 1846 101 1889
73 2N Pomante Sergio 861022 ita 1644 8 2.0 1734 -22 1541
74 2N Vecchione Anna Pia 2804706 ita 1635 8 3.0 1787 24 1700
75 2N Confalonieri Luca 866814 ita 1633 9 6.0 1822 147 1947
76 2N Cesetti Egidio 868507 ita 1632 7 3.0 1795 20 1745
77 2N Baronio Gaia 2801227 ita 1627 8 3.0 1769 20 1682
78 2N Gulinelli Euro 802069 ita 1624 8 2.0 1597 -46 1404
79 2N Ranellucci Lorenzo 895601 ita 1599 9 4.5 1758 72 1758
80 2N Albi Bachini Conti Silvia 2803939 ita 1594 9 4.0 1809 77 1766
81 3N Correggiari Amedeo Luigi 857815 ita 1594 8 2.5 1708 -12 1567
82 2N Santangelo Giuseppe 861030 ita 1593 7 1.0 1578 -53 1269
83 2N Merighi Yasin 2807861 ita 1576 7 1.5 1706 -34 1476
84 2N Rizzi Pietro 837407 ita 1575 9 3.0 1612 -22 1487
85 2N Serpilli Francesco 896179 ita 1573 7 1.0 1664 -68 1355
86 3N Zerboni Giuseppe 2800808 ita 1564 9 2.0 1609 -39 1389
87 3N Vannicola Roberto 876674 ita 1558 9 4.0 1698 21 1655
88 3N Giovagnetti Cesare 0 ita 0 9 5.0 1773 +0.00 1788
89 2N Centofante Maria Rosa 834807 ita 1552 9 3.5 1720 18 1640
90 2N Iannamorelli Pierfederico 0 ita 0 9 3.0 1705 +0.00 1580
91 3N Renzi Fabrizio 832685 ita 1515 4 1.0 1688 -2 1495
93 3N Cappella Leonardo 890367 ita 1498 9 5.0 1779 140 1822
94 3N Scarpa Alessandra 0 ita 0 8 1.0 1649 +0.00 1327
95 3N Scarpa Claudia 875848 ita 1462 9 4.0 1667 72 1624
96 3N Marvulli Michele 2801448 ita 1443 8 2.5 1631 6 1490
97 3N Di Marcantonio Gabriele 893196 ita 1432 7 2.0 1758 40 1600
98 NC Pivari Flavio 2807683 ita 1410 8 2.0 1661 9 1468
99 NC Di Martino Eugenio 2819541 ita 1407 9 5.0 1771 80 1814
100 NC Capobianco Mario 0 ita 0 9 4.0 1635 +0.00 1592
101 NC Ciccale' Piero 2804374 ita 1330 7 1.5 1674 18 1444
102 NC De Viti Dario 2804838 ita 1324 9 2.0 1715 35 1495

Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE BUONOCORE-ITALIA)

( Cookie policy e privacy )