25 Festival Intern. Porto San Giorgio Open "B" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pegoraro Nicola | TV | CM | 1982 | 1982 | |
2 | Mkrtchyan Albert Gh. | -- | 1963 | 1963 | ||
3 | Sottani Paolo | GR | CM | 1961 | 1961 | |
4 | Benaglia Giovanni | TN | CM | 1941 | 1941 | |
5 | Pierantozzi Stanislao | AP | CM | 1941 | 1941 | |
6 | Machidon Cristi | -- | 1941 | 1941 | ||
7 | Allegranti Luca | FM | CM | 1936 | 1936 | |
8 | Bianchi Alberto | MI | CM | 1929 | 1929 | |
9 | Tortolini Francesco | PG | 1N | 1926 | 1926 | |
10 | Pomilio Umberto | RM | 1N | 1908 | 1908 | |
11 | Carnicelli Flavio | RM | 1N | 1907 | 1907 | |
12 | Lami Damiano | RM | 1N | 1906 | 1906 | |
13 | Giobbi Costantino | AP | CM | 1901 | 1901 | |
14 | Olivetti Davide | BZ | 1N | 1900 | 1900 | |
15 | Mancini Giustino | RM | CM | 1899 | 1899 | |
16 | Gensabella Paolo | RM | 1N | 1898 | 1898 | |
17 | Di Martino Antonio | TE | CM | 1860 | 1860 | |
18 | Patrucco Carlo | MI | 1N | 1856 | 1856 | |
19 | Seresin Francesco | TN | 1N | 1854 | 1854 | |
20 | Colombo Eraldo | VA | 1N | 0 | 1849 | |
21 | Palmizi Alessandro | AN | 1N | 1848 | 1848 | |
22 | Rigattieri Uber | RE | 1N | 1848 | 1848 | |
23 | Zangheratti Daniele | RO | 1N | 0 | 1846 | |
24 | Padovani Alessio | AN | CM | 1845 | 1845 | |
25 | Zuliani Francesco | MI | 1N | 1845 | 1845 | |
26 | Donati Michele | FM | 1N | 1841 | 1841 | |
27 | Proietti Tosca | BO | 1N | 1841 | 1841 | |
28 | Paduano Gennaro | NA | 1N | 1839 | 1839 | |
29 | Scarpa Silvia | RN | 1N | 1834 | 1834 | |
30 | Sasdelli Massimo | BO | 1N | 1833 | 1833 | |
31 | Del Nevo Claudio | AL | CM | 1832 | 1832 | |
32 | Di Gisi Umberto | AV | 1N | 1832 | 1832 | |
33 | Renzetti Leonardo | MC | 1N | 1831 | 1831 | |
34 | Santinelli Michele | AP | 1N | 1830 | 1830 | |
35 | Cirelli Alessandro | PU | 1N | 1824 | 1824 | |
36 | Buratti Ettore | AN | 1N | 1820 | 1820 | |
37 | Deghi Donatello | LC | 1N | 1810 | 1810 | |
38 | Ortolani Paolo | MO | 1N | 1808 | 1808 | |
39 | Burani Eugenio | MI | CM | 1805 | 1805 | |
40 | De Nisi Giuseppe | TN | 1N | 1772 | 1772 | |
41 | Di Giacobbe Matteo | TE | 2N | 1767 | 1767 | |
42 | Arbore Daniele | RM | 2N | 1766 | 1766 | |
43 | Brioschi Camillo | VA | CM | 1764 | 1764 | |
44 | Brunelli Flavio | VR | 2N | 1763 | 1763 | |
45 | Piergentili Roberto | FM | 1N | 1762 | 1762 | |
46 | Pomilio Riccardo | RM | 2N | 1756 | 1756 | |
47 | Mondaini Roberto | AN | 2N | 1752 | 1752 | |
48 | D'aulisa Francesco | VA | 1N | 1744 | 1744 | |
49 | Urzi' Silvio | RM | 1N | 1744 | 1744 | |
50 | Orfini Nicolo' | TE | 2N | 1743 | 1743 | |
51 | Cremonini Stefano | BO | 2N | 1739 | 1739 | |
52 | Maddaloni Giovanni | RM | 1N | 1729 | 1729 | |
53 | Benassi Virginio | RE | 2N | 1726 | 1726 | |
54 | D'urbano Gabriele | LE | 2N | 1724 | 1724 | |
55 | Corona Rafaele | CA | 2N | 1723 | 1723 | |
56 | Villa Filippo | PG | 2N | 1717 | 1717 | |
57 | Marconi Andrea | AN | 1N | 1714 | 1714 | |
58 | Cristicchia Matteo | AN | 2N | 1711 | 1711 | |
59 | Benetti Lorenzo | TV | 2N | 1708 | 1708 | |
60 | Colasante Marianna | CH | 2N | 1708 | 1708 | |
61 | Cecere Enrico | AN | 2N | 1706 | 1706 | |
62 | Vaccari Giorgio | TN | 2N | 1706 | 1706 | |
63 | Chinnici Giorgio | MI | 1N | 1704 | 1704 | |
64 | Di Natale Gianluca | VI | 2N | 1698 | 1698 | |
65 | Ragnini Damiano | AN | 1N | 1684 | 1684 | |
66 | Bruni Emiliano | TE | 2N | 1682 | 1682 | |
67 | Pizzicotti Virginia | AN | 2N | 1681 | 1681 | |
68 | Marchetti Michael | AN | 2N | 1680 | 1680 | |
69 | Mircoli Filippo | AN | 1N | 1677 | 1677 | |
70 | Adda Roberto | MB | 2N | 1671 | 1671 | |
71 | Capossela Fabio | PG | 1N | 1655 | 1655 | |
72 | Prete Alessandro | CO | 2N | 1651 | 1651 | |
73 | Pomante Sergio | BO | 2N | 1644 | 1644 | |
74 | Vecchione Anna Pia | NA | 2N | 1635 | 1635 | |
75 | Confalonieri Luca | MI | 2N | 1633 | 1633 | |
76 | Cesetti Egidio | RN | 2N | 1632 | 1632 | |
77 | Baronio Gaia | MI | 2N | 1627 | 1627 | |
78 | Gulinelli Euro | RA | 2N | 1624 | 1624 | |
79 | Ranellucci Lorenzo | CH | 2N | 1599 | 1599 | |
80 | Albi Bachini Conti Silvia | PG | 2N | 1594 | 1594 | |
81 | Correggiari Amedeo Luigi | BO | 3N | 1594 | 1594 | |
82 | Santangelo Giuseppe | BO | 2N | 1593 | 1593 | |
83 | Merighi Yasin | BO | 2N | 1576 | 1576 | |
84 | Rizzi Pietro | PV | 2N | 1575 | 1575 | |
85 | Serpilli Francesco | AN | 2N | 1573 | 1573 | |
86 | Zerboni Giuseppe | CO | 3N | 1564 | 1564 | |
87 | Vannicola Roberto | AP | 3N | 1558 | 1558 | |
88 | Giovagnetti Cesare | AN | 3N | 0 | 1554 | |
89 | Centofante Maria Rosa | VA | 2N | 1552 | 1552 | |
90 | Iannamorelli Pierfederico | RM | 2N | 0 | 1541 | |
91 | Renzi Fabrizio | MI | 3N | 1515 | 1515 | |
92 | Marvulli Marco | BA | 3N | 0 | 1512 | |
93 | Cappella Leonardo | MC | 3N | 1498 | 1498 | |
94 | Scarpa Alessandra | RN | 3N | 0 | 1488 | |
95 | Scarpa Claudia | RN | 3N | 1462 | 1462 | |
96 | Marvulli Michele | PE | 3N | 1443 | 1443 | |
97 | Di Marcantonio Gabriele | TE | 3N | 1432 | 1432 | |
98 | Pivari Flavio | NO | NC | 1410 | 1410 | |
99 | Di Martino Eugenio | RM | NC | 1407 | 1407 | |
100 | Capobianco Mario | BA | NC | 0 | 1359 | |
101 | Ciccale' Piero | MC | NC | 1330 | 1330 | |
102 | De Viti Dario | AQ | NC | 1324 | 1324 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE BUONOCORE-ITALIA)