25 Festival Intern. Porto San Giorgio Open "B" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM | Pierantozzi Stanisla | 1941 | 7.5 | 51 1 | 47 1 | 45 1 | 74 ½ | 43 1 | 4 1 | 2 1 | 10 ½ | 5 ½ | 46.5 | 51.0 | 1859.1 | |
2 | 1N | Lami Damiano | 1906 | 7.0 | 46 1 | 28 1 | 20 ½ | 58 1 | 5 ½ | 8 1 | 1 0 | 12 1 | 11 1 | 47.0 | 51.5 | 1831.7 | |
3 | -- | Machidon Cristi | 1941 | 7.0 | 84 1 | 8 0 | 14 ½ | 55 1 | 49 1 | 13 1 | 44 1 | 5 ½ | 10 1 | 44.5 | 47.5 | 1801.0 | |
4 | 1N | Olivetti Davide | 1900 | 6.5 | 68 1 | 62 1 | 8 ½ | 20 1 | BYE 1 | 1 0 | 12 ½ | 9 ½ | 21 1 | 46.0 | 50.0 | 1843.4 | |
5 | CM | Mancini Giustino | 1899 | 6.5 | 60 1 | 57 ½ | 38 1 | 75 1 | 2 ½ | 27 1 | 9 ½ | 3 ½ | 1 ½ | 46.0 | 49.5 | 1840.1 | |
6 | 1N | Carnicelli Flavio | 1907 | 6.5 | 61 ½ | 23 ½ | 46 ½ | 60 ½ | 29 1 | 51 1 | 24 1 | 18 ½ | 17 1 | 40.0 | 44.0 | 1743.4 | |
7 | CM | Bianchi Alberto | 1929 | 6.5 | 15 0 | 86 1 | 68 1 | 28 ½ | 8 0 | 90 1 | 33 1 | BYE 1 | 18 1 | 39.5 | 42.5 | 1745.3 | |
8 | CM | Burani Eugenio | 1805 | 6.0 | 83 1 | 3 1 | 4 ½ | 17 ½ | 7 1 | 2 0 | 19 ½ | 44 1 | 9 ½ | 48.0 | 51.0 | 1834.0 | |
9 | CM | Benaglia Giovanni | 1941 | 6.0 | 14 1 | 13 ½ | 49 1 | 12 ½ | 44 ½ | 20 1 | 5 ½ | 4 ½ | 8 ½ | 47.0 | 51.5 | 1823.7 | |
10 | CM | Pegoraro Nicola | 1982 | 6.0 | 78 1 | 27 1 | 44 0 | 24 1 | 59 1 | 11 ½ | 45 1 | 1 ½ | 3 0 | 46.0 | 49.5 | 1843.2 | |
11 | 1N | Seresin Francesco | 1854 | 6.0 | 76 1 | 30 1 | 43 0 | 29 1 | 19 1 | 10 ½ | 14 1 | 17 ½ | 2 0 | 46.0 | 49.5 | 1796.8 | |
12 | 1N | Zuliani Francesco | 1845 | 6.0 | 32 ½ | 64 1 | 57 1 | 9 ½ | 26 1 | 43 ½ | 4 ½ | 2 0 | 34 1 | 43.5 | 47.5 | 1812.4 | |
13 | 1N | Cirelli Alessandro | 1824 | 6.0 | 97 1 | 9 ½ | 19 ½ | 83 1 | 17 1 | 3 0 | 16 0 | 32 1 | 30 1 | 42.0 | 44.0 | 1718.6 | |
14 | 2N | Corona Rafaele | 1723 | 6.0 | 9 0 | 97 1 | 3 ½ | 81 1 | 31 1 | 75 1 | 11 0 | 20 1 | 22 ½ | 41.5 | 43.5 | 1820.3 | |
15 | 2N | Benetti Lorenzo | 1708 | 6.0 | 7 1 | 18 ½ | 59 ½ | 45 0 | 52 ½ | 31 ½ | 54 1 | 63 1 | 26 1 | 41.0 | 45.0 | 1864.7 | |
16 | 2N | Confalonieri Luca | 1633 | 6.0 | 18 0 | 54 1 | 52 1 | 27 0 | 57 1 | 47 1 | 13 1 | 21 0 | 28 1 | 41.0 | 45.0 | 1821.8 | |
17 | 1N | Patrucco Carlo | 1856 | 5.5 | 55 1 | 33 ½ | 92 1 | 8 ½ | 13 0 | 56 1 | 28 1 | 11 ½ | 6 0 | 43.5 | 47.0 | 1785.7 | |
18 | CM | Padovani Alessio | 1845 | 5.5 | 16 1 | 15 ½ | 90 1 | 48 ½ | 21 ½ | 28 ½ | 32 1 | 6 ½ | 7 0 | 43.5 | 46.5 | 1801.0 | |
19 | 2N | Prete Alessandro | 1651 | 5.5 | 66 1 | 58 ½ | 13 ½ | 94 1 | 11 0 | 50 1 | 8 ½ | 26 ½ | 25 ½ | 42.0 | 46.0 | 1846.3 | |
20 | CM | Del Nevo Claudio | 1832 | 5.5 | 100 1 | 67 1 | 2 ½ | 4 0 | 61 1 | 9 0 | 48 1 | 14 0 | 49 1 | 42.0 | 43.5 | 1789.9 | |
21 | CM | Allegranti Luca | 1936 | 5.5 | 29 0 | 98 1 | 51 1 | 34 1 | 18 ½ | 45 0 | 75 1 | 16 1 | 4 0 | 41.0 | 43.0 | 1724.3 | |
22 | 1N | Tortolini Francesco | 1926 | 5.5 | 30 0 | 91 1 | 29 0 | 39 1 | 46 ½ | 38 1 | 42 1 | 34 ½ | 14 ½ | 40.5 | 43.0 | 1702.1 | |
23 | 2N | Di Natale Gianluca | 1698 | 5.5 | 80 ½ | 6 ½ | 66 1 | 50 0 | 37 ½ | 49 1 | 26 0 | 77 1 | 47 1 | 39.0 | 42.5 | 1840.4 | |
24 | 1N | De Nisi Giuseppe | 1772 | 5.5 | 101 1 | 48 0 | 70 1 | 10 0 | 68 1 | 35 1 | 6 0 | 36 ½ | 50 1 | 39.0 | 42.5 | 1727.2 | |
25 | 1N | Renzetti Leonardo | 1831 | 5.5 | 87 1 | 43 0 | 67 ½ | 61 0 | 76 ½ | 86 1 | 64 1 | 62 1 | 19 ½ | 34.0 | 37.0 | 1690.3 | |
26 | 1N | Pomilio Umberto | 1908 | 5.0 | 35 1 | BYE 0 | 30 1 | 33 1 | 12 0 | 34 ½ | 23 1 | 19 ½ | 15 0 | 43.5 | 48.5 | 1725.3 | |
27 | 1N | Santinelli Michele | 1830 | 5.0 | 99 1 | 10 0 | 53 1 | 16 1 | 50 1 | 5 0 | 35 ½ | 36 ½ | 43.5 | 45.5 | 1718.8 | ||
28 | CM | Brioschi Camillo | 1764 | 5.0 | 96 1 | 2 0 | 32 1 | 7 ½ | 41 1 | 18 ½ | 17 0 | 59 1 | 16 0 | 43.0 | 44.5 | 1727.2 | |
29 | 2N | Cristicchia Matteo | 1711 | 5.0 | 21 1 | 50 0 | 22 1 | 11 0 | 6 0 | 79 1 | 66 ½ | 58 ½ | 63 1 | 41.0 | 44.5 | 1839.8 | |
30 | 2N | Colasante Marianna | 1708 | 5.0 | 22 1 | 11 0 | 26 0 | 70 1 | 94 1 | 58 ½ | 63 ½ | 37 1 | 13 0 | 41.0 | 44.5 | 1808.3 | |
31 | 1N | Gensabella Paolo | 1898 | 5.0 | 40 ½ | 72 1 | 33 ½ | 49 ½ | 14 0 | 15 ½ | 56 ½ | 53 1 | 35 ½ | 40.5 | 44.5 | 1689.7 | |
32 | 2N | Cesetti Egidio | 1632 | 5.0 | 12 ½ | 37 ½ | 28 0 | 84 1 | BYE 1 | 62 1 | 18 0 | 13 0 | BYE 1 | 39.5 | 42.5 | 1795.0 | |
33 | 1N | Piergentili Roberto | 1762 | 5.0 | 95 1 | 17 ½ | 31 ½ | 26 0 | 67 1 | 59 ½ | 7 0 | 41 ½ | 64 1 | 39.0 | 42.0 | 1724.3 | |
34 | 2N | D'urbano Gabriele | 1724 | 5.0 | 48 0 | 99 1 | 93 1 | 21 0 | 65 1 | 26 ½ | 58 1 | 22 ½ | 12 0 | 37.5 | 39.5 | 1771.9 | |
35 | 2N | Cecere Enrico | 1706 | 5.0 | 26 0 | 96 0 | 87 1 | 71 1 | 54 1 | 24 0 | 52 1 | 27 ½ | 31 ½ | 37.5 | 39.0 | 1724.1 | |
36 | 3N | Cappella Leonardo | 1498 | 5.0 | 47 0 | 60 ½ | 78 1 | 42 1 | 75 0 | 52 ½ | 57 1 | 24 ½ | 27 ½ | 36.5 | 40.0 | 1779.1 | |
37 | 1N | Deghi Donatello | 1810 | 5.0 | 39 ½ | 32 ½ | 81 ½ | 46 ½ | 23 ½ | 64 1 | 59 ½ | 30 0 | 73 1 | 36.0 | 39.0 | 1643.9 | |
38 | 2N | Orfini Nicolo' | 1743 | 5.0 | 93 ½ | 40 1 | 5 0 | 41 0 | 82 1 | 22 0 | 91 1 | 48 ½ | 59 1 | 36.0 | 38.0 | 1697.0 | |
39 | 3N | Giovagnetti Cesare | 1554 | 5.0 | 37 ½ | 90 0 | 40 1 | 22 0 | 77 ½ | 84 1 | 62 0 | 57 1 | 69 1 | 35.5 | 38.5 | 1772.6 | |
40 | 2N | Pizzicotti Virginia | 1681 | 5.0 | 31 ½ | 38 0 | 39 0 | 69 ½ | 96 1 | 92 ½ | 80 1 | 42 ½ | 62 1 | 35.5 | 37.0 | 1740.3 | |
41 | NC | Di Martino Eugenio | 1407 | 5.0 | 57 0 | 76 1 | 47 ½ | 38 1 | 28 0 | 66 0 | 90 1 | 33 ½ | 80 1 | 34.5 | 37.5 | 1770.9 | |
42 | 1N | Ortolani Paolo | 1808 | 5.0 | 79 0 | 65 ½ | 82 1 | 36 0 | 98 1 | 46 1 | 22 0 | 40 ½ | 60 1 | 34.5 | 36.5 | 1618.9 | |
43 | -- | Mkrtchyan Albert (W) | 1963 | 4.5 | 56 1 | 25 1 | 11 1 | 44 1 | 1 0 | 12 ½ | 48.0 | 52.5 | 1839.7 | ||||
44 | 1N | Donati Michele (W) | 1841 | 4.5 | 65 1 | 53 1 | 10 1 | 43 0 | 9 ½ | 48 1 | 3 0 | 8 0 | 45.5 | 49.5 | 1852.4 | ||
45 | 1N | Di Gisi Umberto (W) | 1832 | 4.5 | 82 1 | 70 1 | 1 0 | 15 1 | 48 ½ | 21 1 | 10 0 | BYE 0 | 44.5 | 47.5 | 1790.9 | ||
46 | 1N | Chinnici Giorgio (W) | 1704 | 4.5 | 2 0 | BYE 1 | 6 ½ | 37 ½ | 22 ½ | 42 0 | 92 1 | 66 1 | 42.0 | 45.5 | 1851.0 | ||
47 | 2N | Arbore Daniele | 1766 | 4.5 | 36 1 | 1 0 | 41 ½ | 65 ½ | 60 1 | 16 0 | 68 1 | 50 ½ | 23 0 | 41.5 | 45.5 | 1670.0 | |
48 | CM | Sottani Paolo | 1961 | 4.5 | 34 1 | 24 1 | 75 ½ | 18 ½ | 45 ½ | 44 0 | 20 0 | 38 ½ | 51 ½ | 41.5 | 45.0 | 1793.2 | |
49 | 1N | Urzi' Silvio | 1744 | 4.5 | 71 1 | 52 1 | 9 0 | 31 ½ | 3 0 | 23 0 | 76 1 | 75 1 | 20 0 | 41.0 | 44.5 | 1780.1 | |
50 | CM | Di Martino Antonio | 1860 | 4.5 | 85 1 | 29 1 | 74 0 | 23 1 | 27 0 | 19 0 | 51 1 | 47 ½ | 24 0 | 41.0 | 44.5 | 1732.4 | |
51 | 2N | Villa Filippo | 1717 | 4.5 | 1 0 | 101 1 | 21 0 | 95 1 | 79 1 | 6 0 | 50 0 | 65 1 | 48 ½ | 39.5 | 42.5 | 1749.1 | |
52 | 1N | Rigattieri Uber | 1848 | 4.5 | 91 1 | 49 0 | 16 0 | 86 1 | 15 ½ | 36 ½ | 35 0 | 85 1 | 56 ½ | 37.5 | 40.0 | 1666.0 | |
53 | 2N | Ranellucci Lorenzo | 1599 | 4.5 | 54 1 | 44 0 | 27 0 | 62 0 | 93 1 | 78 1 | 69 ½ | 31 0 | 75 1 | 35.5 | 37.5 | 1757.7 | |
54 | 1N | Paduano Gennaro | 1839 | 4.5 | 53 0 | 16 0 | 99 1 | 91 1 | 35 0 | 60 1 | 15 0 | 55 ½ | 81 1 | 35.5 | 37.5 | 1646.2 | |
55 | 1N | Mircoli Filippo | 1677 | 4.5 | 17 0 | 71 ½ | 98 1 | 3 0 | 63 0 | 73 ½ | 88 1 | 54 ½ | 78 1 | 35.5 | 37.5 | 1639.3 | |
56 | 2N | Benassi Virginio | 1726 | 4.5 | 43 0 | 87 1 | 96 1 | 59 0 | 83 1 | 17 0 | 31 ½ | 69 ½ | 52 ½ | 35.5 | 37.0 | 1752.7 | |
57 | 1N | D'aulisa Francesco | 1744 | 4.0 | 41 1 | 5 ½ | 12 0 | 79 ½ | 16 0 | 65 1 | 36 0 | 39 0 | 82 1 | 41.0 | 44.0 | 1621.2 | |
58 | 1N | Proietti Tosca | 1841 | 4.0 | 89 1 | 19 ½ | 61 1 | 2 0 | 64 ½ | 30 ½ | 34 0 | 29 ½ | BYE 0 | 40.5 | 43.5 | 1703.0 | |
59 | 1N | Colombo Eraldo | 1849 | 4.0 | 86 1 | 92 ½ | 15 ½ | 56 1 | 10 0 | 33 ½ | 37 ½ | 28 0 | 38 0 | 40.0 | 43.0 | 1766.9 | |
60 | 2N | Bruni Emiliano | 1682 | 4.0 | 5 0 | 36 ½ | 72 1 | 6 ½ | 47 0 | 54 0 | 97 1 | 70 1 | 42 0 | 39.5 | 41.5 | 1696.8 | |
61 | 2N | Vaccari Giorgio | 1706 | 4.0 | 6 ½ | 80 1 | 58 0 | 25 1 | 20 0 | 63 0 | 77 0 | 72 ½ | 88 1 | 38.5 | 41.0 | 1770.4 | |
62 | 2N | Brunelli Flavio | 1763 | 4.0 | 73 1 | 4 0 | 83 0 | 53 1 | 85 1 | 32 0 | 39 1 | 25 0 | 40 0 | 37.5 | 40.5 | 1653.3 | |
63 | 1N | Scarpa Silvia | 1834 | 4.0 | 64 ½ | 65 0 | 93 1 | 55 1 | 61 1 | 30 ½ | 15 0 | 29 0 | 37.5 | 39.5 | 1632.6 | ||
64 | 2N | Albi Bachini Conti S | 1594 | 4.0 | 63 ½ | 12 0 | 80 1 | 90 1 | 58 ½ | 37 0 | 25 0 | 84 1 | 33 0 | 37.0 | 40.0 | 1808.6 | |
65 | 2N | Baronio Gaia | 1627 | 4.0 | 44 0 | 42 ½ | 63 1 | 47 ½ | 34 0 | 57 0 | 71 1 | 51 0 | 84 1 | 36.5 | 39.5 | 1723.0 | |
66 | 1N | Palmizi Alessandro | 1848 | 4.0 | 19 0 | 89 1 | 23 0 | 76 ½ | 78 ½ | 41 1 | 29 ½ | 46 0 | 67 ½ | 36.5 | 39.5 | 1647.8 | |
67 | 2N | Vecchione Anna Pia | 1635 | 4.0 | 94 1 | 20 0 | 25 ½ | 92 ½ | 33 0 | 77 ½ | 84 0 | 90 1 | 66 ½ | 35.0 | 38.0 | 1793.8 | |
68 | 1N | Ragnini Damiano | 1684 | 4.0 | 4 0 | 88 1 | 7 0 | 96 1 | 24 0 | 83 1 | 47 0 | 73 0 | 76 1 | 35.0 | 36.5 | 1659.9 | |
69 | 2N | Pomilio Riccardo | 1756 | 4.0 | 70 0 | BYE 0 | 71 ½ | 40 ½ | 95 1 | 85 1 | 53 ½ | 56 ½ | 39 0 | 34.5 | 37.5 | 1559.3 | |
70 | 3N | Di Marcantonio Gabri | 1432 | 4.0 | 69 1 | 45 0 | 24 0 | 30 0 | 80 0 | 96 1 | 86 1 | 60 0 | BYE 1 | 34.0 | 35.5 | 1724.3 | |
71 | NC | Capobianco Mario | 1359 | 4.0 | 49 0 | 55 ½ | 69 ½ | 35 0 | 91 ½ | 82 ½ | 65 0 | 93 1 | 86 1 | 31.0 | 33.0 | 1635.0 | |
72 | 3N | Vannicola Roberto | 1558 | 4.0 | 77 ½ | 31 0 | 60 0 | 78 0 | 87 1 | 80 0 | 93 1 | 61 ½ | 91 1 | 30.0 | 32.0 | 1698.3 | |
73 | 3N | Scarpa Claudia | 1462 | 4.0 | 62 0 | 85 0 | 91 0 | 87 ½ | 100 1 | 55 ½ | 82 1 | 68 1 | 37 0 | 29.5 | 31.0 | 1666.9 | |
74 | 2N | Di Giacobbe Matte(W) | 1767 | 3.5 | BYE 1 | BYE 1 | 50 1 | 1 ½ | BYE 0 | 44.0 | 48.0 | 1900.5 | |||||
75 | 1N | Sasdelli Massimo | 1833 | 3.5 | 81 1 | 79 1 | 48 ½ | 5 0 | 36 1 | 14 0 | 21 0 | 49 0 | 53 0 | 40.0 | 43.0 | 1722.9 | |
76 | 2N | Adda Roberto | 1671 | 3.5 | 11 0 | 41 0 | 101 1 | 66 ½ | 25 ½ | 94 ½ | 49 0 | 79 1 | 68 0 | 36.5 | 40.0 | 1697.9 | |
77 | 1N | Buratti Ettore (W) | 1820 | 3.5 | 72 ½ | 93 ½ | 79 ½ | 39 ½ | 67 ½ | 61 1 | 23 0 | 35.5 | 37.5 | 1576.1 | |||
78 | 1N | Maddaloni Giovanni | 1729 | 3.5 | 10 0 | 82 ½ | 36 0 | 72 1 | 66 ½ | 53 0 | 79 ½ | 95 1 | 55 0 | 34.5 | 37.5 | 1637.0 | |
79 | 2N | Centofante Maria Ros | 1552 | 3.5 | 42 1 | 75 0 | 77 ½ | 57 ½ | 51 0 | 29 0 | 78 ½ | 76 0 | 95 1 | 33.5 | 36.5 | 1719.6 | |
80 | CM | Giobbi Costantino | 1901 | 3.5 | 23 ½ | 61 0 | 64 0 | 98 0 | 70 1 | 72 1 | 40 0 | 91 1 | 41 0 | 33.5 | 35.5 | 1560.4 | |
81 | 3N | Correggiari Amedeo L | 1594 | 3.5 | 75 0 | BYE 1 | 37 ½ | 14 0 | 90 0 | 91 0 | 98 1 | 92 1 | 54 0 | 31.5 | 33.5 | 1708.0 | |
82 | 2N | Merighi Yasin | 1576 | 3.0 | 45 0 | 78 ½ | 42 0 | 89 1 | 38 0 | 71 ½ | 73 0 | 83 1 | 57 0 | 34.0 | 37.0 | 1649.1 | |
83 | 2N | Iannamorelli Pierfed | 1541 | 3.0 | 8 0 | 84 1 | 62 1 | 13 0 | 56 0 | 68 0 | 85 0 | 82 0 | 99 1 | 34.0 | 36.0 | 1705.0 | |
84 | 1N | Marconi Andrea | 1714 | 3.0 | 3 0 | 83 0 | 100 1 | 32 0 | 97 1 | 39 0 | 67 1 | 64 0 | 65 0 | 33.0 | 34.5 | 1631.2 | |
85 | 2N | Marchetti Michael | 1680 | 3.0 | 50 0 | 73 1 | 94 0 | 88 1 | 62 0 | 69 0 | 83 1 | 52 0 | BYE 0 | 32.5 | 35.0 | 1685.8 | |
86 | 1N | Capossela Fabio | 1655 | 3.0 | 59 0 | 7 0 | 97 1 | 52 0 | 88 1 | 25 0 | 70 0 | 99 1 | 71 0 | 32.0 | 34.0 | 1643.9 | |
87 | 2N | Rizzi Pietro | 1575 | 3.0 | 25 0 | 56 0 | 35 0 | 73 ½ | 72 0 | 89 ½ | 95 0 | 100 1 | 97 1 | 31.0 | 32.5 | 1611.9 | |
88 | NC | Pivari Flavio | 1410 | 3.0 | 92 0 | 68 0 | BYE 1 | 85 0 | 86 0 | 99 1 | 55 0 | 97 1 | 61 0 | 27.5 | 29.5 | 1661.4 | |
89 | 2N | Gulinelli Euro | 1624 | 3.0 | 58 0 | 66 0 | 95 0 | 82 0 | 99 0 | 87 ½ | 100 1 | 98 ½ | 96 1 | 23.0 | 24.5 | 1584.6 | |
90 | 2N | Cremonini Stefano(W) | 1739 | 2.5 | 98 ½ | 39 1 | 18 0 | 64 0 | 81 1 | 7 0 | 41 0 | 67 0 | 36.0 | 38.0 | 1610.3 | ||
91 | 2N | Pomante Sergio | 1644 | 2.5 | 52 0 | 22 0 | 73 1 | 54 0 | 71 ½ | 81 1 | 38 0 | 80 0 | 72 0 | 35.0 | 38.0 | 1692.2 | |
92 | 2N | Mondaini Roberto (W) | 1752 | 2.5 | 88 1 | 59 ½ | 17 0 | 67 ½ | BYE 0 | 40 ½ | 46 0 | 81 0 | 34.5 | 37.0 | 1675.6 | ||
93 | NC | Ciccale' Piero | 1330 | 2.5 | 38 ½ | 77 ½ | 34 0 | 63 0 | 53 0 | 95 ½ | 72 0 | 71 0 | BYE 1 | 34.5 | 36.0 | 1635.0 | |
94 | 1N | Zangheratti Danie(W) | 1846 | 2.5 | 67 0 | 100 1 | 85 1 | 19 0 | 30 0 | 76 ½ | 33.5 | 35.0 | 1656.3 | ||||
95 | 3N | Marvulli Michele | 1443 | 2.5 | 33 0 | BYE 0 | 89 1 | 51 0 | 69 0 | 93 ½ | 87 1 | 78 0 | 79 0 | 31.5 | 33.5 | 1630.6 | |
96 | 3N | Scarpa Alessandra | 1488 | 2.0 | 28 0 | 35 1 | 56 0 | 68 0 | 40 0 | 70 0 | 99 0 | BYE 1 | 89 0 | 32.0 | 33.5 | 1648.8 | |
97 | 3N | Zerboni Giuseppe | 1564 | 2.0 | 13 0 | 14 0 | 86 0 | 99 1 | 84 0 | 98 1 | 60 0 | 88 0 | 87 0 | 29.5 | 31.5 | 1608.9 | |
98 | NC | De Viti Dario | 1324 | 2.0 | 90 ½ | 21 0 | 55 0 | 80 1 | 42 0 | 97 0 | 81 0 | 89 ½ | 100 0 | 29.5 | 31.0 | 1715.1 | |
99 | 2N | Serpilli Francesco | 1573 | 2.0 | 27 0 | 34 0 | 54 0 | 97 0 | 89 1 | 88 0 | 96 1 | 86 0 | 83 0 | 28.5 | 30.0 | 1630.6 | |
100 | 2N | Santangelo Giuseppe | 1593 | 2.0 | 20 0 | 94 0 | 84 0 | 101 0 | 73 0 | BYE 1 | 89 0 | 87 0 | 98 1 | 28.0 | 29.5 | 1611.5 | |
101 | 3N | Renzi Fabrizio (W) | 1515 | 1.0 | 24 0 | 51 0 | 76 0 | 100 1 | 28.5 | 30.0 | 1688.3 | ||||||
102 | 3N | Marvulli Marco (W) | 1512 | 0.0 | BYE 0 | 26.0 | 27.0 | 0.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE BUONOCORE-ITALIA)