"L'ultimo Matto dell'anno" 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | National rating National Player Card |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFM | BONTEMPI Piero | 2574 | 6.0 | 13 1 | 8 1 | 6 1 | 5 0 | 7 1 | 3 1 | 2 1 | |
2 | BMA | PEDINI Dario | 2271 | 4.0 | 14 0 | 15 1 | 4 1 | 3 0 | 17 1 | 9 1 | 1 0 | |
3 | BCM | DI DONATANTONIO Fran | 2098 | 4.5 | 15 1 | 10 1 | 7 ½ | 2 1 | 5 0 | 1 0 | 11 1 | |
4 | CCM | DI MATTEO Giovanni | 2081 | 3.5 | 16 1 | 9 ½ | 2 0 | 21 1 | 14 1 | 5 0 | 10 0 | |
5 | CMA | ROTONI Matteo | 2059 | 7.0 | 17 1 | 12 1 | 14 1 | 1 1 | 3 1 | 4 1 | 7 1 | |
6 | CCM | PIERANTOZZI Stanisla | 1969 | 4.5 | 18 1 | 11 1 | 1 0 | 10 ½ | 9 0 | 15 1 | 14 1 | |
7 | CCM | FIORAVANTI Diego | 1961 | 4.5 | 19 1 | 25 1 | 3 ½ | 17 1 | 1 0 | 10 1 | 5 0 | |
8 | DCM | DI PRIMIO Eugenia | 1954 | 3.0 | 20 1 | 1 0 | 9 1 | 12 1 | 10 0 | 11 0 | 16 0 | |
9 | CCM | MAKSIMOVIC Miodrag | 1943 | 3.0 | 21 1 | 4 ½ | 8 0 | 14 ½ | 6 1 | 2 0 | 17 0 | |
10 | CCM | SUPPA Ercole | 1875 | 4.5 | 22 1 | 3 0 | 11 1 | 6 ½ | 8 1 | 7 0 | 4 1 | |
11 | DCM | DI MICHELE Rocco | 1824 | 4.0 | 23 1 | 6 0 | 10 0 | 25 1 | 24 1 | 8 1 | 3 0 | |
12 | DCM | MAROZZI Giovanni | 1811 | 3.5 | 24 1 | 5 0 | 23 1 | 8 0 | 16 ½ | 14 0 | 13 1 | |
13 | E1N | BANKI-HORVATH BRIGIT | 1788 | 2.5 | 1 0 | 14 0 | 15 0 | 24 ½ | BYE 1 | 19 1 | 12 0 | |
14 | CCM | REBEGGIANI Andrea | 1785 | 3.5 | 2 1 | 13 1 | 5 0 | 9 ½ | 4 0 | 12 1 | 6 0 | |
15 | E2N | BAKIJI SEFER | 1710 | 4.0 | 3 0 | 2 0 | 13 1 | 23 1 | 22 1 | 6 0 | 21 1 | |
16 | E2N | PIERANTOZZI Matteo | 1668 | 4.0 | 4 0 | 17 0 | 19 1 | 20 1 | 12 ½ | 21 ½ | 8 1 | |
17 | E2N | DE ANGELIS Stefano | 1596 | 4.0 | 5 0 | 16 1 | 24 1 | 7 0 | 2 0 | 22 1 | 9 1 | |
18 | F2N | BORZI' Rosario | 1521 | 3.0 | 6 0 | 19 1 | 21 0 | 22 0 | 20 ½ | 25 1 | 24 ½ | |
19 | F3N | O'DONOGHUE Peter | 1518 | 3.0 | 7 0 | 18 0 | 16 0 | BYE 1 | 23 1 | 13 0 | 22 1 | |
20 | FNC | PALESTINI Arsen | 1494 | 2.5 | 8 0 | 21 ½ | 25 ½ | 16 0 | 18 ½ | 24 0 | BYE 1 | |
21 | F2N | DI MATTEO Luca | 1470 | 3.0 | 9 0 | 20 ½ | 18 1 | 4 0 | 25 1 | 16 ½ | 15 0 | |
22 | F3N | RENZI Fabrizio | 1446 | 2.0 | 10 0 | 23 0 | BYE 1 | 18 1 | 15 0 | 17 0 | 19 0 | |
23 | F3N | LIBETTI Francesco | 1409 | 3.0 | 11 0 | 22 1 | 12 0 | 15 0 | 19 0 | BYE 1 | 25 1 | |
24 | F2N | MAGINI Roberto | 1398 | 3.0 | 12 0 | BYE 1 | 17 0 | 13 ½ | 11 0 | 20 1 | 18 ½ | |
25 | GNC | LUCIANI Marco | 1377 | 1.5 | BYE 1 | 7 0 | 20 ½ | 11 0 | 21 0 | 18 0 | 23 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : NAZZARENO ARMANDI - ITA )