"L'ultimo Matto dell'anno" 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | National rating National Player Card |
ID | Nome | K | Elo | Var | Per |
---|---|---|---|---|---|
1 | AFM BONTEMPI Piero | 20 | 2574 | -8 | 2323 |
2 | BMA PEDINI Dario | 20 | 2271 | -24 | 2020 |
3 | BCM DI DONATANTONIO Fran | 20 | 2098 | 8 | 2141 |
4 | CCM DI MATTEO Giovanni | 30 | 2081 | -42 | 1867 |
5 | CMA ROTONI Matteo | 30 | 2059 | 84 | 2787 |
6 | CCM PIERANTOZZI Stanisla | 30 | 1969 | 3 | 1992 |
7 | CCM FIORAVANTI Diego | 30 | 1961 | 12 | 1973 |
8 | DCM DI PRIMIO Eugenia | 30 | 1954 | -39 | 1834 |
9 | CCM MAKSIMOVIC Miodrag | 30 | 1943 | -27 | 1825 |
10 | CCM SUPPA Ercole | 30 | 1875 | 42 | 2007 |
11 | DCM DI MICHELE Rocco | 30 | 1824 | 0 | 1776 |
12 | DCM MAROZZI Giovanni | 30 | 1811 | -18 | 1723 |
13 | E1N BANKI-HORVATH BRIGIT | 30 | 1788 | -57 | 1606 |
14 | CCM REBEGGIANI Andrea | 30 | 1785 | 48 | 1989 |
15 | E2N BAKIJI SEFER | 30 | 1710 | 24 | 1829 |
16 | E2N PIERANTOZZI Matteo | 30 | 1668 | 21 | 1753 |
17 | E2N DE ANGELIS Stefano | 30 | 1596 | 54 | 1871 |
18 | F2N BORZI' Rosario | 30 | 1521 | -18 | 1475 |
19 | F3N O'DONOGHUE Peter | 30 | 1518 | -9 | 1507 |
20 | FNC PALESTINI Arsen | 30 | 1494 | -33 | 1372 |
21 | F2N DI MATTEO Luca | 30 | 1470 | 27 | 1635 |
22 | F3N RENZI Fabrizio | 30 | 1446 | -27 | 1332 |
23 | F3N LIBETTI Francesco | 30 | 1409 | 12 | 1489 |
24 | F2N MAGINI Roberto | 30 | 1398 | 24 | 1547 |
25 | GNC LUCIANI Marco | 30 | 1377 | -33 | 1212 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : NAZZARENO ARMANDI - ITA )