"L'ultimo Matto dell'anno" 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | National rating National Player Card |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | BAKIJI SEFER | MC | E2N | 0 | 1710 | |
13 | BANKI-HORVATH BRIGITTA | PU | E1N | 0 | 1788 | |
1 | BONTEMPI Piero | AN | AFM | 0 | 2574 | |
18 | BORZI' Rosario | PU | F2N | 0 | 1521 | |
17 | DE ANGELIS Stefano | AP | E2N | 0 | 1596 | |
3 | DI DONATANTONIO Franco | PE | BCM | 0 | 2098 | |
4 | DI MATTEO Giovanni | TE | CCM | 0 | 2081 | |
21 | DI MATTEO Luca | AP | F2N | 0 | 1470 | |
11 | DI MICHELE Rocco | BO | DCM | 0 | 1824 | |
8 | DI PRIMIO Eugenia | CH | DCM | 0 | 1954 | |
7 | FIORAVANTI Diego | AP | CCM | 0 | 1961 | |
23 | LIBETTI Francesco | AP | F3N | 0 | 1409 | |
25 | LUCIANI Marco | AP | GNC | 0 | 1377 | |
24 | MAGINI Roberto | PU | F2N | 0 | 1398 | |
9 | MAKSIMOVIC Miodrag | TE | CCM | 0 | 1943 | |
12 | MAROZZI Giovanni | AP | DCM | 0 | 1811 | |
19 | O'DONOGHUE Peter | PU | F3N | 0 | 1518 | |
20 | PALESTINI Arsen | AP | FNC | 0 | 1494 | |
2 | PEDINI Dario | PU | BMA | 0 | 2271 | |
16 | PIERANTOZZI Matteo | AP | E2N | 0 | 1668 | |
6 | PIERANTOZZI Stanislao | AP | CCM | 0 | 1969 | |
14 | REBEGGIANI Andrea | CH | CCM | 0 | 1785 | |
22 | RENZI Fabrizio | MB | F3N | 0 | 1446 | |
5 | ROTONI Matteo | AN | CMA | 0 | 2059 | |
10 | SUPPA Ercole | TE | CCM | 0 | 1875 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : NAZZARENO ARMANDI - ITA )