"L'ultimo Matto dell'anno" 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | National rating National Player Card |
Nome Torneo | "L'ultimo Matto dell'anno" 2014 |
Luogo | Offida |
Federation | ITA |
Date Begin | 27/12/2014 |
Date End | 27/12/2014 |
Arbitro/i | Nazzareno Armandi |
Sistema di gioco | swiss FIDE (Lim) |
Turni | 7 |
Score game | 0-0.5-1 |
Tie break | Buc1 BucT ARO |
Registered Players | 25 |
Number of Federations | 0 |
Average Rating (all) | 1784 |
Average Rating (only FIDE rated) | 0 |
Players from ITA Federation | 25 |
Players NOT from ITA Federation | 0 |
FIDE rated players | 0 |
unrated players | 25 |
unrated players from ITA Federation | 25 |
unrated players NOT from ITA Federation | 0 |
unrated Federations | 1 |
FIDE titled players | 0 |
GM players | 0 |
WGM players | 0 |
IM players | 0 |
WIM players | 0 |
FM players | 0 |
WFM players | 0 |
FIDE titled player from ITA Federation | 0 |
FIDE titled player NOT from ITA Federation | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : NAZZARENO ARMANDI - ITA )