"L'ultimo Matto dell'anno" 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | DI MATTEO Giovanni | (3.5) | 4 | 0 - 1 | 5 | (5.0) | ROTONI Matteo | ![]() |
2 | ![]() | DI DONATANTONIO Franco | (3.5) | 3 | 0 - 1 | 1 | (4.0) | BONTEMPI Piero | ![]() |
3 | ![]() | FIORAVANTI Diego | (3.5) | 7 | 1 - 0 | 10 | (3.5) | SUPPA Ercole | ![]() |
4 | ![]() | PEDINI Dario | (3.0) | 2 | 1 - 0 | 9 | (3.0) | MAKSIMOVIC Miodrag | ![]() |
5 | ![]() | DI PRIMIO Eugenia | (3.0) | 8 | 0 - 1 | 11 | (3.0) | DI MICHELE Rocco | ![]() |
6 | ![]() | PIERANTOZZI Stanislao | (2.5) | 6 | 1 - 0 | 15 | (3.0) | BAKIJI SEFER | ![]() |
7 | ![]() | MAROZZI Giovanni | (2.5) | 12 | 0 - 1 | 14 | (2.5) | REBEGGIANI Andrea | ![]() |
8 | ![]() | DI MATTEO Luca | (2.5) | 21 | ½ - ½ | 16 | (2.5) | PIERANTOZZI Matteo | ![]() |
9 | ![]() | RENZI Fabrizio | (2.0) | 22 | 0 - 1 | 17 | (2.0) | DE ANGELIS Stefano | ![]() |
10 | ![]() | BANKI-HORVATH BRIGITTA | (1.5) | 13 | 1 - 0 | 19 | (2.0) | O'DONOGHUE Peter | ![]() |
11 | ![]() | BORZI' Rosario | (1.5) | 18 | 1 - 0 | 25 | (1.5) | LUCIANI Marco | ![]() |
12 | ![]() | MAGINI Roberto | (1.5) | 24 | 1 - 0 | 20 | (1.5) | PALESTINI Arsen | ![]() |
13 | ![]() | LIBETTI Francesco | (1.0) | 23 | 1F-0F | 0 | (0.0) | BYE |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : NAZZARENO ARMANDI - ITA )