Usciamo dallo Stallo 7 OPEN A

Falconara Marittima AN (ITA)
21/06/2024 - 23/06/2024

Player Groups by date at round 5

Group limits: 1950 < date of birthday <= 2005
Pos # Player RtgFedPts BH-C1 BH ARO
15 CN Ulrich Thomas 2072SWE 4.5 13.5 15.0 1937
23 M Della Pietra Andrea 2141ITA 4.0 14.5 17.0 1968
37 M Rago Riccardo 2046ITA 4.0 13.0 14.0 1924
46 CN Patrignani Tiziano 2067ITA 4.0 12.5 14.5 1955
59 CN Donati Michele 1995ITA 3.5 14.5 15.5 1929
616 CN Giacometti Carlo 1922ITA 3.5 14.0 16.5 1936
710 CN Cecere Enrico 1978ITA 3.5 13.0 15.0 1924
818 1N De Paolis Diego 1899ITA 3.5 11.0 13.0 1870
98 CN Isufaj Genci 2007ITA 3.5 11.0 13.0 1859
1012 1N Giampieri Stefano 1950ITA 3.5 9.5 11.0 1765
114 FM Drei Andrea 2076ITA 3.0 12.5 14.5 1904
1222 1N Demeio Lorenzo 1841ITA 3.0 11.5 11.5 1778
132 IM Ceres Dragos (W) 2483MDA 3.0 10.0 13.0 1825
141 GM Basso Pier Luigi (W) 2506ITA 3.0 9.5 12.5 1802
1524 1N Calvigioni Matteo 1817ITA 2.5 14.0 16.5 1955
1621 1N Battistelli Gianluca 1843ITA 2.5 14.0 16.0 2016
1715 1N Sforza Michelangelo 1928ITA 2.5 12.0 14.0 1836
1833 2N Barillari Francesco 1727ITA 2.5 12.0 13.5 1931
1928 1N Recchi Antonio 1795ITA 2.5 10.5 11.5 1844
2011 M Rosato Luciano 1972ITA 2.5 10.0 12.0 1728
2140 2N Fava Maurizio 1674ITA 2.0 12.5 14.0 1888
2217 1N Marchetti Michael 1918ITA 2.0 11.5 12.5 1897
2323 1N Scoccianti Raffaele 1832ITA 2.0 11.0 13.0 1982
2430 2N Serafini Diego 1783ITA 2.0 10.5 12.5 1804
2525 1N Carotti Lorenzo (W) 1812ITA 2.0 9.5 11.5 2023
2641 1N Genga Secondo 1665ITA 2.0 9.5 11.0 1884
2735 2N Lombardi Luca 1722ITA 2.0 9.5 9.5 1757
2826 1N Machi Calogero 1811ITA 2.0 9.0 9.0 1752
2920 1N Mondaini Roberto (W) 1850ITA 2.0 8.5 10.5 1794
3042 2N Sorcinelli Matteo 1662ITA 1.5 7.5 8.5 1771
3129 3N Sulit Froilan 1794PHI 1.0 11.5 13.0 1861
3227 1N Maione Vincenzo (W) 1811ITA 1.0 9.5 10.5 1804
3319 CN Padovani Alessio (W) 1866ITA 1.0 9.5 10.5 1705
3439 2N Di Pinto Vincenzo 1693ITA 1.0 8.0 8.0 1701
3544 NC Panza Stefano 1399ITA 0.0 8.0 9.0 1764


Group limits: 2006 < date of birthday <= 2018
Pos # Player RtgFedPts BH-C1 BH ARO
113 1N Brugnoni Lorenzo 1941ITA 3.5 10.5 12.5 1787
214 1N Acciaioli Giacomo 1938ITA 3.0 10.5 11.5 1961
337 2N Fontanella Daniel 1712ITA 2.0 12.0 14.0 1916
432 2N Tamburi Andrea 1731ITA 2.0 11.0 12.0 1930
543 2N Sciole` Narciso 1639ITA 2.0 9.0 10.5 1811
634 2N Serafini Pedro 1724ITA 1.5 10.5 11.5 1897
731 2N Pigini Francesco 1752ITA 1.0 9.5 9.5 1770
836 2N Giancristofaro Ri(W) 1714ITA 0.0 5.5 5.5 1875