Usciamo dallo Stallo 7 OPEN A

Falconara Marittima AN (ITA)
21/06/2024 - 23/06/2024

FIDE History Cards

N = 1 Basso Pier Luigi
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
2W 32 2N Tamburi Andrea 2881026ITA17311
3 B23 1N Scoccianti Raffaele 837610ITA18321
4W 21 1N Battistelli Gianluca 861316ITA18431


N = 2 Ceres Dragos
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
2W 34 2N Serafini Pedro 2849351ITA17241
3 B25 1N Carotti Lorenzo 28575849ITA18121
4 B14 1N Acciaioli Giacomo 2895299ITA19381


N = 3 Della Pietra Andrea
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 25 1N Carotti Lorenzo 28575849ITA18121
2 B14 1N Acciaioli Giacomo 2895299ITA19381
3W 7 M Rago Riccardo 804681ITA20460.5
4 B10 CN Cecere Enrico 885576ITA19781
5W 6 CN Patrignani Tiziano 885282ITA20670.5


N = 4 Drei Andrea
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B26 1N Machi Calogero 28596455ITA18111
2W 16 CN Giacometti Carlo 819727ITA19220
3 B28 1N Recchi Antonio 808067ITA17951
4W 17 1N Marchetti Michael 860573ITA19181
5 B5 CN Ulrich Thomas 1719440SWE20720


N = 5 Ulrich Thomas
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 27 1N Maione Vincenzo 23439637ITA18111
2 B18 1N De Paolis Diego 885908ITA18991
3W 10 CN Cecere Enrico 885576ITA19780.5
4 B16 CN Giacometti Carlo 819727ITA19221
5W 4 FM Drei Andrea 800805ITA20761


N = 6 Patrignani Tiziano
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B28 1N Recchi Antonio 808067ITA17951
2W 17 1N Marchetti Michael 860573ITA19181
3 B9 CN Donati Michele 862720ITA19950.5
4W 15 1N Sforza Michelangelo 2849564ITA19281
5 B3 M Della Pietra Andrea 810223ITA21410.5


N = 7 Rago Riccardo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 29 3N Sulit Froilan 373200804PHI17941
2 B20 1N Mondaini Roberto 868930ITA18501
3 B3 M Della Pietra Andrea 810223ITA21410.5
4W 9 CN Donati Michele 862720ITA19950.5
5W 22 1N Demeio Lorenzo 874540ITA18411


N = 8 Isufaj Genci
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B30 2N Serafini Diego 2817638ITA17831
2W 21 1N Battistelli Gianluca 861316ITA18430.5
3 B16 CN Giacometti Carlo 819727ITA19220.5
4W 24 1N Calvigioni Matteo 28513339ITA18170.5
5 B15 1N Sforza Michelangelo 2849564ITA19281


N = 9 Donati Michele
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 31 2N Pigini Francesco 2892729ITA17521
2 B22 1N Demeio Lorenzo 874540ITA18411
3W 6 CN Patrignani Tiziano 885282ITA20670.5
4 B7 M Rago Riccardo 804681ITA20460.5
5W 13 1N Brugnoni Lorenzo 2871462ITA19410.5


N = 10 Cecere Enrico
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B32 2N Tamburi Andrea 2881026ITA17311
2W 23 1N Scoccianti Raffaele 837610ITA18321
3 B5 CN Ulrich Thomas 1719440SWE20720.5
4W 3 M Della Pietra Andrea 810223ITA21410
5 B21 1N Battistelli Gianluca 861316ITA18431


N = 11 Rosato Luciano
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 33 2N Barillari Francesco 28556410ITA17270
2 B37 2N Fontanella Daniel 28517857ITA17120.5
3W 43 2N Sciole` Narciso 2862455ITA16391
4 B18 1N De Paolis Diego 885908ITA18990
5W 41 1N Genga Secondo 2810382ITA16651


N = 12 Giampieri Stefano
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B34 2N Serafini Pedro 2849351ITA17241
2W 24 1N Calvigioni Matteo 28513339ITA18170.5
3 B21 1N Battistelli Gianluca 861316ITA18430
4W 37 2N Fontanella Daniel 28517857ITA17121
5 B33 2N Barillari Francesco 28556410ITA17271


N = 13 Brugnoni Lorenzo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 35 2N Lombardi Luca 23406291ITA17221
2 B33 2N Barillari Francesco 28556410ITA17270.5
3 B24 1N Calvigioni Matteo 28513339ITA18170.5
4W 40 2N Fava Maurizio 28548639ITA16741
5 B9 CN Donati Michele 862720ITA19950.5


N = 14 Acciaioli Giacomo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B36 2N Giancristofaro Riccardo 28554949ITA17141
2W 3 M Della Pietra Andrea 810223ITA21410
3 B29 3N Sulit Froilan 373200804PHI17941
4W 2 IM Ceres Dragos13905864MDA24830
5 B40 2N Fava Maurizio 28548639ITA16741


N = 15 Sforza Michelangelo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 37 2N Fontanella Daniel 28517857ITA17120.5
2 B41 1N Genga Secondo 2810382ITA16651
3W 33 2N Barillari Francesco 28556410ITA17271
4 B6 CN Patrignani Tiziano 885282ITA20670
5W 8 CN Isufaj Genci 2807047ITA20070


N = 16 Giacometti Carlo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B38 1N Mircoli Filippo 816485ITA17061
2 B4 FM Drei Andrea 800805ITA20761
3W 8 CN Isufaj Genci 2807047ITA20070.5
4W 5 CN Ulrich Thomas 1719440SWE20720
5 B24 1N Calvigioni Matteo 28513339ITA18171


N = 17 Marchetti Michael
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 39 2N Di Pinto Vincenzo 843768ITA16931
2 B6 CN Patrignani Tiziano 885282ITA20670
3W 31 2N Pigini Francesco 2892729ITA17521
4 B4 FM Drei Andrea 800805ITA20760
5W 18 1N De Paolis Diego 885908ITA18990


N = 18 De Paolis Diego
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B40 2N Fava Maurizio 28548639ITA16741
2W 5 CN Ulrich Thomas 1719440SWE20720
3 B37 2N Fontanella Daniel 28517857ITA17120.5
4W 11 M Rosato Luciano 809039ITA19721
5 B17 1N Marchetti Michael 860573ITA19181


N = 19 Padovani Alessio
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 41 1N Genga Secondo 2810382ITA16650
2 B35 2N Lombardi Luca 23406291ITA17221
3W 38 1N Mircoli Filippo 816485ITA17060
4 B33 2N Barillari Francesco 28556410ITA17270


N = 20 Mondaini Roberto
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B42 2N Sorcinelli Matteo 852600ITA16621
2W 7 M Rago Riccardo 804681ITA20460
3 B40 2N Fava Maurizio 28548639ITA16740
4W 29 3N Sulit Froilan 373200804PHI17941


N = 21 Battistelli Gianluca
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 43 2N Sciole` Narciso 2862455ITA16391
2 B8 CN Isufaj Genci 2807047ITA20070.5
3W 12 1N Giampieri Stefano 846694ITA19501
4 B1 GM Basso Pier Luigi 866970ITA25060
5W 10 CN Cecere Enrico 885576ITA19780


N = 22 Demeio Lorenzo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
2W 9 CN Donati Michele 862720ITA19950
3 B41 1N Genga Secondo 2810382ITA16651
4W 30 2N Serafini Diego 2817638ITA17831
5 B7 M Rago Riccardo 804681ITA20460


N = 23 Scoccianti Raffaele
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
2 B10 CN Cecere Enrico 885576ITA19780
3W 1 GM Basso Pier Luigi 866970ITA25060
4W 32 2N Tamburi Andrea 2881026ITA17310.5
5 B37 2N Fontanella Daniel 28517857ITA17120.5


N = 24 Calvigioni Matteo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
2 B12 1N Giampieri Stefano 846694ITA19500.5
3W 13 1N Brugnoni Lorenzo 2871462ITA19410.5
4 B8 CN Isufaj Genci 2807047ITA20070.5
5W 16 CN Giacometti Carlo 819727ITA19220


N = 25 Carotti Lorenzo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B3 M Della Pietra Andrea 810223ITA21410
2W 36 2N Giancristofaro Riccardo 28554949ITA17141
3W 2 IM Ceres Dragos13905864MDA24830
4 B31 2N Pigini Francesco 2892729ITA17521


N = 26 Machi Calogero
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 4 FM Drei Andrea 800805ITA20760
2 B38 1N Mircoli Filippo 816485ITA17060
3 B30 2N Serafini Diego 2817638ITA17830
5 B29 3N Sulit Froilan 373200804PHI17941


N = 27 Maione Vincenzo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B5 CN Ulrich Thomas 1719440SWE20720
2W 40 2N Fava Maurizio 28548639ITA16740
4W 41 1N Genga Secondo 2810382ITA16650


N = 28 Recchi Antonio
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 6 CN Patrignani Tiziano 885282ITA20670
2 B39 2N Di Pinto Vincenzo 843768ITA16931
3W 4 FM Drei Andrea 800805ITA20760
4 B35 2N Lombardi Luca 23406291ITA17220.5
5W 42 2N Sorcinelli Matteo 852600ITA16621


N = 29 Sulit Froilan
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B7 M Rago Riccardo 804681ITA20460
2W 42 2N Sorcinelli Matteo 852600ITA16621
3W 14 1N Acciaioli Giacomo 2895299ITA19380
4 B20 1N Mondaini Roberto 868930ITA18500
5W 26 1N Machi Calogero 28596455ITA18110


N = 30 Serafini Diego
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 8 CN Isufaj Genci 2807047ITA20070
2 B43 2N Sciole` Narciso 2862455ITA16390.5
3W 26 1N Machi Calogero 28596455ITA18111
4 B22 1N Demeio Lorenzo 874540ITA18410
5W 35 2N Lombardi Luca 23406291ITA17220.5


N = 31 Pigini Francesco
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B9 CN Donati Michele 862720ITA19950
3 B17 1N Marchetti Michael 860573ITA19180
4W 25 1N Carotti Lorenzo 28575849ITA18120
5 B34 2N Serafini Pedro 2849351ITA17240


N = 32 Tamburi Andrea
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 10 CN Cecere Enrico 885576ITA19780
2 B1 GM Basso Pier Luigi 866970ITA25060
3W 39 2N Di Pinto Vincenzo 843768ITA16931
4 B23 1N Scoccianti Raffaele 837610ITA18320.5
5W 43 2N Sciole` Narciso 2862455ITA16390.5


N = 33 Barillari Francesco
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B11 M Rosato Luciano 809039ITA19721
2W 13 1N Brugnoni Lorenzo 2871462ITA19410.5
3 B15 1N Sforza Michelangelo 2849564ITA19280
4W 19 CN Padovani Alessio 813184ITA18661
5W 12 1N Giampieri Stefano 846694ITA19500


N = 34 Serafini Pedro
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 12 1N Giampieri Stefano 846694ITA19500
2 B2 IM Ceres Dragos13905864MDA24830
3W 42 2N Sorcinelli Matteo 852600ITA16620.5
4 B43 2N Sciole` Narciso 2862455ITA16390
5W 31 2N Pigini Francesco 2892729ITA17521


N = 35 Lombardi Luca
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B13 1N Brugnoni Lorenzo 2871462ITA19410
2W 19 CN Padovani Alessio 813184ITA18660
4W 28 1N Recchi Antonio 808067ITA17950.5
5 B30 2N Serafini Diego 2817638ITA17830.5


N = 36 Giancristofaro Riccardo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 14 1N Acciaioli Giacomo 2895299ITA19380
2 B25 1N Carotti Lorenzo 28575849ITA18120


N = 37 Fontanella Daniel
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B15 1N Sforza Michelangelo 2849564ITA19280.5
2W 11 M Rosato Luciano 809039ITA19720.5
3W 18 1N De Paolis Diego 885908ITA18990.5
4 B12 1N Giampieri Stefano 846694ITA19500
5W 23 1N Scoccianti Raffaele 837610ITA18320.5


N = 38 Mircoli Filippo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 16 CN Giacometti Carlo 819727ITA19220
2W 26 1N Machi Calogero 28596455ITA18111
3 B19 CN Padovani Alessio 813184ITA18661


N = 39 Di Pinto Vincenzo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B17 1N Marchetti Michael 860573ITA19180
2W 28 1N Recchi Antonio 808067ITA17950
3 B32 2N Tamburi Andrea 2881026ITA17310
4 B42 2N Sorcinelli Matteo 852600ITA16620


N = 40 Fava Maurizio
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 18 1N De Paolis Diego 885908ITA18990
2 B27 1N Maione Vincenzo 23439637ITA18111
3W 20 1N Mondaini Roberto 868930ITA18501
4 B13 1N Brugnoni Lorenzo 2871462ITA19410
5W 14 1N Acciaioli Giacomo 2895299ITA19380


N = 41 Genga Secondo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B19 CN Padovani Alessio 813184ITA18661
2W 15 1N Sforza Michelangelo 2849564ITA19280
3W 22 1N Demeio Lorenzo 874540ITA18410
4 B27 1N Maione Vincenzo 23439637ITA18111
5 B11 M Rosato Luciano 809039ITA19720


N = 42 Sorcinelli Matteo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 20 1N Mondaini Roberto 868930ITA18500
2 B29 3N Sulit Froilan 373200804PHI17940
3 B34 2N Serafini Pedro 2849351ITA17240.5
4W 39 2N Di Pinto Vincenzo 843768ITA16931
5 B28 1N Recchi Antonio 808067ITA17950


N = 43 Sciole` Narciso
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B21 1N Battistelli Gianluca 861316ITA18430
2W 30 2N Serafini Diego 2817638ITA17830.5
3 B11 M Rosato Luciano 809039ITA19720
4W 34 2N Serafini Pedro 2849351ITA17241
5 B32 2N Tamburi Andrea 2881026ITA17310.5


N = 44 Panza Stefano
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 22 1N Demeio Lorenzo 874540ITA18410
2 B31 2N Pigini Francesco 2892729ITA17520
3W 35 2N Lombardi Luca 23406291ITA17220
4 B26 1N Machi Calogero 28596455ITA18110
5 B39 2N Di Pinto Vincenzo 843768ITA16930