Registered players sorted by name
# | Player | Fed | Rtg | RtgF | RtgN | |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1N Acciaioli Giacomo | 1938 | 1938 | 0 | ||
33 | 2N Barillari Francesco | 1727 | 1727 | 0 | ||
1 | GM Basso Pier Luigi | 2506 | 2506 | 0 | ||
21 | 1N Battistelli Gianluca | 1843 | 1843 | 0 | ||
13 | 1N Brugnoni Lorenzo | 1941 | 1941 | 0 | ||
24 | 1N Calvigioni Matteo | 1817 | 1817 | 0 | ||
25 | 1N Carotti Lorenzo | 1812 | 1812 | 0 | ||
10 | CN Cecere Enrico | 1978 | 1978 | 0 | ||
2 | IM Ceres Dragos | 2483 | 2483 | 0 | ||
18 | 1N De Paolis Diego | 1899 | 1899 | 0 | ||
3 | M Della Pietra Andrea | 2141 | 2141 | 0 | ||
22 | 1N Demeio Lorenzo | 1841 | 1841 | 0 | ||
39 | 2N Di Pinto Vincenzo | 1693 | 1693 | 0 | ||
9 | CN Donati Michele | 1995 | 1995 | 0 | ||
4 | FM Drei Andrea | 2076 | 2076 | 0 | ||
40 | 2N Fava Maurizio | 1674 | 1674 | 0 | ||
37 | 2N Fontanella Daniel | 1712 | 1712 | 0 | ||
41 | 1N Genga Secondo | 1665 | 1665 | 0 | ||
16 | CN Giacometti Carlo | 1922 | 1922 | 0 | ||
12 | 1N Giampieri Stefano | 1950 | 1950 | 0 | ||
36 | 2N Giancristofaro Riccardo | 1714 | 1714 | 0 | ||
8 | CN Isufaj Genci | 2007 | 2007 | 0 | ||
35 | 2N Lombardi Luca | 1722 | 1722 | 0 | ||
26 | 1N Machi Calogero | 1811 | 1811 | 0 | ||
27 | 1N Maione Vincenzo | 1811 | 1811 | 0 | ||
17 | 1N Marchetti Michael | 1918 | 1918 | 0 | ||
38 | 1N Mircoli Filippo | 1706 | 1706 | 0 | ||
20 | 1N Mondaini Roberto | 1850 | 1850 | 0 | ||
19 | CN Padovani Alessio | 1866 | 1866 | 0 | ||
44 | NC Panza Stefano | 1399 | 0 | 1399 | ||
6 | CN Patrignani Tiziano | 2067 | 2067 | 0 | ||
31 | 2N Pigini Francesco | 1752 | 1752 | 0 | ||
7 | M Rago Riccardo | 2046 | 2046 | 0 | ||
28 | 1N Recchi Antonio | 1795 | 1795 | 0 | ||
11 | M Rosato Luciano | 1972 | 1972 | 0 | ||
43 | 2N Sciole` Narciso | 1639 | 1639 | 0 | ||
23 | 1N Scoccianti Raffaele | 1832 | 1832 | 0 | ||
30 | 2N Serafini Diego | 1783 | 1783 | 0 | ||
34 | 2N Serafini Pedro | 1724 | 1724 | 0 | ||
15 | 1N Sforza Michelangelo | 1928 | 1928 | 0 | ||
42 | 2N Sorcinelli Matteo | 1662 | 1662 | 0 | ||
29 | 3N Sulit Froilan | 1794 | 1794 | 0 | ||
32 | 2N Tamburi Andrea | 1731 | 1731 | 0 | ||
5 | CN Ulrich Thomas | 2072 | 2072 | 0 | ||
Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating |