Bo. | Fed | White Player | Pts | Result | Pts | Black Player | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 M Della Pietra Andrea | 3.5 | ½ - ½ | 3.5 | 6 CN Patrignani Tiziano | ![]() |
2 | ![]() | 5 CN Ulrich Thomas | 3.5 | 1 - 0 | 3 | 4 FM Drei Andrea | ![]() |
3 | ![]() | 7 M Rago Riccardo | 3 | 1 - 0 | 3 | 22 1N Demeio Lorenzo | ![]() |
4 | ![]() | 9 CN Donati Michele | 3 | ½ - ½ | 3 | 13 1N Brugnoni Lorenzo | ![]() |
5 | ![]() | 15 1N Sforza Michelangelo | 2.5 | 0 - 1 | 2.5 | 8 CN Isufaj Genci | ![]() |
6 | ![]() | 21 1N Battistelli Gianluca | 2.5 | 0 - 1 | 2.5 | 10 CN Cecere Enrico | ![]() |
7 | ![]() | 33 2N Barillari Francesco | 2.5 | 0 - 1 | 2.5 | 12 1N Giampieri Stefano | ![]() |
8 | ![]() | 24 1N Calvigioni Matteo | 2.5 | 0 - 1 | 2.5 | 16 CN Giacometti Carlo | ![]() |
9 | ![]() | 17 1N Marchetti Michael | 2 | 0 - 1 | 2.5 | 18 1N De Paolis Diego | ![]() |
10 | ![]() | 40 2N Fava Maurizio | 2 | 0 - 1 | 2 | 14 1N Acciaioli Giacomo | ![]() |
11 | ![]() | 11 M Rosato Luciano | 1.5 | 1 - 0 | 2 | 41 1N Genga Secondo | ![]() |
12 | ![]() | 37 2N Fontanella Daniel | 1.5 | ½ - ½ | 1.5 | 23 1N Scoccianti Raffaele | ![]() |
13 | ![]() | 28 1N Recchi Antonio | 1.5 | 1 - 0 | 1.5 | 42 2N Sorcinelli Matteo | ![]() |
14 | ![]() | 30 2N Serafini Diego | 1.5 | ½ - ½ | 1.5 | 35 2N Lombardi Luca | ![]() |
15 | ![]() | 32 2N Tamburi Andrea | 1.5 | ½ - ½ | 1.5 | 43 2N Sciole` Narciso | ![]() |
16 | ![]() | 29 3N Sulit Froilan | 1 | 0 - 1 | 1 | 26 1N Machi Calogero | ![]() |
17 | ![]() | 34 2N Serafini Pedro | 0.5 | 1 - 0 | 1 | 31 2N Pigini Francesco | ![]() |
18 | ![]() | 39 2N Di Pinto Vincenzo | 0 | 1 - 0 | 0 | 44 NC Panza Stefano | ![]() |
19 | ![]() | 1 GM Basso Pier Luigi | 3 | 0 | 0 | ( not paired ) | |
20 | ![]() | 2 IM Ceres Dragos | 3 | 0 | 0 | ( not paired ) | |
21 | ![]() | 20 1N Mondaini Roberto | 2 | 0 | 0 | ( not paired ) | |
22 | ![]() | 25 1N Carotti Lorenzo | 2 | 0 | 0 | ( not paired ) | |
<23> | ![]() | 38 1N Mircoli Filippo | 2 | 0 | 0 | ( not paired ) | |
24 | ![]() | 19 CN Padovani Alessio | 1 | 0 | 0 | ( not paired ) | |
25 | ![]() | 27 1N Maione Vincenzo | 1 | 0 | 0 | ( not paired ) | |
26 | ![]() | 36 2N Giancristofaro Riccardo | 0 | 0 | 0 | ( not paired ) |
<x> : Reserved boards