Campionati Italiani di Categoria 2N | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 19 | 2N | GRIMALDI Angela Flav | 1655 | 136 | 0.68 | 0.5 | 0.5 | 4.5 |
2 | B | 21 | 2N | CICCALE' Piero | 1652 | 139 | 0.69 | 0.5 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 18 | 2N | PARLATO ROVELLA NAZA | 1658 | 133 | 0.68 | 1.0 | 2.0 | 5.5 |
4 | B | 23 | 2N | VECE Luigi | 1640 | 151 | 0.70 | 0.5 | 2.5 | 5.0 |
5 | W | 8 | 2N | PIERANTOZZI Matteo | 1704 | 87 | 0.62 | 1.0 | 3.5 | 5.0 |
6 | B | 30 | 2N | BELLI Francesco | 1614 | 177 | 0.73 | 1.0 | 4.5 | 4.0 |
7 | W | 11 | 2N | CAFAGNA Angelo Raffa | 1690 | 101 | 0.64 | 0.0 | 4.5 | 6.5 |
8 | B | 15 | 2N | DE SIMONE SORRENTINO | 1676 | 115 | 0.66 | 0.0 | 4.5 | 6.0 |
9 | W | 6 | 2N | MARROCCO Dario | 1736 | 55 | 0.58 | 1.0 | 5.5 | 4.5 |
var = 0, PRtg=1749 | 1669 | 5.98 | 5.5 | 28.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 20 | 2N | LUPINI Michele | 1653 | 136 | 0.68 | 0.5 | 0.5 | 5.0 |
2 | W | 26 | 2N | ESPOSITO Bruno | 1632 | 157 | 0.71 | 1.0 | 1.5 | 4.5 |
3 | B | 17 | 2N | SKRIJELY Edin | 1664 | 125 | 0.67 | 0.5 | 2.0 | 6.0 |
4 | W | 9 | 2N | BASSINI Massimo | 1697 | 92 | 0.63 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | B | 14 | 2N | DE ANGELIS Stefano | 1676 | 113 | 0.65 | 0.5 | 3.5 | 6.0 |
6 | W | 5 | 2N | LUPI MATTHEW | 1739 | 50 | 0.57 | 1.0 | 4.5 | 5.0 |
7 | B | 13 | 2N | ANDREOZZI Francesco | 1683 | 106 | 0.64 | 1.0 | 5.5 | 6.0 |
8 | W | 11 | 2N | CAFAGNA Angelo Raffa | 1690 | 99 | 0.64 | 1.0 | 6.5 | 6.5 |
9 | B | 10 | 2N | LATTANZI Matteo | 1691 | 98 | 0.63 | 0.0 | 6.5 | 7.0 |
var = 0, PRtg=1847 | 1681 | 5.82 | 6.5 | 33.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 21 | 2N | CICCALE' Piero | 1652 | 107 | 0.65 | 0.5 | 0.5 | 4.0 |
2 | B | 29 | 2N | SERPILLI Francesco | 1616 | 143 | 0.69 | 1.0 | 1.5 | 4.0 |
3 | W | 14 | 2N | DE ANGELIS Stefano | 1676 | 83 | 0.61 | 0.0 | 1.5 | 6.0 |
4 | B | 18 | 2N | PARLATO ROVELLA NAZA | 1658 | 101 | 0.64 | 0.5 | 2.0 | 5.5 |
5 | W | 19 | 2N | GRIMALDI Angela Flav | 1655 | 104 | 0.64 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
6 | B | 27 | 2N | GRAZIANI Roberto | 1625 | 134 | 0.68 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
7 | W | 23 | 2N | VECE Luigi | 1640 | 119 | 0.66 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
8 | B | 17 | 2N | SKRIJELY Edin | 1664 | 95 | 0.63 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
9 | W | 22 | 2N | BARTIROMO Gerardo | 1642 | 117 | 0.66 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1691 | 1648 | 5.86 | 5.0 | 23.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 22 | 2N | BARTIROMO Gerardo | 1642 | 107 | 0.65 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 25 | 2N | COLANTONIO Marco | 1633 | 116 | 0.66 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 20 | 2N | LUPINI Michele | 1653 | 96 | 0.63 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
4 | W | 27 | 2N | GRAZIANI Roberto | 1625 | 124 | 0.67 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
5 | B | 37 | 2N | DI MARCANTONIO Giuse | 1414 | 335 | 0.88 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
6 | W | 34 | 2N | RINDONE ANDREA | 1523 | 226 | 0.79 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
7 | B | 17 | 2N | SKRIJELY Edin | 1664 | 85 | 0.62 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
8 | B | 6 | 2N | MARROCCO Dario | 1736 | 13 | 0.52 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
9 | W | 9 | 2N | BASSINI Massimo | 1697 | 52 | 0.57 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1578 | 1621 | 5.99 | 4.0 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 23 | 2N | VECE Luigi | 1640 | 99 | 0.64 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 31 | 2N | SCAGLIARINI Lara | 1602 | 137 | 0.68 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | W | 19 | 2N | GRIMALDI Angela Flav | 1655 | 84 | 0.62 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
4 | B | 8 | 2N | PIERANTOZZI Matteo | 1704 | 35 | 0.55 | 0.5 | 2.5 | 5.0 |
5 | W | 29 | 2N | SERPILLI Francesco | 1616 | 123 | 0.67 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
6 | B | 2 | 2N | ADAMI Antonio | 1789 | 50 | 0.43 | 0.0 | 3.5 | 6.5 |
7 | W | 18 | 2N | PARLATO ROVELLA NAZA | 1658 | 81 | 0.61 | 0.5 | 4.0 | 5.5 |
8 | B | 21 | 2N | CICCALE' Piero | 1652 | 87 | 0.62 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
9 | W | 14 | 2N | DE ANGELIS Stefano | 1676 | 63 | 0.59 | 0.0 | 5.0 | 6.0 |
var = 0, PRtg=1709 | 1666 | 5.41 | 5.0 | 26.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 24 | 2N | DI MARCANTONIO Gabri | 1635 | 101 | 0.64 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | W | 22 | 2N | BARTIROMO Gerardo | 1642 | 94 | 0.63 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 15 | 2N | DE SIMONE SORRENTINO | 1676 | 60 | 0.58 | 0.5 | 2.5 | 6.0 |
4 | W | 13 | 2N | ANDREOZZI Francesco | 1683 | 53 | 0.57 | 0.0 | 2.5 | 6.0 |
5 | B | 20 | 2N | LUPINI Michele | 1653 | 83 | 0.61 | 0.0 | 2.5 | 5.0 |
6 | W | 32 | 2N | SERLONI Ludovico | 1585 | 151 | 0.70 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
7 | B | 14 | 2N | DE ANGELIS Stefano | 1676 | 60 | 0.58 | 0.0 | 3.5 | 6.0 |
8 | W | 4 | 2N | GALLI Agostino | 1749 | 13 | 0.48 | 1.0 | 4.5 | 4.0 |
9 | B | 1 | 2N | PICCINNO Matteo | 1791 | 55 | 0.42 | 0.0 | 4.5 | 5.5 |
var = 0, PRtg=1677 | 1677 | 5.21 | 4.5 | 26.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 25 | 2N | COLANTONIO Marco | 1633 | 86 | 0.62 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 23 | 2N | VECE Luigi | 1640 | 79 | 0.61 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | W | 21 | 2N | CICCALE' Piero | 1652 | 67 | 0.59 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | B | 11 | 2N | CAFAGNA Angelo Raffa | 1690 | 29 | 0.54 | 0.0 | 2.0 | 6.5 |
5 | W | 31 | 2N | SCAGLIARINI Lara | 1602 | 117 | 0.66 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
6 | B | 29 | 2N | SERPILLI Francesco | 1616 | 103 | 0.64 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
7 | W | 16 | 2N | MARINUCCI Johnny | 1664 | 55 | 0.58 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
8 | B | 22 | 2N | BARTIROMO Gerardo | 1642 | 77 | 0.61 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
9 | W | 17 | 2N | SKRIJELY Edin | 1664 | 55 | 0.58 | 0.0 | 5.0 | 6.0 |
var = 0, PRtg=1688 | 1645 | 5.43 | 5.0 | 25.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 26 | 2N | ESPOSITO Bruno | 1632 | 72 | 0.60 | 0.5 | 0.5 | 4.5 |
2 | W | 20 | 2N | LUPINI Michele | 1653 | 51 | 0.57 | 0.5 | 1.0 | 5.0 |
3 | B | 22 | 2N | BARTIROMO Gerardo | 1642 | 62 | 0.59 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | W | 5 | 2N | LUPI MATTHEW | 1739 | 35 | 0.45 | 0.5 | 2.5 | 5.0 |
5 | B | 1 | 2N | PICCINNO Matteo | 1791 | 87 | 0.38 | 0.0 | 2.5 | 5.5 |
6 | W | 15 | 2N | DE SIMONE SORRENTINO | 1676 | 28 | 0.54 | 0.5 | 3.0 | 6.0 |
7 | B | 21 | 2N | CICCALE' Piero | 1652 | 52 | 0.57 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
8 | W | 32 | 2N | SERLONI Ludovico | 1585 | 119 | 0.66 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
9 | B | 34 | 2N | RINDONE ANDREA | 1523 | 181 | 0.74 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1698 | 1655 | 5.10 | 5.0 | 23.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 27 | 2N | GRAZIANI Roberto | 1625 | 72 | 0.60 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 33 | 2N | ESPOSITO Francesca | 1534 | 163 | 0.72 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 34 | 2N | RINDONE ANDREA | 1523 | 174 | 0.73 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | B | 2 | 2N | ADAMI Antonio | 1789 | 92 | 0.37 | 0.0 | 2.0 | 6.5 |
5 | W | 21 | 2N | CICCALE' Piero | 1652 | 45 | 0.56 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | B | 16 | 2N | MARINUCCI Johnny | 1664 | 33 | 0.55 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
7 | W | 28 | 2N | DENTALE Raffaele | 1616 | 81 | 0.61 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
8 | B | 19 | 2N | GRIMALDI Angela Flav | 1655 | 42 | 0.56 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
9 | B | 4 | 2N | GALLI Agostino | 1749 | 52 | 0.43 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1520 | 1645 | 5.13 | 3.0 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 28 | 2N | DENTALE Raffaele | 1616 | 75 | 0.60 | 0.5 | 0.5 | 4.5 |
2 | W | 36 | 2N | DI MARINO Maurizio | 1463 | 228 | 0.79 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
3 | B | 30 | 2N | BELLI Francesco | 1614 | 77 | 0.61 | 0.0 | 1.5 | 4.0 |
4 | -- | 20 | not played | 1653 | -- | -- | 0.5 | 2.0 | 0.0 | |
5 | B | 25 | 2N | COLANTONIO Marco | 1633 | 58 | 0.58 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | W | 21 | 2N | CICCALE' Piero | 1652 | 39 | 0.55 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | B | 22 | 2N | BARTIROMO Gerardo | 1642 | 49 | 0.57 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
8 | W | 13 | 2N | ANDREOZZI Francesco | 1683 | 8 | 0.51 | 1.0 | 6.0 | 6.0 |
9 | W | 2 | 2N | ADAMI Antonio | 1789 | 98 | 0.37 | 1.0 | 7.0 | 6.5 |
var = 0, PRtg=1888 | 1637 | 4.58 | 7.0 | 30.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 29 | 2N | SERPILLI Francesco | 1616 | 74 | 0.60 | 0.5 | 0.5 | 4.0 |
2 | B | 19 | 2N | GRIMALDI Angela Flav | 1655 | 35 | 0.55 | 0.5 | 1.0 | 4.5 |
3 | W | 37 | 2N | DI MARCANTONIO Giuse | 1414 | 276 | 0.83 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
4 | W | 7 | 2N | GULINELLI Euro | 1719 | 29 | 0.46 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
5 | B | 17 | 2N | SKRIJELY Edin | 1664 | 26 | 0.54 | 1.0 | 4.0 | 6.0 |
6 | W | 13 | 2N | ANDREOZZI Francesco | 1683 | 7 | 0.51 | 0.5 | 4.5 | 6.0 |
7 | B | 1 | 2N | PICCINNO Matteo | 1791 | 101 | 0.36 | 1.0 | 5.5 | 5.5 |
8 | B | 2 | 2N | ADAMI Antonio | 1789 | 99 | 0.36 | 0.0 | 5.5 | 6.5 |
9 | W | 18 | 2N | PARLATO ROVELLA NAZA | 1658 | 32 | 0.54 | 1.0 | 6.5 | 5.5 |
var = 0, PRtg=1831 | 1665 | 4.75 | 6.5 | 32.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 30 | 2N | BELLI Francesco | 1614 | 75 | 0.60 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 32 | 2N | SERLONI Ludovico | 1585 | 104 | 0.64 | 0.5 | 0.5 | 4.0 |
3 | B | 36 | 2N | DI MARINO Maurizio | 1463 | 226 | 0.79 | 0.5 | 1.0 | 2.0 |
4 | W | 28 | 2N | DENTALE Raffaele | 1616 | 73 | 0.60 | 0.5 | 1.5 | 4.5 |
5 | B | 22 | 2N | BARTIROMO Gerardo | 1642 | 47 | 0.57 | 0.0 | 1.5 | 4.0 |
6 | W | 33 | 2N | ESPOSITO Francesca | 1534 | 155 | 0.71 | 0.5 | 2.0 | 3.0 |
7 | B | 25 | 2N | COLANTONIO Marco | 1633 | 56 | 0.58 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
8 | W | 27 | 2N | GRAZIANI Roberto | 1625 | 64 | 0.59 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
9 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 3.0 | 0.0 | |
var = 0, PRtg=1502 | 1589 | 5.08 | 3.0 | 15.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 31 | 2N | SCAGLIARINI Lara | 1602 | 81 | 0.61 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
2 | B | 27 | 2N | GRAZIANI Roberto | 1625 | 58 | 0.58 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | W | 23 | 2N | VECE Luigi | 1640 | 43 | 0.56 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
4 | B | 6 | 2N | MARROCCO Dario | 1736 | 53 | 0.43 | 1.0 | 4.0 | 4.5 |
5 | W | 30 | 2N | BELLI Francesco | 1614 | 69 | 0.60 | 0.5 | 4.5 | 4.0 |
6 | B | 11 | 2N | CAFAGNA Angelo Raffa | 1690 | 7 | 0.49 | 0.5 | 5.0 | 6.5 |
7 | W | 2 | 2N | ADAMI Antonio | 1789 | 106 | 0.36 | 0.0 | 5.0 | 6.5 |
8 | B | 10 | 2N | LATTANZI Matteo | 1691 | 8 | 0.49 | 0.0 | 5.0 | 7.0 |
9 | W | 20 | 2N | LUPINI Michele | 1653 | 30 | 0.54 | 1.0 | 6.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=1796 | 1671 | 4.66 | 6.0 | 35.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 32 | 2N | SERLONI Ludovico | 1585 | 91 | 0.62 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 30 | 2N | BELLI Francesco | 1614 | 62 | 0.59 | 0.5 | 1.5 | 4.0 |
3 | B | 3 | 2N | CIRIOLO Lorenzo | 1759 | 83 | 0.39 | 1.0 | 2.5 | 5.0 |
4 | W | 17 | 2N | SKRIJELY Edin | 1664 | 12 | 0.52 | 0.5 | 3.0 | 6.0 |
5 | W | 2 | 2N | ADAMI Antonio | 1789 | 113 | 0.35 | 0.5 | 3.5 | 6.5 |
6 | B | 18 | 2N | PARLATO ROVELLA NAZA | 1658 | 18 | 0.53 | 0.0 | 3.5 | 5.5 |
7 | W | 6 | 2N | MARROCCO Dario | 1736 | 60 | 0.42 | 1.0 | 4.5 | 4.5 |
8 | B | 31 | 2N | SCAGLIARINI Lara | 1602 | 74 | 0.60 | 0.5 | 5.0 | 5.0 |
9 | B | 5 | 2N | LUPI MATTHEW | 1739 | 63 | 0.41 | 1.0 | 6.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=1808 | 1683 | 4.43 | 6.0 | 30.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 33 | 2N | ESPOSITO Francesca | 1534 | 142 | 0.69 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 34 | 2N | RINDONE ANDREA | 1523 | 153 | 0.70 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | W | 6 | 2N | MARROCCO Dario | 1736 | 60 | 0.42 | 0.5 | 2.5 | 4.5 |
4 | B | 30 | 2N | BELLI Francesco | 1614 | 62 | 0.59 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
5 | W | 23 | 2N | VECE Luigi | 1640 | 36 | 0.55 | 0.0 | 2.5 | 5.0 |
6 | B | 8 | 2N | PIERANTOZZI Matteo | 1704 | 28 | 0.46 | 0.5 | 3.0 | 5.0 |
7 | W | 19 | 2N | GRIMALDI Angela Flav | 1655 | 21 | 0.53 | 1.0 | 4.0 | 4.5 |
8 | W | 1 | 2N | PICCINNO Matteo | 1791 | 115 | 0.34 | 1.0 | 5.0 | 5.5 |
9 | B | 31 | 2N | SCAGLIARINI Lara | 1602 | 74 | 0.60 | 1.0 | 6.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=1769 | 1644 | 4.88 | 6.0 | 28.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 34 | 2N | RINDONE ANDREA | 1523 | 141 | 0.69 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
3 | W | 33 | 2N | ESPOSITO Francesca | 1534 | 130 | 0.68 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | B | 31 | 2N | SCAGLIARINI Lara | 1602 | 62 | 0.59 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
5 | W | 28 | 2N | DENTALE Raffaele | 1616 | 48 | 0.57 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
6 | W | 9 | 2N | BASSINI Massimo | 1697 | 33 | 0.45 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
7 | B | 7 | 2N | GULINELLI Euro | 1719 | 55 | 0.42 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
8 | B | 29 | 2N | SERPILLI Francesco | 1616 | 48 | 0.57 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
9 | W | 23 | 2N | VECE Luigi | 1640 | 24 | 0.53 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=1618 | 1618 | 4.50 | 4.0 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 35 | 2N | MARZANO Giovanni | 1507 | 157 | 0.71 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | B | 37 | 2N | DI MARCANTONIO Giuse | 1414 | 250 | 0.81 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
3 | W | 2 | 2N | ADAMI Antonio | 1789 | 125 | 0.33 | 0.5 | 2.5 | 6.5 |
4 | B | 14 | 2N | DE ANGELIS Stefano | 1676 | 12 | 0.48 | 0.5 | 3.0 | 6.0 |
5 | W | 11 | 2N | CAFAGNA Angelo Raffa | 1690 | 26 | 0.46 | 0.0 | 3.0 | 6.5 |
6 | B | 31 | 2N | SCAGLIARINI Lara | 1602 | 62 | 0.59 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
7 | W | 4 | 2N | GALLI Agostino | 1749 | 85 | 0.38 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
8 | W | 3 | 2N | CIRIOLO Lorenzo | 1759 | 95 | 0.37 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
9 | B | 7 | 2N | GULINELLI Euro | 1719 | 55 | 0.42 | 1.0 | 6.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=1781 | 1656 | 4.55 | 6.0 | 29.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 36 | 2N | DI MARINO Maurizio | 1463 | 195 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 2.0 |
2 | W | 28 | 2N | DENTALE Raffaele | 1616 | 42 | 0.56 | 1.0 | 1.5 | 4.5 |
3 | B | 1 | 2N | PICCINNO Matteo | 1791 | 133 | 0.32 | 0.0 | 1.5 | 5.5 |
4 | W | 3 | 2N | CIRIOLO Lorenzo | 1759 | 101 | 0.36 | 0.5 | 2.0 | 5.0 |
5 | B | 27 | 2N | GRAZIANI Roberto | 1625 | 33 | 0.55 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | W | 14 | 2N | DE ANGELIS Stefano | 1676 | 18 | 0.47 | 1.0 | 4.0 | 6.0 |
7 | B | 5 | 2N | LUPI MATTHEW | 1739 | 81 | 0.39 | 0.5 | 4.5 | 5.0 |
8 | W | 20 | 2N | LUPINI Michele | 1653 | 5 | 0.51 | 1.0 | 5.5 | 5.0 |
9 | B | 11 | 2N | CAFAGNA Angelo Raffa | 1690 | 32 | 0.46 | 0.0 | 5.5 | 6.5 |
var = 0, PRtg=1748 | 1668 | 4.37 | 5.5 | 28.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | 2N | PICCINNO Matteo | 1791 | 136 | 0.32 | 0.5 | 0.5 | 5.5 |
2 | W | 11 | 2N | CAFAGNA Angelo Raffa | 1690 | 35 | 0.45 | 0.5 | 1.0 | 6.5 |
3 | B | 5 | 2N | LUPI MATTHEW | 1739 | 84 | 0.38 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
4 | W | 34 | 2N | RINDONE ANDREA | 1523 | 132 | 0.68 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | B | 3 | 2N | CIRIOLO Lorenzo | 1759 | 104 | 0.36 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
6 | W | 22 | 2N | BARTIROMO Gerardo | 1642 | 13 | 0.52 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
7 | B | 15 | 2N | DE SIMONE SORRENTINO | 1676 | 21 | 0.47 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
8 | W | 9 | 2N | BASSINI Massimo | 1697 | 42 | 0.44 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
9 | B | 26 | 2N | ESPOSITO Bruno | 1632 | 23 | 0.53 | 0.5 | 4.5 | 4.5 |
var = 0, PRtg=1683 | 1683 | 4.15 | 4.5 | 22.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | 2N | ADAMI Antonio | 1789 | 136 | 0.32 | 0.5 | 0.5 | 6.5 |
2 | B | 8 | 2N | PIERANTOZZI Matteo | 1704 | 51 | 0.43 | 0.5 | 1.0 | 5.0 |
3 | W | 4 | 2N | GALLI Agostino | 1749 | 96 | 0.37 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | -- | 10 | not played | 1691 | -- | -- | 0.5 | 2.5 | 0.0 | |
5 | W | 6 | 2N | MARROCCO Dario | 1736 | 83 | 0.39 | 1.0 | 3.5 | 4.5 |
6 | B | 23 | 2N | VECE Luigi | 1640 | 13 | 0.52 | 1.0 | 4.5 | 5.0 |
7 | W | 31 | 2N | SCAGLIARINI Lara | 1602 | 51 | 0.57 | 0.5 | 5.0 | 5.0 |
8 | B | 18 | 2N | PARLATO ROVELLA NAZA | 1658 | 5 | 0.49 | 0.0 | 5.0 | 5.5 |
9 | B | 13 | 2N | ANDREOZZI Francesco | 1683 | 30 | 0.46 | 0.0 | 5.0 | 6.0 |
var = 0, PRtg=1738 | 1695 | 3.55 | 5.0 | 29.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | 2N | CIRIOLO Lorenzo | 1759 | 107 | 0.35 | 0.5 | 0.5 | 5.0 |
2 | W | 1 | 2N | PICCINNO Matteo | 1791 | 139 | 0.31 | 0.5 | 1.0 | 5.5 |
3 | B | 7 | 2N | GULINELLI Euro | 1719 | 67 | 0.41 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
4 | W | 36 | 2N | DI MARINO Maurizio | 1463 | 189 | 0.75 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | B | 9 | 2N | BASSINI Massimo | 1697 | 45 | 0.44 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | B | 10 | 2N | LATTANZI Matteo | 1691 | 39 | 0.45 | 0.0 | 3.0 | 7.0 |
7 | W | 8 | 2N | PIERANTOZZI Matteo | 1704 | 52 | 0.43 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
8 | W | 5 | 2N | LUPI MATTHEW | 1739 | 87 | 0.38 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
9 | B | 28 | 2N | DENTALE Raffaele | 1616 | 36 | 0.55 | 0.0 | 4.0 | 4.5 |
var = 0, PRtg=1644 | 1687 | 4.07 | 4.0 | 22.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | 2N | GALLI Agostino | 1749 | 107 | 0.35 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 6 | 2N | MARROCCO Dario | 1736 | 94 | 0.37 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | W | 8 | 2N | PIERANTOZZI Matteo | 1704 | 62 | 0.41 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
4 | B | 35 | 2N | MARZANO Giovanni | 1507 | 135 | 0.68 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
5 | W | 12 | 2N | LEONETTI FILIPPO | 1689 | 47 | 0.43 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | B | 19 | 2N | GRIMALDI Angela Flav | 1655 | 13 | 0.48 | 1.0 | 4.0 | 4.5 |
7 | W | 10 | 2N | LATTANZI Matteo | 1691 | 49 | 0.43 | 0.0 | 4.0 | 7.0 |
8 | W | 7 | 2N | GULINELLI Euro | 1719 | 77 | 0.39 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
9 | B | 3 | 2N | CIRIOLO Lorenzo | 1759 | 117 | 0.34 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=1647 | 1690 | 3.88 | 4.0 | 24.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
