Campionati Italiani di Categoria 2N | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2N | PICCINNO Matteo | 1791 | ITA | 5.5 | 19 ½ | 21 ½ | 18 1 | 23 ½ | 8 1 | 30 1 | 11 0 | 15 0 | 6 1 |
2 | 2N | ADAMI Antonio | 1789 | ITA | 6.5 | 20 ½ | 26 1 | 17 ½ | 9 1 | 14 ½ | 5 1 | 13 1 | 11 1 | 10 0 |
3 | 2N | CIRIOLO Lorenzo | 1759 | ITA | 5.0 | 21 ½ | 29 1 | 14 0 | 18 ½ | 19 0 | 27 1 | 23 1 | 17 0 | 22 1 |
4 | 2N | GALLI Agostino | 1749 | ITA | 4.0 | 22 0 | 25 1 | 20 0 | 27 0 | 37 1 | 34 1 | 17 0 | 6 0 | 9 1 |
5 | 2N | LUPI MATTHEW | 1739 | ITA | 5.0 | 23 0 | 31 1 | 19 1 | 8 ½ | 29 1 | 2 0 | 18 ½ | 21 1 | 14 0 |
6 | 2N | MARROCCO Dario | 1736 | ITA | 4.5 | 24 1 | 22 1 | 15 ½ | 13 0 | 20 0 | 32 1 | 14 0 | 4 1 | 1 0 |
7 | 2N | GULINELLI Euro | 1719 | ITA | 5.0 | 25 1 | 23 0 | 21 1 | 11 0 | 31 0 | 29 1 | 16 1 | 22 1 | 17 0 |
8 | 2N | PIERANTOZZI Matteo | 1704 | ITA | 5.0 | 26 ½ | 20 ½ | 22 1 | 5 ½ | 1 0 | 15 ½ | 21 0 | 32 1 | 34 1 |
9 | 2N | BASSINI Massimo | 1697 | ITA | 3.0 | 27 0 | 33 1 | 34 1 | 2 0 | 21 0 | 16 0 | 28 1 | 19 0 | 4 0 |
10 | 2N | LATTANZI Matteo | 1691 | ITA | 7.0 | 28 ½ | 36 1 | 30 0 | 20 ½ | 25 1 | 21 1 | 22 1 | 13 1 | 2 1 |
11 | 2N | CAFAGNA Angelo Raffa | 1690 | ITA | 6.5 | 29 ½ | 19 ½ | 37 1 | 7 1 | 17 1 | 13 ½ | 1 1 | 2 0 | 18 1 |
12 | 2N | LEONETTI FILIPPO (W) | 1689 | ITA | 3.0 | 30 0 | 32 ½ | 36 ½ | 28 ½ | 22 0 | 33 ½ | 25 1 | 27 0 | |
13 | 2N | ANDREOZZI Francesco | 1683 | ITA | 6.0 | 31 1 | 27 1 | 23 1 | 6 1 | 30 ½ | 11 ½ | 2 0 | 10 0 | 20 1 |
14 | 2N | DE ANGELIS Stefano | 1676 | ITA | 6.0 | 32 1 | 30 ½ | 3 1 | 17 ½ | 2 ½ | 18 0 | 6 1 | 31 ½ | 5 1 |
15 | 2N | DE SIMONE SORRENTINO | 1676 | ITA | 6.0 | 33 1 | 34 1 | 6 ½ | 30 0 | 23 0 | 8 ½ | 19 1 | 1 1 | 31 1 |
16 | 2N | MARINUCCI Johnny | 1664 | ITA | 4.0 | 34 0 | 33 1 | 31 0 | 28 1 | 9 1 | 7 0 | 29 1 | 23 0 | |
17 | 2N | SKRIJELY Edin | 1664 | ITA | 6.0 | 35 1 | 37 1 | 2 ½ | 14 ½ | 11 0 | 31 0 | 4 1 | 3 1 | 7 1 |
18 | 2N | PARLATO ROVELLA NAZA | 1658 | ITA | 5.5 | 36 ½ | 28 1 | 1 0 | 3 ½ | 27 1 | 14 1 | 5 ½ | 20 1 | 11 0 |
19 | 2N | GRIMALDI Angela Flav | 1655 | ITA | 4.5 | 1 ½ | 11 ½ | 5 0 | 34 1 | 3 1 | 22 0 | 15 0 | 9 1 | 26 ½ |
20 | 2N | LUPINI Michele | 1653 | ITA | 5.0 | 2 ½ | 8 ½ | 4 1 | 10 ½ | 6 1 | 23 1 | 31 ½ | 18 0 | 13 0 |
21 | 2N | CICCALE' Piero | 1652 | ITA | 4.0 | 3 ½ | 1 ½ | 7 0 | 36 1 | 9 1 | 10 0 | 8 1 | 5 0 | 28 0 |
22 | 2N | BARTIROMO Gerardo | 1642 | ITA | 4.0 | 4 1 | 6 0 | 8 0 | 35 1 | 12 1 | 19 1 | 10 0 | 7 0 | 3 0 |
23 | 2N | VECE Luigi | 1640 | ITA | 5.0 | 5 1 | 7 1 | 13 0 | 1 ½ | 15 1 | 20 0 | 3 0 | 26 ½ | 16 1 |
24 | 2N | DI MARCANTONIO Gabri | 1635 | ITA | 3.5 | 6 0 | 35 ½ | 27 1 | 29 0 | 32 0 | 28 0 | 37 1 | 25 0 | BYE 1 |
25 | 2N | COLANTONIO Marco | 1633 | ITA | 4.0 | 7 0 | 4 0 | BYE 1 | 37 1 | 10 0 | 26 0 | 12 0 | 24 1 | 35 1 |
26 | 2N | ESPOSITO Bruno | 1632 | ITA | 4.5 | 8 ½ | 2 0 | 29 0 | 32 0 | BYE 1 | 25 1 | 35 1 | 23 ½ | 19 ½ |
27 | 2N | GRAZIANI Roberto (W) | 1625 | ITA | 4.0 | 9 1 | 13 0 | 24 0 | 4 1 | 18 0 | 3 0 | 36 1 | 12 1 | |
28 | 2N | DENTALE Raffaele | 1616 | ITA | 4.5 | 10 ½ | 18 0 | 35 ½ | 12 ½ | 16 0 | 24 1 | 9 0 | 36 1 | 21 1 |
29 | 2N | SERPILLI Francesco | 1616 | ITA | 4.0 | 11 ½ | 3 0 | 26 1 | 24 1 | 5 0 | 7 0 | 32 ½ | 16 0 | 33 1 |
30 | 2N | BELLI Francesco (W) | 1614 | ITA | 4.0 | 12 1 | 14 ½ | 10 1 | 15 1 | 13 ½ | 1 0 | |||
31 | 2N | SCAGLIARINI Lara | 1602 | ITA | 5.0 | 13 0 | 5 0 | 32 1 | 16 1 | 7 1 | 17 1 | 20 ½ | 14 ½ | 15 0 |
32 | 2N | SERLONI Ludovico | 1585 | ITA | 4.0 | 14 0 | 12 ½ | 31 0 | 26 1 | 24 1 | 6 0 | 29 ½ | 8 0 | 37 1 |
33 | 2N | ESPOSITO Francesca | 1534 | ITA | 3.0 | 15 0 | 9 0 | 16 0 | BYE 1 | 35 ½ | 12 ½ | 34 0 | 37 1 | 29 0 |
34 | 2N | RINDONE ANDREA | 1523 | ITA | 4.0 | 16 1 | 15 0 | 9 0 | 19 0 | 36 1 | 4 0 | 33 1 | 35 1 | 8 0 |
35 | 2N | MARZANO Giovanni | 1507 | ITA | 2.5 | 17 0 | 24 ½ | 28 ½ | 22 0 | 33 ½ | 37 1 | 26 0 | 34 0 | 25 0 |
36 | 2N | DI MARINO Maurizi(W) | 1463 | ITA | 2.0 | 18 ½ | 10 0 | 12 ½ | 21 0 | 34 0 | BYE 1 | 27 0 | 28 0 | |
37 | 2N | DI MARCANTONIO Giuse | 1414 | ITA | 1.0 | BYE 1 | 17 0 | 11 0 | 25 0 | 4 0 | 35 0 | 24 0 | 33 0 | 32 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )