Campionati Italiani di Categoria 2N | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | Cat | NAME | FIDE ID | Fed | Rtg | Ng | Pts | ARO | var | Rp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2N | PICCINNO Matteo | 899917 | ITA | 1791 | 9 | 5.5 | 1669 | -0.48 | 1749 |
2 | 2N | ADAMI Antonio | 865370 | ITA | 1789 | 9 | 6.5 | 1681 | +0.68 | 1847 |
3 | 2N | CIRIOLO Lorenzo | 2804382 | ITA | 1759 | 9 | 5.0 | 1648 | -0.86 | 1691 |
4 | 2N | GALLI Agostino | 891746 | ITA | 1749 | 9 | 4.0 | 1621 | -1.99 | 1578 |
5 | 2N | LUPI MATTHEW | 2833102 | ITA | 1739 | 9 | 5.0 | 1666 | -0.41 | 1709 |
6 | 2N | MARROCCO Dario | 867667 | ITA | 1736 | 9 | 4.5 | 1677 | -0.71 | 1677 |
7 | 2N | GULINELLI Euro | 802069 | ITA | 1719 | 9 | 5.0 | 1645 | -0.43 | 1688 |
8 | 2N | PIERANTOZZI Matteo | 2805834 | ITA | 1704 | 9 | 5.0 | 1655 | -0.10 | 1698 |
9 | 2N | BASSINI Massimo | 809314 | ITA | 1697 | 9 | 3.0 | 1645 | -2.13 | 1520 |
10 | 2N | LATTANZI Matteo | 885134 | ITA | 1691 | 8 | 6.5 | 1637 | +1.92 | 1888 |
11 | 2N | CAFAGNA Angelo Raffaele | 2807756 | ITA | 1690 | 9 | 6.5 | 1665 | +1.75 | 1831 |
12 | 2N | LEONETTI FILIPPO | 2837353 | ITA | 1689 | 8 | 3.0 | 1589 | -2.08 | 1502 |
13 | 2N | ANDREOZZI Francesco | 2817468 | ITA | 1683 | 9 | 6.0 | 1671 | +1.34 | 1796 |
14 | 2N | DE ANGELIS Stefano | 850314 | ITA | 1676 | 9 | 6.0 | 1683 | +1.57 | 1808 |
15 | 2N | DE SIMONE SORRENTINO Fabio | 828840 | ITA | 1676 | 9 | 6.0 | 1644 | +1.12 | 1769 |
16 | 2N | MARINUCCI Johnny | 805157 | ITA | 1664 | 8 | 4.0 | 1618 | -0.50 | 1618 |
17 | 2N | SKRIJELY Edin | 861367 | ITA | 1664 | 9 | 6.0 | 1656 | +1.45 | 1781 |
18 | 2N | PARLATO ROVELLA NAZARENO | 2834257 | ITA | 1658 | 9 | 5.5 | 1668 | +1.13 | 1748 |
19 | 2N | GRIMALDI Angela Flavia | 2805214 | ITA | 1655 | 9 | 4.5 | 1683 | +0.35 | 1683 |
20 | 2N | LUPINI Michele | 885150 | ITA | 1653 | 8 | 4.5 | 1695 | +0.95 | 1738 |
21 | 2N | CICCALE' Piero | 2804374 | ITA | 1652 | 9 | 4.0 | 1687 | -0.07 | 1644 |
22 | 2N | BARTIROMO Gerardo | 816400 | ITA | 1642 | 9 | 4.0 | 1690 | +0.12 | 1647 |
23 | 2N | VECE Luigi | 856282 | ITA | 1640 | 9 | 5.0 | 1702 | +1.26 | 1745 |
24 | 2N | DI MARCANTONIO Gabriele | 893196 | ITA | 1635 | 8 | 2.5 | 1592 | -1.95 | 1451 |
25 | 2N | COLANTONIO Marco | 834920 | ITA | 1633 | 8 | 3.0 | 1630 | -1.01 | 1543 |
26 | 2N | ESPOSITO Bruno | 2818529 | ITA | 1632 | 8 | 3.5 | 1641 | -0.41 | 1598 |
27 | 2N | GRAZIANI Roberto | 850918 | ITA | 1625 | 8 | 4.0 | 1667 | +0.47 | 1667 |
28 | 2N | DENTALE Raffaele | 848239 | ITA | 1616 | 9 | 4.5 | 1628 | +0.17 | 1628 |
29 | 2N | SERPILLI Francesco | 896179 | ITA | 1616 | 9 | 4.0 | 1662 | +0.07 | 1619 |
30 | 2N | BELLI Francesco | 2808825 | ITA | 1614 | 6 | 4.0 | 1701 | +1.72 | 1826 |
31 | 2N | SCAGLIARINI Lara | 2805354 | ITA | 1602 | 9 | 5.0 | 1673 | +1.38 | 1716 |
32 | 2N | SERLONI Ludovico | 2817069 | ITA | 1585 | 9 | 4.0 | 1634 | +0.09 | 1591 |
33 | 2N | ESPOSITO Francesca | 2818537 | ITA | 1534 | 8 | 2.0 | 1598 | -1.31 | 1405 |
34 | 2N | RINDONE ANDREA | 2831312 | ITA | 1523 | 9 | 4.0 | 1628 | +0.75 | 1585 |
35 | 2N | MARZANO Giovanni | 828947 | ITA | 1507 | 9 | 2.5 | 1588 | -1.02 | 1422 |
36 | 2N | DI MARINO Maurizio | 2832041 | ITA | 1463 | 7 | 1.0 | 1636 | -0.93 | 1327 |
37 | 2N | DI MARCANTONIO Giuseppe | 893200 | ITA | 1414 | 8 | 0.0 | 1625 | -1.90 | 825 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )