Campionati Italiani di Categoria 2N | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | NAME | Fed | Title | Rtg | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PICCINNO Matteo | ITA | 2N | 1791 | 1791 | 1791 |
2 | ADAMI Antonio | ITA | 2N | 1789 | 1789 | 1789 |
3 | CIRIOLO Lorenzo | ITA | 2N | 1759 | 1759 | 1759 |
4 | GALLI Agostino | ITA | 2N | 1749 | 1749 | 1749 |
5 | LUPI MATTHEW | ITA | 2N | 1739 | 1739 | 1739 |
6 | MARROCCO Dario | ITA | 2N | 1736 | 1736 | 1736 |
7 | GULINELLI Euro | ITA | 2N | 1719 | 1719 | 1719 |
8 | PIERANTOZZI Matteo | ITA | 2N | 1704 | 1704 | 1704 |
9 | BASSINI Massimo | ITA | 2N | 1697 | 1697 | 1697 |
10 | LATTANZI Matteo | ITA | 2N | 1691 | 1691 | 1691 |
11 | CAFAGNA Angelo Raffaele | ITA | 2N | 1690 | 1690 | 1690 |
12 | LEONETTI FILIPPO | ITA | 2N | 1689 | 1689 | 1689 |
13 | ANDREOZZI Francesco | ITA | 2N | 1683 | 1683 | 1683 |
14 | DE ANGELIS Stefano | ITA | 2N | 1676 | 1676 | 1676 |
15 | DE SIMONE SORRENTINO Fabio | ITA | 2N | 1676 | 1676 | 1676 |
16 | MARINUCCI Johnny | ITA | 2N | 1664 | 1664 | 1664 |
17 | SKRIJELY Edin | ITA | 2N | 1664 | 1664 | 1664 |
18 | PARLATO ROVELLA NAZARENO | ITA | 2N | 1658 | 1658 | 1658 |
19 | GRIMALDI Angela Flavia | ITA | 2N | 1655 | 1655 | 1655 |
20 | LUPINI Michele | ITA | 2N | 1653 | 1653 | 1653 |
21 | CICCALE' Piero | ITA | 2N | 1652 | 1652 | 1652 |
22 | BARTIROMO Gerardo | ITA | 2N | 1642 | 1642 | 1642 |
23 | VECE Luigi | ITA | 2N | 1640 | 1640 | 1640 |
24 | DI MARCANTONIO Gabriele | ITA | 2N | 1635 | 1635 | 1635 |
25 | COLANTONIO Marco | ITA | 2N | 1633 | 1633 | 1633 |
26 | ESPOSITO Bruno | ITA | 2N | 1632 | 1632 | 1632 |
27 | GRAZIANI Roberto | ITA | 2N | 1625 | 1625 | 1625 |
28 | DENTALE Raffaele | ITA | 2N | 1616 | 1616 | 1616 |
29 | SERPILLI Francesco | ITA | 2N | 1616 | 1616 | 1616 |
30 | BELLI Francesco | ITA | 2N | 1614 | 1614 | 1614 |
31 | SCAGLIARINI Lara | ITA | 2N | 1602 | 1602 | 1602 |
32 | SERLONI Ludovico | ITA | 2N | 1585 | 1585 | 1585 |
33 | ESPOSITO Francesca | ITA | 2N | 1534 | 1534 | 1534 |
34 | RINDONE ANDREA | ITA | 2N | 1523 | 1523 | 1523 |
35 | MARZANO Giovanni | ITA | 2N | 1507 | 1507 | 1507 |
36 | DI MARINO Maurizio | ITA | 2N | 1463 | 1463 | 1463 |
37 | DI MARCANTONIO Giuseppe | ITA | 2N | 1414 | 1414 | 1414 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )