Campionati Italiani di Categoria 1N | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1N | MARANI Luca | 1899 | 2137 | ITA | 7.5 | 47.0 | 50.5 |
2 | 1 | 1N | CARNICELLI Flavio | 1995 | 2075 | ITA | 7.0 | 47.5 | 50.5 |
3 | 5 | 1N | PROIETTI Tosca | 1865 | 2007 | ITA | 6.5 | 47.5 | 51.5 |
4 | 4 | 1N | CARFAGNA Alex | 1893 | 2013 | ITA | 6.5 | 47.5 | 51.0 |
5 | 2 | 1N | MENICHELLI Alessandro | 1968 | 2019 | ITA | 6.5 | 47.0 | 48.5 |
6 | 6 | 1N | SIMONINI Mattia | 1847 | 1910 | ITA | 6.0 | 42.0 | 45.0 |
7 | 10 | 1N | GIRI Giovanni | 1813 | 1822 | ITA | 5.0 | 43.5 | 46.0 |
8 | 17 | 1N | COLASANTE Marianna | 1788 | 1843 | ITA | 5.0 | 43.0 | 45.5 |
9 | 8 | 1N | PELAGALLI Marco | 1833 | 1864 | ITA | 5.0 | 39.5 | 43.0 |
10 | 18 | 1N | MARCHETTI Michael | 1788 | 1796 | ITA | 5.0 | 39.0 | 41.5 |
11 | 12 | 1N | BRUNI Emiliano | 1805 | 1792 | ITA | 5.0 | 38.5 | 39.0 |
12 | 7 | 1N | RAMINI Luigi | 1838 | 1760 | ITA | 5.0 | 38.0 | 40.5 |
13 | 23 | 1N | CAPOSSELA Fabio | 1681 | 1796 | ITA | 4.5 | 40.0 | 40.5 |
14 | 11 | 1N | NICCOLI Paolo(W) | 1810 | 1778 | ITA | 4.5 | 38.0 | 41.5 |
15 | 14 | 1N | SIMONE Marco | 1803 | 1765 | ITA | 4.5 | 38.0 | 41.0 |
16 | 13 | 1N | PEROGIO Lorenzo | 1805 | 1731 | ITA | 4.5 | 36.5 | 39.5 |
17 | 9 | 1N | DELLA ROCCA Giorgio | 1822 | 1753 | ITA | 4.5 | 35.0 | 38.0 |
18 | 19 | 1N | SPELTA Andrea | 1786 | 1756 | ITA | 4.5 | 34.5 | 36.0 |
19 | 25 | 1N | MIRCOLI Filippo | 1620 | 1788 | ITA | 4.5 | 34.0 | 35.5 |
20 | 20 | 1N | RANIERI Matteo | 1782 | 1698 | ITA | 4.0 | 40.0 | 43.0 |
21 | 27 | 1N | AGOSTINELLI Massimo | 1573 | 1673 | ITA | 4.0 | 33.5 | 34.0 |
22 | 21 | 1N | DELLA MORA David | 1769 | 1712 | ITA | 3.5 | 38.5 | 40.0 |
23 | 22 | 1N | ARMAROLI Alberto | 1683 | 1671 | ITA | 3.5 | 38.0 | 41.0 |
24 | 28 | 1N | VANZAN Alessandro | 1548 | 1641 | ITA | 3.5 | 33.0 | 33.5 |
25 | 15 | 1N | IMPROTA Giovanni | 1798 | 1567 | ITA | 3.5 | 32.5 | 33.0 |
26 | 24 | 1N | LOCCISANO Giuseppe(W) | 1643 | 1725 | ITA | 3.5 | 32.0 | 32.5 |
27 | 29 | 1N | MADDALONI Giovanni | 1519 | 1549 | ITA | 3.0 | 32.0 | 32.5 |
28 | 16 | 1N | DONADIO Andrea | 1790 | 1359 | ITA | 2.0 | 30.5 | 31.0 |
29 | 26 | 1N | CATALANO Luigi | 1598 | 870 | ITA | 1.0 | 29.0 | 30.5 |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )