Campionati Italiani di Categoria 1N
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
1 1N CARNICELLI Flavio , K= 0, Elo=1995, ID=127604
Campionati Italiani di Categoria 1N, Civitanova, 09/07/2016, 17/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 1N IMPROTA Giovanni 1798 197 0.75 1.0 1.0 3.5
2 B 12 1N BRUNI Emiliano 1805 190 0.75 1.0 2.0 5.0
3 W 4 1N CARFAGNA Alex 1893 102 0.64 1.0 3.0 6.5
4 B 2 1N MENICHELLI Alessandr 1968 27 0.54 0.5 3.5 6.5
5 W 10 1N GIRI Giovanni 1813 182 0.74 1.0 4.5 5.0
6 W 3 1N MARANI Luca 1899 96 0.63 0.0 4.5 7.5
7 B 6 1N SIMONINI Mattia 1847 148 0.70 1.0 5.5 6.0
8 B 5 1N PROIETTI Tosca 1865 130 0.68 0.5 6.0 6.5
9 W 13 1N PEROGIO Lorenzo 1805 190 0.75 1.0 7.0 4.5
var = 0, PRtg=2075 1855 6.18 7.0 37.0

2 1N MENICHELLI Alessandr, K= 0, Elo=1968, ID=108235
Campionati Italiani di Categoria 1N, Civitanova, 09/07/2016, 17/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 1N DONADIO Andrea 1790 178 0.73 1.0 1.0 2.0
2 W 14 1N SIMONE Marco 1803 165 0.72 1.0 2.0 4.5
3 B 5 1N PROIETTI Tosca 1865 103 0.64 1.0 3.0 6.5
4 W 1 1N CARNICELLI Flavio 1995 27 0.46 0.5 3.5 7.0
5 B 3 1N MARANI Luca 1899 69 0.60 0.0 3.5 7.5
6 W 8 1N PELAGALLI Marco 1833 135 0.68 1.0 4.5 5.0
7 W 17 1N COLASANTE Marianna 1788 180 0.74 0.5 5.0 5.0
8 B 11 1N NICCOLI Paolo 1810 158 0.71 1.0 6.0 4.5
9 W 4 1N CARFAGNA Alex 1893 75 0.60 0.5 6.5 6.5
var = 0, PRtg=2019 1853 5.88 6.5 35.0

3 1N MARANI Luca , K= 0, Elo=1899, ID=131105
Campionati Italiani di Categoria 1N, Civitanova, 09/07/2016, 17/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 1N COLASANTE Marianna 1788 111 0.65 1.0 1.0 5.0
2 B 21 1N DELLA MORA David 1769 130 0.68 1.0 2.0 3.5
3 W 10 1N GIRI Giovanni 1813 86 0.62 1.0 3.0 5.0
4 B 6 1N SIMONINI Mattia 1847 52 0.57 1.0 4.0 6.0
5 W 2 1N MENICHELLI Alessandr 1968 69 0.40 1.0 5.0 6.5
6 B 1 1N CARNICELLI Flavio 1995 96 0.37 1.0 6.0 7.0
7 W 5 1N PROIETTI Tosca 1865 34 0.55 0.5 6.5 6.5
8 B 4 1N CARFAGNA Alex 1893 6 0.51 0.0 6.5 6.5
9 B 7 1N RAMINI Luigi 1838 61 0.58 1.0 7.5 5.0
var = 0, PRtg=2137 1864 4.93 7.5 41.5

4 1N CARFAGNA Alex , K= 0, Elo=1893, ID=133570
Campionati Italiani di Categoria 1N, Civitanova, 09/07/2016, 17/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 1N MARCHETTI Michael 1788 105 0.64 1.0 1.0 5.0
2 W 23 1N CAPOSSELA Fabio 1681 212 0.77 1.0 2.0 4.5
3 B 1 1N CARNICELLI Flavio 1995 102 0.36 0.0 2.0 7.0
4 W 20 1N RANIERI Matteo 1782 111 0.65 1.0 3.0 4.0
5 B 5 1N PROIETTI Tosca 1865 28 0.54 0.0 3.0 6.5
6 W 10 1N GIRI Giovanni 1813 80 0.61 1.0 4.0 5.0
7 B 8 1N PELAGALLI Marco 1833 60 0.58 1.0 5.0 5.0
8 W 3 1N MARANI Luca 1899 6 0.49 1.0 6.0 7.5
9 B 2 1N MENICHELLI Alessandr 1968 75 0.40 0.5 6.5 6.5
var = 0, PRtg=2013 1847 5.04 6.5 32.5

5 1N PROIETTI Tosca , K= 0, Elo=1865, ID=124029
Campionati Italiani di Categoria 1N, Civitanova, 09/07/2016, 17/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 1N SPELTA Andrea 1786 79 0.61 1.0 1.0 4.5
2 B 27 1N AGOSTINELLI Massimo 1573 292 0.85 1.0 2.0 4.0
3 W 2 1N MENICHELLI Alessandr 1968 103 0.36 0.0 2.0 6.5
4 B 14 1N SIMONE Marco 1803 62 0.59 1.0 3.0 4.5
5 W 4 1N CARFAGNA Alex 1893 28 0.46 1.0 4.0 6.5
6 B 12 1N BRUNI Emiliano 1805 60 0.58 1.0 5.0 5.0
7 B 3 1N MARANI Luca 1899 34 0.45 0.5 5.5 7.5
8 W 1 1N CARNICELLI Flavio 1995 130 0.32 0.5 6.0 7.0
9 B 6 1N SIMONINI Mattia 1847 18 0.53 0.5 6.5 6.0
var = 0, PRtg=2007 1841 4.75 6.5 35.0

6 1N SIMONINI Mattia , K= 0, Elo=1847, ID=125838
Campionati Italiani di Categoria 1N, Civitanova, 09/07/2016, 17/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 1N RANIERI Matteo 1782 65 0.59 0.5 0.5 4.0
2 W 22 1N ARMAROLI Alberto 1683 164 0.72 1.0 1.5 3.5
3 B 9 1N DELLA ROCCA Giorgio 1822 25 0.53 1.0 2.5 4.5
4 W 3 1N MARANI Luca 1899 52 0.43 0.0 2.5 7.5
5 B 28 1N VANZAN Alessandro 1548 299 0.85 1.0 3.5 3.5
6 W 23 1N CAPOSSELA Fabio 1681 166 0.72 1.0 4.5 4.5
7 W 1 1N CARNICELLI Flavio 1995 148 0.30 0.0 4.5 7.0
8 B 17 1N COLASANTE Marianna 1788 59 0.58 1.0 5.5 5.0
9 W 5 1N PROIETTI Tosca 1865 18 0.47 0.5 6.0 6.5
var = 0, PRtg=1910 1785 5.19 6.0 31.0

7 1N RAMINI Luigi , K= 0, Elo=1838, ID=141287
Campionati Italiani di Categoria 1N, Civitanova, 09/07/2016, 17/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 1N DELLA MORA David 1769 69 0.60 0.0 0.0 3.5
2 B 17 1N COLASANTE Marianna 1788 50 0.57 0.0 0.0 5.0
3 W 18 1N MARCHETTI Michael 1788 50 0.57 0.0 0.0 5.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 B 13 1N PEROGIO Lorenzo 1805 33 0.55 1.0 2.0 4.5
6 W 28 1N VANZAN Alessandro 1548 290 0.84 1.0 3.0 3.5
7 B 23 1N CAPOSSELA Fabio 1681 157 0.71 1.0 4.0 4.5
8 B 12 1N BRUNI Emiliano 1805 33 0.55 1.0 5.0 5.0
9 W 3 1N MARANI Luca 1899 61 0.42 0.0 5.0 7.5
var = 0, PRtg=1760 1760 4.81 5.0 20.0

8 1N PELAGALLI Marco , K= 0, Elo=1833, ID=108237
Campionati Italiani di Categoria 1N, Civitanova, 09/07/2016, 17/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 1N ARMAROLI Alberto 1683 150 0.70 0.5 0.5 3.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
3 W 24 1N LOCCISANO Giuseppe 1643 190 0.75 1.0 1.5 3.5
4 B 21 1N DELLA MORA David 1769 64 0.59 1.0 2.5 3.5
5 W 25 1N MIRCOLI Filippo 1620 213 0.77 1.0 3.5 4.5
6 B 2 1N MENICHELLI Alessandr 1968 135 0.32 0.0 3.5 6.5
7 W 4 1N CARFAGNA Alex 1893 60 0.42 0.0 3.5 6.5
8 W 19 1N SPELTA Andrea 1786 47 0.57 1.0 4.5 4.5
9 B 18 1N MARCHETTI Michael 1788 45 0.56 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=1864 1769 4.68 5.0 25.0

9 1N DELLA ROCCA Giorgio , K= 0, Elo=1822, ID=106354
Campionati Italiani di Categoria 1N, Civitanova, 09/07/2016, 17/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 1N CAPOSSELA Fabio 1681 141 0.69 0.0 0.0 4.5
2 B 18 1N MARCHETTI Michael 1788 34 0.55 1.0 1.0 5.0
3 W 6 1N SIMONINI Mattia 1847 25 0.47 0.0 1.0 6.0
4 B 24 1N LOCCISANO Giuseppe 1643 179 0.73 0.5 1.5 3.5
5 W 21 1N DELLA MORA David 1769 53 0.57 1.0 2.5 3.5
6 B 17 1N COLASANTE Marianna 1788 34 0.55 0.0 2.5 5.0
7 W 20 1N RANIERI Matteo 1782 40 0.56 0.5 3.0 4.0
8 B 15 1N IMPROTA Giovanni 1798 24 0.53 0.5 3.5 3.5
9 W 22 1N ARMAROLI Alberto 1683 139 0.69 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1753 1753 5.34 4.5 19.5

10 1N GIRI Giovanni , K= 0, Elo=1813, ID=111436
Campionati Italiani di Categoria 1N, Civitanova, 09/07/2016, 17/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 1N LOCCISANO Giuseppe 1643 170 0.72 1.0 1.0 3.5
2 W 29 1N MADDALONI Giovanni 1519 294 0.85 1.0 2.0 3.0
3 B 3 1N MARANI Luca 1899 86 0.38 0.0 2.0 7.5
4 W 17 1N COLASANTE Marianna 1788 25 0.53 1.0 3.0 5.0
5 B 1 1N CARNICELLI Flavio 1995 182 0.26 0.0 3.0 7.0
6 B 4 1N CARFAGNA Alex 1893 80 0.39 0.0 3.0 6.5
7 W 18 1N MARCHETTI Michael 1788 25 0.53 0.5 3.5 5.0
8 W 22 1N ARMAROLI Alberto 1683 130 0.68 1.0 4.5 3.5
9 B 12 1N BRUNI Emiliano 1805 8 0.51 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=1822 1779 4.85 5.0 27.0

11 1N NICCOLI Paolo , K= 0, Elo=1810, ID=100315
Campionati Italiani di Categoria 1N, Civitanova, 09/07/2016, 17/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 1N MIRCOLI Filippo 1620 190 0.75 0.5 0.5 4.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.5 0.0
3 B 20 1N RANIERI Matteo 1782 28 0.54 0.0 1.5 4.0
4 W 13 1N PEROGIO Lorenzo 1805 5 0.51 1.0 2.5 4.5
5 B 17 1N COLASANTE Marianna 1788 22 0.53 0.0 2.5 5.0
6 W 22 1N ARMAROLI Alberto 1683 127 0.67 1.0 3.5 3.5
7 B 14 1N SIMONE Marco 1803 7 0.51 1.0 4.5 4.5
8 W 2 1N MENICHELLI Alessandr 1968 158 0.29 0.0 4.5 6.5
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 4.5 0.0
var = 0, PRtg=1778 1778 3.80 4.5 25.5

12 1N BRUNI Emiliano , K= 0, Elo=1805, ID=158917
Campionati Italiani di Categoria 1N, Civitanova, 09/07/2016, 17/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 1N CATALANO Luigi 1598 207 0.77 1.0 1.0 1.0
2 W 1 1N CARNICELLI Flavio 1995 190 0.25 0.0 1.0 7.0
3 B 23 1N CAPOSSELA Fabio 1681 124 0.67 1.0 2.0 4.5
4 W 28 1N VANZAN Alessandro 1548 257 0.82 0.5 2.5 3.5
5 B 20 1N RANIERI Matteo 1782 23 0.53 1.0 3.5 4.0
6 W 5 1N PROIETTI Tosca 1865 60 0.42 0.0 3.5 6.5
7 B 25 1N MIRCOLI Filippo 1620 185 0.74 1.0 4.5 4.5
8 W 7 1N RAMINI Luigi 1838 33 0.45 0.0 4.5 5.0
9 W 10 1N GIRI Giovanni 1813 8 0.49 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=1792 1749 5.14 5.0 27.5

13 1N PEROGIO Lorenzo , K= 0, Elo=1805, ID=110102
Campionati Italiani di Categoria 1N, Civitanova, 09/07/2016, 17/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 1N AGOSTINELLI Massimo 1573 232 0.79 0.0 0.0 4.0
2 B 19 1N SPELTA Andrea 1786 19 0.53 1.0 1.0 4.5
3 W 21 1N DELLA MORA David 1769 36 0.55 0.5 1.5 3.5
4 B 11 1N NICCOLI Paolo 1810 5 0.49 0.0 1.5 4.5
5 W 7 1N RAMINI Luigi 1838 33 0.45 0.0 1.5 5.0
6 B 24 1N LOCCISANO Giuseppe 1643 162 0.71 1.0 2.5 3.5
7 B 28 1N VANZAN Alessandro 1548 257 0.82 1.0 3.5 3.5
8 W 25 1N MIRCOLI Filippo 1620 185 0.74 1.0 4.5 4.5
9 B 1 1N CARNICELLI Flavio 1995 190 0.25 0.0 4.5 7.0
var = 0, PRtg=1731 1731 5.33 4.5 20.5

14 1N SIMONE Marco , K= 0, Elo=1803, ID=101736
Campionati Italiani di Categoria 1N, Civitanova, 09/07/2016, 17/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 1N VANZAN Alessandro 1548 255 0.81 1.0 1.0 3.5
2 B 2 1N MENICHELLI Alessandr 1968 165 0.28 0.0 1.0 6.5
3 W 27 1N AGOSTINELLI Massimo 1573 230 0.79 1.0 2.0 4.0
4 W 5 1N PROIETTI Tosca 1865 62 0.41 0.0 2.0 6.5
5 B 19 1N SPELTA Andrea 1786 17 0.52 0.5 2.5 4.5
6 W 20 1N RANIERI Matteo 1782 21 0.53 1.0 3.5 4.0
7 W 11 1N NICCOLI Paolo 1810 7 0.49 0.0 3.5 4.5
8 B 18 1N MARCHETTI Michael 1788 15 0.52 0.0 3.5 5.0
9 W 21 1N DELLA MORA David 1769 34 0.55 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1765 1765 4.90 4.5 23.5

15 1N IMPROTA Giovanni , K= 0, Elo=1798, ID=109580
Campionati Italiani di Categoria 1N, Civitanova, 09/07/2016, 17/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 1N CARNICELLI Flavio 1995 197 0.25 0.0 0.0 7.0
2 W 24 1N LOCCISANO Giuseppe 1643 155 0.71 0.0 0.0 3.5
3 B 19 1N SPELTA Andrea 1786 12 0.52 0.0 0.0 4.5
4 W 22 1N ARMAROLI Alberto 1683 115 0.66 0.0 0.0 3.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
6 B 26 1N CATALANO Luigi 1598 200 0.76 1.0 2.0 1.0
7 W 29 1N MADDALONI Giovanni 1519 279 0.84 1.0 3.0 3.0
8 W 9 1N DELLA ROCCA Giorgio 1822 24 0.47 0.5 3.5 4.5
9 B 25 1N MIRCOLI Filippo 1620 178 0.73 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1567 1708 4.94 3.5 13.0

16 1N DONADIO Andrea , K= 0, Elo=1790, ID=106629
Campionati Italiani di Categoria 1N, Civitanova, 09/07/2016, 17/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 1N MENICHELLI Alessandr 1968 178 0.27 0.0 0.0 6.5
2 B 26 1N CATALANO Luigi 1598 192 0.75 1.0 1.0 1.0
3 W 28 1N VANZAN Alessandro 1548 242 0.80 0.0 1.0 3.5
4 B 25 1N MIRCOLI Filippo 1620 170 0.72 0.0 1.0 4.5
5 W 29 1N MADDALONI Giovanni 1519 271 0.83 0.0 1.0 3.0
6 B 21 1N DELLA MORA David 1769 21 0.53 0.0 1.0 3.5
7 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
8 W 24 1N LOCCISANO Giuseppe 1643 147 0.70 0.0 2.0 3.5
9 B 19 1N SPELTA Andrea 1786 4 0.51 0.0 2.0 4.5
var = 0, PRtg=1359 1681 5.11 2.0 11.0

17 1N COLASANTE Marianna , K= 0, Elo=1788, ID=138728
Campionati Italiani di Categoria 1N, Civitanova, 09/07/2016, 17/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 1N MARANI Luca 1899 111 0.35 0.0 0.0 7.5
2 W 7 1N RAMINI Luigi 1838 50 0.43 1.0 1.0 5.0
3 B 29 1N MADDALONI Giovanni 1519 269 0.83 1.0 2.0 3.0
4 B 10 1N GIRI Giovanni 1813 25 0.47 0.0 2.0 5.0
5 W 11 1N NICCOLI Paolo 1810 22 0.47 1.0 3.0 4.5
6 W 9 1N DELLA ROCCA Giorgio 1822 34 0.45 1.0 4.0 4.5
7 B 2 1N MENICHELLI Alessandr 1968 180 0.26 0.5 4.5 6.5
8 W 6 1N SIMONINI Mattia 1847 59 0.42 0.0 4.5 6.0
9 B 23 1N CAPOSSELA Fabio 1681 107 0.65 0.5 5.0 4.5
var = 0, PRtg=1843 1800 4.33 5.0 26.0

18 1N MARCHETTI Michael , K= 0, Elo=1788, ID=129911
Campionati Italiani di Categoria 1N, Civitanova, 09/07/2016, 17/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 1N CARFAGNA Alex 1893 105 0.36 0.0 0.0 6.5
2 W 9 1N DELLA ROCCA Giorgio 1822 34 0.45 0.0 0.0 4.5
3 B 7 1N RAMINI Luigi 1838 50 0.43 1.0 1.0 5.0
4 B 27 1N AGOSTINELLI Massimo 1573 215 0.77 1.0 2.0 4.0
5 W 23 1N CAPOSSELA Fabio 1681 107 0.65 0.0 2.0 4.5
6 B 29 1N MADDALONI Giovanni 1519 269 0.83 1.0 3.0 3.0
7 B 10 1N GIRI Giovanni 1813 25 0.47 0.5 3.5 5.0
8 W 14 1N SIMONE Marco 1803 15 0.48 1.0 4.5 4.5
9 W 8 1N PELAGALLI Marco 1833 45 0.44 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=1796 1753 4.88 5.0 21.0

19 1N SPELTA Andrea , K= 0, Elo=1786, ID=150800
Campionati Italiani di Categoria 1N, Civitanova, 09/07/2016, 17/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 1N PROIETTI Tosca 1865 79 0.39 0.0 0.0 6.5
2 W 13 1N PEROGIO Lorenzo 1805 19 0.47 0.0 0.0 4.5
3 W 15 1N IMPROTA Giovanni 1798 12 0.48 1.0 1.0 3.5
4 B 29 1N MADDALONI Giovanni 1519 267 0.82 1.0 2.0 3.0
5 W 14 1N SIMONE Marco 1803 17 0.48 0.5 2.5 4.5
6 B 25 1N MIRCOLI Filippo 1620 166 0.72 0.0 2.5 4.5
7 W 21 1N DELLA MORA David 1769 17 0.52 1.0 3.5 3.5
8 B 8 1N PELAGALLI Marco 1833 47 0.43 0.0 3.5 5.0
9 W 16 1N DONADIO Andrea 1790 4 0.49 1.0 4.5 2.0
var = 0, PRtg=1756 1756 4.80 4.5 19.5

20 1N RANIERI Matteo , K= 0, Elo=1782, ID=137371
Campionati Italiani di Categoria 1N, Civitanova, 09/07/2016, 17/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 1N SIMONINI Mattia 1847 65 0.41 0.5 0.5 6.0
2 B 25 1N MIRCOLI Filippo 1620 162 0.71 1.0 1.5 4.5
3 W 11 1N NICCOLI Paolo 1810 28 0.46 1.0 2.5 4.5
4 B 4 1N CARFAGNA Alex 1893 111 0.35 0.0 2.5 6.5
5 W 12 1N BRUNI Emiliano 1805 23 0.47 0.0 2.5 5.0
6 B 14 1N SIMONE Marco 1803 21 0.47 0.0 2.5 4.5
7 B 9 1N DELLA ROCCA Giorgio 1822 40 0.44 0.5 3.0 4.5
8 W 23 1N CAPOSSELA Fabio 1681 101 0.64 0.0 3.0 4.5
9 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 4.0 0.0
var = 0, PRtg=1698 1785 3.95 4.0 22.0

21 1N DELLA MORA David , K= 0, Elo=1769, ID=118606
Campionati Italiani di Categoria 1N, Civitanova, 09/07/2016, 17/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 1N RAMINI Luigi 1838 69 0.40 1.0 1.0 5.0
2 W 3 1N MARANI Luca 1899 130 0.32 0.0 1.0 7.5
3 B 13 1N PEROGIO Lorenzo 1805 36 0.45 0.5 1.5 4.5
4 W 8 1N PELAGALLI Marco 1833 64 0.41 0.0 1.5 5.0
5 B 9 1N DELLA ROCCA Giorgio 1822 53 0.43 0.0 1.5 4.5
6 W 16 1N DONADIO Andrea 1790 21 0.47 1.0 2.5 2.0
7 B 19 1N SPELTA Andrea 1786 17 0.48 0.0 2.5 4.5
8 W 28 1N VANZAN Alessandro 1548 221 0.78 1.0 3.5 3.5
9 B 14 1N SIMONE Marco 1803 34 0.45 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1712 1792 4.19 3.5 18.5

22 1N ARMAROLI Alberto , K= 0, Elo=1683, ID=109224
Campionati Italiani di Categoria 1N, Civitanova, 09/07/2016, 17/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 1N PELAGALLI Marco 1833 150 0.30 0.5 0.5 5.0
2 B 6 1N SIMONINI Mattia 1847 164 0.28 0.0 0.5 6.0
3 W 25 1N MIRCOLI Filippo 1620 63 0.59 0.0 0.5 4.5
4 B 15 1N IMPROTA Giovanni 1798 115 0.34 1.0 1.5 3.5
5 W 24 1N LOCCISANO Giuseppe 1643 40 0.56 1.0 2.5 3.5
6 B 11 1N NICCOLI Paolo 1810 127 0.33 0.0 2.5 4.5
7 W 27 1N AGOSTINELLI Massimo 1573 110 0.65 1.0 3.5 4.0
8 B 10 1N GIRI Giovanni 1813 130 0.32 0.0 3.5 5.0
9 B 9 1N DELLA ROCCA Giorgio 1822 139 0.31 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1671 1751 3.68 3.5 18.5

23 1N CAPOSSELA Fabio , K= 0, Elo=1681, ID=122349
Campionati Italiani di Categoria 1N, Civitanova, 09/07/2016, 17/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 1N DELLA ROCCA Giorgio 1822 141 0.31 1.0 1.0 4.5
2 B 4 1N CARFAGNA Alex 1893 212 0.23 0.0 1.0 6.5
3 W 12 1N BRUNI Emiliano 1805 124 0.33 0.0 1.0 5.0
4 W 26 1N CATALANO Luigi 1598 83 0.61 1.0 2.0 1.0
5 B 18 1N MARCHETTI Michael 1788 107 0.35 1.0 3.0 5.0
6 B 6 1N SIMONINI Mattia 1847 166 0.28 0.0 3.0 6.0
7 W 7 1N RAMINI Luigi 1838 157 0.29 0.0 3.0 5.0
8 B 20 1N RANIERI Matteo 1782 101 0.36 1.0 4.0 4.0
9 W 17 1N COLASANTE Marianna 1788 107 0.35 0.5 4.5 5.0
var = 0, PRtg=1796 1796 3.11 4.5 22.5

24 1N LOCCISANO Giuseppe , K= 0, Elo=1643, ID=109190
Campionati Italiani di Categoria 1N, Civitanova, 09/07/2016, 17/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 1N GIRI Giovanni 1813 170 0.28 0.0 0.0 5.0
2 B 15 1N IMPROTA Giovanni 1798 155 0.29 1.0 1.0 3.5
3 B 8 1N PELAGALLI Marco 1833 190 0.25 0.0 1.0 5.0
4 W 9 1N DELLA ROCCA Giorgio 1822 179 0.27 0.5 1.5 4.5
5 B 22 1N ARMAROLI Alberto 1683 40 0.44 0.0 1.5 3.5
6 W 13 1N PEROGIO Lorenzo 1805 162 0.29 0.0 1.5 4.5
7 W 26 1N CATALANO Luigi 1598 45 0.56 1.0 2.5 1.0
8 B 16 1N DONADIO Andrea 1790 147 0.30 1.0 3.5 2.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.5 0.0
var = 0, PRtg=1725 1768 2.68 3.5 16.0

25 1N MIRCOLI Filippo , K= 0, Elo=1620, ID=104742
Campionati Italiani di Categoria 1N, Civitanova, 09/07/2016, 17/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 1N NICCOLI Paolo 1810 190 0.25 0.5 0.5 4.5
2 W 20 1N RANIERI Matteo 1782 162 0.29 0.0 0.5 4.0
3 B 22 1N ARMAROLI Alberto 1683 63 0.41 1.0 1.5 3.5
4 W 16 1N DONADIO Andrea 1790 170 0.28 1.0 2.5 2.0
5 B 8 1N PELAGALLI Marco 1833 213 0.23 0.0 2.5 5.0
6 W 19 1N SPELTA Andrea 1786 166 0.28 1.0 3.5 4.5
7 W 12 1N BRUNI Emiliano 1805 185 0.26 0.0 3.5 5.0
8 B 13 1N PEROGIO Lorenzo 1805 185 0.26 0.0 3.5 4.5
9 W 15 1N IMPROTA Giovanni 1798 178 0.27 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1788 1788 2.53 4.5 22.5

26 1N CATALANO Luigi , K= 0, Elo=1598, ID=105843
Campionati Italiani di Categoria 1N, Civitanova, 09/07/2016, 17/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 1N BRUNI Emiliano 1805 207 0.23 0.0 0.0 5.0
2 W 16 1N DONADIO Andrea 1790 192 0.25 0.0 0.0 2.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 B 23 1N CAPOSSELA Fabio 1681 83 0.39 0.0 1.0 4.5
5 B 27 1N AGOSTINELLI Massimo 1573 25 0.53 0.0 1.0 4.0
6 W 15 1N IMPROTA Giovanni 1798 200 0.24 0.0 1.0 3.5
7 B 24 1N LOCCISANO Giuseppe 1643 45 0.44 0.0 1.0 3.5
8 W 29 1N MADDALONI Giovanni 1519 79 0.61 0.0 1.0 3.0
9 B 28 1N VANZAN Alessandro 1548 50 0.57 0.0 1.0 3.5
var = 0, PRtg= 870 1670 3.26 1.0 7.0

27 1N AGOSTINELLI Massimo , K= 0, Elo=1573, ID=110068
Campionati Italiani di Categoria 1N, Civitanova, 09/07/2016, 17/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 1N PEROGIO Lorenzo 1805 232 0.21 1.0 1.0 4.5
2 W 5 1N PROIETTI Tosca 1865 292 0.15 0.0 1.0 6.5
3 B 14 1N SIMONE Marco 1803 230 0.21 0.0 1.0 4.5
4 W 18 1N MARCHETTI Michael 1788 215 0.23 0.0 1.0 5.0
5 W 26 1N CATALANO Luigi 1598 25 0.47 1.0 2.0 1.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
7 B 22 1N ARMAROLI Alberto 1683 110 0.35 0.0 2.0 3.5
8 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.0 0.0
9 B 29 1N MADDALONI Giovanni 1519 54 0.58 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1673 1723 2.20 4.0 17.0

28 1N VANZAN Alessandro , K= 0, Elo=1548, ID=105422
Campionati Italiani di Categoria 1N, Civitanova, 09/07/2016, 17/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 1N SIMONE Marco 1803 255 0.19 0.0 0.0 4.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 B 16 1N DONADIO Andrea 1790 242 0.20 1.0 2.0 2.0
4 B 12 1N BRUNI Emiliano 1805 257 0.18 0.5 2.5 5.0
5 W 6 1N SIMONINI Mattia 1847 299 0.15 0.0 2.5 6.0
6 B 7 1N RAMINI Luigi 1838 290 0.16 0.0 2.5 5.0
7 W 13 1N PEROGIO Lorenzo 1805 257 0.18 0.0 2.5 4.5
8 B 21 1N DELLA MORA David 1769 221 0.22 0.0 2.5 3.5
9 W 26 1N CATALANO Luigi 1598 50 0.43 1.0 3.5 1.0
var = 0, PRtg=1641 1782 1.71 3.5 19.0

29 1N MADDALONI Giovanni , K= 0, Elo=1519, ID=105423
Campionati Italiani di Categoria 1N, Civitanova, 09/07/2016, 17/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 B 10 1N GIRI Giovanni 1813 294 0.15 0.0 1.0 5.0
3 W 17 1N COLASANTE Marianna 1788 269 0.17 0.0 1.0 5.0
