Campionati Italiani di Categoria 1N | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | NAME | Fed | Title | Rtg | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | AGOSTINELLI Massimo | ITA | 1N | 1573 | 1573 | 1573 |
22 | ARMAROLI Alberto | ITA | 1N | 1683 | 1683 | 1683 |
12 | BRUNI Emiliano | ITA | 1N | 1805 | 1805 | 1805 |
23 | CAPOSSELA Fabio | ITA | 1N | 1681 | 1681 | 1681 |
4 | CARFAGNA Alex | ITA | 1N | 1893 | 1893 | 1893 |
1 | CARNICELLI Flavio | ITA | 1N | 1995 | 1995 | 1995 |
26 | CATALANO Luigi | ITA | 1N | 1598 | 1598 | 1598 |
17 | COLASANTE Marianna | ITA | 1N | 1788 | 1788 | 1788 |
21 | DELLA MORA David | ITA | 1N | 1769 | 1769 | 1769 |
9 | DELLA ROCCA Giorgio | ITA | 1N | 1822 | 1822 | 1822 |
16 | DONADIO Andrea | ITA | 1N | 1790 | 1790 | 1790 |
10 | GIRI Giovanni | ITA | 1N | 1813 | 1813 | 1813 |
15 | IMPROTA Giovanni | ITA | 1N | 1798 | 1798 | 1798 |
24 | LOCCISANO Giuseppe | ITA | 1N | 1643 | 1643 | 1643 |
29 | MADDALONI Giovanni | ITA | 1N | 1519 | 1519 | 1519 |
3 | MARANI Luca | ITA | 1N | 1899 | 1899 | 1899 |
18 | MARCHETTI Michael | ITA | 1N | 1788 | 1788 | 1788 |
2 | MENICHELLI Alessandro | ITA | 1N | 1968 | 1968 | 1968 |
25 | MIRCOLI Filippo | ITA | 1N | 1620 | 1620 | 1620 |
11 | NICCOLI Paolo | ITA | 1N | 1810 | 1810 | 1810 |
8 | PELAGALLI Marco | ITA | 1N | 1833 | 1833 | 1833 |
13 | PEROGIO Lorenzo | ITA | 1N | 1805 | 1805 | 1805 |
5 | PROIETTI Tosca | ITA | 1N | 1865 | 1865 | 1865 |
7 | RAMINI Luigi | ITA | 1N | 1838 | 1838 | 1838 |
20 | RANIERI Matteo | ITA | 1N | 1782 | 1782 | 1782 |
14 | SIMONE Marco | ITA | 1N | 1803 | 1803 | 1803 |
6 | SIMONINI Mattia | ITA | 1N | 1847 | 1847 | 1847 |
19 | SPELTA Andrea | ITA | 1N | 1786 | 1786 | 1786 |
28 | VANZAN Alessandro | ITA | 1N | 1548 | 1548 | 1548 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )