Name: CARNICELLI Flavio , Startingrank-Number = 1
Fide ID: 849847, Rating: 1995, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Campionati Italiani di Categoria 1N, Place: Civitanova (ITA), Start:09/07/2016, Finish: 17/07/2016
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 15 | IMPROTA Giovanni | 836001 | ITA | 1798 | 1N | 197 | 0.75 | 1 | 1 |
2 | B | 12 | BRUNI Emiliano | 2814205 | ITA | 1805 | 1N | 190 | 0.75 | 1 | 2 |
3 | W | 4 | CARFAGNA Alex | 854166 | ITA | 1893 | 1N | 102 | 0.64 | 1 | 3 |
4 | B | 2 | MENICHELLI Alessandro | 836508 | ITA | 1968 | 1N | 27 | 0.54 | 0.5 | 3.5 |
5 | W | 10 | GIRI Giovanni | 861324 | ITA | 1813 | 1N | 182 | 0.74 | 1 | 4.5 |
6 | W | 3 | MARANI Luca | 828912 | ITA | 1899 | 1N | 96 | 0.63 | 0 | 4.5 |
7 | B | 6 | SIMONINI Mattia | 852597 | ITA | 1847 | 1N | 148 | 0.7 | 1 | 5.5 |
8 | B | 5 | PROIETTI Tosca | 837245 | ITA | 1865 | 1N | 130 | 0.68 | 0.5 | 6 |
9 | W | 13 | PEROGIO Lorenzo | 826600 | ITA | 1805 | 1N | 190 | 0.75 | 1 | 7 |
Games = 9, Score = 7 ,
ARO = 1855 , PRtg = 2075, We = 6.18, W-We= 0.82 , var=+0.82 |
Name: MENICHELLI Alessandro , Startingrank-Number = 2
Fide ID: 836508, Rating: 1968, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Campionati Italiani di Categoria 1N, Place: Civitanova (ITA), Start:09/07/2016, Finish: 17/07/2016
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 16 | DONADIO Andrea | 855740 | ITA | 1790 | 1N | 178 | 0.73 | 1 | 1 |
2 | W | 14 | SIMONE Marco | 818607 | ITA | 1803 | 1N | 165 | 0.72 | 1 | 2 |
3 | B | 5 | PROIETTI Tosca | 837245 | ITA | 1865 | 1N | 103 | 0.64 | 1 | 3 |
4 | W | 1 | CARNICELLI Flavio | 849847 | ITA | 1995 | 1N | 27 | 0.46 | 0.5 | 3.5 |
5 | B | 3 | MARANI Luca | 828912 | ITA | 1899 | 1N | 69 | 0.6 | 0 | 3.5 |
6 | W | 8 | PELAGALLI Marco | 832677 | ITA | 1833 | 1N | 135 | 0.68 | 1 | 4.5 |
7 | W | 17 | COLASANTE Marianna | 889407 | ITA | 1788 | 1N | 180 | 0.74 | 0.5 | 5 |
8 | B | 11 | NICCOLI Paolo | 825875 | ITA | 1810 | 1N | 158 | 0.71 | 1 | 6 |
9 | W | 4 | CARFAGNA Alex | 854166 | ITA | 1893 | 1N | 75 | 0.6 | 0.5 | 6.5 |
Games = 9, Score = 6.5 ,
ARO = 1853 , PRtg = 2019, We = 5.88, W-We= 0.62 , var=+0.62 |
Name: MARANI Luca , Startingrank-Number = 3
Fide ID: 828912, Rating: 1899, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Campionati Italiani di Categoria 1N, Place: Civitanova (ITA), Start:09/07/2016, Finish: 17/07/2016
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 17 | COLASANTE Marianna | 889407 | ITA | 1788 | 1N | 111 | 0.65 | 1 | 1 |
2 | B | 21 | DELLA MORA David | 832634 | ITA | 1769 | 1N | 130 | 0.68 | 1 | 2 |
3 | W | 10 | GIRI Giovanni | 861324 | ITA | 1813 | 1N | 86 | 0.62 | 1 | 3 |
4 | B | 6 | SIMONINI Mattia | 852597 | ITA | 1847 | 1N | 52 | 0.57 | 1 | 4 |
5 | W | 2 | MENICHELLI Alessandro | 836508 | ITA | 1968 | 1N | 69 | 0.4 | 1 | 5 |
6 | B | 1 | CARNICELLI Flavio | 849847 | ITA | 1995 | 1N | 96 | 0.37 | 1 | 6 |
7 | W | 5 | PROIETTI Tosca | 837245 | ITA | 1865 | 1N | 34 | 0.55 | 0.5 | 6.5 |
8 | B | 4 | CARFAGNA Alex | 854166 | ITA | 1893 | 1N | 6 | 0.51 | 0 | 6.5 |
9 | B | 7 | RAMINI Luigi | 878383 | ITA | 1838 | 1N | 61 | 0.58 | 1 | 7.5 |
Games = 9, Score = 7.5 ,
ARO = 1864 , PRtg = 2137, We = 4.93, W-We= 2.57 , var=+2.57 |
Name: CARFAGNA Alex , Startingrank-Number = 4
Fide ID: 854166, Rating: 1893, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Campionati Italiani di Categoria 1N, Place: Civitanova (ITA), Start:09/07/2016, Finish: 17/07/2016
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 18 | MARCHETTI Michael | 860573 | ITA | 1788 | 1N | 105 | 0.64 | 1 | 1 |
2 | W | 23 | CAPOSSELA Fabio | 844470 | ITA | 1681 | 1N | 212 | 0.77 | 1 | 2 |
3 | B | 1 | CARNICELLI Flavio | 849847 | ITA | 1995 | 1N | 102 | 0.36 | 0 | 2 |
4 | W | 20 | RANIERI Matteo | 894761 | ITA | 1782 | 1N | 111 | 0.65 | 1 | 3 |
5 | B | 5 | PROIETTI Tosca | 837245 | ITA | 1865 | 1N | 28 | 0.54 | 0 | 3 |
6 | W | 10 | GIRI Giovanni | 861324 | ITA | 1813 | 1N | 80 | 0.61 | 1 | 4 |
7 | B | 8 | PELAGALLI Marco | 832677 | ITA | 1833 | 1N | 60 | 0.58 | 1 | 5 |
8 | W | 3 | MARANI Luca | 828912 | ITA | 1899 | 1N | 6 | 0.49 | 1 | 6 |
9 | B | 2 | MENICHELLI Alessandro | 836508 | ITA | 1968 | 1N | 75 | 0.4 | 0.5 | 6.5 |
Games = 9, Score = 6.5 ,
ARO = 1847 , PRtg = 2013, We = 5.04, W-We= 1.46 , var=+1.46 |
Name: PROIETTI Tosca , Startingrank-Number = 5
Fide ID: 837245, Rating: 1865, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: f
Event: Campionati Italiani di Categoria 1N, Place: Civitanova (ITA), Start:09/07/2016, Finish: 17/07/2016
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 19 | SPELTA Andrea | 893102 | ITA | 1786 | 1N | 79 | 0.61 | 1 | 1 |
2 | B | 27 | AGOSTINELLI Massimo | 840149 | ITA | 1573 | 1N | 292 | 0.85 | 1 | 2 |
3 | W | 2 | MENICHELLI Alessandro | 836508 | ITA | 1968 | 1N | 103 | 0.36 | 0 | 2 |
4 | B | 14 | SIMONE Marco | 818607 | ITA | 1803 | 1N | 62 | 0.59 | 1 | 3 |
5 | W | 4 | CARFAGNA Alex | 854166 | ITA | 1893 | 1N | 28 | 0.46 | 1 | 4 |
6 | B | 12 | BRUNI Emiliano | 2814205 | ITA | 1805 | 1N | 60 | 0.58 | 1 | 5 |
7 | B | 3 | MARANI Luca | 828912 | ITA | 1899 | 1N | 34 | 0.45 | 0.5 | 5.5 |
8 | W | 1 | CARNICELLI Flavio | 849847 | ITA | 1995 | 1N | 130 | 0.32 | 0.5 | 6 |
9 | B | 6 | SIMONINI Mattia | 852597 | ITA | 1847 | 1N | 18 | 0.53 | 0.5 | 6.5 |
Games = 9, Score = 6.5 ,
ARO = 1841 , PRtg = 2007, We = 4.75, W-We= 1.75 , var=+1.75 |
Name: SIMONINI Mattia , Startingrank-Number = 6
Fide ID: 852597, Rating: 1847, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Campionati Italiani di Categoria 1N, Place: Civitanova (ITA), Start:09/07/2016, Finish: 17/07/2016
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 20 | RANIERI Matteo | 894761 | ITA | 1782 | 1N | 65 | 0.59 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 22 | ARMAROLI Alberto | 2803840 | ITA | 1683 | 1N | 164 | 0.72 | 1 | 1.5 |
3 | B | 9 | DELLA ROCCA Giorgio | 849430 | ITA | 1822 | 1N | 25 | 0.53 | 1 | 2.5 |
4 | W | 3 | MARANI Luca | 828912 | ITA | 1899 | 1N | 52 | 0.43 | 0 | 2.5 |
5 | B | 28 | VANZAN Alessandro | 820032 | ITA | 1548 | 1N | 299 | 0.85 | 1 | 3.5 |
6 | W | 23 | CAPOSSELA Fabio | 844470 | ITA | 1681 | 1N | 166 | 0.72 | 1 | 4.5 |
7 | W | 1 | CARNICELLI Flavio | 849847 | ITA | 1995 | 1N | 148 | 0.3 | 0 | 4.5 |
8 | B | 17 | COLASANTE Marianna | 889407 | ITA | 1788 | 1N | 59 | 0.58 | 1 | 5.5 |
9 | W | 5 | PROIETTI Tosca | 837245 | ITA | 1865 | 1N | 18 | 0.47 | 0.5 | 6 |
Games = 9, Score = 6 ,
ARO = 1785 , PRtg = 1910, We = 5.19, W-We= 0.81 , var=+0.81 |
Name: RAMINI Luigi , Startingrank-Number = 7
Fide ID: 878383, Rating: 1838, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Campionati Italiani di Categoria 1N, Place: Civitanova (ITA), Start:09/07/2016, Finish: 17/07/2016
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 21 | DELLA MORA David | 832634 | ITA | 1769 | 1N | 69 | 0.6 | 0 | 0 |
2 | B | 17 | COLASANTE Marianna | 889407 | ITA | 1788 | 1N | 50 | 0.57 | 0 | 0 |
3 | W | 18 | MARCHETTI Michael | 860573 | ITA | 1788 | 1N | 50 | 0.57 | 0 | 0 |
5 | B | 13 | PEROGIO Lorenzo | 826600 | ITA | 1805 | 1N | 33 | 0.55 | 1 | 1 |
6 | W | 28 | VANZAN Alessandro | 820032 | ITA | 1548 | 1N | 290 | 0.84 | 1 | 2 |
7 | B | 23 | CAPOSSELA Fabio | 844470 | ITA | 1681 | 1N | 157 | 0.71 | 1 | 3 |
8 | B | 12 | BRUNI Emiliano | 2814205 | ITA | 1805 | 1N | 33 | 0.55 | 1 | 4 |
9 | W | 3 | MARANI Luca | 828912 | ITA | 1899 | 1N | 61 | 0.42 | 0 | 4 |
Games = 8, Score = 4 ,
ARO = 1760 , PRtg = 1760, We = 4.81, W-We= -0.81 , var=-0.81 |
Name: PELAGALLI Marco , Startingrank-Number = 8
Fide ID: 832677, Rating: 1833, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Campionati Italiani di Categoria 1N, Place: Civitanova (ITA), Start:09/07/2016, Finish: 17/07/2016
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 22 | ARMAROLI Alberto | 2803840 | ITA | 1683 | 1N | 150 | 0.7 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 24 | LOCCISANO Giuseppe | 850942 | ITA | 1643 | 1N | 190 | 0.75 | 1 | 1.5 |
4 | B | 21 | DELLA MORA David | 832634 | ITA | 1769 | 1N | 64 | 0.59 | 1 | 2.5 |
5 | W | 25 | MIRCOLI Filippo | 816485 | ITA | 1620 | 1N | 213 | 0.77 | 1 | 3.5 |
6 | B | 2 | MENICHELLI Alessandro | 836508 | ITA | 1968 | 1N | 135 | 0.32 | 0 | 3.5 |
7 | W | 4 | CARFAGNA Alex | 854166 | ITA | 1893 | 1N | 60 | 0.42 | 0 | 3.5 |
8 | W | 19 | SPELTA Andrea | 893102 | ITA | 1786 | 1N | 47 | 0.57 | 1 | 4.5 |
9 | B | 18 | MARCHETTI Michael | 860573 | ITA | 1788 | 1N | 45 | 0.56 | 0.5 | 5 |
Games = 8, Score = 5 ,
ARO = 1769 , PRtg = 1864, We = 4.68, W-We= 0.32 , var=+0.32 |
Name: DELLA ROCCA Giorgio , Startingrank-Number = 9
Fide ID: 849430, Rating: 1822, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Campionati Italiani di Categoria 1N, Place: Civitanova (ITA), Start:09/07/2016, Finish: 17/07/2016
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 23 | CAPOSSELA Fabio | 844470 | ITA | 1681 | 1N | 141 | 0.69 | 0 | 0 |
2 | B | 18 | MARCHETTI Michael | 860573 | ITA | 1788 | 1N | 34 | 0.55 | 1 | 1 |
3 | W | 6 | SIMONINI Mattia | 852597 | ITA | 1847 | 1N | 25 | 0.47 | 0 | 1 |
4 | B | 24 | LOCCISANO Giuseppe | 850942 | ITA | 1643 | 1N | 179 | 0.73 | 0.5 | 1.5 |
5 | W | 21 | DELLA MORA David | 832634 | ITA | 1769 | 1N | 53 | 0.57 | 1 | 2.5 |
6 | B | 17 | COLASANTE Marianna | 889407 | ITA | 1788 | 1N | 34 | 0.55 | 0 | 2.5 |
7 | W | 20 | RANIERI Matteo | 894761 | ITA | 1782 | 1N | 40 | 0.56 | 0.5 | 3 |
8 | B | 15 | IMPROTA Giovanni | 836001 | ITA | 1798 | 1N | 24 | 0.53 | 0.5 | 3.5 |
9 | W | 22 | ARMAROLI Alberto | 2803840 | ITA | 1683 | 1N | 139 | 0.69 | 1 | 4.5 |
Games = 9, Score = 4.5 ,
ARO = 1753 , PRtg = 1753, We = 5.34, W-We= -0.84 , var=-0.84 |
Name: GIRI Giovanni , Startingrank-Number = 10
Fide ID: 861324, Rating: 1813, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Campionati Italiani di Categoria 1N, Place: Civitanova (ITA), Start:09/07/2016, Finish: 17/07/2016
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 24 | LOCCISANO Giuseppe | 850942 | ITA | 1643 | 1N | 170 | 0.72 | 1 | 1 |
2 | W | 29 | MADDALONI Giovanni | 813907 | ITA | 1519 | 1N | 294 | 0.85 | 1 | 2 |
3 | B | 3 | MARANI Luca | 828912 | ITA | 1899 | 1N | 86 | 0.38 | 0 | 2 |
4 | W | 17 | COLASANTE Marianna | 889407 | ITA | 1788 | 1N | 25 | 0.53 | 1 | 3 |
5 | B | 1 | CARNICELLI Flavio | 849847 | ITA | 1995 | 1N | 182 | 0.26 | 0 | 3 |
6 | B | 4 | CARFAGNA Alex | 854166 | ITA | 1893 | 1N | 80 | 0.39 | 0 | 3 |
7 | W | 18 | MARCHETTI Michael | 860573 | ITA | 1788 | 1N | 25 | 0.53 | 0.5 | 3.5 |
8 | W | 22 | ARMAROLI Alberto | 2803840 | ITA | 1683 | 1N | 130 | 0.68 | 1 | 4.5 |
9 | B | 12 | BRUNI Emiliano | 2814205 | ITA | 1805 | 1N | 8 | 0.51 | 0.5 | 5 |
Games = 9, Score = 5 ,
ARO = 1779 , PRtg = 1822, We = 4.85, W-We= 0.15 , var=+0.15 |
Name: NICCOLI Paolo , Startingrank-Number = 11
Fide ID: 825875, Rating: 1810, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Campionati Italiani di Categoria 1N, Place: Civitanova (ITA), Start:09/07/2016, Finish: 17/07/2016
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 25 | MIRCOLI Filippo | 816485 | ITA | 1620 | 1N | 190 | 0.75 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 20 | RANIERI Matteo | 894761 | ITA | 1782 | 1N | 28 | 0.54 | 0 | 0.5 |
4 | W | 13 | PEROGIO Lorenzo | 826600 | ITA | 1805 | 1N | 5 | 0.51 | 1 | 1.5 |
5 | B | 17 | COLASANTE Marianna | 889407 | ITA | 1788 | 1N | 22 | 0.53 | 0 | 1.5 |
6 | W | 22 | ARMAROLI Alberto | 2803840 | ITA | 1683 | 1N | 127 | 0.67 | 1 | 2.5 |
7 | B | 14 | SIMONE Marco | 818607 | ITA | 1803 | 1N | 7 | 0.51 | 1 | 3.5 |
8 | W | 2 | MENICHELLI Alessandro | 836508 | ITA | 1968 | 1N | 158 | 0.29 | 0 | 3.5 |
Games = 7, Score = 3.5 ,
ARO = 1778 , PRtg = 1778, We = 3.80, W-We= -0.30 , var=-0.30 |
Name: BRUNI Emiliano , Startingrank-Number = 12
Fide ID: 2814205, Rating: 1805, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Campionati Italiani di Categoria 1N, Place: Civitanova (ITA), Start:09/07/2016, Finish: 17/07/2016
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 26 | CATALANO Luigi | 828556 | ITA | 1598 | 1N | 207 | 0.77 | 1 | 1 |
2 | W | 1 | CARNICELLI Flavio | 849847 | ITA | 1995 | 1N | 190 | 0.25 | 0 | 1 |
3 | B | 23 | CAPOSSELA Fabio | 844470 | ITA | 1681 | 1N | 124 | 0.67 | 1 | 2 |
4 | W | 28 | VANZAN Alessandro | 820032 | ITA | 1548 | 1N | 257 | 0.82 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 20 | RANIERI Matteo | 894761 | ITA | 1782 | 1N | 23 | 0.53 | 1 | 3.5 |
6 | W | 5 | PROIETTI Tosca | 837245 | ITA | 1865 | 1N | 60 | 0.42 | 0 | 3.5 |
7 | B | 25 | MIRCOLI Filippo | 816485 | ITA | 1620 | 1N | 185 | 0.74 | 1 | 4.5 |
8 | W | 7 | RAMINI Luigi | 878383 | ITA | 1838 | 1N | 33 | 0.45 | 0 | 4.5 |
9 | W | 10 | GIRI Giovanni | 861324 | ITA | 1813 | 1N | 8 | 0.49 | 0.5 | 5 |
Games = 9, Score = 5 ,
ARO = 1749 , PRtg = 1792, We = 5.14, W-We= -0.14 , var=-0.14 |
Name: PEROGIO Lorenzo , Startingrank-Number = 13
Fide ID: 826600, Rating: 1805, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Campionati Italiani di Categoria 1N, Place: Civitanova (ITA), Start:09/07/2016, Finish: 17/07/2016
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 27 | AGOSTINELLI Massimo | 840149 | ITA | 1573 | 1N | 232 | 0.79 | 0 | 0 |
2 | B | 19 | SPELTA Andrea | 893102 | ITA | 1786 | 1N | 19 | 0.53 | 1 | 1 |
3 | W | 21 | DELLA MORA David | 832634 | ITA | 1769 | 1N | 36 | 0.55 | 0.5 | 1.5 |
4 | B | 11 | NICCOLI Paolo | 825875 | ITA | 1810 | 1N | 5 | 0.49 | 0 | 1.5 |
5 | W | 7 | RAMINI Luigi | 878383 | ITA | 1838 | 1N | 33 | 0.45 | 0 | 1.5 |
6 | B | 24 | LOCCISANO Giuseppe | 850942 | ITA | 1643 | 1N | 162 | 0.71 | 1 | 2.5 |
7 | B | 28 | VANZAN Alessandro | 820032 | ITA | 1548 | 1N | 257 | 0.82 | 1 | 3.5 |
8 | W | 25 | MIRCOLI Filippo | 816485 | ITA | 1620 | 1N | 185 | 0.74 | 1 | 4.5 |
9 | B | 1 | CARNICELLI Flavio | 849847 | ITA | 1995 | 1N | 190 | 0.25 | 0 | 4.5 |
Games = 9, Score = 4.5 ,
ARO = 1731 , PRtg = 1731, We = 5.33, W-We= -0.83 , var=-0.83 |
Name: SIMONE Marco , Startingrank-Number = 14
Fide ID: 818607, Rating: 1803, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Campionati Italiani di Categoria 1N, Place: Civitanova (ITA), Start:09/07/2016, Finish: 17/07/2016
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 28 | VANZAN Alessandro | 820032 | ITA | 1548 | 1N | 255 | 0.81 | 1 | 1 |
2 | B | 2 | MENICHELLI Alessandro | 836508 | ITA | 1968 | 1N | 165 | 0.28 | 0 | 1 |
3 | W | 27 | AGOSTINELLI Massimo | 840149 | ITA | 1573 | 1N | 230 | 0.79 | 1 | 2 |
4 | W | 5 | PROIETTI Tosca | 837245 | ITA | 1865 | 1N | 62 | 0.41 | 0 | 2 |
5 | B | 19 | SPELTA Andrea | 893102 | ITA | 1786 | 1N | 17 | 0.52 | 0.5 | 2.5 |
6 | W | 20 | RANIERI Matteo | 894761 | ITA | 1782 | 1N | 21 | 0.53 | 1 | 3.5 |
7 | W | 11 | NICCOLI Paolo | 825875 | ITA | 1810 | 1N | 7 | 0.49 | 0 | 3.5 |
8 | B | 18 | MARCHETTI Michael | 860573 | ITA | 1788 | 1N | 15 | 0.52 | 0 | 3.5 |
9 | W | 21 | DELLA MORA David | 832634 | ITA | 1769 | 1N | 34 | 0.55 | 1 | 4.5 |
Games = 9, Score = 4.5 ,
ARO = 1765 , PRtg = 1765, We = 4.90, W-We= -0.40 , var=-0.40 |
Name: IMPROTA Giovanni , Startingrank-Number = 15
Fide ID: 836001, Rating: 1798, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Campionati Italiani di Categoria 1N, Place: Civitanova (ITA), Start:09/07/2016, Finish: 17/07/2016
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 1 | CARNICELLI Flavio | 849847 | ITA | 1995 | 1N | 197 | 0.25 | 0 | 0 |
2 | W | 24 | LOCCISANO Giuseppe | 850942 | ITA | 1643 | 1N | 155 | 0.71 | 0 | 0 |
3 | B | 19 | SPELTA Andrea | 893102 | ITA | 1786 | 1N | 12 | 0.52 | 0 | 0 |
4 | W | 22 | ARMAROLI Alberto | 2803840 | ITA | 1683 | 1N | 115 | 0.66 | 0 | 0 |
6 | B | 26 | CATALANO Luigi | 828556 | ITA | 1598 | 1N | 200 | 0.76 | 1 | 1 |
7 | W | 29 | MADDALONI Giovanni | 813907 | ITA | 1519 | 1N | 279 | 0.84 | 1 | 2 |
8 | W | 9 | DELLA ROCCA Giorgio | 849430 | ITA | 1822 | 1N | 24 | 0.47 | 0.5 | 2.5 |
9 | B | 25 | MIRCOLI Filippo | 816485 | ITA | 1620 | 1N | 178 | 0.73 | 0 | 2.5 |
Games = 8, Score = 2.5 ,
ARO = 1708 , PRtg = 1567, We = 4.94, W-We= -2.44 , var=-2.44 |
Name: DONADIO Andrea , Startingrank-Number = 16
Fide ID: 855740, Rating: 1790, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Campionati Italiani di Categoria 1N, Place: Civitanova (ITA), Start:09/07/2016, Finish: 17/07/2016
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 2 | MENICHELLI Alessandro | 836508 | ITA | 1968 | 1N | 178 | 0.27 | 0 | 0 |
2 | B | 26 | CATALANO Luigi | 828556 | ITA | 1598 | 1N | 192 | 0.75 | 1 | 1 |
3 | W | 28 | VANZAN Alessandro | 820032 | ITA | 1548 | 1N | 242 | 0.8 | 0 | 1 |
4 | B | 25 | MIRCOLI Filippo | 816485 | ITA | 1620 | 1N | 170 | 0.72 | 0 | 1 |
5 | W | 29 | MADDALONI Giovanni | 813907 | ITA | 1519 | 1N | 271 | 0.83 | 0 | 1 |
6 | B | 21 | DELLA MORA David | 832634 | ITA | 1769 | 1N | 21 | 0.53 | 0 | 1 |
8 | W | 24 | LOCCISANO Giuseppe | 850942 | ITA | 1643 | 1N | 147 | 0.7 | 0 | 1 |
9 | B | 19 | SPELTA Andrea | 893102 | ITA | 1786 | 1N | 4 | 0.51 | 0 | 1 |
Games = 8, Score = 1 ,
ARO = 1681 , PRtg = 1359, We = 5.11, W-We= -4.11 , var=-4.11 |
Name: COLASANTE Marianna , Startingrank-Number = 17
Fide ID: 889407, Rating: 1788, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: f
Event: Campionati Italiani di Categoria 1N, Place: Civitanova (ITA), Start:09/07/2016, Finish: 17/07/2016
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 3 | MARANI Luca | 828912 | ITA | 1899 | 1N | 111 | 0.35 | 0 | 0 |
2 | W | 7 | RAMINI Luigi | 878383 | ITA | 1838 | 1N | 50 | 0.43 | 1 | 1 |
3 | B | 29 | MADDALONI Giovanni | 813907 | ITA | 1519 | 1N | 269 | 0.83 | 1 | 2 |
4 | B | 10 | GIRI Giovanni | 861324 | ITA | 1813 | 1N | 25 | 0.47 | 0 | 2 |
5 | W | 11 | NICCOLI Paolo | 825875 | ITA | 1810 | 1N | 22 | 0.47 | 1 | 3 |
6 | W | 9 | DELLA ROCCA Giorgio | 849430 | ITA | 1822 | 1N | 34 | 0.45 | 1 | 4 |
7 | B | 2 | MENICHELLI Alessandro | 836508 | ITA | 1968 | 1N | 180 | 0.26 | 0.5 | 4.5 |
8 | W | 6 | SIMONINI Mattia | 852597 | ITA | 1847 | 1N | 59 | 0.42 | 0 | 4.5 |
9 | B | 23 | CAPOSSELA Fabio | 844470 | ITA | 1681 | 1N | 107 | 0.65 | 0.5 | 5 |
Games = 9, Score = 5 ,
ARO = 1800 , PRtg = 1843, We = 4.33, W-We= 0.67 , var=+0.67 |
Name: MARCHETTI Michael , Startingrank-Number = 18
Fide ID: 860573, Rating: 1788, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Campionati Italiani di Categoria 1N, Place: Civitanova (ITA), Start:09/07/2016, Finish: 17/07/2016
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 4 | CARFAGNA Alex | 854166 | ITA | 1893 | 1N | 105 | 0.36 | 0 | 0 |
2 | W | 9 | DELLA ROCCA Giorgio | 849430 | ITA | 1822 | 1N | 34 | 0.45 | 0 | 0 |
3 | B | 7 | RAMINI Luigi | 878383 | ITA | 1838 | 1N | 50 | 0.43 | 1 | 1 |
4 | B | 27 | AGOSTINELLI Massimo | 840149 | ITA | 1573 | 1N | 215 | 0.77 | 1 | 2 |
5 | W | 23 | CAPOSSELA Fabio | 844470 | ITA | 1681 | 1N | 107 | 0.65 | 0 | 2 |
6 | B | 29 | MADDALONI Giovanni | 813907 | ITA | 1519 | 1N | 269 | 0.83 | 1 | 3 |
7 | B | 10 | GIRI Giovanni | 861324 | ITA | 1813 | 1N | 25 | 0.47 | 0.5 | 3.5 |
8 | W | 14 | SIMONE Marco | 818607 | ITA | 1803 | 1N | 15 | 0.48 | 1 | 4.5 |
9 | W | 8 | PELAGALLI Marco | 832677 | ITA | 1833 | 1N | 45 | 0.44 | 0.5 | 5 |
Games = 9, Score = 5 ,
ARO = 1753 , PRtg = 1796, We = 4.88, W-We= 0.12 , var=+0.12 |
Name: SPELTA Andrea , Startingrank-Number = 19
Fide ID: 893102, Rating: 1786, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Campionati Italiani di Categoria 1N, Place: Civitanova (ITA), Start:09/07/2016, Finish: 17/07/2016
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 5 | PROIETTI Tosca | 837245 | ITA | 1865 | 1N | 79 | 0.39 | 0 | 0 |
2 | W | 13 | PEROGIO Lorenzo | 826600 | ITA | 1805 | 1N | 19 | 0.47 | 0 | 0 |
3 | W | 15 | IMPROTA Giovanni | 836001 | ITA | 1798 | 1N | 12 | 0.48 | 1 | 1 |
