2° Tor. Int. "Rosa dei Venti" valido CIA Marche
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Classifiche per titolo
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card

Classifica al turno 6 sorted by category

Ranking for category: M
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 4 M BORGIANI Flavio 2144 2444 ITA 5.5 19.0 21.0 2042.5
2 5 M FOGLIA Maurizio 2122 2641 ITA 5.0 18.0 21.0 1840.6
3 2 M CALAVALLE Giulio 2254 2243 ITA 4.5 20.0 21.5 2049.7
4 3 M ROTONI Matteo 2155 2015 ITA 3.5 21.0 24.0 1958.2


Ranking for category: 1N
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 9 1N SANTINELLI Michele 1939 2061 ITA 4.0 19.5 22.5 1936.2
2 11 1N DORIC SENAD 1845 1946 ITA 4.0 17.5 18.5 1820.8
3 12 1N PROIETTI Tosca 1825 1759 ITA 3.5 16.5 17.5 1701.5
4 7 1N MENICHELLI Alessandr 1972 1852 ITA 3.0 19.0 20.0 1851.5
5 14 1N PEROGIO Lorenzo 1787 1781 ITA 2.0 19.0 21.5 1905.7
6 15 1N CAPPELLA Leonardo 1783 1624 ITA 2.0 17.5 19.0 1749.0


Ranking for category: FM
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 1 FM BONTEMPI Piero 2361 2105 ITA 4.0 19.0 21.0 1979.8


Ranking for category: CM
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 8 CM MURARO Alberto 1949 1984 ITA 4.0 16.0 18.0 1859.2
2 10 CM GUGLIELMI Dante 1881 1957 ITA 4.0 14.0 15.5 1716.8
3 6 CM RENZETTI Leonardo(W) 1990 1834 ITA 2.5 17.0 19.0 1833.6
4 13 CM FRATINI Mauro 1817 1694 ITA 2.5 16.5 17.5 1694.2


Ranking for category: 2N
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 17 2N MARCHETTI Michael 1673 1841 ITA 3.5 17.0 19.0 1840.8
2 19 2N SKRIJELY Edin 1647 1625 ITA 3.0 16.0 17.0 1624.7
3 18 2N MARINUCCI Johnny 1668 1632 ITA 2.5 16.5 17.5 1781.0
4 16 2N GULINELLI Euro (W) 1699 1414 ITA 1.5 14.0 15.0 1736.3


Ranking for category: NC
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 22 NC GIARDINI Fabio 1482 1638 ITA 3.0 12.0 13.5 1637.5
2 26 NC CAPPELLA Francesca 1428 1593 ITA 3.0 11.0 12.5 1664.8
3 25 NC CICCALE' Piero 1429 1439 ITA 2.0 15.0 17.0 1679.4
4 24 NC PALESTINI Piera 1434 1417 ITA 2.0 14.0 15.0 1489.4
5 27 NC CICCALE' Giulia 1038 1298 ITA 1.5 14.5 15.5 1663.6
6 23 NC MARZETTI Alessandro 1440 1221 ITA 1.5 12.0 13.0 1586.8


Ranking for category: 3N
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 20 3N COPPONI Alice 1566 1525 ITA 2.5 14.5 15.5 1673.6
2 21 3N LATTANZI Matteo 1541 1603 ITA 2.0 15.5 17.0 1727.5



Generato da Vega
(Arbiter/Club : NAZZARENO ARMANDI - ITA )

( Cookie policy e privacy )