2° Tor. Int. "Rosa dei Venti" valido CIA Marche | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifiche per titolo | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | BONTEMPI Piero | 2361 | 4.0 | 15 1 | 9 ½ | 14 1 | 2 ½ | 7 1 | 4 0 | |
2 | M | CALAVALLE Giulio | 2254 | 4.5 | 16 1 | 8 1 | 4 0 | 1 ½ | 6 1 | 3 1 | |
3 | M | ROTONI Matteo | 2155 | 3.5 | 17 1 | 12 1 | 7 0 | 10 1 | 4 ½ | 2 0 | |
4 | M | BORGIANI Flavio | 2144 | 5.5 | 18 1 | 11 1 | 2 1 | 7 1 | 3 ½ | 1 1 | |
5 | M | FOGLIA Maurizio | 2122 | 5.0 | 13 1 | 17 1 | 12 1 | 9 1 | 8 1 | ||
6 | CM | RENZETTI Leonardo(W) | 1990 | 2.5 | 19 1 | 14 0 | 9 ½ | 21 1 | 2 0 | ||
7 | 1N | MENICHELLI Alessandr | 1972 | 3.0 | 20 1 | 27 1 | 3 1 | 4 0 | 1 0 | 11 0 | |
8 | CM | MURARO Alberto | 1949 | 4.0 | 21 1 | 2 0 | 15 1 | 14 1 | 18 1 | 5 0 | |
9 | 1N | SANTINELLI Michele | 1939 | 4.0 | 22 1 | 1 ½ | 6 ½ | 11 1 | 5 0 | 13 1 | |
10 | CM | GUGLIELMI Dante | 1881 | 4.0 | 20 1 | 25 1 | 3 0 | 14 1 | 19 1 | ||
11 | 1N | DORIC SENAD | 1845 | 4.0 | 23 1 | 4 0 | 19 1 | 9 0 | 15 1 | 7 1 | |
12 | 1N | PROIETTI Tosca | 1825 | 3.5 | 24 1 | 3 0 | 27 1 | 5 0 | 17 ½ | 14 1 | |
13 | CM | FRATINI Mauro | 1817 | 2.5 | 25 1 | 5 0 | 21 ½ | BYE 0 | 23 1 | 9 0 | |
14 | 1N | PEROGIO Lorenzo | 1787 | 2.0 | 26 1 | 6 1 | 1 0 | 8 0 | 10 0 | 12 0 | |
15 | 1N | CAPPELLA Leonardo | 1783 | 2.0 | 1 0 | 22 1 | 8 0 | 25 1 | 11 0 | 26 0 | |
16 | 2N | GULINELLI Euro (W) | 1699 | 1.5 | 2 0 | 21 0 | 18 ½ | 22 0 | BYE 1 | ||
17 | 2N | MARCHETTI Michael | 1673 | 3.5 | 3 0 | BYE 1 | 5 0 | 24 1 | 12 ½ | 18 1 | |
18 | 2N | MARINUCCI Johnny | 1668 | 2.5 | 4 0 | 23 1 | 16 ½ | BYE 1 | 8 0 | 17 0 | |
19 | 2N | SKRIJELY Edin | 1647 | 3.0 | 6 0 | 26 1 | 11 0 | 27 1 | 20 1 | 10 0 | |
20 | 3N | COPPONI Alice | 1566 | 2.5 | 7 0 | 10 0 | 23 1 | 26 ½ | 19 0 | BYE 1 | |
21 | 3N | LATTANZI Matteo | 1541 | 2.0 | 8 0 | 16 1 | 13 ½ | 6 0 | 26 ½ | 22 0 | |
22 | NC | GIARDINI Fabio | 1482 | 3.0 | 9 0 | 15 0 | 24 0 | 16 1 | 25 1 | 21 1 | |
23 | NC | MARZETTI Alessandro | 1440 | 1.5 | 11 0 | 18 0 | 20 0 | BYE 1 | 13 0 | 27 ½ | |
24 | NC | PALESTINI Piera | 1434 | 2.0 | 12 0 | BYE 0 | 22 1 | 17 0 | 27 1 | 25 0 | |
25 | NC | CICCALE' Piero | 1429 | 2.0 | 13 0 | BYE 1 | 10 0 | 15 0 | 22 0 | 24 1 | |
26 | NC | CAPPELLA Francesca | 1428 | 3.0 | 14 0 | 19 0 | BYE 1 | 20 ½ | 21 ½ | 15 1 | |
27 | NC | CICCALE' Giulia | 1038 | 1.5 | BYE 1 | 7 0 | 12 0 | 19 0 | 24 0 | 23 ½ |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : NAZZARENO ARMANDI - ITA )