2° Tor. Int. "Rosa dei Venti" valido CIA Marche | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifiche per titolo | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BONTEMPI Piero | AN | FM | 2361 | 2361 | |
4 | BORGIANI Flavio | MC | M | 2144 | 2144 | |
2 | CALAVALLE Giulio | BO | M | 2254 | 2254 | |
26 | CAPPELLA Francesca | MC | NC | 0 | 1428 | |
15 | CAPPELLA Leonardo | MC | 1N | 1783 | 1783 | |
27 | CICCALE' Giulia | MC | NC | 1038 | 1038 | |
25 | CICCALE' Piero | MC | NC | 1429 | 1429 | |
20 | COPPONI Alice | FM | 3N | 0 | 1566 | |
11 | DORIC SENAD | AN | 1N | 1845 | 1845 | |
5 | FOGLIA Maurizio | AN | M | 2122 | 2122 | |
13 | FRATINI Mauro | MC | CM | 1817 | 1817 | |
22 | GIARDINI Fabio | FM | NC | 0 | 1482 | |
10 | GUGLIELMI Dante | MC | CM | 1881 | 1881 | |
16 | GULINELLI Euro | RA | 2N | 1699 | 1699 | |
21 | LATTANZI Matteo | MC | 3N | 1541 | 1541 | |
17 | MARCHETTI Michael | AN | 2N | 1673 | 1673 | |
18 | MARINUCCI Johnny | MC | 2N | 1668 | 1668 | |
23 | MARZETTI Alessandro | FM | NC | 0 | 1440 | |
7 | MENICHELLI Alessandro | MC | 1N | 1972 | 1972 | |
8 | MURARO Alberto | BO | CM | 1949 | 1949 | |
24 | PALESTINI Piera | AP | NC | 1434 | 1434 | |
14 | PEROGIO Lorenzo | MC | 1N | 1787 | 1787 | |
12 | PROIETTI Tosca | BO | 1N | 1825 | 1825 | |
6 | RENZETTI Leonardo | MC | CM | 1990 | 1990 | |
3 | ROTONI Matteo | MC | M | 2155 | 2155 | |
9 | SANTINELLI Michele | AP | 1N | 1939 | 1939 | |
19 | SKRIJELY Edin | AN | 2N | 1647 | 1647 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : NAZZARENO ARMANDI - ITA )