2° Tor. Int. "Rosa dei Venti" valido CIA Marche | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifiche per titolo | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | BORGIANI Flavio | 2144 | 5.5 | 17 1 | 6 1 | 3 1 | 12 1 | 9 ½ | 5 1 | 19.0 | 21.0 | 2042.5 | |
2 | M | FOGLIA Maurizio | 2122 | 5.0 | 18 1 | 10 1 | 11 1 | 4 1 | 7 1 | 18.0 | 21.0 | 1840.6 | ||
3 | M | CALAVALLE Giulio | 2254 | 4.5 | 26 1 | 7 1 | 1 0 | 5 ½ | 16 1 | 9 1 | 20.0 | 21.5 | 2049.7 | |
4 | 1N | SANTINELLI Michele | 1939 | 4.0 | 14 1 | 5 ½ | 16 ½ | 6 1 | 2 0 | 18 1 | 19.5 | 22.5 | 1936.2 | |
5 | FM | BONTEMPI Piero | 2361 | 4.0 | 21 1 | 4 ½ | 20 1 | 3 ½ | 12 1 | 1 0 | 19.0 | 21.0 | 1979.8 | |
6 | 1N | DORIC SENAD | 1845 | 4.0 | 27 1 | 1 0 | 13 1 | 4 0 | 21 1 | 12 1 | 17.5 | 18.5 | 1820.8 | |
7 | CM | MURARO Alberto | 1949 | 4.0 | 22 1 | 3 0 | 21 1 | 20 1 | 17 1 | 2 0 | 16.0 | 18.0 | 1859.2 | |
8 | CM | GUGLIELMI Dante | 1881 | 4.0 | 19 1 | 23 1 | 9 0 | 20 1 | 13 1 | 14.0 | 15.5 | 1716.8 | ||
9 | M | ROTONI Matteo | 2155 | 3.5 | 10 1 | 11 1 | 12 0 | 8 1 | 1 ½ | 3 0 | 21.0 | 24.0 | 1958.2 | |
10 | 2N | MARCHETTI Michael | 1673 | 3.5 | 9 0 | BYE 1 | 2 0 | 24 1 | 11 ½ | 17 1 | 17.0 | 19.0 | 1840.8 | |
11 | 1N | PROIETTI Tosca | 1825 | 3.5 | 24 1 | 9 0 | 25 1 | 2 0 | 10 ½ | 20 1 | 16.5 | 17.5 | 1701.5 | |
12 | 1N | MENICHELLI Alessandr | 1972 | 3.0 | 19 1 | 25 1 | 9 1 | 1 0 | 5 0 | 6 0 | 19.0 | 20.0 | 1851.5 | |
13 | 2N | SKRIJELY Edin | 1647 | 3.0 | 16 0 | 15 1 | 6 0 | 25 1 | 19 1 | 8 0 | 16.0 | 17.0 | 1624.7 | |
14 | NC | GIARDINI Fabio | 1482 | 3.0 | 4 0 | 21 0 | 24 0 | 26 1 | 23 1 | 22 1 | 12.0 | 13.5 | 1637.5 | |
15 | NC | CAPPELLA Francesca | 1428 | 3.0 | 20 0 | 13 0 | BYE 1 | 19 ½ | 22 ½ | 21 1 | 11.0 | 12.5 | 1664.8 | |
16 | CM | RENZETTI Leonardo(W) | 1990 | 2.5 | 13 1 | 20 0 | 4 ½ | 22 1 | 3 0 | 17.0 | 19.0 | 1833.6 | ||
17 | 2N | MARINUCCI Johnny | 1668 | 2.5 | 1 0 | 27 1 | 26 ½ | BYE 1 | 7 0 | 10 0 | 16.5 | 17.5 | 1781.0 | |
18 | CM | FRATINI Mauro | 1817 | 2.5 | 23 1 | 2 0 | 22 ½ | BYE 0 | 27 1 | 4 0 | 16.5 | 17.5 | 1694.2 | |
19 | 3N | COPPONI Alice | 1566 | 2.5 | 12 0 | 8 0 | 27 1 | 15 ½ | 13 0 | BYE 1 | 14.5 | 15.5 | 1673.6 | |
20 | 1N | PEROGIO Lorenzo | 1787 | 2.0 | 15 1 | 16 1 | 5 0 | 7 0 | 8 0 | 11 0 | 19.0 | 21.5 | 1905.7 | |
21 | 1N | CAPPELLA Leonardo | 1783 | 2.0 | 5 0 | 14 1 | 7 0 | 23 1 | 6 0 | 15 0 | 17.5 | 19.0 | 1749.0 | |
22 | 3N | LATTANZI Matteo | 1541 | 2.0 | 7 0 | 26 1 | 18 ½ | 16 0 | 15 ½ | 14 0 | 15.5 | 17.0 | 1727.5 | |
23 | NC | CICCALE' Piero | 1429 | 2.0 | 18 0 | BYE 1 | 8 0 | 21 0 | 14 0 | 24 1 | 15.0 | 17.0 | 1679.4 | |
24 | NC | PALESTINI Piera | 1434 | 2.0 | 11 0 | BYE 0 | 14 1 | 10 0 | 25 1 | 23 0 | 14.0 | 15.0 | 1489.4 | |
25 | NC | CICCALE' Giulia | 1038 | 1.5 | BYE 1 | 12 0 | 11 0 | 13 0 | 24 0 | 27 ½ | 14.5 | 15.5 | 1663.6 | |
26 | 2N | GULINELLI Euro (W) | 1699 | 1.5 | 3 0 | 22 0 | 17 ½ | 14 0 | BYE 1 | 14.0 | 15.0 | 1736.3 | ||
27 | NC | MARZETTI Alessandro | 1440 | 1.5 | 6 0 | 17 0 | 19 0 | BYE 1 | 18 0 | 25 ½ | 12.0 | 13.0 | 1586.8 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : NAZZARENO ARMANDI - ITA )