U16-Qualificazione-20150315-MC
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
1 NC SCIABARRA' MASSIMO G, K=30, Elo=1443, ID=163648
U16-Qualificazione-20150315-MC, CIVITANOVA MARCHE, 15/03/2015, 15/03/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 NC GRAMACCINI CLAUDIA 1440 3 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 25 NC MAZZA MICHELE 1440 3 0.50 1.0 2.0 2.0
3 W 16 NC FRINGUELLI MARIA BEN 1299 144 0.69 0.0 2.0 5.0
4 B 27 NC PAGNANINI MARCO 1440 3 0.50 1.0 3.0 2.0
5 W 28 NC PASQUALONI MARCO 1440 3 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 39, PRtg=1652 1412 2.69 4.0 12.0

2 NC ADAMI FRANCESCO , K=30, Elo=1440, ID=164804
U16-Qualificazione-20150315-MC, CIVITANOVA MARCHE, 15/03/2015, 15/03/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 NC LAMPONI RICCARDO 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 26 NC MOBILI CIPRIAN 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 B 18 NC GHERGO IVAN 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
4 W 30 NC PERFETTO RICCARDO 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 B 17 NC GATTINI LUCA 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -15, PRtg=1368 1440 2.50 2.0 9.0

3 NC ANGELETTI DANIELE , K=30, Elo=1440, ID=0
U16-Qualificazione-20150315-MC, CIVITANOVA MARCHE, 15/03/2015, 15/03/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 NC LIKEY REYHAN RICCARD 1440 0 0.50 0.5 0.5 3.5
2 B 6 NC CANALETTI NICOLA 1440 0 0.50 0.0 0.5 2.0
3 W 14 NC CITTADINI GIAMPAOLO 1440 0 0.50 1.0 1.5 1.5
4 B 8 NC CERASUOLO DANIEL DAM 1440 0 0.50 0.5 2.0 2.5
5 W 25 NC MAZZA MICHELE 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 15, PRtg=1512 1440 2.50 3.0 7.5

4 NC BAIOCCO PIERPAOLO , K=30, Elo=1440, ID=0
U16-Qualificazione-20150315-MC, CIVITANOVA MARCHE, 15/03/2015, 15/03/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 NC MALACCARI LUCA 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 29 NC PEPA SEBASTIANO 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 B 30 NC PERFETTO RICCARDO 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
4 W 24 NC MARTINI FRANCESCO 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 B 34 NC TARTUFOLI ALESSIO 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 15, PRtg=1512 1440 2.50 3.0 11.0

5 NC BRUNORI TOMMASO , K=30, Elo=1440, ID=0
U16-Qualificazione-20150315-MC, CIVITANOVA MARCHE, 15/03/2015, 15/03/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 NC MALACCARI RICCARDO 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 B 31 NC ROMITI RICCARDO 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 W 27 NC PAGNANINI MARCO 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
4 B 25 NC MAZZA MICHELE 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 W 22 NC MALACCARI LUCA 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = -45, PRtg=1200 1440 2.50 1.0 5.0

6 NC CANALETTI NICOLA , K=30, Elo=1440, ID=0
U16-Qualificazione-20150315-MC, CIVITANOVA MARCHE, 15/03/2015, 15/03/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 NC MARTINI FRANCESCO 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 W 3 NC ANGELETTI DANIELE 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 B 26 NC MOBILI CIPRIAN 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 28 NC PASQUALONI MARCO 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
var = 0, PRtg=1440 1440 2.00 2.0 7.0

7 NC CAPOZUCCA ELENA , K=30, Elo=1440, ID=0
U16-Qualificazione-20150315-MC, CIVITANOVA MARCHE, 15/03/2015, 15/03/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 NC MAZZA MICHELE 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 B 21 NC LIKEY REYHAN RICCARD 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
3 W 19 NC GRAMACCINI CLAUDIA 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 B 29 NC PEPA SEBASTIANO 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 W 33 NC SINGH MANVIR 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = -45, PRtg=1200 1440 2.50 1.0 3.0

8 NC CERASUOLO DANIEL DAM, K=30, Elo=1440, ID=147884
U16-Qualificazione-20150315-MC, CIVITANOVA MARCHE, 15/03/2015, 15/03/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 NC MOBILI CIPRIAN 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 W 20 NC LAMPONI RICCARDO 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 28 NC PASQUALONI MARCO 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 3 NC ANGELETTI DANIELE 1440 0 0.50 0.5 1.5 3.0
5 B 24 NC MARTINI FRANCESCO 1440 0 0.50 1.0 2.5 2.0
var = 0, PRtg=1440 1440 2.50 2.5 6.0

9 NC CERQUETTI EDOARDO , K=30, Elo=1440, ID=153970
U16-Qualificazione-20150315-MC, CIVITANOVA MARCHE, 15/03/2015, 15/03/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 NC PAGNANINI MARCO 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 33 NC SINGH MANVIR 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 W 31 NC ROMITI RICCARDO 1440 0 0.50 1.0 3.0 4.0
4 B 35 3N LATTANZI Matteo 1398 42 0.56 0.0 3.0 5.0
5 W 16 NC FRINGUELLI MARIA BEN 1299 141 0.69 0.0 3.0 5.0
var = 9, PRtg=1475 1403 2.75 3.0 12.0

10 NC CESAREO EDOARDO , K=30, Elo=1440, ID=0
U16-Qualificazione-20150315-MC, CIVITANOVA MARCHE, 15/03/2015, 15/03/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 NC PASQUALONI MARCO 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 30 NC PERFETTO RICCARDO 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 B 29 NC PEPA SEBASTIANO 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 34 NC TARTUFOLI ALESSIO 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 B 32 NC SEGHETTA GIULIA 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -15, PRtg=1368 1440 2.50 2.0 8.0

11 NC CINGOLANI IRENE , K=30, Elo=1440, ID=0
U16-Qualificazione-20150315-MC, CIVITANOVA MARCHE, 15/03/2015, 15/03/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 NC PEPA SEBASTIANO 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 B 19 NC GRAMACCINI CLAUDIA 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 W 33 NC SINGH MANVIR 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 31 NC ROMITI RICCARDO 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 W 27 NC PAGNANINI MARCO 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 15, PRtg=1512 1440 2.50 3.0 8.0

12 NC CINTI AIKO , K=30, Elo=1440, ID=0
U16-Qualificazione-20150315-MC, CIVITANOVA MARCHE, 15/03/2015, 15/03/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 NC PERFETTO RICCARDO 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 22 NC MALACCARI LUCA 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 32 NC SEGHETTA GIULIA 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 W 37 NC ARIELLI ANDREA 1116 324 0.87 0.0 2.0 3.0
5 B 26 NC MOBILI CIPRIAN 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 3, PRtg=1447 1375 2.87 3.0 8.0

13 NC CIRIBENI GIOVANNI , K=30, Elo=1440, ID=0
U16-Qualificazione-20150315-MC, CIVITANOVA MARCHE, 15/03/2015, 15/03/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 31 NC ROMITI RICCARDO 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 23 NC MALACCARI RICCARDO 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
3 W 34 NC TARTUFOLI ALESSIO 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 B 33 NC SINGH MANVIR 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 29 NC PEPA SEBASTIANO 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 15, PRtg=1512 1440 2.50 3.0 7.0

14 NC CITTADINI GIAMPAOLO , K=30, Elo=1440, ID=0
U16-Qualificazione-20150315-MC, CIVITANOVA MARCHE, 15/03/2015, 15/03/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 32 NC SEGHETTA GIULIA 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 28 NC PASQUALONI MARCO 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 3 NC ANGELETTI DANIELE 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 W 15 NC DE ANGELIS FRANCESCO 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
5 B 23 NC MALACCARI RICCARDO 1440 0 0.50 0.5 1.5 1.5
var = -30, PRtg=1291 1440 2.50 1.5 2.5

15 NC DE ANGELIS FRANCESCO, K=30, Elo=1440, ID=0
U16-Qualificazione-20150315-MC, CIVITANOVA MARCHE, 15/03/2015, 15/03/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 33 NC SINGH MANVIR 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 B 27 NC PAGNANINI MARCO 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 20 NC LAMPONI RICCARDO 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
4 B 14 NC CITTADINI GIAMPAOLO 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.5
5 W 19 NC GRAMACCINI CLAUDIA 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
var = -75, PRtg= 640 1440 2.50 0.0 0.0

16 NC FRINGUELLI MARIA BEN, K=30, Elo=1299, ID=153297
U16-Qualificazione-20150315-MC, CIVITANOVA MARCHE, 15/03/2015, 15/03/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 34 NC TARTUFOLI ALESSIO 1440 141 0.31 1.0 1.0 4.0
2 W 32 NC SEGHETTA GIULIA 1440 141 0.31 1.0 2.0 3.0
3 B 1 NC SCIABARRA' MASSIMO G 1443 144 0.31 1.0 3.0 4.0
4 W 18 NC GHERGO IVAN 1440 141 0.31 1.0 4.0 3.0
5 B 9 NC CERQUETTI EDOARDO 1440 141 0.31 1.0 5.0 3.0
var = 105, PRtg=2241 1441 1.55 5.0 15.0

17 NC GATTINI LUCA , K=30, Elo=1440, ID=0
U16-Qualificazione-20150315-MC, CIVITANOVA MARCHE, 15/03/2015, 15/03/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 35 3N LATTANZI Matteo 1398 42 0.56 0.0 0.0 5.0
2 B 34 NC TARTUFOLI ALESSIO 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 W 23 NC MALACCARI RICCARDO 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
4 B 36 NC FRINGUELLI EVA MARIA 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 2 NC ADAMI FRANCESCO 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 12, PRtg=1504 1432 2.56 3.0 6.0

18 NC GHERGO IVAN , K=30, Elo=1440, ID=164503
U16-Qualificazione-20150315-MC, CIVITANOVA MARCHE, 15/03/2015, 15/03/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 36 NC FRINGUELLI EVA MARIA 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 37 NC ARIELLI ANDREA 1116 324 0.87 1.0 2.0 3.0
3 W 2 NC ADAMI FRANCESCO 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
4 B 16 NC FRINGUELLI MARIA BEN 1299 141 0.69 0.0 3.0 5.0
5 W 31 NC ROMITI RICCARDO 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = -3, PRtg=1419 1347 3.06 3.0 12.0

19 NC GRAMACCINI CLAUDIA , K=30, Elo=1440, ID=0
U16-Qualificazione-20150315-MC, CIVITANOVA MARCHE, 15/03/2015, 15/03/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC SCIABARRA' MASSIMO G 1443 3 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 11 NC CINGOLANI IRENE 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 7 NC CAPOZUCCA ELENA 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
4 W 32 NC SEGHETTA GIULIA 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
5 B 15 NC DE ANGELIS FRANCESCO 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
var = -45, PRtg=1201 1441 2.50 1.0 1.0

20 NC LAMPONI RICCARDO , K=30, Elo=1440, ID=166415
U16-Qualificazione-20150315-MC, CIVITANOVA MARCHE, 15/03/2015, 15/03/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC ADAMI FRANCESCO 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 B 8 NC CERASUOLO DANIEL DAM 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
3 B 15 NC DE ANGELIS FRANCESCO 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
4 W 21 NC LIKEY REYHAN RICCARD 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.5
5 W 36 NC FRINGUELLI EVA MARIA 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = -45, PRtg=1200 1440 2.50 1.0 3.0

21 NC LIKEY REYHAN RICCARD, K=30, Elo=1440, ID=151326
U16-Qualificazione-20150315-MC, CIVITANOVA MARCHE, 15/03/2015, 15/03/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC ANGELETTI DANIELE 1440 0 0.50 0.5 0.5 3.0
2 W 7 NC CAPOZUCCA ELENA 1440 0 0.50 1.0 1.5 1.0
3 W 35 3N LATTANZI Matteo 1398 42 0.56 0.0 1.5 5.0
4 B 20 NC LAMPONI RICCARDO 1440 0 0.50 1.0 2.5 1.0
5 B 37 NC ARIELLI ANDREA 1116 324 0.87 1.0 3.5 3.0
var = 18, PRtg=1516 1367 2.93 3.5 9.5

22 NC MALACCARI LUCA , K=30, Elo=1440, ID=0
U16-Qualificazione-20150315-MC, CIVITANOVA MARCHE, 15/03/2015, 15/03/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC BAIOCCO PIERPAOLO 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 12 NC CINTI AIKO 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 W 26 NC MOBILI CIPRIAN 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 B 5 NC BRUNORI TOMMASO 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = -30, PRtg=1247 1440 2.00 2.0 4.0

23 NC MALACCARI RICCARDO , K=30, Elo=1440, ID=0
U16-Qualificazione-20150315-MC, CIVITANOVA MARCHE, 15/03/2015, 15/03/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC BRUNORI TOMMASO 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
2 W 13 NC CIRIBENI GIOVANNI 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 17 NC GATTINI LUCA 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 W 14 NC CITTADINI GIAMPAOLO 1440 0 0.50 0.5 1.5 1.5
var = -45, PRtg=1118 1440 2.00 1.5 2.5

24 NC MARTINI FRANCESCO , K=30, Elo=1440, ID=163713
U16-Qualificazione-20150315-MC, CIVITANOVA MARCHE, 15/03/2015, 15/03/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC CANALETTI NICOLA 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 35 3N LATTANZI Matteo 1398 42 0.56 0.0 1.0 5.0
3 W 36 NC FRINGUELLI EVA MARIA 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 4 NC BAIOCCO PIERPAOLO 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 W 8 NC CERASUOLO DANIEL DAM 1440 0 0.50 0.0 2.0 2.5
var = -18, PRtg=1360 1432 2.56 2.0 8.0

25 NC MAZZA MICHELE , K=30, Elo=1440, ID=0
U16-Qualificazione-20150315-MC, CIVITANOVA MARCHE, 15/03/2015, 15/03/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC CAPOZUCCA ELENA 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 1 NC SCIABARRA' MASSIMO G 1443 3 0.50 0.0 1.0 4.0
3 B 37 NC ARIELLI ANDREA 1116 324 0.87 0.0 1.0 3.0
4 W 5 NC BRUNORI TOMMASO 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 B 3 NC ANGELETTI DANIELE 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -27, PRtg=1304 1376 2.87 2.0 7.0

26 NC MOBILI CIPRIAN , K=30, Elo=1440, ID=153976
U16-Qualificazione-20150315-MC, CIVITANOVA MARCHE, 15/03/2015, 15/03/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC CERASUOLO DANIEL DAM 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 B 2 NC ADAMI FRANCESCO 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
3 W 6 NC CANALETTI NICOLA 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
4 B 22 NC MALACCARI LUCA 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 12 NC CINTI AIKO 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -15, PRtg=1368 1440 2.50 2.0 7.0

27 NC PAGNANINI MARCO , K=30, Elo=1440, ID=0
U16-Qualificazione-20150315-MC, CIVITANOVA MARCHE, 15/03/2015, 15/03/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC CERQUETTI EDOARDO 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 15 NC DE ANGELIS FRANCESCO 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
3 B 5 NC BRUNORI TOMMASO 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
4 W 1 NC SCIABARRA' MASSIMO G 1443 3 0.50 0.0 2.0 4.0
5 B 11 NC CINGOLANI IRENE 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -15, PRtg=1369 1441 2.50 2.0 7.0

28 NC PASQUALONI MARCO , K=30, Elo=1440, ID=0
U16-Qualificazione-20150315-MC, CIVITANOVA MARCHE, 15/03/2015, 15/03/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC CESAREO EDOARDO 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 B 14 NC CITTADINI GIAMPAOLO 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
3 W 8 NC CERASUOLO DANIEL DAM 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.5
4 B 6 NC CANALETTI NICOLA 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 B 1 NC SCIABARRA' MASSIMO G 1443 3 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 15, PRtg=1513 1441 2.50 3.0 9.0

29 NC PEPA SEBASTIANO , K=30, Elo=1440, ID=0
U16-Qualificazione-20150315-MC, CIVITANOVA MARCHE, 15/03/2015, 15/03/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 NC CINGOLANI IRENE 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 4 NC BAIOCCO PIERPAOLO 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 W 10 NC CESAREO EDOARDO 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
4 W 7 NC CAPOZUCCA ELENA 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 B 13 NC CIRIBENI GIOVANNI 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -15, PRtg=1368 1440 2.50 2.0 7.0

30 NC PERFETTO RICCARDO , K=30, Elo=1440, ID=166416
U16-Qualificazione-20150315-MC, CIVITANOVA MARCHE, 15/03/2015, 15/03/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 NC CINTI AIKO 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 10 NC CESAREO EDOARDO 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 W 4 NC BAIOCCO PIERPAOLO 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 B 2 NC ADAMI FRANCESCO 1440 0 0.50 1.0 4.0 2.0
5 W 35 3N LATTANZI Matteo 1398 42 0.56 0.0 4.0 5.0
var = 42, PRtg=1672 1432 2.56 4.0 14.0

31 NC ROMITI RICCARDO , K=30, Elo=1440, ID=164805
U16-Qualificazione-20150315-MC, CIVITANOVA MARCHE, 15/03/2015, 15/03/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 NC CIRIBENI GIOVANNI 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 5 NC BRUNORI TOMMASO 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
3 B 9 NC CERQUETTI EDOARDO 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
4 W 11 NC CINGOLANI IRENE 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 B 18 NC GHERGO IVAN 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 45, PRtg=1680 1440 2.50 4.0 12.0

32 NC SEGHETTA GIULIA , K=30, Elo=1440, ID=165627
U16-Qualificazione-20150315-MC, CIVITANOVA MARCHE, 15/03/2015, 15/03/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 NC CITTADINI GIAMPAOLO 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 B 16 NC FRINGUELLI MARIA BEN 1299 141 0.69 0.0 1.0 5.0
3 W 12 NC CINTI AIKO 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 19 NC GRAMACCINI CLAUDIA 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 W 10 NC CESAREO EDOARDO 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 9, PRtg=1484 1412 2.69 3.0 8.0

33 NC SINGH MANVIR , K=30, Elo=1440, ID=0
U16-Qualificazione-20150315-MC, CIVITANOVA MARCHE, 15/03/2015, 15/03/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 NC DE ANGELIS FRANCESCO 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
2 W 9 NC CERQUETTI EDOARDO 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 B 11 NC CINGOLANI IRENE 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 13 NC CIRIBENI GIOVANNI 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 7 NC CAPOZUCCA ELENA 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = -15, PRtg=1368 1440 2.50 2.0 6.0

34 NC TARTUFOLI ALESSIO , K=30, Elo=1440, ID=0
U16-Qualificazione-20150315-MC, CIVITANOVA MARCHE, 15/03/2015, 15/03/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 NC FRINGUELLI MARIA BEN 1299 141 0.69 0.0 0.0 5.0
2 W 17 NC GATTINI LUCA 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 B 13 NC CIRIBENI GIOVANNI 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 B 10 NC CESAREO EDOARDO 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 W 4 NC BAIOCCO PIERPAOLO 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 39, PRtg=1652 1412 2.69 4.0 10.0

35 3N LATTANZI Matteo , K=30, Elo=1398, ID=145496
U16-Qualificazione-20150315-MC, CIVITANOVA MARCHE, 15/03/2015, 15/03/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 NC GATTINI LUCA 1440 42 0.44 1.0 1.0 3.0
2 W 24 NC MARTINI FRANCESCO 1440 42 0.44 1.0 2.0 2.0
3 B 21 NC LIKEY REYHAN RICCARD 1440 42 0.44 1.0 3.0 3.5
4 W 9 NC CERQUETTI EDOARDO 1440 42 0.44 1.0 4.0 3.0
5 B 30 NC PERFETTO RICCARDO 1440 42 0.44 1.0 5.0 4.0
var = 84, PRtg=2240 1440 2.20 5.0 15.0

36 NC FRINGUELLI EVA MARIA, K=30, Elo=1440, ID=165624
U16-Qualificazione-20150315-MC, CIVITANOVA MARCHE, 15/03/2015, 15/03/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 NC GHERGO IVAN 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 B 24 NC MARTINI FRANCESCO 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
4 W 17 NC GATTINI LUCA 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 20 NC LAMPONI RICCARDO 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = -30, PRtg=1247 1440 2.00 2.0 5.0

37 NC ARIELLI ANDREA , K=30, Elo=1116, ID=164500
U16-Qualificazione-20150315-MC, CIVITANOVA MARCHE, 15/03/2015, 15/03/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 B 18 NC GHERGO IVAN 1440 324 0.13 0.0 1.0 3.0
3 W 25 NC MAZZA MICHELE 1440 324 0.13 1.0 2.0 2.0
4 B 12 NC CINTI AIKO 1440 324 0.13 1.0 3.0 3.0
5 W 21 NC LIKEY REYHAN RICCARD 1440 324 0.13 0.0 3.0 3.5
var = 45, PRtg=1440 1440 0.52 3.0 10.0


Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )

( Cookie policy e privacy )