U16-Qualificazione-20150315-MC | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCIABARRA' MASSIMO GERLAN | AP | NC | 0 | 1443 | |
2 | ADAMI FRANCESCO | MC | NC | 0 | 1440 | |
3 | ANGELETTI DANIELE | MC | NC | 0 | 1440 | |
4 | BAIOCCO PIERPAOLO | MC | NC | 0 | 1440 | |
5 | BRUNORI TOMMASO | MC | NC | 0 | 1440 | |
6 | CANALETTI NICOLA | MC | NC | 0 | 1440 | |
7 | CAPOZUCCA ELENA | MC | NC | 0 | 1440 | |
8 | CERASUOLO DANIEL DAMIANO | MC | NC | 0 | 1440 | |
9 | CERQUETTI EDOARDO | MC | NC | 0 | 1440 | |
10 | CESAREO EDOARDO | MC | NC | 0 | 1440 | |
11 | CINGOLANI IRENE | MC | NC | 0 | 1440 | |
12 | CINTI AIKO | MC | NC | 0 | 1440 | |
13 | CIRIBENI GIOVANNI | MC | NC | 0 | 1440 | |
14 | CITTADINI GIAMPAOLO | MC | NC | 0 | 1440 | |
15 | DE ANGELIS FRANCESCO | MC | NC | 0 | 1440 | |
36 | FRINGUELLI EVA MARIA | MC | NC | 0 | 1440 | |
17 | GATTINI LUCA | MC | NC | 0 | 1440 | |
18 | GHERGO IVAN | MC | NC | 0 | 1440 | |
19 | GRAMACCINI CLAUDIA | MC | NC | 0 | 1440 | |
20 | LAMPONI RICCARDO | MC | NC | 0 | 1440 | |
21 | LIKEY REYHAN RICCARDO | MC | NC | 0 | 1440 | |
22 | MALACCARI LUCA | MC | NC | 0 | 1440 | |
23 | MALACCARI RICCARDO | MC | NC | 0 | 1440 | |
24 | MARTINI FRANCESCO | MC | NC | 0 | 1440 | |
25 | MAZZA MICHELE | MC | NC | 0 | 1440 | |
26 | MOBILI CIPRIAN | MC | NC | 0 | 1440 | |
27 | PAGNANINI MARCO | MC | NC | 0 | 1440 | |
28 | PASQUALONI MARCO | MC | NC | 0 | 1440 | |
29 | PEPA SEBASTIANO | MC | NC | 0 | 1440 | |
30 | PERFETTO RICCARDO | MC | NC | 0 | 1440 | |
31 | ROMITI RICCARDO | MC | NC | 0 | 1440 | |
32 | SEGHETTA GIULIA | MC | NC | 0 | 1440 | |
33 | SINGH MANVIR | MC | NC | 0 | 1440 | |
34 | TARTUFOLI ALESSIO | MC | NC | 0 | 1440 | |
35 | LATTANZI Matteo | MC | 3N | 0 | 1398 | |
16 | FRINGUELLI MARIA BENEDETTA | MC | NC | 0 | 1299 | |
37 | ARIELLI ANDREA | MC | NC | 0 | 1116 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )