U16-Qualificazione-20150315-MC | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Nome Torneo | U16-Qualificazione-20150315-MC |
Luogo | CIVITANOVA MARCHE |
Federation | ITA |
Date Begin | 15/03/2015 |
Date End | 15/03/2015 |
Arbitro/i | GIOVANNI LATTANZI AR |
Sistema di gioco | swiss FIDE Dutch (JaVaFo) |
Turni | 5 |
Score game | 0-0.5-1 |
Tie break | Buc1 BucT ARO Koya |
Registered Players | 37 |
Number of Federations | 0 |
Average Rating (all) | 1426 |
Average Rating (only FIDE rated) | 0 |
Players from ITA Federation | 37 |
Players NOT from ITA Federation | 0 |
FIDE rated players | 0 |
unrated players | 37 |
unrated players from ITA Federation | 37 |
unrated players NOT from ITA Federation | 0 |
unrated Federations | 1 |
FIDE titled players | 0 |
GM players | 0 |
WGM players | 0 |
IM players | 0 |
WIM players | 0 |
FM players | 0 |
WFM players | 0 |
CM players | 0 |
WCM players | 0 |
FIDE titled player from ITA Federation | 0 |
FIDE titled player NOT from ITA Federation | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )