U16-Qualificazione-20150315-MC | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Buc1 | BucT | ARO | Koya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | FRINGUELLI MARIA BEN | 1299 | 5.0 | 3 1 | 15 1 | 6 1 | 9 1 | 8 1 | 14.0 | 17.0 | 1440.6 | 5.00 | |
2 | 3N | LATTANZI Matteo | 1398 | 5.0 | 10 1 | 21 1 | 7 1 | 8 1 | 4 1 | 13.5 | 15.5 | 1440.0 | 4.00 | |
3 | NC | TARTUFOLI ALESSIO | 1440 | 4.0 | 1 0 | 10 1 | 12 1 | 20 1 | 11 1 | 14.0 | 16.0 | 1411.8 | 3.00 | |
4 | NC | PERFETTO RICCARDO | 1440 | 4.0 | 14 1 | 20 1 | 11 1 | 22 1 | 2 0 | 13.0 | 15.0 | 1431.6 | 2.00 | |
5 | NC | ROMITI RICCARDO | 1440 | 4.0 | 12 1 | 34 1 | 8 0 | 18 1 | 9 1 | 12.0 | 13.0 | 1440.0 | 3.00 | |
6 | NC | SCIABARRA' MASSIMO G | 1443 | 4.0 | 33 1 | 26 1 | 1 0 | 25 1 | 16 1 | 12.0 | 13.0 | 1411.8 | 1.00 | |
7 | NC | LIKEY REYHAN RICCARD | 1440 | 3.5 | 17 ½ | 35 1 | 2 0 | 36 1 | 13 1 | 11.5 | 12.5 | 1366.8 | 1.50 | |
8 | NC | CERQUETTI EDOARDO | 1440 | 3.0 | 25 1 | 28 1 | 5 1 | 2 0 | 1 0 | 16.0 | 18.0 | 1403.4 | 1.00 | |
9 | NC | GHERGO IVAN | 1440 | 3.0 | 29 1 | 13 1 | 22 1 | 1 0 | 5 0 | 13.5 | 15.0 | 1347.0 | 1.00 | |
10 | NC | GATTINI LUCA | 1440 | 3.0 | 2 0 | 3 0 | 32 1 | 29 1 | 22 1 | 12.5 | 13.5 | 1431.6 | 0.00 | |
11 | NC | BAIOCCO PIERPAOLO | 1440 | 3.0 | 30 1 | 24 1 | 4 0 | 21 1 | 3 0 | 12.0 | 13.5 | 1440.0 | 0.00 | |
12 | NC | CIRIBENI GIOVANNI | 1440 | 3.0 | 5 0 | 32 1 | 3 0 | 28 1 | 24 1 | 12.0 | 13.0 | 1440.0 | 0.00 | |
13 | NC | ARIELLI ANDREA | 1116 | 3.0 | BYE 1 | 9 0 | 26 1 | 14 1 | 7 0 | 11.5 | 13.5 | 1440.0 | 1.00 | |
14 | NC | CINTI AIKO | 1440 | 3.0 | 4 0 | 30 1 | 15 1 | 13 0 | 27 1 | 11.5 | 13.0 | 1375.2 | 1.00 | |
15 | NC | SEGHETTA GIULIA | 1440 | 3.0 | 31 1 | 1 0 | 14 0 | 33 1 | 20 1 | 11.5 | 12.5 | 1411.8 | 0.00 | |
16 | NC | PASQUALONI MARCO | 1440 | 3.0 | 20 0 | 31 1 | 19 1 | 23 1 | 6 0 | 11.0 | 12.5 | 1440.6 | 1.00 | |
17 | NC | ANGELETTI DANIELE | 1440 | 3.0 | 7 ½ | 23 0 | 31 1 | 19 ½ | 26 1 | 10.5 | 12.0 | 1440.0 | 1.00 | |
18 | NC | CINGOLANI IRENE | 1440 | 3.0 | 24 0 | 33 1 | 28 1 | 5 0 | 25 1 | 10.0 | 11.0 | 1440.0 | 0.00 | |
19 | NC | CERASUOLO DANIEL DAM | 1440 | 2.5 | 27 0 | 36 1 | 16 0 | 17 ½ | 21 1 | 10.0 | 11.0 | 1440.0 | 0.50 | |
20 | NC | CESAREO EDOARDO | 1440 | 2.0 | 16 1 | 4 0 | 24 1 | 3 0 | 15 0 | 14.0 | 16.0 | 1440.0 | 1.00 | |
21 | NC | MARTINI FRANCESCO | 1440 | 2.0 | 23 1 | 2 0 | 29 1 | 11 0 | 19 0 | 13.0 | 14.5 | 1431.6 | 0.00 | |
22 | NC | ADAMI FRANCESCO | 1440 | 2.0 | 36 1 | 27 1 | 9 0 | 4 0 | 10 0 | 12.0 | 13.0 | 1440.0 | 0.00 | |
23 | NC | CANALETTI NICOLA (W) | 1440 | 2.0 | 21 0 | 17 1 | 27 1 | 16 0 | 11.0 | 13.0 | 1440.0 | 1.00 | ||
24 | NC | PEPA SEBASTIANO | 1440 | 2.0 | 18 1 | 11 0 | 20 0 | 35 1 | 12 0 | 11.0 | 12.0 | 1440.0 | 1.00 | |
25 | NC | PAGNANINI MARCO | 1440 | 2.0 | 8 0 | 37 1 | 34 1 | 6 0 | 18 0 | 11.0 | 11.0 | 1440.6 | 0.00 | |
26 | NC | MAZZA MICHELE | 1440 | 2.0 | 35 1 | 6 0 | 13 0 | 34 1 | 17 0 | 10.5 | 11.5 | 1375.8 | 0.00 | |
27 | NC | MOBILI CIPRIAN | 1440 | 2.0 | 19 1 | 22 0 | 23 0 | 30 1 | 14 0 | 10.0 | 11.5 | 1440.0 | 1.00 | |
28 | NC | SINGH MANVIR | 1440 | 2.0 | 37 1 | 8 0 | 18 0 | 12 0 | 35 1 | 10.0 | 10.0 | 1440.0 | 0.00 | |
29 | NC | FRINGUELLI EVA MARIA | 1440 | 2.0 | 9 0 | BYE 1 | 21 0 | 10 0 | 36 1 | 9.5 | 10.5 | 1440.0 | 0.00 | |
30 | NC | MALACCARI LUCA | 1440 | 2.0 | 11 0 | 14 0 | BYE 1 | 27 0 | 34 1 | 9.0 | 10.0 | 1440.0 | 0.00 | |
31 | NC | CITTADINI GIAMPAOLO | 1440 | 1.5 | 15 0 | 16 0 | 17 0 | 37 1 | 32 ½ | 10.0 | 10.0 | 1440.0 | 0.00 | |
32 | NC | MALACCARI RICCARDO | 1440 | 1.5 | 34 0 | 12 0 | 10 0 | BYE 1 | 31 ½ | 8.5 | 9.0 | 1440.0 | 0.00 | |
33 | NC | GRAMACCINI CLAUDIA | 1440 | 1.0 | 6 0 | 18 0 | 35 0 | 15 0 | 37 1 | 11.0 | 11.0 | 1440.6 | 0.00 | |
34 | NC | BRUNORI TOMMASO | 1440 | 1.0 | 32 1 | 5 0 | 25 0 | 26 0 | 30 0 | 9.5 | 10.5 | 1440.0 | 0.00 | |
35 | NC | CAPOZUCCA ELENA | 1440 | 1.0 | 26 0 | 7 0 | 33 1 | 24 0 | 28 0 | 9.5 | 10.5 | 1440.0 | 0.00 | |
36 | NC | LAMPONI RICCARDO | 1440 | 1.0 | 22 0 | 19 0 | 37 1 | 7 0 | 29 0 | 9.5 | 9.5 | 1440.0 | 0.00 | |
37 | NC | DE ANGELIS FRANCESCO | 1440 | 0.0 | 28 0 | 25 0 | 36 0 | 31 0 | 33 0 | 6.5 | 7.5 | 1440.0 | 0.00 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )