Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9.5 | 13 | AIM | BRUNO Fabio | 2487 | 2688 | ![]() | 75.5 | 81.0 | 2378.6 |
2 | 9.0 | 3 | Axx | EFIMOV Igor | 2586 | 2615 | ![]() | 74.5 | 80.0 | 2353.0 |
3 | 9.0 | 9 | AFM | STROMBOLI Ettore | 2501 | 2510 | ![]() | 71.0 | 76.0 | 2247.5 |
4 | 8.5 | 7 | AIM | DVIRNYY Daniyyl | 2534 | 2472 | ![]() | 72.5 | 78.5 | 2260.7 |
5 | 8.5 | 35 | BFM | BENTIVEGNA Francesco | 2310 | 2453 | ![]() | 72.5 | 76.5 | 2241.7 |
6 | 8.5 | 11 | AIM | MOGRANZINI Roberto | 2491 | 2538 | ![]() | 71.5 | 76.5 | 2326.5 |
7 | 8.5 | 21 | AWG | ZIMINA Olga | 2420 | 2412 | ![]() | 70.0 | 75.5 | 2200.9 |
8 | 8.0 | 4 | AGM | VOCATURO Daniele | 2577 | 2589 | ![]() | 80.5 | 85.5 | 2413.8 |
9 | 8.0 | 25 | BIM | ROMBALDONI Axel | 2395 | 2474 | ![]() | 77.5 | 82.5 | 2299.4 |
10 | 8.0 | 5 | AGM | GODENA Michele | 2575 | 2540 | ![]() | 75.0 | 80.0 | 2365.2 |
11 | 8.0 | 1 | AGM | BRUNELLO Sabino | 2691 | 2530 | ![]() | 74.5 | 80.5 | 2355.1 |
12 | 8.0 | 6 | AIM | COLLUTIIS Duilio | 2560 | 2423 | ![]() | 72.5 | 78.5 | 2247.9 |
13 | 8.0 | 24 | AFM | SCALCIONE Michelange | 2400 | 2379 | ![]() | 71.0 | 77.0 | 2203.5 |
14 | 8.0 | 2 | Axx | DJURIC Stefan | 2618 | 2311 | ![]() | 70.5 | 76.0 | 2135.7 |
15 | 8.0 | 8 | AIM | BORGO Giulio | 2506 | 2361 | ![]() | 68.5 | 73.5 | 2186.4 |
16 | 8.0 | 54 | CMA | GAGLIARDI Christian | 2179 | 2231 | ![]() | 64.0 | 67.5 | 2055.5 |
17 | 8.0 | 37 | BMA | NANNELLI Paolo | 2272 | 2322 | ![]() | 64.0 | 67.0 | 2147.2 |
18 | 8.0 | 58 | CMA | RAGO Riccardo | 2160 | 2257 | ![]() | 63.0 | 66.5 | 2082.2 |
19 | 8.0 | 50 | BMA | SGNAOLIN Davide | 2215 | 2230 | ![]() | 62.0 | 66.0 | 2055.1 |
20 | 7.5 | 38 | BMA | MARMILI Giulio | 2270 | 2419 | ![]() | 74.0 | 77.0 | 2286.0 |
21 | 7.5 | 27 | BIM | ROMBALDONI Denis | 2378 | 2353 | ![]() | 71.0 | 76.0 | 2220.3 |
22 | 7.5 | 14 | AFM | SIBILIO Mario | 2476 | 2435 | ![]() | 69.0 | 75.0 | 2302.0 |
23 | 7.5 | 31 | BFM | VALSECCHI Alessio | 2351 | 2392 | ![]() | 68.5 | 73.5 | 2258.8 |
24 | 7.5 | 16 | AGM | ORTEGA Lexy | 2470 | 2324 | ![]() | 68.0 | 73.0 | 2190.5 |
25 | 7.5 | 36 | BFM | DE FILOMENO Simone | 2308 | 2271 | ![]() | 67.5 | 72.5 | 2137.9 |
26 | 7.5 | 46 | BMA | CALAVALLE Giulio | 2233 | 2252 | ![]() | 66.0 | 71.0 | 2118.5 |
27 | 7.5 | 18 | AIM | PISCOPO Pierluigi | 2431 | 2254 | ![]() | 65.5 | 70.5 | 2120.7 |
28 | 7.5 | 53 | BCM | CAPONE Vincenzo | 2179 | 2343 | ![]() | 65.0 | 69.0 | 2209.5 |
29 | 7.5 | 62 | CCM | BERNI Fabrizio | 2116 | 2280 | ![]() | 64.0 | 68.5 | 2147.3 |
30 | 7.5 | 79 | BCM | PACE Roberto | 2042 | 2099 | ![]() | 59.0 | 62.5 | 1965.5 |
31 | 7.0 | 10 | AIM | D'AMORE Carlo | 2494 | 2428 | ![]() | 78.0 | 83.0 | 2325.7 |
32 | 7.0 | 20 | AFM | MALLONI Marcello | 2430 | 2409 | ![]() | 76.0 | 81.0 | 2306.8 |
33 | 7.0 | 28 | BFM | COSTANTINI Roberto | 2375 | 2375 | ![]() | 72.5 | 77.5 | 2272.6 |
34 | 7.0 | 30 | BFM | MOCCHI Tullio | 2359 | 2307 | ![]() | 71.0 | 76.0 | 2205.4 |
35 | 7.0 | 12 | AFM | STROMBOLI Carlo | 2490 | 2382 | ![]() | 70.5 | 75.5 | 2280.4 |
36 | 7.0 | 32 | BMA | SABIA Corrado | 2348 | 2224 | ![]() | 70.5 | 75.0 | 2121.6 |
37 | 7.0 | 55 | BCM | LUCCHI Lorenzo | 2176 | 2229 | ![]() | 68.5 | 73.5 | 2127.4 |
38 | 7.0 | 56 | CWF | BRUNELLO Marina | 2170 | 2156 | ![]() | 65.5 | 69.5 | 2053.8 |
39 | 7.0 | 22 | AIM | ARLANDI Ennio | 2417 | 2179 | ![]() | 65.0 | 70.0 | 2076.6 |
40 | 7.0 | 47 | BCM | DELFINO Luigi | 2227 | 2191 | ![]() | 64.5 | 68.0 | 2088.9 |
41 | 7.0 | 61 | CCM | BASTARELLI Giuseppe | 2119 | 2140 | ![]() | 63.5 | 67.5 | 2038.4 |
42 | 7.0 | 49 | BMA | LANTINI Marco | 2222 | 2099 | ![]() | 62.5 | 67.0 | 1996.9 |
43 | 7.0 | 57 | BCM | FEZZA Davide | 2161 | 2138 | ![]() | 62.5 | 66.5 | 2036.0 |
44 | 7.0 | 89 | DWF | ARNETTA Maria Teresa | 1996 | 2065 | ![]() | 62.0 | 66.0 | 1963.1 |
45 | 7.0 | 97 | CCM | FINOCCHIARO Gianluca | 1952 | 2202 | ![]() | 61.5 | 64.5 | 2100.2 |
46 | 7.0 | 65 | BCM | RINAUDO Andrea | 2103 | 2063 | ![]() | 61.5 | 64.5 | 1960.9 |
47 | 7.0 | 60 | CMA | BORGIANI Flavio | 2146 | 2064 | ![]() | 61.0 | 63.5 | 1962.0 |
48 | 7.0 | 52 | CCM | PACI Daniele | 2181 | 2066 | ![]() | 60.0 | 64.0 | 1964.4 |
49 | 7.0 | 75 | CCM | DI MATTEO Giovanni | 2051 | 2099 | ![]() | 58.5 | 61.5 | 1996.8 |
50 | 7.0 | 80 | CCM | ZANATTA Federico | 2042 | 2073 | ![]() | 58.5 | 61.5 | 1970.7 |
51 | 7.0 | 71 | CCM | RINAUDO Sergio | 2073 | 2000 | ![]() | 55.0 | 58.5 | 1898.2 |
52 | 7.0 | 84 | CCM | CAMPINI Marco | 2029 | 2111 | ![]() | 53.5 | 56.5 | 2008.7 |
53 | 6.5 | 19 | AIM | GENOCCHIO Daniele | 2430 | 2320 | ![]() | 76.0 | 81.0 | 2254.6 |
54 | 6.5 | 15 | Axx | GILEVYCH Artem | 2474 | 2258 | ![]() | 71.5 | 77.0 | 2193.4 |
55 | 6.5 | 26 | BMA | CAPPAI Davide | 2382 | 2213 | ![]() | 67.5 | 72.0 | 2195.6 |
56 | 6.5 | 42 | BCM | MASSIRONI Marco | 2254 | 2157 | ![]() | 67.5 | 72.0 | 2091.9 |
57 | 6.5 | 51 | BCM | LAPENNA Antonio | 2213 | 2218 | ![]() | 66.0 | 70.0 | 2152.5 |
58 | 6.5 | 34 | FM | SEBASTIANELLI Diego | 2340 | 2123 | ![]() | 65.0 | 70.5 | 2057.9 |
59 | 6.5 | 83 | CCM | SOLINAS Carlo | 2036 | 2115 | ![]() | 64.5 | 69.5 | 2049.9 |
60 | 6.5 | 48 | BFM | SBARRA Marco | 2226 | 2019 | ![]() | 64.0 | 68.5 | 1953.5 |
61 | 6.5 | 67 | CCM | CHIARION Elisa | 2088 | 2070 | ![]() | 61.5 | 66.5 | 2005.4 |
62 | 6.5 | 70 | CCM | CECCARINI Marco | 2073 | 2045 | ![]() | 61.5 | 64.0 | 1980.1 |
63 | 6.5 | 23 | AFM | COCCHI Andrea | 2405 | 1994 | ![]() | 60.5 | 65.5 | 1929.4 |
64 | 6.5 | 82 | BWF | CHIERICI Marianna | 2036 | 2039 | ![]() | 60.0 | 64.0 | 1973.5 |
65 | 6.5 | 109 | D1N | MESSINA Roberta | 1882 | 1998 | ![]() | 57.5 | 58.5 | 1933.0 |
66 | 6.5 | 87 | CCM | GATTAFONI Alessio | 2004 | 1876 | ![]() | 55.5 | 59.0 | 1811.0 |
67 | 6.5 | 127 | DCM | ALESSANDRINI Giacomo | 1818 | 1977 | ![]() | 54.5 | 57.5 | 1912.1 |
68 | 6.0 | 29 | BFM | CAPRIO Guido | 2367 | 2285 | ![]() | 74.5 | 79.0 | 2249.4 |
69 | 6.0 | 17 | AFM | PACE Pietro Dario | 2434 | 2246 | ![]() | 73.0 | 78.0 | 2210.0 |
70 | 6.0 | 39 | BFM | MOLINA Fabrizio | 2266 | 2214 | ![]() | 69.5 | 73.5 | 2178.1 |
71 | 6.0 | 112 | D1N | HASSAN Fathi | 1867 | 2136 | ![]() | 68.5 | 70.0 | 2099.5 |
72 | 6.0 | 44 | BFM | SERICANO Claudio | 2244 | 2065 | ![]() | 68.0 | 73.0 | 2028.9 |
73 | 6.0 | 33 | BIM | STELLA Andrea | 2346 | 2183 | ![]() | 68.0 | 72.0 | 2147.0 |
74 | 6.0 | 192 | F2N | BARTOLINI Leonardo | 1574 | 2087 | ![]() | 66.5 | 71.0 | 2051.2 |
75 | 6.0 | 136 | DCM | REGGI Matteo | 1790 | 2144 | ![]() | 65.5 | 68.5 | 2107.5 |
76 | 6.0 | 159 | ECM | BORASO Alessio | 1692 | 2091 | ![]() | 65.0 | 66.0 | 2054.6 |
77 | 6.0 | 78 | CCM | MANDOLINI Riccardo | 2045 | 2045 | ![]() | 64.5 | 68.5 | 2009.4 |
78 | 6.0 | 45 | BIM | MARTORELLI Antonio | 2240 | 2020 | ![]() | 63.5 | 68.0 | 1984.2 |
79 | 6.0 | 66 | BCM | FRIGIERI Fabrizio | 2100 | 2025 | ![]() | 63.5 | 66.0 | 1989.0 |
80 | 6.0 | 93 | DCM | SANTERAMO Domenico | 1971 | 2050 | ![]() | 62.0 | 66.5 | 2014.3 |
81 | 6.0 | 103 | D1N | FAINI Marco | 1902 | 1951 | ![]() | 62.0 | 64.5 | 1915.3 |
82 | 6.0 | 95 | CCM | CAPRINO Marco | 1965 | 2018 | ![]() | 61.5 | 66.0 | 2013.3 |
83 | 6.0 | 90 | 1N | REGINATO Sabrina | 1991 | 1969 | ![]() | 61.5 | 65.5 | 1933.0 |
84 | 6.0 | 105 | DCM | PALLADINO Andrea | 1895 | 1911 | ![]() | 60.0 | 64.0 | 1875.3 |
85 | 6.0 | 137 | E1N | SANGUINETTI Edoardo | 1785 | 1942 | ![]() | 59.0 | 62.5 | 1905.9 |
86 | 6.0 | 134 | 1N | BROGNERI Giovanni | 1800 | 2015 | ![]() | 59.0 | 62.0 | 1978.5 |
87 | 6.0 | 170 | DCM | CANGIANO Federico | 1658 | 1938 | ![]() | 58.5 | 62.5 | 1901.6 |
88 | 6.0 | 81 | CCM | PANELLA Fiammetta | 2041 | 1932 | ![]() | 58.0 | 62.5 | 1896.1 |
89 | 6.0 | 73 | CCM | PACI Stefano | 2069 | 1929 | ![]() | 58.0 | 62.0 | 1893.4 |
90 | 6.0 | 91 | CCM | PETRUCCIOLI Antonio | 1989 | 1943 | ![]() | 58.0 | 61.0 | 1906.5 |
91 | 6.0 | 99 | DCM | BENINCASA Marco | 1927 | 1981 | ![]() | 57.5 | 61.5 | 1945.1 |
92 | 6.0 | 119 | D1N | BALZANO Aldo | 1839 | 1937 | ![]() | 57.5 | 60.5 | 1900.7 |
93 | 6.0 | 111 | D2N | CAVALIERE Massimo | 1869 | 1846 | ![]() | 57.5 | 60.0 | 1810.4 |
94 | 6.0 | 92 | CCM | GUIDI Maurizio | 1972 | 1984 | ![]() | 57.0 | 60.0 | 1948.0 |
95 | 6.0 | 146 | CCM | PIERANTOZZI Stanisla | 1765 | 1915 | ![]() | 56.5 | 60.5 | 1878.9 |
96 | 6.0 | 114 | D1N | PROIETTI Tosca | 1860 | 1931 | ![]() | 54.0 | 57.5 | 1894.6 |
97 | 6.0 | 77 | CMA | FOGLIA Maurizio | 2045 | 1845 | ![]() | 53.5 | 57.0 | 1808.8 |
98 | 6.0 | 147 | D2N | GUIDUCCI Luca | 1761 | 1910 | ![]() | 53.0 | 57.0 | 1874.2 |
99 | 6.0 | 106 | CCM | BORINO Paolo | 1893 | 1832 | ![]() | 53.0 | 56.0 | 1795.8 |
100 | 6.0 | 107 | D1N | QUATTRINI Massimo | 1886 | 1779 | ![]() | 51.5 | 55.0 | 1742.7 |
101 | 6.0 | 120 | DCM | RIDOLFI Raffaele | 1836 | 1883 | ![]() | 48.5 | 51.0 | 1846.7 |
102 | 5.5 | 140 | Exx | CARBONE Stefano | 1776 | 2067 | ![]() | 68.5 | 73.0 | 2066.5 |
103 | 5.5 | 63 | CMA | VOLTOLINI Mario | 2115 | 2088 | ![]() | 66.5 | 70.0 | 2088.1 |
104 | 5.5 | 72 | CCM | MESSINA Marco | 2072 | 1911 | ![]() | 61.0 | 65.0 | 1910.7 |
105 | 5.5 | 182 | E1N | DESIDERI Alessandro | 1608 | 2082 | ![]() | 60.5 | 65.0 | 2081.8 |
106 | 5.5 | 139 | D1N | BOTTEGA Antonio | 1781 | 1914 | ![]() | 60.5 | 64.0 | 1913.7 |
107 | 5.5 | 88 | CCM | COSTANTINI Laura | 1999 | 1988 | ![]() | 60.0 | 64.5 | 1988.0 |
108 | 5.5 | 113 | D1N | BROLI Carlo | 1863 | 1812 | ![]() | 59.5 | 62.0 | 1812.3 |
109 | 5.5 | 144 | E1N | MEDORINI Massimilian | 1770 | 1978 | ![]() | 59.0 | 63.0 | 1978.1 |
110 | 5.5 | 116 | D1N | VOCATURO Riccardo | 1851 | 1869 | ![]() | 57.0 | 61.0 | 1868.6 |
111 | 5.5 | 135 | C1N | LAPENNA Michelangelo | 1790 | 1911 | ![]() | 56.0 | 60.0 | 1910.5 |
112 | 5.5 | 129 | D1N | MARCONI Luca | 1812 | 1939 | ![]() | 56.0 | 59.5 | 1938.5 |
113 | 5.5 | 86 | CCM | AGNELLI Francesco | 2007 | 1846 | ![]() | 56.0 | 59.5 | 1845.9 |
114 | 5.5 | 180 | F2N | MONDAL Prince | 1614 | 1842 | ![]() | 56.0 | 58.5 | 1841.9 |
115 | 5.5 | 85 | CCM | DAMIANO Giuseppe | 2027 | 1771 | ![]() | 54.5 | 58.0 | 1771.3 |
116 | 5.5 | 96 | CCM | ROVEDI Mauro | 1954 | 1836 | ![]() | 53.5 | 56.5 | 1836.1 |
117 | 5.5 | 128 | D1N | BENENATI Gianfranco | 1815 | 1851 | ![]() | 52.5 | 55.5 | 1851.1 |
118 | 5.5 | 126 | D1N | MIANDRO Steven | 1824 | 1776 | ![]() | 52.0 | 55.0 | 1776.1 |
119 | 5.5 | 102 | D1N | DOBBOLETTA Alex | 1908 | 1721 | ![]() | 49.0 | 52.5 | 1704.8 |
120 | 5.0 | 172 | E1N | GIAMPAOLETTI Andrea | 1652 | 1931 | ![]() | 62.5 | 66.5 | 1970.9 |
121 | 5.0 | 117 | D1N | CARLETTI Davide M. | 1845 | 2004 | ![]() | 62.5 | 66.0 | 2032.6 |
122 | 5.0 | 148 | E2N | PAPI Lorenzo | 1761 | 1926 | ![]() | 60.5 | 64.5 | 1955.4 |
123 | 5.0 | 124 | DCM | COCUZZI Edoardo | 1827 | 1890 | ![]() | 60.5 | 63.0 | 1919.1 |
124 | 5.0 | 41 | BFM | BRANCALEONI Maurizio | 2258 | 2032 | ![]() | 60.0 | 64.0 | 2061.4 |
125 | 5.0 | 68 | CCM | NERI Enzo | 2088 | 1867 | ![]() | 60.0 | 63.5 | 1895.5 |
126 | 5.0 | 132 | D3N | PICCIOLI Lorenzo | 1806 | 1814 | ![]() | 59.5 | 62.5 | 1842.5 |
127 | 5.0 | 177 | E1N | CASONI Alberto | 1626 | 1891 | ![]() | 59.0 | 63.0 | 1932.0 |
128 | 5.0 | 94 | CCM | CIMMINO Pietro | 1966 | 1863 | ![]() | 58.0 | 61.0 | 1892.3 |
129 | 5.0 | 115 | D1N | BARIGELLI Enrico (W) | 1858 | 1887 | ![]() | 57.5 | 61.5 | 1884.7 |
130 | 5.0 | 130 | D2N | GRECO Simone | 1809 | 1860 | ![]() | 56.5 | 59.5 | 1889.1 |
131 | 5.0 | 125 | C1N | BADANO Giancarlo | 1826 | 1855 | ![]() | 56.0 | 59.5 | 1884.2 |
132 | 5.0 | 118 | 1N | TROVATO Alessio | 1843 | 1896 | ![]() | 56.0 | 58.5 | 1924.6 |
133 | 5.0 | 122 | C1N | DE LILLO Michele | 1834 | 1895 | ![]() | 56.0 | 58.5 | 1924.0 |
134 | 5.0 | 131 | D1N | GEMMA Dario | 1807 | 1852 | ![]() | 55.5 | 58.5 | 1881.4 |
135 | 5.0 | 74 | Cxx | PASQUALETTI Enzo | 2052 | 1763 | ![]() | 55.0 | 58.0 | 1792.4 |
136 | 5.0 | 211 | -- | SPANOS Nomikos | 1494 | 1878 | ![]() | 54.5 | 57.5 | 1906.8 |
137 | 5.0 | 152 | D1N | SORBELLI Massimo | 1742 | 1824 | ![]() | 54.5 | 57.5 | 1853.1 |
138 | 5.0 | 157 | ECM | SAGRIPANTI Michele | 1698 | 1786 | ![]() | 54.5 | 57.5 | 1814.5 |
139 | 5.0 | 121 | DCM | MURARO Alberto | 1835 | 1845 | ![]() | 53.5 | 56.5 | 1873.9 |
140 | 5.0 | 166 | E1N | SANTINELLI Michele | 1679 | 1764 | ![]() | 53.5 | 56.0 | 1793.0 |
141 | 5.0 | 123 | Dxx | ROMANELLI Simone | 1830 | 1793 | ![]() | 52.5 | 56.0 | 1822.0 |
142 | 5.0 | 162 | E3N | TAMBURINI Giovanni | 1683 | 1725 | ![]() | 52.0 | 53.5 | 1753.7 |
143 | 5.0 | 110 | D1N | FRONTINI Fabio | 1878 | 1745 | ![]() | 51.5 | 55.0 | 1773.9 |
144 | 5.0 | 101 | CCM | GRASSO Nino | 1917 | 1713 | ![]() | 51.5 | 53.5 | 1742.0 |
145 | 5.0 | 206 | 3N | GIANESELLO Roberto | 1509 | 1772 | ![]() | 51.0 | 54.5 | 1800.8 |
146 | 5.0 | 141 | D1N | MAZZARINI Daniele | 1776 | 1678 | ![]() | 49.0 | 53.0 | 1707.2 |
147 | 5.0 | 168 | 2N | GALLI Agostino | 1672 | 1716 | ![]() | 49.0 | 52.0 | 1744.7 |
148 | 5.0 | 196 | F2N | CORONEL Joshua | 1563 | 1732 | ![]() | 49.0 | 50.5 | 1760.6 |
149 | 5.0 | 104 | DCM | MAROZZI Giovanni | 1895 | 1695 | ![]() | 48.5 | 51.0 | 1724.0 |
150 | 5.0 | 207 | F1N | CAPITO' Mario | 1509 | 1732 | ![]() | 48.0 | 51.0 | 1761.3 |
151 | 5.0 | 76 | Cxx | ZANIN Dario | 2048 | 1572 | ![]() | 47.5 | 50.0 | 1680.5 |
152 | 5.0 | 149 | E1N | RICCI Alessio | 1760 | 1642 | ![]() | 47.0 | 49.0 | 1670.5 |
153 | 5.0 | 189 | F1N | PALLOTTI Riccardo | 1587 | 1736 | ![]() | 45.5 | 47.5 | 1765.3 |
154 | 5.0 | 143 | E2N | PIANA Ricardo | 1774 | 1552 | ![]() | 40.5 | 41.5 | 1581.0 |
155 | 4.5 | 220 | F1N | SPILLI Andrea | 1416 | 1822 | ![]() | 57.0 | 62.0 | 1886.6 |
156 | 4.5 | 145 | D2N | SARTI Paolo | 1766 | 1811 | ![]() | 56.5 | 59.5 | 1875.8 |
157 | 4.5 | 153 | E1N | D'URBANO Roberto | 1736 | 1762 | ![]() | 53.5 | 57.5 | 1826.5 |
158 | 4.5 | 154 | E2N | MELONI Pierluigi | 1718 | 1727 | ![]() | 52.5 | 55.5 | 1791.5 |
159 | 4.5 | 155 | ECM | DRITSAKOS Alessio | 1707 | 1724 | ![]() | 52.0 | 55.5 | 1789.1 |
160 | 4.5 | 185 | E1N | GIACONI Giovanni | 1598 | 1721 | ![]() | 52.0 | 54.5 | 1785.5 |
161 | 4.5 | 199 | F2N | ALBERTINI Guidobaldo | 1536 | 1662 | ![]() | 50.0 | 53.5 | 1726.5 |
162 | 4.5 | 175 | E1N | BASCHIROTTO Marco | 1631 | 1650 | ![]() | 50.0 | 51.5 | 1715.1 |
163 | 4.5 | 218 | E2N | SACCONE Giovanni | 1437 | 1699 | ![]() | 49.0 | 52.5 | 1764.0 |
164 | 4.5 | 161 | F2N | ARBORE Daniele | 1686 | 1694 | ![]() | 48.5 | 51.0 | 1758.8 |
165 | 4.5 | 194 | F1N | RENZETTI Leonardo | 1566 | 1643 | ![]() | 46.5 | 49.0 | 1707.9 |
166 | 4.5 | 201 | F2N | FALASCA Valerio | 1530 | 1668 | ![]() | 46.5 | 48.5 | 1732.7 |
167 | 4.5 | 212 | F3N | DESIDERI Leonardo | 1473 | 1674 | ![]() | 46.0 | 49.0 | 1738.7 |
168 | 4.5 | 142 | ECM | FRONZI Ettore | 1775 | 1623 | ![]() | 43.0 | 46.0 | 1687.6 |
169 | 4.5 | 158 | E2N | SPADARO Carmelo Ales | 1698 | 1645 | ![]() | 42.5 | 44.5 | 1709.6 |
170 | 4.0 | 156 | D1N | GOZZI Giorgio | 1700 | 1697 | ![]() | 55.5 | 59.0 | 1832.5 |
171 | 4.0 | 98 | CCM | VANACORE Francesco | 1931 | 1746 | ![]() | 55.0 | 59.0 | 1847.5 |
172 | 4.0 | 108 | DCM | BOSSONI Mario | 1883 | 1713 | ![]() | 54.0 | 56.0 | 1815.2 |
173 | 4.0 | 164 | E1N | CONTI Ferdinando | 1682 | 1771 | ![]() | 53.5 | 57.0 | 1873.4 |
174 | 4.0 | 171 | ENC | FROWEIN Ernst Holger | 1653 | 1586 | ![]() | 53.0 | 56.0 | 1727.4 |
175 | 4.0 | 173 | E1N | TERZANO Francesco | 1638 | 1684 | ![]() | 53.0 | 55.0 | 1786.2 |
176 | 4.0 | 174 | ECM | SARRO Emilio | 1637 | 1690 | ![]() | 52.5 | 56.0 | 1792.3 |
177 | 4.0 | 133 | DCM | PADOVANI Alessio (W) | 1804 | 1695 | ![]() | 52.5 | 55.5 | 1750.1 |
178 | 4.0 | 198 | E1N | MARANI Luca | 1551 | 1719 | ![]() | 52.0 | 55.0 | 1820.8 |
179 | 4.0 | 200 | F2N | MONDAINI Roberto | 1536 | 1699 | ![]() | 52.0 | 54.5 | 1801.1 |
180 | 4.0 | 223 | GNC | FEDERICI Attilio | 1392 | 1671 | ![]() | 52.0 | 54.5 | 1780.7 |
181 | 4.0 | 205 | F2N | MARCHETTI Michael | 1518 | 1688 | ![]() | 51.5 | 54.0 | 1790.0 |
182 | 4.0 | 163 | E2N | ABRIANI Devis | 1682 | 1624 | ![]() | 50.5 | 53.0 | 1725.5 |
183 | 4.0 | 169 | E1N | FAINI Ivano | 1664 | 1642 | ![]() | 50.0 | 54.0 | 1744.1 |
184 | 4.0 | 186 | F2N | NERI Luca | 1593 | 1665 | ![]() | 48.5 | 51.5 | 1767.4 |
185 | 4.0 | 165 | E1N | CAUTIERO Pietro | 1680 | 1734 | ![]() | 48.5 | 51.0 | 1835.6 |
186 | 4.0 | 191 | E2N | IANDOLO Giovanni | 1576 | 1587 | ![]() | 47.5 | 49.0 | 1688.9 |
187 | 4.0 | 100 | DCM | SOLAROLI Riccardo | 1921 | 1579 | ![]() | 43.5 | 46.0 | 1680.7 |
188 | 4.0 | 204 | F2N | LORETELLI Artemio | 1518 | 1558 | ![]() | 42.5 | 45.0 | 1660.0 |
189 | 4.0 | 202 | F1N | CAPOSSELA Fabio | 1527 | 1567 | ![]() | 42.5 | 44.5 | 1668.7 |
190 | 4.0 | 213 | FNC | ZINGARETTI Primo | 1464 | 1528 | ![]() | 40.5 | 43.0 | 1630.3 |
191 | 4.0 | 203 | F2N | DE SIMONE SORRENTINO | 1524 | 1510 | ![]() | 39.5 | 41.5 | 1612.2 |
192 | 4.0 | 209 | F2N | WANG Cesare | 1509 | 1536 | ![]() | 39.0 | 40.0 | 1637.5 |
193 | 3.5 | 167 | E1N | SABBA Giorgio | 1674 | 1606 | ![]() | 52.5 | 56.5 | 1738.7 |
194 | 3.5 | 181 | E2N | RAMUNDI Lorenzo | 1611 | 1673 | ![]() | 51.5 | 55.5 | 1806.0 |
195 | 3.5 | 184 | E2N | BRUINI Andrea | 1599 | 1580 | ![]() | 50.5 | 54.0 | 1712.5 |
196 | 3.5 | 176 | E2N | DELLAPINA Gianluca | 1629 | 1495 | ![]() | 46.0 | 48.5 | 1627.7 |
197 | 3.5 | 190 | FNC | ZOPPITELLI Mauro | 1584 | 1576 | ![]() | 45.5 | 48.0 | 1709.4 |
198 | 3.5 | 219 | Fxx | VUOTO Luca | 1431 | 1529 | ![]() | 43.0 | 45.0 | 1620.0 |
199 | 3.5 | 215 | F2N | MANNORI Giampaolo | 1449 | 1496 | ![]() | 40.0 | 42.5 | 1629.3 |
200 | 3.0 | 151 | D1N | REFI Roberto | 1748 | 1593 | ![]() | 52.5 | 54.0 | 1768.1 |
201 | 3.0 | 178 | E2N | CESETTI Egidio | 1625 | 1506 | ![]() | 50.5 | 54.0 | 1681.1 |
202 | 3.0 | 195 | FCM | TRAVERSI Carlo (W) | 1564 | 1609 | ![]() | 48.0 | 50.5 | 1703.3 |
203 | 3.0 | 150 | E1N | RECCHI Antonio | 1757 | 1481 | ![]() | 48.0 | 50.5 | 1655.9 |
204 | 3.0 | 197 | 3N | ROSSI Davide | 1556 | 1510 | ![]() | 47.0 | 49.0 | 1684.5 |
205 | 3.0 | 193 | E3N | PICHI Claudio | 1570 | 1496 | ![]() | 47.0 | 48.0 | 1670.5 |
206 | 3.0 | 187 | E2N | GUGNALI Gianni | 1590 | 1531 | ![]() | 45.5 | 48.0 | 1705.7 |
207 | 3.0 | 188 | F2N | BILARDELLO Alfredo | 1589 | 1449 | ![]() | 44.0 | 46.0 | 1624.0 |
208 | 3.0 | 210 | F2N | TRENTI Matteo | 1497 | 1423 | ![]() | 36.0 | 37.5 | 1597.7 |
209 | 3.0 | 224 | FNC | NACCIARITI Juri | 1386 | 1294 | ![]() | 35.0 | 36.0 | 1520.4 |
210 | 2.5 | 217 | NC | PETRUCCI Matteo | 1440 | 1504 | ![]() | 47.5 | 50.0 | 1714.6 |
211 | 2.5 | 179 | E3N | RAMUNDI Claudia | 1620 | 1501 | ![]() | 45.0 | 47.5 | 1711.7 |
212 | 2.5 | 226 | GNC | ANTONELLI Lorenzo | 1257 | 1385 | ![]() | 41.5 | 42.5 | 1595.7 |
213 | 2.5 | 214 | FNC | VECCIA Salvatore | 1455 | 1318 | ![]() | 41.0 | 42.5 | 1599.5 |
214 | 2.5 | 216 | NC | MAGINI Roberto | 1440 | 1355 | ![]() | 33.0 | 34.0 | 1566.1 |
215 | 2.0 | 183 | E1N | TOMASSETTI Giuseppe | 1605 | 1416 | ![]() | 42.0 | 43.0 | 1651.1 |
216 | 2.0 | 225 | Gxx | SERAFINI Matteo | 1311 | 1213 | ![]() | 39.5 | 41.5 | 1554.8 |
217 | 2.0 | 221 | FNC | FALASCA Marco | 1401 | 1274 | ![]() | 36.0 | 37.5 | 1535.8 |
218 | 0.0 | 138 | E2N | RAMINI Luigi (W) | 1782 | 1595 | ![]() | 39.5 | 40.5 | 1837.7 |
219 | 0.0 | 160 | E1N | CARDONE Andrea (W) | 1692 | 1427 | ![]() | 38.5 | 39.5 | 1740.6 |
220 | 0.0 | 43 | BMA | REDO Nicola (W) | 2252 | -800 | ![]() | 37.5 | 38.5 | 2252.0 |
