ID | Nome | K | Elo | Var | Per |
---|---|---|---|---|---|
1 | AGM BRUNELLO Sabino | 20 | 2691 | -18 | 2530 |
2 | Axx DJURIC Stefan | 20 | 2618 | -38 | 2311 |
3 | Axx EFIMOV Igor | 20 | 2586 | 20 | 2615 |
4 | AGM VOCATURO Daniele | 20 | 2577 | 18 | 2589 |
5 | AGM GODENA Michele | 20 | 2575 | 4 | 2540 |
6 | AIM COLLUTIIS Duilio | 20 | 2560 | -20 | 2423 |
7 | AIM DVIRNYY Daniyyl | 20 | 2534 | -2 | 2472 |
8 | AIM BORGO Giulio | 20 | 2506 | -20 | 2361 |
9 | AFM STROMBOLI Ettore | 20 | 2501 | 20 | 2510 |
10 | AIM D'AMORE Carlo | 20 | 2494 | -6 | 2428 |
11 | AIM MOGRANZINI Roberto | 20 | 2491 | 26 | 2538 |
12 | AFM STROMBOLI Carlo | 20 | 2490 | -16 | 2382 |
13 | AIM BRUNO Fabio | 20 | 2487 | 62 | 2688 |
14 | AFM SIBILIO Mario | 20 | 2476 | 2 | 2435 |
15 | Axx GILEVYCH Artem | 20 | 2474 | -44 | 2258 |
16 | AGM ORTEGA Lexy | 20 | 2470 | -20 | 2324 |
17 | AFM PACE Pietro Dario | 20 | 2434 | -42 | 2246 |
18 | AIM PISCOPO Pierluigi | 20 | 2431 | -32 | 2254 |
19 | AIM GENOCCHIO Daniele | 20 | 2430 | -18 | 2320 |
20 | AFM MALLONI Marcello | 20 | 2430 | 6 | 2409 |
21 | AWG ZIMINA Olga | 20 | 2420 | 16 | 2412 |
22 | AIM ARLANDI Ennio | 20 | 2417 | -42 | 2179 |
23 | AFM COCCHI Andrea | 20 | 2405 | -70 | 1994 |
24 | AFM SCALCIONE Michelange | 20 | 2400 | 6 | 2379 |
25 | BIM ROMBALDONI Axel | 20 | 2395 | 32 | 2474 |
26 | BMA CAPPAI Davide | 20 | 2382 | -26 | 2213 |
27 | BIM ROMBALDONI Denis | 20 | 2378 | 8 | 2353 |
28 | BFM COSTANTINI Roberto | 20 | 2375 | 10 | 2375 |
29 | BFM CAPRIO Guido | 20 | 2367 | -12 | 2285 |
30 | BFM MOCCHI Tullio | 20 | 2359 | 0 | 2307 |
31 | BFM VALSECCHI Alessio | 20 | 2351 | 26 | 2392 |
32 | BMA SABIA Corrado | 20 | 2348 | -20 | 2224 |
33 | BIM STELLA Andrea | 20 | 2346 | -34 | 2183 |
34 | FM SEBASTIANELLI Diego | 30 | 2340 | -57 | 2123 |
35 | BFM BENTIVEGNA Francesco | 20 | 2310 | 58 | 2453 |
36 | BFM DE FILOMENO Simone | 20 | 2308 | 10 | 2271 |
37 | BMA NANNELLI Paolo | 20 | 2272 | 26 | 2322 |
38 | BMA MARMILI Giulio | 20 | 2270 | 52 | 2419 |
39 | BFM MOLINA Fabrizio | 20 | 2266 | -8 | 2214 |
40 | Bxx BOSCHETTI Claudio | 20 | 2265 | -18 | 936 |
41 | BFM BRANCALEONI Maurizio | 20 | 2258 | -54 | 2032 |
42 | BCM MASSIRONI Marco | 20 | 2254 | -16 | 2157 |
43 | BMA REDO Nicola | 20 | 2252 | 0 | -800 |
44 | BFM SERICANO Claudio | 20 | 2244 | -40 | 2065 |
45 | BIM MARTORELLI Antonio | 20 | 2240 | -46 | 2020 |
46 | BMA CALAVALLE Giulio | 20 | 2233 | 16 | 2252 |
47 | BCM DELFINO Luigi | 20 | 2227 | 12 | 2191 |
48 | BFM SBARRA Marco | 20 | 2226 | -42 | 2019 |
49 | BMA LANTINI Marco | 20 | 2222 | -18 | 2099 |
50 | BMA SGNAOLIN Davide | 20 | 2215 | 22 | 2230 |
51 | BCM LAPENNA Antonio | 20 | 2213 | 22 | 2218 |
52 | CCM PACI Daniele | 30 | 2181 | -18 | 2066 |
53 | BCM CAPONE Vincenzo | 20 | 2179 | 54 | 2343 |
54 | CMA GAGLIARDI Christian | 30 | 2179 | 39 | 2231 |
55 | BCM LUCCHI Lorenzo | 20 | 2176 | 24 | 2229 |
56 | CWF BRUNELLO Marina | 20 | 2170 | 8 | 2156 |
57 | BCM FEZZA Davide | 20 | 2161 | 8 | 2138 |
58 | CMA RAGO Riccardo | 30 | 2160 | 60 | 2257 |
59 | CM BASSO Pier Luigi | 30 | 2148 | 0 | -800 |
60 | CMA BORGIANI Flavio | 30 | 2146 | -12 | 2064 |
61 | CCM BASTARELLI Giuseppe | 30 | 2119 | 12 | 2140 |
62 | CCM BERNI Fabrizio | 30 | 2116 | 69 | 2280 |
63 | CMA VOLTOLINI Mario | 20 | 2115 | -6 | 2088 |
64 | CM SERPILLI Paolo | 30 | 2107 | 0 | -800 |
65 | BCM RINAUDO Andrea | 20 | 2103 | -4 | 2063 |
66 | BCM FRIGIERI Fabrizio | 20 | 2100 | -20 | 2025 |
67 | CCM CHIARION Elisa | 30 | 2088 | 0 | 2070 |
68 | CCM NERI Enzo | 30 | 2088 | -87 | 1867 |
69 | Cxx MEDICI Simone | 30 | 2087 | -54 | 845 |
70 | CCM CECCARINI Marco | 30 | 2073 | -9 | 2045 |
71 | CCM RINAUDO Sergio | 30 | 2073 | -21 | 2000 |
72 | CCM MESSINA Marco | 30 | 2072 | -39 | 1911 |
73 | CCM PACI Stefano | 30 | 2069 | -54 | 1929 |
74 | Cxx PASQUALETTI Enzo | 30 | 2052 | -105 | 1763 |
75 | CCM DI MATTEO Giovanni | 30 | 2051 | 30 | 2099 |
76 | Cxx ZANIN Dario | 30 | 2048 | -150 | 1572 |
77 | CMA FOGLIA Maurizio | 30 | 2045 | -60 | 1845 |
78 | CCM MANDOLINI Riccardo | 30 | 2045 | 3 | 2045 |
79 | BCM PACE Roberto | 20 | 2042 | 26 | 2099 |
80 | CCM ZANATTA Federico | 30 | 2042 | 18 | 2073 |
81 | CCM PANELLA Fiammetta | 30 | 2041 | -45 | 1932 |
82 | BWF CHIERICI Marianna | 20 | 2036 | 10 | 2039 |
83 | CCM SOLINAS Carlo | 30 | 2036 | 36 | 2115 |
84 | CCM CAMPINI Marco | 30 | 2029 | 51 | 2111 |
85 | CCM DAMIANO Giuseppe | 30 | 2027 | -93 | 1771 |
86 | CCM AGNELLI Francesco | 30 | 2007 | -54 | 1846 |
87 | CCM GATTAFONI Alessio | 30 | 2004 | -36 | 1876 |
88 | CCM COSTANTINI Laura | 30 | 1999 | -3 | 1988 |
89 | DWF ARNETTA Maria Teresa | 30 | 1996 | 36 | 2065 |
90 | 1N REGINATO Sabrina | 30 | 1991 | 0 | 1969 |
91 | CCM PETRUCCIOLI Antonio | 30 | 1989 | -15 | 1943 |
92 | CCM GUIDI Maurizio | 30 | 1972 | 6 | 1984 |
93 | DCM SANTERAMO Domenico | 30 | 1971 | 18 | 2050 |
94 | CCM CIMMINO Pietro | 30 | 1966 | -48 | 1863 |
95 | CCM CAPRINO Marco | 30 | 1965 | 21 | 2018 |
96 | CCM ROVEDI Mauro | 30 | 1954 | -51 | 1836 |
97 | CCM FINOCCHIARO Gianluca | 30 | 1952 | 87 | 2202 |
98 | CCM VANACORE Francesco | 30 | 1931 | -81 | 1746 |
99 | DCM BENINCASA Marco | 30 | 1927 | 24 | 1981 |
100 | DCM SOLAROLI Riccardo | 30 | 1921 | -138 | 1579 |
101 | CCM GRASSO Nino | 30 | 1917 | -84 | 1713 |
102 | D1N DOBBOLETTA Alex | 30 | 1908 | -63 | 1721 |
103 | D1N FAINI Marco | 30 | 1902 | 24 | 1951 |
104 | DCM MAROZZI Giovanni | 30 | 1895 | -84 | 1695 |
105 | DCM PALLADINO Andrea | 30 | 1895 | 3 | 1911 |
106 | CCM BORINO Paolo | 30 | 1893 | -21 | 1832 |
107 | D1N QUATTRINI Massimo | 30 | 1886 | -39 | 1779 |
108 | DCM BOSSONI Mario | 30 | 1883 | -66 | 1713 |
109 | D1N MESSINA Roberta | 30 | 1882 | 48 | 1998 |
110 | D1N FRONTINI Fabio | 30 | 1878 | -54 | 1745 |
111 | D2N CAVALIERE Massimo | 30 | 1869 | -6 | 1846 |
112 | D1N HASSAN Fathi | 30 | 1867 | 96 | 2136 |
113 | D1N BROLI Carlo | 30 | 1863 | -12 | 1812 |
114 | D1N PROIETTI Tosca | 30 | 1860 | 12 | 1931 |
115 | D1N BARIGELLI Enrico | 30 | 1858 | -3 | 1887 |
116 | D1N VOCATURO Riccardo | 30 | 1851 | -6 | 1869 |
117 | D1N CARLETTI Davide M. | 30 | 1845 | 42 | 2004 |
118 | 1N TROVATO Alessio | 30 | 1843 | 3 | 1896 |
119 | D1N BALZANO Aldo | 30 | 1839 | 30 | 1937 |
120 | DCM RIDOLFI Raffaele | 30 | 1836 | 9 | 1883 |
121 | DCM MURARO Alberto | 30 | 1835 | -18 | 1845 |
122 | C1N DE LILLO Michele | 30 | 1834 | -6 | 1895 |
123 | Dxx ROMANELLI Simone | 30 | 1830 | -30 | 1793 |
124 | DCM COCUZZI Edoardo | 30 | 1827 | 12 | 1890 |
125 | C1N BADANO Giancarlo | 30 | 1826 | -12 | 1855 |
126 | D1N MIANDRO Steven | 30 | 1824 | -30 | 1776 |
127 | DCM ALESSANDRINI Giacomo | 30 | 1818 | 54 | 1977 |
128 | D1N BENENATI Gianfranco | 30 | 1815 | 6 | 1851 |
129 | D1N MARCONI Luca | 30 | 1812 | 39 | 1939 |
130 | D2N GRECO Simone | 30 | 1809 | 9 | 1860 |
131 | D1N GEMMA Dario | 30 | 1807 | 6 | 1852 |
132 | D3N PICCIOLI Lorenzo | 30 | 1806 | -9 | 1814 |
133 | DCM PADOVANI Alessio | 30 | 1804 | -48 | 1695 |
134 | 1N BROGNERI Giovanni | 30 | 1800 | 78 | 2015 |
135 | C1N LAPENNA Michelangelo | 30 | 1790 | 42 | 1911 |
136 | DCM REGGI Matteo | 30 | 1790 | 117 | 2144 |
137 | E1N SANGUINETTI Edoardo | 30 | 1785 | 57 | 1942 |
138 | E2N RAMINI Luigi | 30 | 1782 | -3 | 1595 |
139 | D1N BOTTEGA Antonio | 30 | 1781 | 42 | 1914 |
140 | Exx CARBONE Stefano | 30 | 1776 | 93 | 2067 |
141 | D1N MAZZARINI Daniele | 30 | 1776 | -54 | 1678 |
142 | ECM FRONZI Ettore | 30 | 1775 | -75 | 1623 |
143 | E2N PIANA Ricardo | 30 | 1774 | -96 | 1552 |
144 | E1N MEDORINI Massimilian | 30 | 1770 | 72 | 1978 |
145 | D2N SARTI Paolo | 30 | 1766 | 6 | 1811 |
146 | CCM PIERANTOZZI Stanisla | 30 | 1765 | 54 | 1915 |
147 | D2N GUIDUCCI Luca | 30 | 1761 | 54 | 1910 |
148 | E2N PAPI Lorenzo | 30 | 1761 | 51 | 1926 |
149 | E1N RICCI Alessio | 30 | 1760 | -57 | 1642 |
150 | E1N RECCHI Antonio | 30 | 1757 | -123 | 1481 |
151 | D1N REFI Roberto | 30 | 1748 | -69 | 1593 |
152 | D1N SORBELLI Massimo | 30 | 1742 | 21 | 1824 |
153 | E1N D'URBANO Roberto | 30 | 1736 | -6 | 1762 |
154 | E2N MELONI Pierluigi | 30 | 1718 | -9 | 1727 |
155 | ECM DRITSAKOS Alessio | 30 | 1707 | -6 | 1724 |
156 | D1N GOZZI Giorgio | 30 | 1700 | -18 | 1697 |
157 | ECM SAGRIPANTI Michele | 30 | 1698 | 21 | 1786 |
158 | E2N SPADARO Carmelo Ales | 30 | 1698 | -36 | 1645 |
159 | ECM BORASO Alessio | 30 | 1692 | 123 | 2091 |
160 | E1N CARDONE Andrea | 30 | 1692 | -3 | 1427 |
161 | F2N ARBORE Daniele | 30 | 1686 | -9 | 1694 |
162 | E3N TAMBURINI Giovanni | 30 | 1683 | 9 | 1725 |
163 | E2N ABRIANI Devis | 30 | 1682 | -36 | 1624 |
164 | E1N CONTI Ferdinando | 30 | 1682 | 24 | 1771 |
165 | E1N CAUTIERO Pietro | 30 | 1680 | 12 | 1734 |
166 | E1N SANTINELLI Michele | 30 | 1679 | 24 | 1764 |
167 | E1N SABBA Giorgio | 30 | 1674 | -42 | 1606 |
168 | 2N GALLI Agostino | 30 | 1672 | 3 | 1716 |
169 | E1N FAINI Ivano | 30 | 1664 | -21 | 1642 |
170 | DCM CANGIANO Federico | 30 | 1658 | 102 | 1938 |
171 | ENC FROWEIN Ernst Holger | 30 | 1653 | -39 | 1586 |
172 | E1N GIAMPAOLETTI Andrea | 30 | 1652 | 78 | 1931 |
173 | E1N TERZANO Francesco | 30 | 1638 | 9 | 1684 |
174 | ECM SARRO Emilio | 30 | 1637 | 15 | 1690 |
175 | E1N BASCHIROTTO Marco | 30 | 1631 | 0 | 1650 |
176 | E2N DELLAPINA Gianluca | 30 | 1629 | -66 | 1495 |
177 | E1N CASONI Alberto | 30 | 1626 | 72 | 1891 |
178 | E2N CESETTI Egidio | 30 | 1625 | -57 | 1506 |
179 | E3N RAMUNDI Claudia | 30 | 1620 | -63 | 1501 |
180 | F2N MONDAL Prince | 30 | 1614 | 87 | 1842 |
181 | E2N RAMUNDI Lorenzo | 30 | 1611 | 15 | 1673 |
182 | E1N DESIDERI Alessandro | 30 | 1608 | 132 | 2082 |
183 | E1N TOMASSETTI Giuseppe | 30 | 1605 | -78 | 1416 |
184 | E2N BRUINI Andrea | 30 | 1599 | -18 | 1580 |
185 | E1N GIACONI Giovanni | 30 | 1598 | 42 | 1721 |
186 | F2N NERI Luca | 30 | 1593 | 21 | 1665 |
187 | E2N GUGNALI Gianni | 30 | 1590 | -30 | 1531 |
188 | F2N BILARDELLO Alfredo | 30 | 1589 | -69 | 1449 |
189 | F1N PALLOTTI Riccardo | 30 | 1587 | 45 | 1736 |
190 | FNC ZOPPITELLI Mauro | 30 | 1584 | -15 | 1576 |
191 | E2N IANDOLO Giovanni | 30 | 1576 | -6 | 1587 |
192 | F2N BARTOLINI Leonardo | 30 | 1574 | 150 | 2087 |
193 | E3N PICHI Claudio | 30 | 1570 | -39 | 1496 |
194 | F1N RENZETTI Leonardo | 30 | 1566 | 24 | 1643 |
195 | FCM TRAVERSI Carlo | 30 | 1564 | 9 | 1609 |
196 | F2N CORONEL Joshua | 30 | 1563 | 63 | 1732 |
197 | 3N ROSSI Davide | 30 | 1556 | -27 | 1510 |
198 | E1N MARANI Luca | 30 | 1551 | 51 | 1719 |
199 | F2N ALBERTINI Guidobaldo | 30 | 1536 | 45 | 1662 |
200 | F2N MONDAINI Roberto | 30 | 1536 | 51 | 1699 |
201 | F2N FALASCA Valerio | 30 | 1530 | 48 | 1668 |
202 | F1N CAPOSSELA Fabio | 30 | 1527 | 9 | 1567 |
203 | F2N DE SIMONE SORRENTINO | 30 | 1524 | -12 | 1510 |
204 | F2N LORETELLI Artemio | 30 | 1518 | 12 | 1558 |
205 | F2N MARCHETTI Michael | 30 | 1518 | 51 | 1688 |
206 | 3N GIANESELLO Roberto | 30 | 1509 | 90 | 1772 |
207 | F1N CAPITO' Mario | 30 | 1509 | 84 | 1732 |
208 | F3N RIANO' Mirko Alessi | 30 | 1509 | 0 | -800 |
209 | F2N WANG Cesare | 30 | 1509 | 6 | 1536 |
210 | F2N TRENTI Matteo | 30 | 1497 | -36 | 1423 |
211 | -- SPANOS Nomikos | 30 | 1494 | 117 | 1878 |
212 | F3N DESIDERI Leonardo | 30 | 1473 | 72 | 1674 |
213 | FNC ZINGARETTI Primo | 30 | 1464 | 21 | 1528 |
214 | FNC VECCIA Salvatore | 30 | 1455 | -51 | 1318 |
215 | F2N MANNORI Giampaolo | 30 | 1449 | 12 | 1496 |
216 | NC MAGINI Roberto | 30 | 1440 | -42 | 1355 |
217 | NC PETRUCCI Matteo | 30 | 1440 | 0 | 1504 |
218 | E2N SACCONE Giovanni | 30 | 1437 | 81 | 1699 |
219 | Fxx VUOTO Luca | 30 | 1431 | 24 | 1529 |
220 | F1N SPILLI Andrea | 30 | 1416 | 105 | 1822 |
221 | FNC FALASCA Marco | 30 | 1401 | -54 | 1274 |
222 | NC SCARLATTI Marco | 30 | 1440 | -96 | 768 |
223 | GNC FEDERICI Attilio | 30 | 1392 | 57 | 1671 |
224 | FNC NACCIARITI Juri | 30 | 1386 | -39 | 1294 |
225 | Gxx SERAFINI Matteo | 30 | 1311 | -33 | 1213 |
226 | GNC ANTONELLI Lorenzo | 30 | 1257 | 27 | 1385 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : FORLIVESI BRUNO (ITALIA))