Campionato Italiano Lampo 2012

Abbinamento turno 1
Tav. Bianco PntNeroPnt IDW-IDB Risultato
1 AGM BRUNELLO Sabino (0.0) D1N PROIETTI Tosca (0.0) 1-1141 - 0
2 D1N BARIGELLI Enrico (0.0) Axx DJURIC Stefan (0.0) 115-20 - 1
3 Axx EFIMOV Igor (0.0) D1N VOCATURO Riccardo (0.0) 3-1161 - 0
4 D1N CARLETTI Davide M. (0.0) AGM VOCATURO Daniele (0.0) 117-40 - 1
5 AGM GODENA Michele (0.0) 1N TROVATO Alessio (0.0) 5-1181 - 0
6 D1N BALZANO Aldo (0.0) AIM COLLUTIIS Duilio (0.0) 119-60 - 1
7 AIM DVIRNYY Daniyyl (0.0) DCM RIDOLFI Raffaele (0.0) 7-1201 - 0
8 DCM MURARO Alberto (0.0) AIM BORGO Giulio (0.0) 121-80 - 1
9 AFM STROMBOLI Ettore (0.0) C1N DE LILLO Michele (0.0) 9-1221 - 0
10 Dxx ROMANELLI Simone (0.0) AIM D'AMORE Carlo (0.0) 123-100 - 1
11 AIM MOGRANZINI Roberto (0.0) DCM COCUZZI Edoardo (0.0) 11-1241 - 0
12 C1N BADANO Giancarlo (0.0) AFM STROMBOLI Carlo (0.0) 125-120 - 1
13 AIM BRUNO Fabio (0.0) D1N MIANDRO Steven (0.0) 13-1261 - 0
14 DCM ALESSANDRINI Giacomo (0.0) AFM SIBILIO Mario (0.0) 127-140 - 1
15 Axx GILEVYCH Artem (0.0) D1N BENENATI Gianfranco (0.0) 15-1281 - 0
16 D1N MARCONI Luca (0.0) AGM ORTEGA Lexy (0.0) 129-160 - 1
17 AFM PACE Pietro Dario (0.0) D2N GRECO Simone (0.0) 17-1301 - 0
18 D1N GEMMA Dario (0.0) AIM PISCOPO Pierluigi (0.0) 131-180 - 1
19 AIM GENOCCHIO Daniele (0.0) D3N PICCIOLI Lorenzo (0.0) 19-1321 - 0
20 DCM PADOVANI Alessio (0.0) AFM MALLONI Marcello (0.0) 133-200 - 1
21 AWG ZIMINA Olga (0.0) 1N BROGNERI Giovanni (0.0) 21-1341 - 0
22 C1N LAPENNA Michelangelo (0.0) AIM ARLANDI Ennio (0.0) 135-220 - 1
23 AFM COCCHI Andrea (0.0) DCM REGGI Matteo (0.0) 23-1361 - 0
24 E1N SANGUINETTI Edoardo (0.0) AFM SCALCIONE Michelangelo (0.0) 137-240 - 1
25 BIM ROMBALDONI Axel (0.0) E2N RAMINI Luigi (0.0) 25-1381 - 0
26 D1N BOTTEGA Antonio (0.0) BMA CAPPAI Davide (0.0) 139-261 - 0
27 BIM ROMBALDONI Denis (0.0) Exx CARBONE Stefano (0.0) 27-1401 - 0
28 D1N MAZZARINI Daniele (0.0) BFM COSTANTINI Roberto (0.0) 141-280 - 1
29 BFM CAPRIO Guido (0.0) ECM FRONZI Ettore (0.0) 29-1421 - 0
30 E2N PIANA Ricardo (0.0) BFM MOCCHI Tullio (0.0) 143-300 - 1
31 BFM VALSECCHI Alessio (0.0) E1N MEDORINI Massimiliano (0.0) 31-1441 - 0
32 D2N SARTI Paolo (0.0) BMA SABIA Corrado (0.0) 145-320 - 1
33 BIM STELLA Andrea (0.0) CCM PIERANTOZZI Stanislao (0.0) 33-1461 - 0
34 D2N GUIDUCCI Luca (0.0) FM SEBASTIANELLI Diego (0.0) 147-340 - 1
35 BFM BENTIVEGNA Francesco (0.0) E2N PAPI Lorenzo (0.0) 35-1481 - 0
36 E1N RICCI Alessio (0.0) BFM DE FILOMENO Simone (0.0) 149-360 - 1
37 BMA NANNELLI Paolo (0.0) E1N RECCHI Antonio (0.0) 37-1501 - 0
38 D1N REFI Roberto (0.0) BMA MARMILI Giulio (0.0) 151-380 - 1
39 BFM MOLINA Fabrizio (0.0) D1N SORBELLI Massimo (0.0) 39-1521 - 0
40 E1N D'URBANO Roberto (0.0) Bxx BOSCHETTI Claudio (0.0) 153-401 - 0
41 BFM BRANCALEONI Maurizio (0.0) E2N MELONI Pierluigi (0.0) 41-1541 - 0
42 ECM DRITSAKOS Alessio (0.0) BCM MASSIRONI Marco (0.0) 155-420 - 1
43 BMA REDO Nicola (0.0) D1N GOZZI Giorgio (0.0) 43-1560F-1F
44 ECM SAGRIPANTI Michele (0.0) BFM SERICANO Claudio (0.0) 157-440 - 1
45 BIM MARTORELLI Antonio (0.0) E2N SPADARO Carmelo Alessandr (0.0) 45-1581 - 0
46 ECM BORASO Alessio (0.0) BMA CALAVALLE Giulio (0.0) 159-460 - 1
47 BCM DELFINO Luigi (0.0) E1N CARDONE Andrea (0.0) 47-1601 - 0
48 F2N ARBORE Daniele (0.0) BFM SBARRA Marco (0.0) 161-480 - 1
49 BMA LANTINI Marco (0.0) E3N TAMBURINI Giovanni (0.0) 49-1621 - 0
50 E2N ABRIANI Devis (0.0) BMA SGNAOLIN Davide (0.0) 163-500 - 1
51 BCM LAPENNA Antonio (0.0) E1N CONTI Ferdinando (0.0) 51-1641 - 0
52 E1N CAUTIERO Pietro (0.0) CCM PACI Daniele (0.0) 165-520 - 1
53 BCM CAPONE Vincenzo (0.0) E1N SANTINELLI Michele (0.0) 53-1661 - 0
54 E1N SABBA Giorgio (0.0) CMA GAGLIARDI Christian (0.0) 167-540 - 1
55 BCM LUCCHI Lorenzo (0.0) 2N GALLI Agostino (0.0) 55-1681 - 0
56 E1N FAINI Ivano (0.0) CWF BRUNELLO Marina (0.0) 169-560 - 1
57 BCM FEZZA Davide (0.0) DCM CANGIANO Federico (0.0) 57-1701 - 0
58 ENC FROWEIN Ernst Holger (0.0) CMA RAGO Riccardo (0.0) 171-580 - 1
59 CM BASSO Pier Luigi (0.0) E1N GIAMPAOLETTI Andrea (0.0) 59-1720F-1F
60 E1N TERZANO Francesco (0.0) CMA BORGIANI Flavio (0.0) 173-600 - 1
61 CCM BASTARELLI Giuseppe (0.0) ECM SARRO Emilio (0.0) 61-1741 - 0
62 E1N BASCHIROTTO Marco (0.0) CCM BERNI Fabrizio (0.0) 175-620 - 1
63 CMA VOLTOLINI Mario (0.0) E2N DELLAPINA Gianluca (0.0) 63-1761 - 0
64 E1N CASONI Alberto (0.0) CM SERPILLI Paolo (0.0) 177-641F-0F
65 BCM RINAUDO Andrea (0.0) E2N CESETTI Egidio (0.0) 65-1781 - 0
66 E3N RAMUNDI Claudia (0.0) BCM FRIGIERI Fabrizio (0.0) 179-660 - 1
67 CCM CHIARION Elisa (0.0) F2N MONDAL Prince (0.0) 67-1801 - 0
68 E2N RAMUNDI Lorenzo (0.0) CCM NERI Enzo (0.0) 181-680 - 1
69 Cxx MEDICI Simone (0.0) E1N DESIDERI Alessandro (0.0) 69-1820 - 1
70 E1N TOMASSETTI Giuseppe (0.0) CCM CECCARINI Marco (0.0) 183-700 - 1
71 CCM RINAUDO Sergio (0.0) E2N BRUINI Andrea (0.0) 71-1841 - 0
72 E1N GIACONI Giovanni (0.0) CCM MESSINA Marco (0.0) 185-720 - 1
73 CCM PACI Stefano (0.0) F2N NERI Luca (0.0) 73-1861 - 0
74 E2N GUGNALI Gianni (0.0) Cxx PASQUALETTI Enzo (0.0) 187-740 - 1
75 CCM DI MATTEO Giovanni (0.0) F2N BILARDELLO Alfredo (0.0) 75-1881 - 0
76 F1N PALLOTTI Riccardo (0.0) Cxx ZANIN Dario (0.0) 189-761 - 0
77 CMA FOGLIA Maurizio (0.0) FNC ZOPPITELLI Mauro (0.0) 77-1901 - 0
78 E2N IANDOLO Giovanni (0.0) CCM MANDOLINI Riccardo (0.0) 191-780 - 1
79 BCM PACE Roberto (0.0) F2N BARTOLINI Leonardo (0.0) 79-1920 - 1
80 E3N PICHI Claudio (0.0) CCM ZANATTA Federico (0.0) 193-800 - 1
81 CCM PANELLA Fiammetta (0.0) F1N RENZETTI Leonardo (0.0) 81-1941 - 0
82 FCM TRAVERSI Carlo (0.0) BWF CHIERICI Marianna (0.0) 195-820 - 1
83 CCM SOLINAS Carlo (0.0) F2N CORONEL Joshua (0.0) 83-1961 - 0
84 3N ROSSI Davide (0.0) CCM CAMPINI Marco (0.0) 197-840 - 1
85 CCM DAMIANO Giuseppe (0.0) E1N MARANI Luca (0.0) 85-1980 - 1
86 F2N ALBERTINI Guidobaldo (0.0) CCM AGNELLI Francesco (0.0) 199-860 - 1
87 CCM GATTAFONI Alessio (0.0) F2N MONDAINI Roberto (0.0) 87-2001 - 0
88 F2N FALASCA Valerio (0.0) CCM COSTANTINI Laura (0.0) 201-880 - 1
89 DWF ARNETTA Maria Teresa (0.0) F1N CAPOSSELA Fabio (0.0) 89-2021 - 0
90 F2N DE SIMONE SORRENTINO Fabi (0.0) 1N REGINATO Sabrina (0.0) 203-900 - 1
91 CCM PETRUCCIOLI Antonio (0.0) F2N LORETELLI Artemio (0.0) 91-2041 - 0
92 F2N MARCHETTI Michael (0.0) CCM GUIDI Maurizio (0.0) 205-921 - 0
93 DCM SANTERAMO Domenico (0.0) 3N GIANESELLO Roberto (0.0) 93-2061 - 0
94 F1N CAPITO' Mario (0.0) CCM CIMMINO Pietro (0.0) 207-940 - 1
95 CCM CAPRINO Marco (0.0) F3N RIANO' Mirko Alessio (0.0) 95-2081F-0F
96 F2N WANG Cesare (0.0) CCM ROVEDI Mauro (0.0) 209-960 - 1
97 CCM FINOCCHIARO Gianluca (0.0) F2N TRENTI Matteo (0.0) 97-2101 - 0
98 -- SPANOS Nomikos (0.0) CCM VANACORE Francesco (0.0) 211-980 - 1
99 DCM BENINCASA Marco (0.0) F3N DESIDERI Leonardo (0.0) 99-2121 - 0
100 FNC ZINGARETTI Primo (0.0) DCM SOLAROLI Riccardo (0.0) 213-1000 - 1
101 CCM GRASSO Nino (0.0) FNC VECCIA Salvatore (0.0) 101-2141 - 0
102 F2N MANNORI Giampaolo (0.0) D1N DOBBOLETTA Alex (0.0) 215-1020 - 1
103 D1N FAINI Marco (0.0) NC MAGINI Roberto (0.0) 103-2161 - 0
104 NC PETRUCCI Matteo (0.0) DCM MAROZZI Giovanni (0.0) 217-1041 - 0
105 DCM PALLADINO Andrea (0.0) E2N SACCONE Giovanni (0.0) 105-2181 - 0
106 Fxx VUOTO Luca (0.0) CCM BORINO Paolo (0.0) 219-1061 - 0
107 D1N QUATTRINI Massimo (0.0) F1N SPILLI Andrea (0.0) 107-2201 - 0
108 FNC FALASCA Marco (0.0) DCM BOSSONI Mario (0.0) 221-1080 - 1
109 D1N MESSINA Roberta (0.0) NC SCARLATTI Marco (0.0) 109-2221 - 0
110 GNC FEDERICI Attilio (0.0) D1N FRONTINI Fabio (0.0) 223-1100 - 1
111 D2N CAVALIERE Massimo (0.0) FNC NACCIARITI Juri (0.0) 111-2241 - 0
112 Gxx SERAFINI Matteo (0.0) D1N HASSAN Fathi (0.0) 225-1120 - 1
113 D1N BROLI Carlo (0.0) GNC ANTONELLI Lorenzo (0.0) 113-2261 - 0

Generato da Vega
(Arbiter/Club : FORLIVESI BRUNO (ITALIA))

( Cookie policy e privacy )