Campionato Italiano Lampo 2012

Tabellone al turno 11
ID T NAME Rtg Fed Pts 1234567891011
1 AGM BRUNELLO Sabino 2691 PU 8.0+114 +62 +30 +17 -10 +53 +25 -4 +14 +20 -3
2 Axx DJURIC Stefan 2618 RM 8.0+115 +61 -29 +46 -54 +93 -58 +97 +65 +55 +28
3 Axx EFIMOV Igor 2586 PD 9.0+116 +66 +32 =19 =25 +30 +38 +28 +4 -13 +1
4 AGM VOCATURO Daniele 2577 PU 8.0+117 +63 +31 +21 +11 +5 -13 +1 -3 +12 -9
5 AGM GODENA Michele 2575 VI 8.0+118 +68 +34 +20 +14 -4 +24 =13 =12 =11 =25
6 AIM COLLUTIIS Duilio 2560 PD 8.0+119 +65 =33 +35 =13 -29 +60 +49 -27 +56 +30
7 AIM DVIRNYY Daniyyl 2534 TV 8.5+120 +70 +36 =25 =55 +42 =20 =38 +28 =24 +31
8 AIM BORGO Giulio 2506 VI 8.0+121 +67 =35 -39 +81 +83 -19 +47 =36 +57 +32
9 AFM STROMBOLI Ettore 2501 NA 9.0+122 +72 =42 -38 +140 +35 +31 +16 =20 +27 +4
10 AIM D'AMORE Carlo 2494 CH 7.0+123 +71 +37 +27 +1 -13 +29 -11 +30 -21 -50
11 AIM MOGRANZINI Roberto 2491 CH 8.5+124 +74 +44 +28 -4 +36 +26 +10 -13 =5 +38
12 AFM STROMBOLI Carlo 2490 NA 7.0+125 +73 =41 =47 +56 =31 +27 +15 =5 -4 -54
13 AIM BRUNO Fabio 2487 TE 9.5+126 +78 +48 +29 =6 +10 +4 =5 +11 +3 =21
14 AFM SIBILIO Mario 2476 TE 7.5+127 +75 +45 +51 -5 =33 +39 +19 -1 +26 -35
15 Axx GILEVYCH Artem 2474 BO 6.5+128 +80 +50 =55 -38 +46 +33 -12 -31 +70 -62
16 AGM ORTEGA Lexy 2470 VI 7.5+129 =77 +103 +41 -39 +47 +53 -9 +51 -35 +26
17 AFM PACE Pietro Dario 2434 MI 6.0+130 +82 +52 -1 +57 +50 -28 -20 +71 -58 -53
18 AIM PISCOPO Pierluigi 2431 TE 7.5+131 +81 =47 -53 =93 +41 +61 =51 -35 +63 +67
19 AIM GENOCCHIO Daniele 2430 TV 6.5+132 +84 +54 =3 -53 +62 +8 -14 +34 -31 -46
20 AFM MALLONI Marcello 2430 LT 7.0+133 +83 +49 -5 +60 +37 =7 +17 =9 -1 -58
21 AWG ZIMINA Olga 2420 CH 8.5+134 +86 +56 -4 =62 =112 +66 +44 +32 +10 =13
22 AIM ARLANDI Ennio 2417 MI 7.0+135 +87 -51 -88 +125 +97 =63 +53 +39 -37 =47
23 AFM COCCHI Andrea 2405 BO 6.5+136 -88 +182 -90 +122 -92 +121 +70 =75 -62 +96
24 AFM SCALCIONE Michelange 2400 MO 8.0+137 +89 -55 +87 +61 +45 -5 +56 +29 =7 =37
25 BIM ROMBALDONI Axel 2395 PU 8.0+138 +90 +58 =7 =3 +52 -1 +50 =38 +36 =5
26 BMA CAPPAI Davide 2382 CH 6.5-139 +BYE +122 +92 +66 +51 -11 +57 =37 -14 -16
27 BIM ROMBALDONI Denis 2378 PU 7.5+140 +94 +60 -10 +68 +54 -12 +52 +6 -9 =79
28 BFM COSTANTINI Roberto 2375 RN 7.0+141 +91 +57 -11 +63 +55 +17 -3 -7 +61 -2
29 BFM CAPRIO Guido 2367 LT 6.0+142 +95 +2 -13 +65 +6 -10 +84 -24 -38 -80
30 BFM MOCCHI Tullio 2359 TS 7.0+143 +93 -1 +89 +72 -3 +67 +58 -10 +112 -6
31 BFM VALSECCHI Alessio 2351 PD 7.5+144 +96 -4 +94 +82 =12 -9 +63 +15 +19 -7
32 BMA SABIA Corrado 2348 NA 7.0+145 +97 -3 +91 -83 +99 +73 +79 -21 +78 -8
33 BIM STELLA Andrea 2346 CH 6.0+146 +98 =6 =42 +84 =14 -15 =75 -78 +83 -89
34 FM SEBASTIANELLI Diego 2340 AN 6.5+147 +99 -5 =93 =97 +105 =75 +72 -19 -51 +136
35 BFM BENTIVEGNA Francesco 2310 PA 8.5+148 +100 =8 -6 +48 -9 +192 +46 +18 +16 +14
36 BFM DE FILOMENO Simone 2308 PO 7.5+149 +101 -7 +95 +88 -11 +78 +159 =8 -25 +51
37 BMA NANNELLI Paolo 2272 PO 8.0+150 +102 -10 +98 +90 -20 +80 +112 =26 +22 =24
38 BMA MARMILI Giulio 2270 PO 7.5+151 =103 +109 +9 +15 +39 -3 =7 =25 +29 -11
39 BFM MOLINA Fabrizio 2266 GE 6.0+152 =108 +88 +8 +16 -38 -14 +62 -22 =75 -84
40 Bxx BOSCHETTI Claudio(W) 2265 VA 0.0-153 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
41 BFM BRANCALEONI Maurizio 2258 RN 5.0+154 +110 =12 -16 +108 -18 =86 +98 -79 -95 -114
42 BCM MASSIRONI Marco 2254 MI 6.5+155 +105 =9 =33 +117 -7 -79 +99 =82 -53 +88
43 BMA REDO Nicola (W) 2252 VE 0.0-BYE -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
44 BFM SERICANO Claudio 2244 MS 6.0+157 +107 -11 =97 =99 +109 +82 -21 =83 -67 =103
45 BIM MARTORELLI Antonio 2240 NA 6.0+158 +112 -14 +110 +136 -24 -84 +104 -89 -97 +117
46 BMA CALAVALLE Giulio 2233 BO 7.5+159 =109 +77 -2 +103 -15 +118 -35 +72 +82 +19
47 BCM DELFINO Luigi 2227 TA 7.0+160 +156 =18 =12 =112 -16 +144 -8 +85 +182 =22
48 BFM SBARRA Marco 2226 MI 6.5+161 +111 -13 =99 -35 -118 +120 +125 =93 =109 +116
49 BMA LANTINI Marco 2222 RM 7.0+162 +172 -20 -112 +148 +94 +90 -6 +80 -79 +92
50 BMA SGNAOLIN Davide 2215 MI 8.0+163 +113 -15 +105 +172 -17 +83 -25 +91 +159 +10
51 BCM LAPENNA Antonio 2213 MO 6.5+164 +177 +22 -14 +192 -26 +92 =18 -16 +34 -36
52 CCM PACI Daniele 2181 FM 7.0+165 +139 -17 +111 +177 -25 +117 -27 -159 +113 +78
53 BCM CAPONE Vincenzo 2179 NA 7.5+166 =182 +108 +18 +19 -1 -16 -22 +86 +42 +17
54 CMA GAGLIARDI Christian 2179 CO 8.0+167 +153 -19 +113 +2 -27 -159 +105 +119 +89 +12
55 BCM LUCCHI Lorenzo 2176 RN 7.0+168 +192 +24 =15 =7 -28 -112 +106 +84 -2 +95
56 CWF BRUNELLO Marina 2170 MI 7.0+169 +189 -21 +115 -12 +95 +136 -24 +90 -6 +112
57 BCM FEZZA Davide 2161 SA 7.0+170 +198 -28 +114 -17 +106 +140 -26 +92 -8 +91
58 CMA RAGO Riccardo 2160 PG 8.0+171 +205 -25 -117 +127 +111 +2 -30 +95 +17 +20
59 CM BASSO Pier Luigi (W) 2148 TV 0.0-BYE -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60 CMA BORGIANI Flavio 2146 FM 7.0+173 +217 -27 +129 -20 +110 -6 +107 -112 +106 +134
61 CCM BASTARELLI Giuseppe 2119 FM 7.0+174 -2 +124 +116 -24 +113 -18 +117 +136 -28 +137
62 CCM BERNI Fabrizio 2116 CO 7.5+175 -1 +123 +139 =21 -19 +103 -39 +135 +23 +15
63 CMA VOLTOLINI Mario 2115 RN 5.5+176 -4 +126 +120 -28 +114 =22 -31 +116 -18 -127
64 CM SERPILLI Paolo (W) 2107 MC 0.0-BYE -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
65 BCM RINAUDO Andrea 2103 MC 7.0+178 -6 +128 +132 -29 -136 +182 +113 -2 +114 +170
66 BCM FRIGIERI Fabrizio 2100 MO 6.0+179 -3 +125 +147 -26 +115 -21 -119 +145 +111 -97
67 CCM CHIARION Elisa 2088 MO 6.5+180 -8 +130 -136 +124 +137 -30 =116 +118 +44 -18
68 CCM NERI Enzo 2088 CA 5.0+181 -5 +127 +159 -27 -117 =123 +129 -182 =118 -119
69 Cxx MEDICI Simone (W) 2087 SUI 0.0-182 -164 -BYE -- -- -- -- -- -- -- --
70 CCM CECCARINI Marco 2073 LI 6.5+183 -7 -129 =109 +149 +120 +135 -23 +103 -15 +139
71 CCM RINAUDO Sergio 2073 FM 7.0+184 -10 -132 +153 +126 -140 +122 +124 -17 +115 +159
72 CCM MESSINA Marco 2072 TP 5.5+185 -9 +131 +163 -30 =144 +220 -34 -46 -127 +211
73 CCM PACI Stefano 2069 FM 6.0+186 -12 +134 -140 +128 +152 -32 -136 +117 -137 +118
74 Cxx PASQUALETTI Enzo 2052 PO 5.0+187 -11 +135 -172 -129 -157 +218 +142 +121 -134 -120
75 CCM DI MATTEO Giovanni 2051 PE 7.0+188 -14 -136 +154 +130 +172 =34 =33 =23 =39 +192
76 Cxx ZANIN Dario 2048 TV 5.0-189 =165 +BYE -192 -182 +179 -155 +206 -144 =156 +164
77 CMA FOGLIA Maurizio 2045 AN 6.0+190 =16 -46 -108 -220 +200 =148 -146 +168 +152 +121
78 CCM MANDOLINI Riccardo 2045 AN 6.0+191 -13 +137 -177 +131 +119 -36 +134 +33 -32 -52
79 BCM PACE Roberto 2042 MI 7.5-192 +166 -140 +156 +132 +177 +42 -32 +41 +49 =27
80 CCM ZANATTA Federico 2042 TV 7.0+193 -15 -139 +155 +133 +121 -37 +131 -49 +119 +29
81 CCM PANELLA Fiammetta 2041 RM 6.0+194 -18 +144 =148 -8 =134 -124 +152 +122 -136 +123
82 BWF CHIERICI Marianna 2036 RE 6.5+195 -17 +141 +211 -31 +129 -44 +140 =42 -46 +144
83 CCM SOLINAS Carlo 2036 TV 6.5+196 -20 +146 +170 +32 -8 -50 +157 =44 -33 +140
84 CCM CAMPINI Marco 2029 FE 7.0+197 -19 +145 +223 -33 +151 +45 -29 -55 +130 +39
85 CCM DAMIANO Giuseppe 2027 CB 5.5-198 +168 -148 +158 =134 -182 +156 +144 -47 +128 -109
86 CCM AGNELLI Francesco 2007 BS 5.5+199 -21 -147 +161 =135 +223 =41 =145 -53 -139 +153
87 CCM GATTAFONI Alessio 2004 FM 6.5+200 -22 +152 -24 -137 -220 +171 +148 +124 =140 +182
88 CCM COSTANTINI Laura 1999 RN 5.5+201 +23 -39 +22 -36 -159 =125 -135 +180 +145 -42
89 DWF ARNETTA Maria Teresa 1996 PA 7.0+202 -24 +154 -30 +139 -192 +127 +172 +45 -54 +33
90 1N REGINATO Sabrina 1991 TV 6.0+203 -25 +149 +23 -37 +211 -49 +173 -56 -192 +130
91 CCM PETRUCCIOLI Antonio 1989 BN 6.0+204 -28 +156 -32 -144 +150 +128 +180 -50 +157 -57
92 CCM GUIDI Maurizio 1972 MI 6.0-205 +167 +151 -26 +145 +23 -51 +192 -57 +146 -49
93 DCM SANTERAMO Domenico 1971 BT 6.0+206 -30 +158 =34 =18 -2 =129 +166 =48 -170 +124
94 CCM CIMMINO Pietro 1966 BO 5.0+207 -27 +153 -31 +147 -49 -131 +151 -115 +165 -146
95 CCM CAPRINO Marco 1965 PO 6.0+BYE -29 +155 -36 +146 -56 +141 +211 -58 +41 -55
96 CCM ROVEDI Mauro 1954 PU 5.5+209 -31 -159 +167 -151 +161 -145 +147 =128 +135 -23
97 CCM FINOCCHIARO Gianluca 1952 TO 7.0+210 -32 +162 =44 =34 -22 +130 -2 +132 +45 +66
98 CCM VANACORE Francesco 1931 NA 4.0+211 -33 +161 -37 -159 +165 +147 -41 -130 -172 -168
99 DCM BENINCASA Marco 1927 MO 6.0+212 -34 +164 =48 =44 -32 +132 -42 -134 +220 +131
100 DCM SOLAROLI Riccardo 1921 MI 4.0+213 -35 -163 -169 +179 -173 -174 +197 -165 +181 -177
101 CCM GRASSO Nino 1917 AV 5.0+214 -36 -172 +162 -152 +154 -134 +164 -137 -148 +191
102 D1N DOBBOLETTA Alex 1908 BO 5.5+215 -37 -170 -BYE +184 =156 -166 +190 +200 -144 +185
103 D1N FAINI Marco 1902 AN 6.0+216 =38 -16 +182 -46 +148 -62 +220 -70 +218 =44
104 DCM MAROZZI Giovanni 1895 AP 5.0-217 +169 -177 -164 +188 +162 +137 -45 -140 +154 -147
105 DCM PALLADINO Andrea 1895 CB 6.0+218 -42 +180 -50 +163 -34 +146 -54 -157 +162 +148
106 CCM BORINO Paolo 1893 BN 6.0-219 -170 +165 +175 +169 -57 +151 -55 +131 -60 +172
107 D1N QUATTRINI Massimo 1886 BO 6.0+220 -44 -192 -174 +190 +163 +152 -60 -146 +164 +157
108 DCM BOSSONI Mario 1883 BS 4.0+221 =39 -53 +77 -41 -135 =223 +153 -170 -166 -196
109 D1N MESSINA Roberta 1882 RM 6.5+222 =46 -38 =70 +164 -44 -157 +154 +172 =48 +85
110 D1N FRONTINI Fabio 1878 AN 5.0+223 -41 +189 -45 +198 -60 -173 +161 -192 -147 +165
111 D2N CAVALIERE Massimo 1869 PO 6.0+224 -48 +196 -52 +170 -58 -172 +162 +177 -66 +166
112 D1N HASSAN Fathi 1867 PU 6.0+225 -45 +198 +49 =47 =21 +55 -37 +60 -30 -56
113 D1N BROLI Carlo 1863 TV 5.5+226 -50 +206 -54 +171 -61 +181 -65 +211 -52 =180
114 D1N PROIETTI Tosca 1860 BO 6.0-1 +171 +201 -57 +205 -63 -211 +165 +173 -65 +41
115 D1N BARIGELLI Enrico (W) 1858 AN 5.0-2 +174 +219 -56 +186 -66 -180 +168 +94 -71 --
116 D1N VOCATURO Riccardo 1851 PT 5.5-3 +173 +205 -61 -211 +169 +207 =67 -63 +185 -48
117 D1N CARLETTI Davide M. 1845 MO 5.0-4 +176 +220 +58 -42 +68 -52 -61 -73 +177 -45
118 1N TROVATO Alessio 1843 AN 5.0-5 +175 -211 =179 +217 +48 -46 +155 -67 =68 -73
119 D1N BALZANO Aldo 1839 FM 6.0-6 +178 -223 +180 +174 -78 +177 +66 -54 -80 +68
120 DCM RIDOLFI Raffaele 1836 RM 6.0-7 +179 +217 -63 =223 -70 -48 =184 +178 +173 +74
121 DCM MURARO Alberto 1835 RA 5.0-8 -180 +190 +178 +212 -80 -23 +167 -74 +186 -77
122 C1N DE LILLO Michele 1834 BO 5.0-9 +181 -26 +183 -23 +175 -71 +174 -81 -180 +169
123 Dxx ROMANELLI Simone 1830 MN 5.0-10 +184 -62 -186 +194 +164 =68 -182 =166 +191 -81
124 DCM COCUZZI Edoardo 1827 FI 5.0-11 +183 -61 +181 -67 +185 +81 -71 -87 +207 -93
125 C1N BADANO Giancarlo 1826 AL 5.0-12 +186 -66 +184 -22 +170 =88 -48 -218 +158 =206
126 D1N MIANDRO Steven 1824 FM 5.5-13 +185 -63 +187 -71 -181 =175 +195 -220 +161 +145
127 DCM ALESSANDRINI Giacomo 1818 AN 6.5-14 +188 -68 +194 -58 +171 -89 =181 +155 +72 +63
128 D1N BENENATI Gianfranco 1815 TO 5.5-15 +187 -65 +185 -73 +193 -91 +198 =96 -85 +218
129 D1N MARCONI Luca 1812 AN 5.5-16 +190 +70 -60 +74 -82 =93 -68 -185 +167 +175
130 D2N GRECO Simone 1809 CS 5.0-17 +191 -67 +189 -75 +198 -97 +187 +98 -84 -90
131 D1N GEMMA Dario 1807 AL 5.0-18 +194 -72 +188 -78 +174 +94 -80 -106 +202 -99
132 D3N PICCIOLI Lorenzo 1806 PU 5.0-19 +193 +71 -65 -79 +201 -99 +207 -97 -211 +173
133 DCM PADOVANI Alessio (W) 1804 AN 4.0-20 -196 +191 +200 -80 -180 +178 -170 +184 -- --
134 1N BROGNERI Giovanni 1800 CS 6.0-21 +195 -73 +197 =85 =81 +101 -78 +99 +74 -60
135 C1N LAPENNA Michelangelo 1790 MO 5.5-22 +200 -74 +196 =86 +108 -70 +88 -62 -96 +220
136 DCM REGGI Matteo 1790 PR 6.0-23 +197 +75 +67 -45 +65 -56 +73 -61 +81 -34
137 E1N SANGUINETTI Edoardo 1785 PU 6.0-24 +202 -78 +206 +87 -67 -104 +223 +101 +73 -61
138 E2N RAMINI Luigi (W) 1782 AN 0.0-25 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
139 D1N BOTTEGA Antonio 1781 CB 5.5+26 -52 +80 -62 -89 -207 =185 +199 +181 +86 -70
140 Exx CARBONE Stefano 1776 RC 5.5-27 +199 +79 +73 -9 +71 -57 -82 +104 =87 -83
141 D1N MAZZARINI Daniele 1776 AN 5.0-28 +204 -82 -212 +196 +186 -95 -177 -191 +205 +200
142 ECM FRONZI Ettore 1775 PU 4.5-29 -201 +193 -198 -181 +199 +186 -74 =167 -175 +215
143 E2N PIANA Ricardo 1774 SS 5.0-30 -206 -194 -204 -214 +222 -203 +226 +199 +187 +174
144 E1N MEDORINI Massimilian 1770 MC 5.5-31 +203 -81 +199 +91 =72 -47 -85 +76 +102 -82
145 D2N SARTI Paolo 1766 MO 4.5-32 +210 -84 +219 -92 +212 +96 =86 -66 -88 -126
146 CCM PIERANTOZZI Stanisla 1765 AP 6.0-33 +207 -83 +201 -95 +205 -105 +77 +107 -92 +94
147 D2N GUIDUCCI Luca 1761 PG 6.0-34 +212 +86 -66 -94 +206 -98 -96 +196 +110 +104
148 E2N PAPI Lorenzo 1761 PU 5.0-35 +209 +85 =81 -49 -103 =77 -87 +174 +101 -105
149 E1N RICCI Alessio 1760 AN 5.0-36 +214 -90 =220 -70 -218 -195 +216 +176 =200 +202
150 E1N RECCHI Antonio 1757 AN 3.0-37 -211 +195 -205 +183 -91 -187 +201 -186 -189 -212
151 D1N REFI Roberto 1748 AN 3.0-38 +216 -92 +225 +96 -84 -106 -94 -202 -196 -203
152 D1N SORBELLI Massimo 1742 RM 5.0-39 +213 -87 +207 +101 -73 -107 -81 +187 -77 +186
153 E1N D'URBANO Roberto 1736 LE 4.5+40 -54 -94 -71 -185 +196 +191 -108 =206 +212 -86
154 E2N MELONI Pierluigi 1718 PO 4.5-41 +215 -89 -75 +187 -101 +189 -109 +198 -104 =201
155 ECM DRITSAKOS Alessio 1707 IM 4.5-42 +218 -95 -80 =200 +176 +76 -118 -127 -206 +184
156 D1N GOZZI Giorgio 1700 RE 4.0+BYE -47 -91 -79 +189 =102 -85 -200 +190 =76 -207
157 ECM SAGRIPANTI Michele 1698 FM 5.0-44 -220 -200 +210 +202 +74 +109 -83 +105 -91 -107
158 E2N SPADARO Carmelo Ales 1698 AL 4.5-45 +221 -93 -85 -193 =195 -199 +217 +179 -125 +181
159 ECM BORASO Alessio 1692 VI 6.0-46 +222 +96 -68 +98 +88 +54 -36 +52 -50 -71
160 E1N CARDONE Andrea (W) 1692 BN 0.0-47 -BYE -- -- -- -- -- -- -- -- --
161 F2N ARBORE Daniele 1686 RM 4.5-48 +224 -98 -86 +204 -96 +194 -110 =212 -126 +190
162 E3N TAMBURINI Giovanni 1683 PU 5.0-49 +225 -97 -101 +195 -104 +193 -111 +189 -105 +209
163 E2N ABRIANI Devis 1682 PU 4.0-50 +226 +100 -72 -105 -107 -198 +205 -207 +193 -189
164 E1N CONTI Ferdinando 1682 BS 4.0-51 +69 -99 +104 -109 -123 +201 -101 +223 -107 -76
165 E1N CAUTIERO Pietro 1680 CR 4.0-52 =76 -106 =217 +197 -98 +204 -114 +100 -94 -110
166 E1N SANTINELLI Michele 1679 MC 5.0-53 -79 -197 +209 =199 +217 +102 -93 =123 +108 -111
167 E1N SABBA Giorgio 1674 GE 3.5-54 -92 +202 -96 -206 +203 +212 -121 =142 -129 -194
168 2N GALLI Agostino 1672 VA 5.0-55 -85 -199 +213 -201 +197 +205 -115 -77 +198 +98
169 E1N FAINI Ivano 1664 AN 4.0-56 -104 +204 +100 -106 -116 -206 =194 =195 +213 -122
170 DCM CANGIANO Federico 1658 CE 6.0-57 +106 +102 -83 -111 -125 +213 +133 +108 +93 -65
171 ENC FROWEIN Ernst Holger 1653 PU 4.0-58 -114 +210 +BYE -113 -127 -87 -196 +204 -209 +197
172 E1N GIAMPAOLETTI Andrea 1652 AN 5.0+BYE -49 +101 +74 -50 -75 +111 -89 -109 +98 -106
173 E1N TERZANO Francesco 1638 CB 4.0-60 -116 -212 +214 +219 +100 +110 -90 -114 -120 -132
174 ECM SARRO Emilio 1637 BN 4.0-61 -115 +203 +107 -119 -131 +100 -122 -148 +223 -143
175 E1N BASCHIROTTO Marco 1631 VI 4.5-62 -118 +214 -106 +225 -122 =126 -218 +194 +142 -129
176 E2N DELLAPINA Gianluca 1629 PR 3.5-63 -117 -207 +215 =218 -155 +209 -185 -149 +217 -199
177 E1N CASONI Alberto 1626 PU 5.0+BYE -51 +104 +78 -52 -79 -119 +141 -111 -117 +100
178 E2N CESETTI Egidio 1625 RN 3.0-65 -119 +209 -121 -207 +202 -133 +215 -120 -201 -198
179 E3N RAMUNDI Claudia 1620 PE 2.5-66 -120 +216 =118 -100 -76 -200 +219 -158 -190 -223
180 F2N MONDAL Prince 1614 MI 5.5-67 +121 -105 -119 +226 +133 +115 -91 -88 +122 =113
181 E2N RAMUNDI Lorenzo 1611 PE 3.5-68 -122 +218 -124 +142 +126 -113 =127 -139 -100 -158
182 E1N DESIDERI Alessandro 1608 PD 5.5+69 =53 -23 -103 +76 +85 -65 +123 +68 -47 -87
183 E1N TOMASSETTI Giuseppe 1605 RM 2.0-70 -124 +222 -122 -150 -204 +210 -202 -205 -194 -BYE
184 E2N BRUINI Andrea 1599 FE 3.5-71 -123 +213 -125 -102 =209 +219 =120 -133 =215 -155
185 E1N GIACONI Giovanni 1598 PO 4.5-72 -126 +224 -128 +153 -124 =139 +176 +129 -116 -102
186 F2N NERI Luca 1593 CA 4.0-73 -125 +215 +123 -115 -141 -142 +203 +150 -121 -152
187 E2N GUGNALI Gianni 1590 RN 3.0-74 -128 +226 -126 -154 +210 +150 -130 -152 -143 -205
188 F2N BILARDELLO Alfredo 1589 TP 3.0-75 -127 +221 -131 -104 -213 -215 +214 -209 +210 -204
189 F1N PALLOTTI Riccardo 1587 BO 5.0+76 -56 -110 -130 -156 +214 -154 +204 -162 +150 +163
190 FNC ZOPPITELLI Mauro 1584 PG 3.5-77 -129 -121 +216 -107 =219 +217 -102 -156 +179 -161
191 E2N IANDOLO Giovanni 1576 BN 4.0-78 -130 -133 -218 +215 +225 -153 +213 +141 -123 -101
192 F2N BARTOLINI Leonardo 1574 PT 6.0+79 -55 +107 +76 -51 +89 -35 -92 +110 +90 -75
193 E3N PICHI Claudio 1570 RA 3.0-80 -132 -142 +222 +158 -128 -162 -212 +210 -163 -213
194 F1N RENZETTI Leonardo 1566 MC 4.5-81 -131 +143 -127 -123 +226 -161 =169 -175 +183 +167
195 FCM TRAVERSI Carlo (W) 1564 BO 3.0-82 -134 -150 +224 -162 =158 +149 -126 =169 -- --
196 F2N CORONEL Joshua 1563 CH 5.0-83 +133 -111 -135 -141 -153 +225 +171 -147 +151 +108
197 3N ROSSI Davide 1556 FC 3.0-84 -136 +166 -134 -165 -168 +214 -100 -213 +224 -171
198 E1N MARANI Luca 1551 BO 4.0+85 -57 -112 +142 -110 -130 +163 -128 -154 -168 +178
199 F2N ALBERTINI Guidobaldo 1536 AN 4.5-86 -140 +168 -144 =166 -142 +158 -139 -143 +219 +176
200 F2N MONDAINI Roberto 1536 AN 4.0-87 -135 +157 -133 =155 -77 +179 +156 -102 =149 -141
201 F2N FALASCA Valerio 1530 PE 4.5-88 +142 -114 -146 +168 -132 -164 -150 +221 +178 =154
202 F1N CAPOSSELA Fabio 1527 PG 4.0-89 -137 -167 +221 -157 -178 +226 +183 +151 -131 -149
203 F2N DE SIMONE SORRENTINO 1524 BO 4.0-90 -144 -174 -226 +216 -167 +143 -186 -215 +221 +151
204 F2N LORETELLI Artemio 1518 PU 4.0-91 -141 -169 +143 -161 +183 -165 -189 -171 +226 +188
205 F2N MARCHETTI Michael 1518 AN 4.0+92 -58 -116 +150 -114 -146 -168 -163 +183 -141 +187
206 3N GIANESELLO Roberto 1509 PG 5.0-93 +143 -113 -137 +167 -147 +169 -76 =153 +155 =125
207 F1N CAPITO' Mario 1509 AN 5.0-94 -146 +176 -152 +178 +139 -116 -132 +163 -124 +156
208 F3N RIANO' Mirko Ale(W) 1509 MC 0.0-BYE -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
209 F2N WANG Cesare 1509 MO 4.0-96 -148 -178 -166 +222 =184 -176 =221 +188 +171 -162
210 F2N TRENTI Matteo 1497 MO 3.0-97 -145 -171 -157 +221 -187 -183 +225 -193 -188 +216
211 -- SPANOS Nomikos 1494 GRE 5.0-98 +150 +118 -82 +116 -90 +114 -95 -113 +132 -72
212 F3N DESIDERI Leonardo 1473 PD 4.5-99 -147 +173 +141 -121 -145 -167 +193 =161 -153 +150
213 FNC ZINGARETTI Primo 1464 AN 4.0-100 -152 -184 -168 +224 +188 -170 -191 +197 -169 +193
214 FNC VECCIA Salvatore 1455 AN 2.5-101 -149 -175 -173 +143 -189 -197 -188 -219 +BYE =226
215 F2N MANNORI Giampaolo 1449 PO 3.5-102 -154 -186 -176 -191 +224 +188 -178 +203 =184 -142
216 NC MAGINI Roberto 1440 --- 2.5-103 -151 -179 -190 -203 =221 +222 -149 -217 +225 -210
217 NC PETRUCCI Matteo 1440 PU 2.5+104 -60 -120 =165 -118 -166 -190 -158 +216 -176 -219
218 E2N SACCONE Giovanni 1437 BN 4.5-105 -155 -181 +191 =176 +149 -74 +175 +125 -103 -128
219 Fxx VUOTO Luca 1431 PG 3.5+106 -BYE -115 -145 -173 =190 -184 -179 +214 -199 +217
220 F1N SPILLI Andrea 1416 AN 4.5-107 +157 -117 =149 +77 +87 -72 -103 +126 -99 -135
221 FNC FALASCA Marco 1401 PE 2.0-108 -158 -188 -202 -210 =216 +224 =209 -201 -203 -225
222 NC SCARLATTI Marco (W) 1440 PU 0.0-109 -159 -183 -193 -209 -143 -216 -224 -226 -BYE --
223 GNC FEDERICI Attilio 1392 PU 4.0-110 +BYE +119 -84 =120 -86 =108 -137 -164 -174 +179
224 FNC NACCIARITI Juri 1386 AN 3.0-111 -161 -185 -195 -213 -215 -221 +222 +225 -197 +BYE
225 Gxx SERAFINI Matteo 1311 PU 2.0-112 -162 +BYE -151 -175 -191 -196 -210 -224 -216 +221
226 GNC ANTONELLI Lorenzo 1257 AN 2.5-113 -163 -187 +203 -180 -194 -202 -143 +222 -204 =214

Generato da Vega
(Arbiter/Club : FORLIVESI BRUNO (ITALIA))

( Cookie policy e privacy )