20241012_CAMPIONATO_REGIONALE_MARCHE_BLITZ

Jesi (ITA)
12/10/2024 - 12/10/2024

FIDE History Cards

N = 1 Menichelli Alessandro
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 13 2N Lancioni Luca 28525680ITA17031
2 B8 1N De Paolis Diego 885908ITA18340
3W 15 2N Zingaretti Primo 893030ITA16801
4W 12 2N Clini Francesco 28568958ITA17101
5 B5 NC Mazzarini Daniele876208ITA19331
6 B2 CN Miandro Steven 847771ITA19920
7W 6 1N Trovato Alessio 828505ITA18881
8W 3 1N Faini Marco 828793ITA19620
9 B4 1N Torta Gianluca 23406208ITA19581


N = 2 Miandro Steven
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B14 1N Serafini Luigi 2872779ITA16851
2W 7 1N Tittarelli Adriano 820016ITA18721
3 B6 1N Trovato Alessio 828505ITA18881
4W 3 1N Faini Marco 828793ITA19620
5 B12 2N Clini Francesco 28568958ITA17101
6W 1 CN Menichelli Alessandro 836508ITA20351
7 B4 1N Torta Gianluca 23406208ITA19580
8W 5 NC Mazzarini Daniele876208ITA19331
9 B8 1N De Paolis Diego 885908ITA18340.5


N = 3 Faini Marco
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 15 2N Zingaretti Primo 893030ITA16801
2 B10 1N Marchetti Michael 860573ITA17631
3W 8 1N De Paolis Diego 885908ITA18341
4 B2 CN Miandro Steven 847771ITA19921
5W 4 1N Torta Gianluca 23406208ITA19580.5
6 B6 1N Trovato Alessio 828505ITA18881
7W 9 2N Sciole` Narciso 2862455ITA18341
8 B1 CN Menichelli Alessandro 836508ITA20351
9W 13 2N Lancioni Luca 28525680ITA17030.5


N = 4 Torta Gianluca
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B16 2N Peretti Feliciano 2839933ITA16601
2W 9 2N Sciole` Narciso 2862455ITA18341
3 B12 2N Clini Francesco 28568958ITA17100
4W 11 2N Machi' Calogero 28596455ITA17191
5 B3 1N Faini Marco 828793ITA19620.5
6W 5 NC Mazzarini Daniele876208ITA19330.5
7W 2 CN Miandro Steven 847771ITA19921
8 B8 1N De Paolis Diego 885908ITA18340
9W 1 CN Menichelli Alessandro 836508ITA20350


N = 5 Mazzarini Daniele
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 17 2N Coppari Cristian 23406160ITA16071
2 B12 2N Clini Francesco 28568958ITA17100
4 B8 1N De Paolis Diego 885908ITA18341
5W 1 CN Menichelli Alessandro 836508ITA20350
6 B4 1N Torta Gianluca 23406208ITA19580.5
7W 11 2N Machi' Calogero 28596455ITA17191
8 B2 CN Miandro Steven 847771ITA19920
9W 10 1N Marchetti Michael 860573ITA17631


N = 6 Trovato Alessio
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B18 3N Giuliani Matteo 870005ITA15771
2W 25 2N Tamburi Andrea 2881026ITA14491
3W 2 CN Miandro Steven 847771ITA19920
4 B14 1N Serafini Luigi 2872779ITA16851
5 B7 1N Tittarelli Adriano 820016ITA18721
6W 3 1N Faini Marco 828793ITA19620
7 B1 CN Menichelli Alessandro 836508ITA20350
8W 12 2N Clini Francesco 28568958ITA17100
9 B20 3N Sgreccia Lorenzo 23416629ITA15301


N = 7 Tittarelli Adriano
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 19 2N Brasca Emanuele 884839ITA15711
2 B2 CN Miandro Steven 847771ITA19920
3W 17 2N Coppari Cristian 23406160ITA16071
4 B25 2N Tamburi Andrea 2881026ITA14490.5
5W 6 1N Trovato Alessio 828505ITA18880
6 B15 2N Zingaretti Primo 893030ITA16801
7W 13 2N Lancioni Luca 28525680ITA17030
8 B10 1N Marchetti Michael 860573ITA17630
9W 11 2N Machi' Calogero 28596455ITA17190


N = 8 De Paolis Diego
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B20 3N Sgreccia Lorenzo 23416629ITA15301
2W 1 CN Menichelli Alessandro 836508ITA20351
3 B3 1N Faini Marco 828793ITA19620
4W 5 NC Mazzarini Daniele876208ITA19330
5W 14 1N Serafini Luigi 2872779ITA16850.5
6 B17 2N Coppari Cristian 23406160ITA16071
7 B22 NC Bregagna Alessandro 28586328ITA15001
8W 4 1N Torta Gianluca 23406208ITA19581
9W 2 CN Miandro Steven 847771ITA19920.5


N = 9 Sciole` Narciso
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
2 B4 1N Torta Gianluca 23406208ITA19580
4 B10 1N Marchetti Michael 860573ITA17631
5W 25 2N Tamburi Andrea 2881026ITA14491
6W 12 2N Clini Francesco 28568958ITA17101
7 B3 1N Faini Marco 828793ITA19620
8 B13 2N Lancioni Luca 28525680ITA17030
9W 17 2N Coppari Cristian 23406160ITA16070


N = 10 Marchetti Michael
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B22 NC Bregagna Alessandro 28586328ITA15001
2W 3 1N Faini Marco 828793ITA19620
3 B14 1N Serafini Luigi 2872779ITA16850
4W 9 2N Sciole` Narciso 2862455ITA18340
5 B24 3N Bucci Samuele 23423234ITA14561
6W 19 2N Brasca Emanuele 884839ITA15710.5
8W 7 1N Tittarelli Adriano 820016ITA18721
9 B5 NC Mazzarini Daniele876208ITA19330


N = 11 Machi' Calogero
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
2 B13 2N Lancioni Luca 28525680ITA17030
3W 24 3N Bucci Samuele 23423234ITA14561
4 B4 1N Torta Gianluca 23406208ITA19580
5W 17 2N Coppari Cristian 23406160ITA16070.5
6 B18 3N Giuliani Matteo 870005ITA15771
7 B5 NC Mazzarini Daniele876208ITA19330
8W 14 1N Serafini Luigi 2872779ITA16850
9 B7 1N Tittarelli Adriano 820016ITA18721


N = 12 Clini Francesco
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B24 3N Bucci Samuele 23423234ITA14561
2W 5 NC Mazzarini Daniele876208ITA19331
3W 4 1N Torta Gianluca 23406208ITA19581
4 B1 CN Menichelli Alessandro 836508ITA20350
5W 2 CN Miandro Steven 847771ITA19920
6 B9 2N Sciole` Narciso 2862455ITA18340
7W 25 2N Tamburi Andrea 2881026ITA14491
8 B6 1N Trovato Alessio 828505ITA18881
9 B14 1N Serafini Luigi 2872779ITA16850


N = 13 Lancioni Luca
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B1 CN Menichelli Alessandro 836508ITA20350
2W 11 2N Machi' Calogero 28596455ITA17191
3 B25 2N Tamburi Andrea 2881026ITA14490
4W 22 NC Bregagna Alessandro 28586328ITA15001
5 B15 2N Zingaretti Primo 893030ITA16800.5
7 B7 1N Tittarelli Adriano 820016ITA18721
8W 9 2N Sciole` Narciso 2862455ITA18341
9 B3 1N Faini Marco 828793ITA19620.5


N = 14 Serafini Luigi
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 2 CN Miandro Steven 847771ITA19920
2 B19 2N Brasca Emanuele 884839ITA15711
3W 10 1N Marchetti Michael 860573ITA17631
4W 6 1N Trovato Alessio 828505ITA18880
5 B8 1N De Paolis Diego 885908ITA18340.5
6 B25 2N Tamburi Andrea 2881026ITA14490.5
7W 18 3N Giuliani Matteo 870005ITA15771
8 B11 2N Machi' Calogero 28596455ITA17191
9W 12 2N Clini Francesco 28568958ITA17101


N = 15 Zingaretti Primo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B3 1N Faini Marco 828793ITA19620
2W 20 3N Sgreccia Lorenzo 23416629ITA15301
3 B1 CN Menichelli Alessandro 836508ITA20350
5W 13 2N Lancioni Luca 28525680ITA17030.5
6W 7 1N Tittarelli Adriano 820016ITA18720
8W 16 2N Peretti Feliciano 2839933ITA16600.5
9 B19 2N Brasca Emanuele 884839ITA15710


N = 16 Peretti Feliciano
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 4 1N Torta Gianluca 23406208ITA19580
3W 19 2N Brasca Emanuele 884839ITA15710.5
4 B20 3N Sgreccia Lorenzo 23416629ITA15300
6W 22 NC Bregagna Alessandro 28586328ITA15000
7 B24 3N Bucci Samuele 23423234ITA14561
8 B15 2N Zingaretti Primo 893030ITA16800.5


N = 17 Coppari Cristian
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B5 NC Mazzarini Daniele876208ITA19330
2W 22 NC Bregagna Alessandro 28586328ITA15001
3 B7 1N Tittarelli Adriano 820016ITA18720
4W 24 3N Bucci Samuele 23423234ITA14561
5 B11 2N Machi' Calogero 28596455ITA17190.5
6W 8 1N De Paolis Diego 885908ITA18340
9 B9 2N Sciole` Narciso 2862455ITA18341


N = 18 Giuliani Matteo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 6 1N Trovato Alessio 828505ITA18880
3W 20 3N Sgreccia Lorenzo 23416629ITA15301
5 B19 2N Brasca Emanuele 884839ITA15711
6W 11 2N Machi' Calogero 28596455ITA17190
7 B14 1N Serafini Luigi 2872779ITA16850
9W 25 2N Tamburi Andrea 2881026ITA14490


N = 19 Brasca Emanuele
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B7 1N Tittarelli Adriano 820016ITA18720
2W 14 1N Serafini Luigi 2872779ITA16850
3 B16 2N Peretti Feliciano 2839933ITA16600.5
5W 18 3N Giuliani Matteo 870005ITA15770
6 B10 1N Marchetti Michael 860573ITA17630.5
7 B20 3N Sgreccia Lorenzo 23416629ITA15300.5
9W 15 2N Zingaretti Primo 893030ITA16801


N = 20 Sgreccia Lorenzo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 8 1N De Paolis Diego 885908ITA18340
2 B15 2N Zingaretti Primo 893030ITA16800
3 B18 3N Giuliani Matteo 870005ITA15770
4W 16 2N Peretti Feliciano 2839933ITA16601
5 B22 NC Bregagna Alessandro 28586328ITA15000
7W 19 2N Brasca Emanuele 884839ITA15710.5
8 B24 3N Bucci Samuele 23423234ITA14561
9W 6 1N Trovato Alessio 828505ITA18880


N = 21 Massaccesi Gabriele
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B9 2N Sciole` Narciso 2862455ITA18340
2W 16 2N Peretti Feliciano 2839933ITA16601
3 B5 NC Mazzarini Daniele876208ITA19330
4W 18 3N Giuliani Matteo 870005ITA15770.5
6W 24 3N Bucci Samuele 23423234ITA14561
7W 15 2N Zingaretti Primo 893030ITA16801
8 B17 2N Coppari Cristian 23406160ITA16070
9 B22 NC Bregagna Alessandro 28586328ITA15001


N = 22 Bregagna Alessandro
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 10 1N Marchetti Michael 860573ITA17630
2 B17 2N Coppari Cristian 23406160ITA16070
4 B13 2N Lancioni Luca 28525680ITA17030
5W 20 3N Sgreccia Lorenzo 23416629ITA15301
6 B16 2N Peretti Feliciano 2839933ITA16601
7W 8 1N De Paolis Diego 885908ITA18340
8 B25 2N Tamburi Andrea 2881026ITA14490


N = 23 Priori Lorenzo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B11 2N Machi' Calogero 28596455ITA17190
2W 18 3N Giuliani Matteo 870005ITA15771
3 B9 2N Sciole` Narciso 2862455ITA18340.5
4W 15 2N Zingaretti Primo 893030ITA16800
6 B13 2N Lancioni Luca 28525680ITA17030
7W 10 1N Marchetti Michael 860573ITA17630
8 B19 2N Brasca Emanuele 884839ITA15711
9 B16 2N Peretti Feliciano 2839933ITA16600


N = 24 Bucci Samuele
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 12 2N Clini Francesco 28568958ITA17100
3 B11 2N Machi' Calogero 28596455ITA17190
4 B17 2N Coppari Cristian 23406160ITA16070
5W 10 1N Marchetti Michael 860573ITA17630
7W 16 2N Peretti Feliciano 2839933ITA16600
8W 20 3N Sgreccia Lorenzo 23416629ITA15300


N = 25 Tamburi Andrea
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
2 B6 1N Trovato Alessio 828505ITA18880
3W 13 2N Lancioni Luca 28525680ITA17031
4W 7 1N Tittarelli Adriano 820016ITA18720.5
5 B9 2N Sciole` Narciso 2862455ITA18340
6W 14 1N Serafini Luigi 2872779ITA16850.5
7 B12 2N Clini Francesco 28568958ITA17100
8W 22 NC Bregagna Alessandro 28586328ITA15001
9 B18 3N Giuliani Matteo 870005ITA15771