Fasce Elo al turno 7

Group limits: 1901 < rating <= 3000

Pos ID T NAME RtgFedPts DirE BucT S-B APRO
11CN DORIC SENAD 2085ITA 6.0 1.0 32.5 27.75 1735.1
22CN PIERANTOZZI Stanisla 1979ITA 4.0 0.0 25.0 10.50 1642.2


Group limits: 1601 < rating <= 1900

Pos ID T NAME RtgFedPts DirE BucT S-B APRO
152N CUTRONA Giuseppe 1844ITA 6.0 0.0 26.5 20.50 1611.4
231N SANTINELLI Michele 1871ITA 5.5 0.0 31.0 22.50 1731.1
381N LATTANZI Matteo 1724ITA 5.0 0.0 30.0 18.25 1690.6
472N CERQUETTI EDOARDO 1741ITA 4.5 0.0 27.5 13.00 1633.1
592N SIRGHI TIMOTEI 1670ROU 4.0 0.0 29.0 12.50 1734.3
641N SPILLI Andrea 1863ITA 4.0 0.0 25.5 11.00 1577.7
762N PIERANTOZZI Matteo 1773ITA 4.0 0.0 23.0 9.50 1543.3
8102N SKRIJELJ Edin 1657ITA 4.0 0.0 22.0 9.00 1553.7


Group limits: 0 < rating <= 1600

Pos ID T NAME RtgFedPts DirE BucT S-B APRO
1131N PIANGERELLI MICHELE 1440ITA 5.0 0.0 28.5 19.00 1613.7
220NC BOCCI EMANUELE 1254ITA 3.5 0.0 20.5 8.25 1458.2
321NC PIETRONI COSTANTINO 1168ITA 3.0 0.0 26.5 8.50 1581.8
4112N AJDARPASIC HAZBO 1572ITA 3.0 0.0 26.5 7.50 1599.9
514NC DI CERBO ALFREDO 1431ITA 3.0 0.0 23.5 6.50 1541.9
622NC PIGINI FRANCESCO 1100ITA 3.0 0.0 22.5 8.50 1479.5
712NC BARTOLOTTA Giampaolo 1488ITA 3.0 0.0 21.5 6.25 1463.9
815NC CACCIANI FABIO 1410ITA 3.0 0.0 18.0 4.00 1356.0
923NC CARALLO LUCIANO 1061ITA 2.5 0.0 22.0 6.00 1435.5
1016NC LEO RAFFAELLA MARIA 1407ITA 2.5 0.0 20.0 3.50 1462.1
1117NC CODONI ELISA 1395ITA 2.0 0.0 24.0 4.00 1497.3
1219NC CARALLO SOFIA DILETT 1311ITA 2.0 0.0 17.0 2.00 1404.3
1318NC CACCIANI LEONARDO 1380ITA 1.5 0.0 18.5 2.75 1425.2


( Cookie policy e privacy )