Gruppi per date al turno 7

Group limits: 10103 < date of birthday <= 311219
Pos ID T NAME RtgFedPts DirE BucT S-B APRO
1131N PIANGERELLI MICHELE 1440ITA 5.0 0.0 28.5 19.00 1613.7
262N PIERANTOZZI Matteo 1773ITA 4.0 0.0 23.0 9.50 1543.3
320NC BOCCI EMANUELE 1254ITA 3.5 0.0 20.5 8.25 1458.2
421NC PIETRONI COSTANTINO 1168ITA 3.0 0.0 26.5 8.50 1581.8
514NC DI CERBO ALFREDO 1431ITA 3.0 0.0 23.5 6.50 1541.9
622NC PIGINI FRANCESCO 1100ITA 3.0 0.0 22.5 8.50 1479.5
715NC CACCIANI FABIO 1410ITA 3.0 0.0 18.0 4.00 1356.0
823NC CARALLO LUCIANO 1061ITA 2.5 0.0 22.0 6.00 1435.5
916NC LEO RAFFAELLA MARIA 1407ITA 2.5 0.0 20.0 3.50 1462.1
1017NC CODONI ELISA 1395ITA 2.0 0.0 24.0 4.00 1497.3
1119NC CARALLO SOFIA DILETT 1311ITA 2.0 0.0 17.0 2.00 1404.3
1218NC CACCIANI LEONARDO 1380ITA 1.5 0.0 18.5 2.75 1425.2


( Cookie policy e privacy )