Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<1> | ROU | 2N SIRGHI TIMOTEI | (4) | 9 | 0 - 1 | 3 | (4.5) | 1N SANTINELLI Michele | ITA |
2 | ITA | 2N CUTRONA Giuseppe | (5) | 5 | 1 - 0 | 8 | (5) | 1N LATTANZI Matteo | ITA |
3 | ITA | CN PIERANTOZZI Stanislao | (4) | 2 | 0 - 1 | 1 | (5) | CN DORIC SENAD | ITA |
4 | ITA | 2N SKRIJELJ Edin | (4) | 10 | 0 - 1 | 13 | (4) | 1N PIANGERELLI MICHELE | ITA |
5 | ITA | 2N CERQUETTI EDOARDO | (3.5) | 7 | 1 - 0 | 14 | (3) | DI CERBO ALFREDO | ITA |
6 | ITA | PIGINI FRANCESCO | (3) | 22 | 0 - 1 | 4 | (3) | 1N SPILLI Andrea | ITA |
7 | ITA | 2N PIERANTOZZI Matteo | (3) | 6 | 1 - 0 | 11 | (3) | 2N AJDARPASIC HAZBO | ITA |
8 | ITA | BOCCI EMANUELE | (2.5) | 20 | 1 - 0 | 16 | (2.5) | LEO RAFFAELLA MARIA | ITA |
9 | ITA | BARTOLOTTA Giampaolo | (2.5) | 12 | ½ - ½ | 23 | (2) | CARALLO LUCIANO | ITA |
10 | ITA | CARALLO SOFIA DILETTA | (2) | 19 | 0 - 1 | 15 | (2) | CACCIANI FABIO | ITA |
11 | ITA | CODONI ELISA | (1) | 17 | 1 - 0 | 18 | (1.5) | CACCIANI LEONARDO | ITA |
12 | ITA | PIETRONI COSTANTINO | (2) | 21 | 1 | 0 | (0) | ( bye ) |
<x> : Tavolo riservato