Fasce Elo al turno 7

Group limits: 2001 < rating <= 3000

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
11CM DI DONATANTONIO Fran 21262362ITA19.0 74.0 83.0 1939.7
23CM Di Matteo Giovanni 20462007ITA15.0 81.0 87.0 1849.1
35CM SUPPA Ercole 20122099ITA14.0 77.0 84.0 1940.9
44CM Fioravanti Diego 20391854ITA12.0 65.0 73.0 1803.9
52CM Ceccarini Marco 20561906ITA10.0 71.0 80.0 1906.3


Group limits: 1800 < rating <= 2000

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
191N Santinelli Michele 19071982ITA12.0 79.0 82.0 1932.3
27CM Marozzi Giovanni 19151800ITA12.0 75.0 81.0 1749.6
38CM Doric Senad 19091930ITA11.0 85.0 85.0 1880.4
46CM PIERANTOZZI Stanisla 19821841ITA10.0 81.0 90.0 1841.0
510CM FIORAVANTI Emidio 18191661ITA10.0 56.0 62.0 1660.9
611CM SANTURBANO Maria Vin 18071693ITA 9.0 73.0 79.0 1743.4


Group limits: 1600 < rating <= 1799

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
1122N DE ANGELIS Stefano 17431703ITA 9.0 57.0 57.0 1752.7


Group limits: 0 < rating <= 1599

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
1131N Lattanzi Matteo 15681957ITA15.0 65.0 65.0 1799.4
220NC PALESTINI Piera 14051707ITA11.0 52.0 52.0 1657.1
3163N LIBETTI Francesco 14401601ITA 9.0 49.0 49.0 1601.4
4143N PALESTINI Arsen 15641540ITA 8.0 51.0 51.0 1590.1
5152N CARDOLA Luca 15601587ITA 7.0 59.0 62.0 1689.3
6172N TACCIA Maurizio 14401605ITA 6.0 70.0 73.0 1762.6
719NC TRANI RICCARDO 14401228ITA 3.0 53.0 53.0 1536.6
818NC TRANI BRUNO 1440781ITA 0.0 63.0 66.0 1581.3


( Cookie policy e privacy )