Gruppi per date al turno 7

Group limits: 10100 < date of birthday <= 311216
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
1131N Lattanzi Matteo 15681957ITA15.0 65.0 65.0 1799.4
219NC TRANI RICCARDO 14401228ITA 3.0 53.0 53.0 1536.6


Group limits: 10150 < date of birthday <= 311299
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
11CM DI DONATANTONIO Fran 21262362ITA19.0 74.0 83.0 1939.7
23CM Di Matteo Giovanni 20462007ITA15.0 81.0 87.0 1849.1
35CM SUPPA Ercole 20122099ITA14.0 77.0 84.0 1940.9
491N Santinelli Michele 19071982ITA12.0 79.0 82.0 1932.3
57CM Marozzi Giovanni 19151800ITA12.0 75.0 81.0 1749.6
64CM Fioravanti Diego 20391854ITA12.0 65.0 73.0 1803.9
78CM Doric Senad 19091930ITA11.0 85.0 85.0 1880.4
820NC PALESTINI Piera 14051707ITA11.0 52.0 52.0 1657.1
96CM PIERANTOZZI Stanisla 19821841ITA10.0 81.0 90.0 1841.0
102CM Ceccarini Marco 20561906ITA10.0 71.0 80.0 1906.3
1111CM SANTURBANO Maria Vin 18071693ITA 9.0 73.0 79.0 1743.4
12122N DE ANGELIS Stefano 17431703ITA 9.0 57.0 57.0 1752.7
13143N PALESTINI Arsen 15641540ITA 8.0 51.0 51.0 1590.1
14152N CARDOLA Luca 15601587ITA 7.0 59.0 62.0 1689.3
15172N TACCIA Maurizio 14401605ITA 6.0 70.0 73.0 1762.6
1618NC TRANI BRUNO 1440781ITA 0.0 63.0 66.0 1581.3


( Cookie policy e privacy )