CIA Regionale Marche 2016
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Classifica per gruppi di età
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card

Fasce Elo al turno 5

Group limits: 2001 < rating <= 3000
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
11FM BONTEMPI Piero 23482780ITA 5.0 14.5 16.5 1980.2
25M ROTONI Matteo 20622208ITA 4.0 14.0 16.0 1968.4
32FM BRANCALEONI Maurizio 22182198ITA 4.0 11.0 13.0 1958.2
43M SAGRIPANTI Michele 21502183ITA 3.5 16.0 18.0 2034.4
54CN GREGORI Giacomo 21401960ITA 3.5 10.0 12.0 1810.6
67CN PIERANTOZZI Stanisla 20121890ITA 3.0 12.5 14.5 1817.8
76M FOGLIA Maurizio 20461918ITA 2.5 14.5 17.0 1918.2


Group limits: 1800 < rating <= 2000
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
191N DORIC SENAD 19402037ITA 4.0 12.5 14.0 1797.2
2151N CIRELLI Alessandro 19022132ITA 4.0 11.0 11.5 1892.0
3161N MEDORINI Massimilian 18722028ITA 3.5 12.0 12.0 1878.6
481N OCCHIPINTI Giuseppe 19592049ITA 3.5 10.5 12.5 1899.8
5101N RICCI Alessio 19251917ITA 3.0 14.0 15.5 1845.2
6121N CRISTICCHIA Matteo 19081867ITA 3.0 11.5 13.5 1794.6
7131N MIANDRO Steven 19051915ITA 2.5 13.0 15.0 1915.0
8171N BUSSOLI Sauro 18311775ITA 2.5 10.5 11.0 1502.0
9111N PATRIGNANI Tiziano 19241808ITA 2.0 13.5 14.5 1880.0
1018CN FRATINI Mauro 18241709ITA 2.0 12.0 13.5 1781.4
11191N DELLA MORA David 18001690ITA 2.0 11.0 11.5 1762.4
12141N SANTINELLI Michele 19051621ITA 2.0 10.5 11.0 1693.0


Group limits: 1600 < rating <= 1799
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
1211N GIULIANELLI BRUNO 17601799ITA 3.0 9.5 10.5 1727.4
2272N LATTANZI Matteo 16571768ITA 2.5 11.5 11.5 1767.6
3232N PIERANTOZZI Matteo 17181669ITA 2.5 10.0 11.5 1669.0
4201N MARCHETTI Michael 17961750ITA 2.0 12.5 13.0 1821.8
5262N SKRIJELY Edin 16671813ITA 2.0 12.0 14.0 1885.4
6252N POCOGNOLI GIANFRANCO 16701603ITA 2.0 11.0 12.5 1674.6
7221N BURATTI Ettore 17581591ITA 2.0 10.0 10.0 1663.2
8242N MARINUCCI Johnny 16721661ITA 2.0 9.5 10.0 1661.3


Group limits: 0 < rating <= 1599
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
1303N ZINGARETTI Primo 15461820ITA 2.0 12.0 14.0 1892.2
236NC NACCIARRITI Juri 12771481ITA 2.0 10.5 10.5 1674.0
331NC BONCI Diego 14401595ITA 2.0 9.5 9.5 1667.4
432NC VINO Andrea 14161566ITA 2.0 7.0 7.5 1637.8
5282N SERPILLI Francesco 15861561ITA 1.5 9.0 10.0 1709.6
633NC PALESTINI Piera 14151020ITA 1.0 10.5 11.0 1819.8
735NC VINCIONI Alberto 1293879ITA 1.0 10.0 11.5 1678.8
8292N PALMA Giorgio Maria 15631457ITA 1.0 9.0 10.5 1697.2
934NC PAOLONI GIACOMO 1368801ITA 0.0 10.0 11.5 1600.8



Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )

( Cookie policy e privacy )