CIA Regionale Marche 2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | BONTEMPI Piero | 2348 | ITA | 5.0 | 23 1 | 10 1 | 3 1 | 6 1 | 2 1 | 14.5 | 16.5 | 1980.2 |
2 | M | ROTONI Matteo | 2062 | ITA | 4.0 | 28 1 | 26 1 | 7 1 | 8 1 | 1 0 | 14.0 | 16.0 | 1968.4 |
3 | 1N | DORIC SENAD | 1940 | ITA | 4.0 | 16 1 | 27 1 | 1 0 | 20 1 | 12 1 | 12.5 | 14.0 | 1797.2 |
4 | FM | BRANCALEONI Maurizio | 2218 | ITA | 4.0 | 25 1 | 19 ½ | 15 1 | 11 1 | 6 ½ | 11.0 | 13.0 | 1958.2 |
5 | 1N | CIRELLI Alessandro | 1902 | ITA | 4.0 | 33 1 | 14 1 | 6 0 | 19 1 | 10 1 | 11.0 | 11.5 | 1892.0 |
6 | M | SAGRIPANTI Michele | 2150 | ITA | 3.5 | 20 1 | 12 1 | 5 1 | 1 0 | 4 ½ | 16.0 | 18.0 | 2034.4 |
7 | 1N | MEDORINI Massimilian | 1872 | ITA | 3.5 | 36 1 | 11 1 | 2 0 | 14 ½ | 15 1 | 12.0 | 12.0 | 1878.6 |
8 | 1N | OCCHIPINTI Giuseppe | 1959 | ITA | 3.5 | 22 ½ | 25 1 | 19 1 | 2 0 | 14 1 | 10.5 | 12.5 | 1899.8 |
9 | CN | GREGORI Giacomo | 2140 | ITA | 3.5 | 13 1 | 15 ½ | 14 0 | 21 1 | 20 1 | 10.0 | 12.0 | 1810.6 |
10 | 1N | RICCI Alessio | 1925 | ITA | 3.0 | 32 1 | 1 0 | 29 1 | 18 1 | 5 0 | 14.0 | 15.5 | 1845.2 |
11 | CN | PIERANTOZZI Stanisla | 2012 | ITA | 3.0 | 24 1 | 7 0 | 16 1 | 4 0 | 29 1 | 12.5 | 14.5 | 1817.8 |
12 | 1N | CRISTICCHIA Matteo | 1908 | ITA | 3.0 | 21 1 | 6 0 | 24 1 | 22 1 | 3 0 | 11.5 | 13.5 | 1794.6 |
13 | 1N | GIULIANELLI BRUNO | 1760 | ITA | 3.0 | 9 0 | 35 ½ | 23 ½ | 30 1 | 24 1 | 9.5 | 10.5 | 1727.4 |
14 | M | FOGLIA Maurizio | 2046 | ITA | 2.5 | 18 1 | 5 0 | 9 1 | 7 ½ | 8 0 | 14.5 | 17.0 | 1918.2 |
15 | 1N | MIANDRO Steven | 1905 | ITA | 2.5 | 30 1 | 9 ½ | 4 0 | 26 1 | 7 0 | 13.0 | 15.0 | 1915.0 |
16 | 2N | LATTANZI Matteo | 1657 | ITA | 2.5 | 3 0 | 36 1 | 11 0 | 25 1 | 18 ½ | 11.5 | 11.5 | 1767.6 |
17 | 1N | BUSSOLI Sauro | 1831 | ITA | 2.5 | 34 1 | 21 ½ | 22 1 | 10.5 | 11.0 | 1502.0 | ||
18 | 2N | PIERANTOZZI Matteo | 1718 | ITA | 2.5 | 14 0 | 30 1 | 27 1 | 10 0 | 16 ½ | 10.0 | 11.5 | 1669.0 |
19 | 1N | PATRIGNANI Tiziano | 1924 | ITA | 2.0 | 35 1 | 4 ½ | 8 0 | 5 0 | 28 ½ | 13.5 | 14.5 | 1880.0 |
20 | 1N | MARCHETTI Michael | 1796 | ITA | 2.0 | 6 0 | 32 1 | 34 1 | 3 0 | 9 0 | 12.5 | 13.0 | 1821.8 |
21 | 3N | ZINGARETTI Primo | 1546 | ITA | 2.0 | 12 0 | 28 1 | 17 ½ | 9 0 | 23 ½ | 12.0 | 14.0 | 1892.2 |
22 | 2N | SKRIJELY Edin | 1667 | ITA | 2.0 | 8 ½ | 23 ½ | 26 1 | 12 0 | 17 0 | 12.0 | 14.0 | 1885.4 |
23 | CN | FRATINI Mauro | 1824 | ITA | 2.0 | 1 0 | 22 ½ | 13 ½ | 32 ½ | 21 ½ | 12.0 | 13.5 | 1781.4 |
24 | 2N | POCOGNOLI GIANFRANCO | 1670 | ITA | 2.0 | 11 0 | 31 1 | 12 0 | 27 1 | 13 0 | 11.0 | 12.5 | 1674.6 |
25 | 1N | DELLA MORA David | 1800 | ITA | 2.0 | 4 0 | 8 0 | 33 1 | 16 0 | 35 1 | 11.0 | 11.5 | 1762.4 |
26 | 1N | SANTINELLI Michele | 1905 | ITA | 2.0 | 31 1 | 2 0 | 22 0 | 15 0 | 33 1 | 10.5 | 11.0 | 1693.0 |
27 | NC | NACCIARRITI Juri | 1277 | ITA | 2.0 | BYE 1 | 3 0 | 18 0 | 24 0 | 36 1 | 10.5 | 10.5 | 1674.0 |
28 | 1N | BURATTI Ettore | 1758 | ITA | 2.0 | 2 0 | 21 0 | 31 ½ | 36 1 | 19 ½ | 10.0 | 10.0 | 1663.2 |
29 | 2N | MARINUCCI Johnny | 1672 | ITA | 2.0 | 33 1 | 10 0 | 34 1 | 11 0 | 9.5 | 10.0 | 1661.3 | |
30 | NC | BONCI Diego | 1440 | ITA | 2.0 | 15 0 | 18 0 | 36 1 | 13 0 | 32 1 | 9.5 | 9.5 | 1667.4 |
31 | NC | VINO Andrea | 1416 | ITA | 2.0 | 26 0 | 24 0 | 28 ½ | 35 ½ | 34 1 | 7.0 | 7.5 | 1637.8 |
32 | 2N | SERPILLI Francesco | 1586 | ITA | 1.5 | 10 0 | 20 0 | 35 1 | 23 ½ | 30 0 | 9.0 | 10.0 | 1709.6 |
33 | NC | PALESTINI Piera | 1415 | ITA | 1.0 | 5 0 | 29 0 | 25 0 | BYE 1 | 26 0 | 10.5 | 11.0 | 1819.8 |
34 | NC | VINCIONI Alberto | 1293 | ITA | 1.0 | 17 0 | BYE 1 | 20 0 | 29 0 | 31 0 | 10.0 | 11.5 | 1678.8 |
35 | 2N | PALMA Giorgio Maria | 1563 | ITA | 1.0 | 19 0 | 13 ½ | 32 0 | 31 ½ | 25 0 | 9.0 | 10.5 | 1697.2 |
36 | NC | PAOLONI GIACOMO | 1368 | ITA | 0.0 | 7 0 | 16 0 | 30 0 | 28 0 | 27 0 | 10.0 | 11.5 | 1600.8 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )