CIA Regionale Marche 2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | Cat | NAME | FIDE ID | Fed | Rtg | Ng | Pts | ARO | var | Rp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | BONTEMPI Piero | 809250 | ITA | 0 | 5 | 5.0 | 1980 | 13 | 2780 |
2 | FM | BRANCALEONI Maurizio | 803022 | ITA | 0 | 5 | 4.0 | 1958 | 0 | 2198 |
3 | M | SAGRIPANTI Michele | 847895 | ITA | 0 | 5 | 3.5 | 2034 | 7 | 2183 |
4 | CN | GREGORI Giacomo | 848360 | ITA | 0 | 5 | 3.5 | 1811 | -13 | 1960 |
5 | M | ROTONI Matteo | 813745 | ITA | 0 | 5 | 4.0 | 1968 | 18 | 2208 |
6 | M | FOGLIA Maurizio | 806838 | ITA | 0 | 5 | 2.5 | 1918 | -16 | 1918 |
7 | CN | PIERANTOZZI Stanislao | 823180 | ITA | 0 | 5 | 3.0 | 1818 | -23 | 1890 |
8 | 1N | OCCHIPINTI Giuseppe | 849197 | ITA | 0 | 5 | 3.5 | 1900 | 13 | 2049 |
9 | 1N | DORIC SENAD | 2829776 | ITA | 0 | 5 | 4.0 | 1797 | 19 | 2037 |
10 | 1N | RICCI Alessio | 837342 | ITA | 0 | 5 | 3.0 | 1845 | -1 | 1917 |
11 | 1N | PATRIGNANI Tiziano | 885282 | ITA | 0 | 5 | 2.0 | 1880 | -30 | 1808 |
12 | 1N | CRISTICCHIA Matteo | 884910 | ITA | 0 | 5 | 3.0 | 1795 | -6 | 1867 |
13 | 1N | MIANDRO Steven | 847771 | ITA | 0 | 4 | 1.5 | 2034 | 2 | 1947 |
14 | 1N | SANTINELLI Michele | 856584 | ITA | 0 | 5 | 2.0 | 1693 | -29 | 1621 |
15 | 1N | CIRELLI Alessandro | 896357 | ITA | 0 | 5 | 4.0 | 1892 | 33 | 2132 |
16 | 1N | MEDORINI Massimiliano | 836486 | ITA | 0 | 4 | 2.5 | 2006 | 24 | 2101 |
17 | 1N | BUSSOLI Sauro | 875279 | ITA | 0 | 3 | 2.5 | 1502 | 1 | 1775 |
18 | CN | FRATINI Mauro | 821241 | ITA | 0 | 5 | 2.0 | 1781 | -20 | 1709 |
19 | 1N | DELLA MORA David | 832634 | ITA | 0 | 5 | 2.0 | 1762 | -31 | 1690 |
20 | 1N | MARCHETTI Michael | 860573 | ITA | 0 | 5 | 2.0 | 1822 | -5 | 1750 |
21 | 1N | GIULIANELLI BRUNO | 2843655 | ITA | 0 | 4 | 2.0 | 1799 | 5 | 1799 |
22 | 1N | BURATTI Ettore | 834459 | ITA | 0 | 4 | 1.0 | 1737 | -21 | 1544 |
23 | 2N | PIERANTOZZI Matteo | 2805834 | ITA | 0 | 4 | 1.5 | 1726 | -7 | 1639 |
24 | 2N | MARINUCCI Johnny | 805157 | ITA | 0 | 4 | 2.0 | 1661 | -1 | 1661 |
25 | 2N | POCOGNOLI GIANFRANCO | 2826726 | ITA | 0 | 5 | 2.0 | 1675 | -17 | 1603 |
26 | 2N | SKRIJELY Edin | 861367 | ITA | 0 | 5 | 2.0 | 1885 | 18 | 1813 |
27 | 2N | LATTANZI Matteo | 885134 | ITA | 0 | 4 | 1.5 | 1868 | 20 | 1781 |
28 | 2N | SERPILLI Francesco | 896179 | ITA | 0 | 4 | 1.5 | 1777 | 8 | 1690 |
29 | 2N | PALMA Giorgio Maria | 2802045 | ITA | 0 | 5 | 1.0 | 1697 | -14 | 1457 |
30 | 3N | ZINGARETTI Primo | 893030 | ITA | 0 | 5 | 2.0 | 1892 | 50 | 1820 |
31 | NC | BONCI Diego | 0 | ITA | 0 | 4 | 1.0 | 1742 | +0.00 | 1549 |
32 | NC | VINO Andrea | 2817662 | ITA | 0 | 5 | 2.0 | 1638 | 26 | 1566 |
33 | NC | PALESTINI Piera | 860590 | ITA | 0 | 4 | 0.0 | 1820 | -9 | 1020 |
34 | NC | PAOLONI GIACOMO | 0 | ITA | 0 | 4 | 0.0 | 1641 | +0.00 | 841 |
35 | NC | VINCIONI Alberto | 861405 | ITA | 0 | 4 | 0.0 | 1679 | -12 | 879 |
36 | NC | NACCIARRITI Juri | 2825568 | ITA | 0 | 3 | 0.0 | 1776 | -10 | 976 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )