U16-Qualificazione-20151213-MC | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età Riassunto per origine | National rating National Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2N | LATTANZI Matteo | 1449 | 1729 | 4.5 | 16.0 | 1362.6 | |
2 | 18 | NC | PICCOLI LOREN | 1246 | 1560 | 3.5 | 13.0 | 1411.2 |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | NC | FRINGUELLI Maria Ben | 1299 | 1667 | 4.0 | 14.5 | 1427.4 | |
2 | 7 | NC | PASQUALONI MARCO | 1440 | 1276 | 2.0 | 13.0 | 1348.2 |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | NC | SYED DANISH | 1419 | 1571 | 4.0 | 17.0 | 1331.0 | |
2 | 20 | NC | SEGHETTA GIULIA | 1080 | 1641 | 4.0 | 13.0 | 1401.0 | |
3 | 3 | NC | CALLIGARI FRANCESCO | 1440 | 1399 | 3.0 | 16.0 | 1327.2 | |
4 | 16 | NC | MERIEM BENZIANE Niza | 1350 | 1425 | 3.0 | 14.5 | 1353.0 | |
5 | 13 | NC | PAOLONI GIACOMO | 1368 | 1445 | 3.0 | 13.0 | 1373.0 | |
6 | 14 | NC | RUMYANTSEV MAYA | 1356 | 1486 | 3.0 | 12.5 | 1413.6 | |
7 | 15 | NC | SCANO MARIA CHIARA | 1356 | 1440 | 3.0 | 10.5 | 1368.0 |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | NC | ALPINI WALTER | 1389 | 1314 | 2.0 | 14.0 | 1386.2 | |
2 | 9 | NC | PICCOLI DENNIS | 1440 | 1259 | 2.0 | 13.0 | 1331.4 | |
3 | 2 | NC | BORESTA SOFIA | 1440 | 1282 | 2.0 | 12.0 | 1353.8 | |
4 | 8 | NC | PIANGERELLI MICHELE | 1440 | 1245 | 2.0 | 11.0 | 1316.6 | |
5 | 19 | NC | FERMANI ALESSANDRO | 1194 | 1355 | 2.0 | 8.0 | 1427.4 | |
6 | 6 | NC | MARZETTI ANDREA | 1440 | 1097 | 1.0 | 11.5 | 1337.4 | |
7 | 4 | NC | LAMPONI RICCARDO | 1440 | 1156 | 1.0 | 10.5 | 1396.2 | |
8 | 5 | NC | LUCENTINI LUDOVICO | 1440 | 981 | 0.5 | 9.5 | 1347.0 |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | NC | SERENELLI RUDY | 1377 | 1025 | 0.5 | 7.5 | 1390.8 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )