U16-Qualificazione-20151213-MC | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età Riassunto per origine | National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2N | LATTANZI Matteo | 1449 | 4.5 | 11 1 | 9 1 | 7 1 | 3 1 | 2 ½ | 16.0 | 1362.6 | |
2 | NC | SYED DANISH | 1419 | 4.0 | 4 1 | 5 ½ | 12 1 | 6 1 | 1 ½ | 17.0 | 1331.0 | |
3 | NC | FRINGUELLI Maria Ben | 1299 | 4.0 | 12 1 | 13 1 | 6 1 | 1 0 | 8 1 | 14.5 | 1427.4 | |
4 | NC | SEGHETTA GIULIA | 1080 | 4.0 | 2 0 | 15 1 | 17 1 | 10 1 | 7 1 | 13.0 | 1401.0 | |
5 | NC | PICCOLI LOREN | 1246 | 3.5 | 15 1 | 2 ½ | 14 1 | 8 0 | 11 1 | 13.0 | 1411.2 | |
6 | NC | CALLIGARI FRANCESCO | 1440 | 3.0 | 8 1 | 10 1 | 3 0 | 2 0 | 16 1 | 16.0 | 1327.2 | |
7 | NC | MERIEM BENZIANE Niza | 1350 | 3.0 | 17 1 | 14 1 | 1 0 | 9 1 | 4 0 | 14.5 | 1353.0 | |
8 | NC | PAOLONI GIACOMO | 1368 | 3.0 | 6 0 | 19 1 | 13 1 | 5 1 | 3 0 | 13.0 | 1373.0 | |
9 | NC | RUMYANTSEV MAYA | 1356 | 3.0 | 18 1 | 1 0 | 11 1 | 7 0 | 14 1 | 12.5 | 1413.6 | |
10 | NC | SCANO MARIA CHIARA | 1356 | 3.0 | 19 1 | 6 0 | 18 1 | 4 0 | 13 1 | 10.5 | 1368.0 | |
11 | NC | ALPINI WALTER | 1389 | 2.0 | 1 0 | 18 1 | 9 0 | 12 1 | 5 0 | 14.0 | 1386.2 | |
12 | NC | PASQUALONI MARCO | 1440 | 2.0 | 3 0 | 16 1 | 2 0 | 11 0 | 18 1 | 13.0 | 1348.2 | |
13 | NC | PICCOLI DENNIS | 1440 | 2.0 | 16 1 | 3 0 | 8 0 | 17 1 | 10 0 | 13.0 | 1331.4 | |
14 | NC | BORESTA SOFIA | 1440 | 2.0 | 20 1 | 7 0 | 5 0 | 15 1 | 9 0 | 12.0 | 1353.8 | |
15 | NC | PIANGERELLI MICHELE | 1440 | 2.0 | 5 0 | 4 0 | 20 1 | 14 0 | 17 1 | 11.0 | 1316.6 | |
16 | NC | FERMANI ALESSANDRO | 1194 | 2.0 | 13 0 | 12 0 | 19 1 | 20 1 | 6 0 | 8.0 | 1427.4 | |
17 | NC | MARZETTI ANDREA | 1440 | 1.0 | 7 0 | 20 1 | 4 0 | 13 0 | 15 0 | 11.5 | 1337.4 | |
18 | NC | LAMPONI RICCARDO | 1440 | 1.0 | 9 0 | 11 0 | 10 0 | 19 1 | 12 0 | 10.5 | 1396.2 | |
19 | NC | LUCENTINI LUDOVICO | 1440 | 0.5 | 10 0 | 8 0 | 16 0 | 18 0 | 20 ½ | 9.5 | 1347.0 | |
20 | NC | SERENELLI RUDY | 1377 | 0.5 | 14 0 | 17 0 | 15 0 | 16 0 | 19 ½ | 7.5 | 1390.8 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )