U16-Qualificazione-20151213-MC | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età Riassunto per origine | National rating National Player Card |
ID | Nome | K | Elo | Var | Per |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2N LATTANZI Matteo | 30 | 1449 | 42 | 1729 |
2 | NC BORESTA SOFIA | 30 | 1440 | -33 | 1282 |
3 | NC CALLIGARI FRANCESCO | 30 | 1440 | -6 | 1399 |
4 | NC LAMPONI RICCARDO | 30 | 1440 | -54 | 1156 |
5 | NC LUCENTINI LUDOVICO | 30 | 1440 | -78 | 981 |
6 | NC MARZETTI ANDREA | 30 | 1440 | -63 | 1097 |
7 | NC PASQUALONI MARCO | 30 | 1440 | -33 | 1276 |
8 | NC PIANGERELLI MICHELE | 30 | 1440 | -36 | 1245 |
9 | NC PICCOLI DENNIS | 30 | 1440 | -36 | 1259 |
10 | NC SYED DANISH | 30 | 1419 | 30 | 1571 |
11 | NC ALPINI WALTER | 30 | 1389 | -15 | 1314 |
12 | NC SERENELLI RUDY | 30 | 1377 | -57 | 1025 |
13 | NC PAOLONI GIACOMO | 30 | 1368 | 15 | 1445 |
14 | NC RUMYANTSEV MAYA | 30 | 1356 | 27 | 1486 |
15 | NC SCANO MARIA CHIARA | 30 | 1356 | 21 | 1440 |
16 | NC MERIEM BENZIANE Niza | 30 | 1350 | 18 | 1425 |
17 | NC FRINGUELLI Maria Ben | 30 | 1299 | 72 | 1667 |
18 | NC PICCOLI LOREN | 30 | 1246 | 63 | 1560 |
19 | NC FERMANI ALESSANDRO | 30 | 1194 | 30 | 1355 |
20 | NC SEGHETTA GIULIA | 30 | 1080 | 99 | 1641 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )