ALFIERE DI NATALE | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 12 | -- | Faini Ivano | 1632 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
2 | W | 6 | 1N | DORIC SENAD | 1916 | 314 | 0.86 | 1.0 | 2.0 | 5.5 |
3 | B | 4 | -- | Rovedi Mauro | 1982 | 248 | 0.81 | 0.5 | 2.5 | 6.5 |
4 | W | 8 | -- | Dule Krenar | 1758 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.5 | 5.0 |
5 | B | 2 | -- | Pedini Dario | 2208 | 22 | 0.53 | 0.0 | 3.5 | 10.0 |
6 | W | 9 | -- | Piccioli Lorenzo | 1738 | 400 | 0.92 | 0.0 | 3.5 | 6.0 |
7 | B | 20 | -- | Biagiotti Tomas | 1431 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.5 | 4.5 |
8 | W | 7 | -- | Acciaioli Fabio | 1910 | 320 | 0.87 | 1.0 | 5.5 | 6.5 |
9 | B | 5 | -- | Faini Marco | 1935 | 295 | 0.85 | 1.0 | 6.5 | 5.5 |
10 | W | 3 | -- | Rago Riccardo | 2022 | 208 | 0.77 | 0.5 | 7.0 | 6.5 |
var = 0, PRtg=2002 | 1853 | 8.37 | 7.0 | 39.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 13 | 2N | PECCI WILLIAM | 1543 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 6.5 |
2 | B | 7 | -- | Acciaioli Fabio | 1910 | 298 | 0.85 | 1.0 | 2.0 | 6.5 |
3 | W | 3 | -- | Rago Riccardo | 2022 | 186 | 0.74 | 1.0 | 3.0 | 6.5 |
4 | B | 5 | -- | Faini Marco | 1935 | 273 | 0.83 | 1.0 | 4.0 | 5.5 |
5 | W | 1 | FM | Brancaleoni Maurizio | 2230 | 22 | 0.47 | 1.0 | 5.0 | 7.0 |
6 | B | 4 | -- | Rovedi Mauro | 1982 | 226 | 0.79 | 1.0 | 6.0 | 6.5 |
7 | W | 9 | -- | Piccioli Lorenzo | 1738 | 400 | 0.92 | 1.0 | 7.0 | 6.0 |
8 | B | 8 | -- | Dule Krenar | 1758 | 400 | 0.92 | 1.0 | 8.0 | 5.0 |
9 | W | 10 | -- | Patrignani Tiziano | 1683 | 400 | 0.92 | 1.0 | 9.0 | 5.5 |
10 | B | 12 | -- | Faini Ivano | 1632 | 400 | 0.92 | 1.0 | 10.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=2643 | 1843 | 8.28 | 10.0 | 55.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 14 | 3N | FERRETTI Elia | 1520 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 8 | -- | Dule Krenar | 1758 | 264 | 0.82 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | B | 2 | -- | Pedini Dario | 2208 | 186 | 0.26 | 0.0 | 2.0 | 10.0 |
4 | W | 4 | -- | Rovedi Mauro | 1982 | 40 | 0.56 | 0.0 | 2.0 | 6.5 |
5 | B | 12 | -- | Faini Ivano | 1632 | 390 | 0.91 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
6 | W | 10 | -- | Patrignani Tiziano | 1683 | 339 | 0.88 | 1.0 | 4.0 | 5.5 |
7 | B | 5 | -- | Faini Marco | 1935 | 87 | 0.62 | 0.0 | 4.0 | 5.5 |
8 | W | 6 | 1N | DORIC SENAD | 1916 | 106 | 0.64 | 1.0 | 5.0 | 5.5 |
9 | B | 7 | -- | Acciaioli Fabio | 1910 | 112 | 0.65 | 1.0 | 6.0 | 6.5 |
10 | B | 1 | FM | Brancaleoni Maurizio | 2230 | 208 | 0.23 | 0.5 | 6.5 | 7.0 |
var = 0, PRtg=1987 | 1877 | 6.49 | 6.5 | 35.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 15 | 3N | CONTI Lorenzo | 1462 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 11 | -- | Ciarloni Giuseppe | 1639 | 343 | 0.88 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
3 | W | 1 | FM | Brancaleoni Maurizio | 2230 | 248 | 0.19 | 0.5 | 2.5 | 7.0 |
4 | B | 3 | -- | Rago Riccardo | 2022 | 40 | 0.44 | 1.0 | 3.5 | 6.5 |
5 | W | 5 | -- | Faini Marco | 1935 | 47 | 0.57 | 1.0 | 4.5 | 5.5 |
6 | W | 2 | -- | Pedini Dario | 2208 | 226 | 0.21 | 0.0 | 4.5 | 10.0 |
7 | B | 7 | -- | Acciaioli Fabio | 1910 | 72 | 0.60 | 0.0 | 4.5 | 6.5 |
8 | W | 12 | -- | Faini Ivano | 1632 | 350 | 0.89 | 1.0 | 5.5 | 5.0 |
9 | B | 9 | -- | Piccioli Lorenzo | 1738 | 244 | 0.80 | 1.0 | 6.5 | 6.0 |
10 | B | 13 | 2N | PECCI WILLIAM | 1543 | 400 | 0.92 | 0.0 | 6.5 | 6.5 |
var = 0, PRtg=1942 | 1832 | 6.42 | 6.5 | 41.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 16 | 3N | DI VINCENZO NICOLO' | 1449 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | W | 10 | -- | Patrignani Tiziano | 1683 | 252 | 0.81 | 1.0 | 2.0 | 5.5 |
3 | B | 6 | 1N | DORIC SENAD | 1916 | 19 | 0.53 | 1.0 | 3.0 | 5.5 |
4 | W | 2 | -- | Pedini Dario | 2208 | 273 | 0.17 | 0.0 | 3.0 | 10.0 |
5 | B | 4 | -- | Rovedi Mauro | 1982 | 47 | 0.43 | 0.0 | 3.0 | 6.5 |
6 | W | 8 | -- | Dule Krenar | 1758 | 177 | 0.73 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
7 | W | 3 | -- | Rago Riccardo | 2022 | 87 | 0.38 | 1.0 | 5.0 | 6.5 |
8 | B | 9 | -- | Piccioli Lorenzo | 1738 | 197 | 0.75 | 0.5 | 5.5 | 6.0 |
9 | W | 1 | FM | Brancaleoni Maurizio | 2230 | 295 | 0.15 | 0.0 | 5.5 | 7.0 |
10 | B | 7 | -- | Acciaioli Fabio | 1910 | 25 | 0.53 | 0.0 | 5.5 | 6.5 |
var = 0, PRtg=1926 | 1890 | 5.40 | 5.5 | 37.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 17 | NC | ROVEDI MATTEO | 1447 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 1 | FM | Brancaleoni Maurizio | 2230 | 314 | 0.14 | 0.0 | 1.0 | 7.0 |
3 | W | 5 | -- | Faini Marco | 1935 | 19 | 0.47 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
4 | B | 15 | 3N | CONTI Lorenzo | 1462 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | W | 13 | 2N | PECCI WILLIAM | 1543 | 373 | 0.90 | 1.0 | 3.0 | 6.5 |
6 | B | 7 | -- | Acciaioli Fabio | 1910 | 6 | 0.51 | 0.0 | 3.0 | 6.5 |
7 | W | 10 | -- | Patrignani Tiziano | 1683 | 233 | 0.79 | 0.5 | 3.5 | 5.5 |
8 | B | 3 | -- | Rago Riccardo | 2022 | 106 | 0.36 | 0.0 | 3.5 | 6.5 |
9 | B | 16 | 3N | DI VINCENZO NICOLO' | 1449 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
10 | W | 22 | NC | SERAFINI DIEGO | 1262 | 400 | 0.92 | 1.0 | 5.5 | 4.5 |
var = 0, PRtg=1730 | 1694 | 6.85 | 5.5 | 28.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 18 | NC | SERAFINI MATTEO | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
2 | W | 2 | -- | Pedini Dario | 2208 | 298 | 0.15 | 0.0 | 1.0 | 10.0 |
3 | B | 12 | -- | Faini Ivano | 1632 | 278 | 0.83 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | W | 20 | -- | Biagiotti Tomas | 1431 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
5 | B | 9 | -- | Piccioli Lorenzo | 1738 | 172 | 0.73 | 0.5 | 3.5 | 6.0 |
6 | W | 6 | 1N | DORIC SENAD | 1916 | 6 | 0.49 | 1.0 | 4.5 | 5.5 |
7 | W | 4 | -- | Rovedi Mauro | 1982 | 72 | 0.40 | 1.0 | 5.5 | 6.5 |
8 | B | 1 | FM | Brancaleoni Maurizio | 2230 | 320 | 0.13 | 0.0 | 5.5 | 7.0 |
9 | W | 3 | -- | Rago Riccardo | 2022 | 112 | 0.35 | 0.0 | 5.5 | 6.5 |
10 | W | 5 | -- | Faini Marco | 1935 | 25 | 0.47 | 1.0 | 6.5 | 5.5 |
var = 0, PRtg=1963 | 1853 | 5.39 | 6.5 | 38.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 19 | NC | SERAFINI PEDRO | 1440 | 318 | 0.87 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 3 | -- | Rago Riccardo | 2022 | 264 | 0.18 | 0.0 | 1.0 | 6.5 |
3 | W | 13 | 2N | PECCI WILLIAM | 1543 | 215 | 0.77 | 1.0 | 2.0 | 6.5 |
4 | B | 1 | FM | Brancaleoni Maurizio | 2230 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 7.0 |
5 | W | 22 | NC | SERAFINI DIEGO | 1262 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
6 | B | 5 | -- | Faini Marco | 1935 | 177 | 0.27 | 0.0 | 3.0 | 5.5 |
7 | B | 15 | 3N | CONTI Lorenzo | 1462 | 296 | 0.85 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
8 | W | 2 | -- | Pedini Dario | 2208 | 400 | 0.08 | 0.0 | 4.0 | 10.0 |
9 | B | 20 | -- | Biagiotti Tomas | 1431 | 327 | 0.87 | 1.0 | 5.0 | 4.5 |
10 | W | 9 | -- | Piccioli Lorenzo | 1738 | 20 | 0.53 | 0.0 | 5.0 | 6.0 |
var = 0, PRtg=1727 | 1727 | 5.42 | 5.0 | 30.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 20 | -- | Biagiotti Tomas | 1431 | 307 | 0.86 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | W | 18 | NC | SERAFINI MATTEO | 1440 | 298 | 0.85 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
3 | B | 14 | 3N | FERRETTI Elia | 1520 | 218 | 0.78 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | W | 10 | -- | Patrignani Tiziano | 1683 | 55 | 0.58 | 1.0 | 3.0 | 5.5 |
5 | W | 7 | -- | Acciaioli Fabio | 1910 | 172 | 0.27 | 0.5 | 3.5 | 6.5 |
6 | B | 1 | FM | Brancaleoni Maurizio | 2230 | 400 | 0.08 | 1.0 | 4.5 | 7.0 |
7 | B | 2 | -- | Pedini Dario | 2208 | 400 | 0.08 | 0.0 | 4.5 | 10.0 |
8 | W | 5 | -- | Faini Marco | 1935 | 197 | 0.25 | 0.5 | 5.0 | 5.5 |
9 | W | 4 | -- | Rovedi Mauro | 1982 | 244 | 0.20 | 0.0 | 5.0 | 6.5 |
10 | B | 8 | -- | Dule Krenar | 1758 | 20 | 0.47 | 1.0 | 6.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=1882 | 1810 | 4.42 | 6.0 | 34.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 21 | NC | RIZZANI TOBIA | 1332 | 351 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 5 | -- | Faini Marco | 1935 | 252 | 0.19 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
3 | W | 22 | NC | SERAFINI DIEGO | 1262 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
4 | B | 9 | -- | Piccioli Lorenzo | 1738 | 55 | 0.42 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
5 | W | 14 | 3N | FERRETTI Elia | 1520 | 163 | 0.72 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | B | 3 | -- | Rago Riccardo | 2022 | 339 | 0.12 | 0.0 | 3.0 | 6.5 |
7 | B | 6 | 1N | DORIC SENAD | 1916 | 233 | 0.21 | 0.5 | 3.5 | 5.5 |
8 | W | 20 | -- | Biagiotti Tomas | 1431 | 252 | 0.81 | 1.0 | 4.5 | 4.5 |
9 | B | 2 | -- | Pedini Dario | 2208 | 400 | 0.08 | 0.0 | 4.5 | 10.0 |
10 | W | 17 | NC | ROVEDI MATTEO | 1447 | 236 | 0.80 | 1.0 | 5.5 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1717 | 1681 | 5.16 | 5.5 | 30.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 22 | NC | SERAFINI DIEGO | 1262 | 377 | 0.91 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
2 | W | 4 | -- | Rovedi Mauro | 1982 | 343 | 0.12 | 0.0 | 1.0 | 6.5 |
3 | B | 20 | -- | Biagiotti Tomas | 1431 | 208 | 0.77 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
4 | W | 14 | 3N | FERRETTI Elia | 1520 | 119 | 0.66 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
5 | B | 17 | NC | ROVEDI MATTEO | 1447 | 192 | 0.75 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | W | 15 | 3N | CONTI Lorenzo | 1462 | 177 | 0.73 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
7 | B | 13 | 2N | PECCI WILLIAM | 1543 | 96 | 0.63 | 0.0 | 2.0 | 6.5 |
8 | W | 16 | 3N | DI VINCENZO NICOLO' | 1449 | 190 | 0.75 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
9 | B | 18 | NC | SERAFINI MATTEO | 1440 | 199 | 0.76 | 1.0 | 3.5 | 0.5 |
10 | B | 19 | NC | SERAFINI PEDRO | 1440 | 199 | 0.76 | 1.0 | 4.5 | 1.0 |
var = 0, PRtg=1462 | 1498 | 6.84 | 4.5 | 20.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | FM | Brancaleoni Maurizio | 2230 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
2 | B | 17 | NC | ROVEDI MATTEO | 1447 | 185 | 0.74 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 7 | -- | Acciaioli Fabio | 1910 | 278 | 0.17 | 0.0 | 1.0 | 6.5 |
4 | B | 19 | NC | SERAFINI PEDRO | 1440 | 192 | 0.75 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
5 | W | 3 | -- | Rago Riccardo | 2022 | 390 | 0.09 | 0.0 | 2.0 | 6.5 |
6 | B | 21 | NC | RIZZANI TOBIA | 1332 | 300 | 0.85 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
7 | W | 22 | NC | SERAFINI DIEGO | 1262 | 370 | 0.90 | 1.0 | 4.0 | 4.5 |
8 | B | 4 | -- | Rovedi Mauro | 1982 | 350 | 0.11 | 0.0 | 4.0 | 6.5 |
9 | W | 15 | 3N | CONTI Lorenzo | 1462 | 170 | 0.72 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
10 | W | 2 | -- | Pedini Dario | 2208 | 400 | 0.08 | 0.0 | 5.0 | 10.0 |
var = 0, PRtg=1730 | 1730 | 4.49 | 5.0 | 27.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | -- | Pedini Dario | 2208 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
2 | W | 20 | -- | Biagiotti Tomas | 1431 | 112 | 0.65 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | B | 8 | -- | Dule Krenar | 1758 | 215 | 0.23 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
4 | W | 17 | NC | ROVEDI MATTEO | 1447 | 96 | 0.63 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | B | 6 | 1N | DORIC SENAD | 1916 | 373 | 0.10 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
6 | B | 22 | NC | SERAFINI DIEGO | 1262 | 281 | 0.84 | 0.5 | 2.5 | 4.5 |
7 | W | 11 | -- | Ciarloni Giuseppe | 1639 | 96 | 0.37 | 1.0 | 3.5 | 4.5 |
8 | B | 21 | NC | RIZZANI TOBIA | 1332 | 211 | 0.77 | 1.0 | 4.5 | 4.0 |
9 | W | 14 | 3N | FERRETTI Elia | 1520 | 23 | 0.53 | 1.0 | 5.5 | 4.0 |
10 | W | 4 | -- | Rovedi Mauro | 1982 | 400 | 0.08 | 1.0 | 6.5 | 6.5 |
var = 0, PRtg=1760 | 1650 | 4.28 | 6.5 | 28.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | -- | Rago Riccardo | 2022 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 6.5 |
2 | B | 19 | NC | SERAFINI PEDRO | 1440 | 80 | 0.61 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | W | 9 | -- | Piccioli Lorenzo | 1738 | 218 | 0.22 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
4 | B | 11 | -- | Ciarloni Giuseppe | 1639 | 119 | 0.34 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
5 | B | 10 | -- | Patrignani Tiziano | 1683 | 163 | 0.28 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
6 | W | 20 | -- | Biagiotti Tomas | 1431 | 89 | 0.62 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
7 | B | 18 | NC | SERAFINI MATTEO | 1440 | 80 | 0.61 | 1.0 | 3.0 | 0.5 |
8 | W | 17 | NC | ROVEDI MATTEO | 1447 | 73 | 0.60 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
9 | B | 13 | 2N | PECCI WILLIAM | 1543 | 23 | 0.47 | 0.0 | 4.0 | 6.5 |
10 | W | 16 | 3N | DI VINCENZO NICOLO' | 1449 | 71 | 0.60 | 0.0 | 4.0 | 3.5 |
var = 0, PRtg=1511 | 1583 | 4.43 | 4.0 | 23.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | -- | Rovedi Mauro | 1982 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 6.5 |
2 | W | 22 | NC | SERAFINI DIEGO | 1262 | 200 | 0.76 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
3 | B | 16 | 3N | DI VINCENZO NICOLO' | 1449 | 13 | 0.52 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
4 | W | 6 | 1N | DORIC SENAD | 1916 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
5 | B | 19 | NC | SERAFINI PEDRO | 1440 | 22 | 0.53 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
6 | B | 11 | -- | Ciarloni Giuseppe | 1639 | 177 | 0.27 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
7 | W | 8 | -- | Dule Krenar | 1758 | 296 | 0.15 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
8 | W | 18 | NC | SERAFINI MATTEO | 1440 | 22 | 0.53 | 1.0 | 4.0 | 0.5 |
9 | B | 12 | -- | Faini Ivano | 1632 | 170 | 0.28 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
10 | B | 21 | NC | RIZZANI TOBIA | 1332 | 130 | 0.68 | 0.0 | 4.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1513 | 1585 | 3.88 | 4.0 | 22.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | -- | Faini Marco | 1935 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | B | 21 | NC | RIZZANI TOBIA | 1332 | 117 | 0.66 | 0.5 | 0.5 | 4.0 |
3 | W | 15 | 3N | CONTI Lorenzo | 1462 | 13 | 0.48 | 0.0 | 0.5 | 4.0 |
4 | B | 22 | NC | SERAFINI DIEGO | 1262 | 187 | 0.74 | 0.0 | 0.5 | 4.5 |
5 | W | 18 | NC | SERAFINI MATTEO | 1440 | 9 | 0.51 | 0.5 | 1.0 | 0.5 |
6 | W | 19 | NC | SERAFINI PEDRO | 1440 | 9 | 0.51 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
7 | B | 17 | NC | ROVEDI MATTEO | 1447 | 2 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
8 | B | 11 | -- | Ciarloni Giuseppe | 1639 | 190 | 0.25 | 0.5 | 2.5 | 4.5 |
9 | W | 6 | 1N | DORIC SENAD | 1916 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.5 | 5.5 |
10 | B | 14 | 3N | FERRETTI Elia | 1520 | 71 | 0.40 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
var = -21, PRtg=1429 | 1539 | 4.21 | 3.5 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | 1N | DORIC SENAD | 1916 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | W | 12 | -- | Faini Ivano | 1632 | 185 | 0.26 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
3 | W | 21 | NC | RIZZANI TOBIA | 1332 | 115 | 0.66 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | B | 13 | 2N | PECCI WILLIAM | 1543 | 96 | 0.37 | 0.0 | 1.0 | 6.5 |
5 | W | 11 | -- | Ciarloni Giuseppe | 1639 | 192 | 0.25 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
6 | B | 18 | NC | SERAFINI MATTEO | 1440 | 7 | 0.51 | 1.0 | 2.0 | 0.5 |
7 | W | 16 | 3N | DI VINCENZO NICOLO' | 1449 | 2 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
8 | B | 14 | 3N | FERRETTI Elia | 1520 | 73 | 0.40 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
9 | W | 19 | NC | SERAFINI PEDRO | 1440 | 7 | 0.51 | 1.0 | 4.0 | 1.0 |
10 | B | 10 | -- | Patrignani Tiziano | 1683 | 236 | 0.20 | 0.0 | 4.0 | 5.5 |
var = 0, PRtg=1487 | 1559 | 3.74 | 4.0 | 19.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | -- | Acciaioli Fabio | 1910 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 6.5 |
2 | B | 9 | -- | Piccioli Lorenzo | 1738 | 298 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
3 | W | 19 | NC | SERAFINI PEDRO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
4 | B | 21 | NC | RIZZANI TOBIA | 1332 | 108 | 0.65 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
5 | B | 16 | 3N | DI VINCENZO NICOLO' | 1449 | 9 | 0.49 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
6 | W | 17 | NC | ROVEDI MATTEO | 1447 | 7 | 0.49 | 0.0 | 0.5 | 4.0 |
7 | W | 14 | 3N | FERRETTI Elia | 1520 | 80 | 0.39 | 0.0 | 0.5 | 4.0 |
8 | B | 15 | 3N | CONTI Lorenzo | 1462 | 22 | 0.47 | 0.0 | 0.5 | 4.0 |
9 | W | 11 | -- | Ciarloni Giuseppe | 1639 | 199 | 0.24 | 0.0 | 0.5 | 4.5 |
10 | B | 20 | -- | Biagiotti Tomas | 1431 | 9 | 0.51 | 0.0 | 0.5 | 4.5 |
var = -105, PRtg=1067 | 1537 | 3.97 | 0.5 | 3.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | -- | Dule Krenar | 1758 | 318 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | W | 14 | 3N | FERRETTI Elia | 1520 | 80 | 0.39 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | B | 18 | NC | SERAFINI MATTEO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
4 | W | 12 | -- | Faini Ivano | 1632 | 192 | 0.25 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
5 | W | 15 | 3N | CONTI Lorenzo | 1462 | 22 | 0.47 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
6 | B | 16 | 3N | DI VINCENZO NICOLO' | 1449 | 9 | 0.49 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
7 | W | 21 | NC | RIZZANI TOBIA | 1332 | 108 | 0.65 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
8 | B | 22 | NC | SERAFINI DIEGO | 1262 | 178 | 0.73 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
9 | B | 17 | NC | ROVEDI MATTEO | 1447 | 7 | 0.49 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
10 | W | 11 | -- | Ciarloni Giuseppe | 1639 | 199 | 0.24 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
var = 0, PRtg=1128 | 1494 | 4.34 | 1.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | -- | Piccioli Lorenzo | 1738 | 307 | 0.14 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
2 | B | 13 | 2N | PECCI WILLIAM | 1543 | 112 | 0.35 | 0.0 | 1.0 | 6.5 |
3 | W | 11 | -- | Ciarloni Giuseppe | 1639 | 208 | 0.23 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
4 | B | 7 | -- | Acciaioli Fabio | 1910 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 6.5 |
5 | W | 21 | NC | RIZZANI TOBIA | 1332 | 99 | 0.64 | 0.5 | 2.5 | 4.0 |
6 | B | 14 | 3N | FERRETTI Elia | 1520 | 89 | 0.38 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
7 | W | 1 | FM | Brancaleoni Maurizio | 2230 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.5 | 7.0 |
8 | B | 10 | -- | Patrignani Tiziano | 1683 | 252 | 0.19 | 0.0 | 3.5 | 5.5 |
9 | W | 8 | -- | Dule Krenar | 1758 | 327 | 0.13 | 0.0 | 3.5 | 5.0 |
10 | W | 18 | NC | SERAFINI MATTEO | 1440 | 9 | 0.49 | 1.0 | 4.5 | 0.5 |
var = 0, PRtg=1643 | 1679 | 2.71 | 4.5 | 27.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | -- | Patrignani Tiziano | 1683 | 351 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | W | 16 | 3N | DI VINCENZO NICOLO' | 1449 | 117 | 0.34 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
3 | B | 17 | NC | ROVEDI MATTEO | 1447 | 115 | 0.34 | 0.0 | 0.5 | 4.0 |
4 | W | 18 | NC | SERAFINI MATTEO | 1440 | 108 | 0.35 | 1.0 | 1.5 | 0.5 |
5 | B | 20 | -- | Biagiotti Tomas | 1431 | 99 | 0.36 | 0.5 | 2.0 | 4.5 |
6 | W | 12 | -- | Faini Ivano | 1632 | 300 | 0.15 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
7 | B | 19 | NC | SERAFINI PEDRO | 1440 | 108 | 0.35 | 1.0 | 3.0 | 1.0 |
