ALFIERE DI NATALE | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | BucT | Buc1 | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | Pedini Dario | 2208 | 10.0 | 6 1 | 5 1 | 4 1 | 8 1 | 2 1 | 3 1 | 7 1 | 11 1 | 9 1 | 12 1 | 60.0 | 55.0 | 1843.3 | |
2 | FM | Brancaleoni Maurizio | 2230 | 7.0 | 12 1 | 10 1 | 3 ½ | 11 1 | 1 0 | 7 0 | 13 1 | 5 1 | 8 1 | 4 ½ | 61.0 | 56.5 | 1853.2 | |
3 | -- | Rovedi Mauro | 1982 | 6.5 | 17 1 | 15 1 | 2 ½ | 4 1 | 8 1 | 1 0 | 5 0 | 12 1 | 7 1 | 6 0 | 61.5 | 57.5 | 1831.9 | |
4 | -- | Rago Riccardo | 2022 | 6.5 | 16 1 | 11 1 | 1 0 | 3 0 | 12 1 | 9 1 | 8 0 | 10 1 | 5 1 | 2 ½ | 60.5 | 56.5 | 1877.4 | |
5 | -- | Acciaioli Fabio | 1910 | 6.5 | 22 1 | 1 0 | 12 1 | 13 1 | 7 ½ | 10 1 | 3 1 | 2 0 | 4 0 | 8 1 | 57.0 | 56.5 | 1853.4 | |
6 | 2N | PECCI WILLIAM | 1543 | 6.5 | 1 0 | 13 1 | 11 0 | 18 1 | 10 0 | 14 ½ | 15 1 | 19 1 | 16 1 | 3 1 | 52.5 | 48.5 | 1649.5 | |
7 | -- | Piccioli Lorenzo | 1738 | 6.0 | 13 0 | 22 1 | 16 1 | 9 1 | 5 ½ | 2 1 | 1 0 | 8 ½ | 3 0 | 11 1 | 55.0 | 54.5 | 1809.7 | |
8 | -- | Faini Marco | 1935 | 5.5 | 20 1 | 9 1 | 10 1 | 1 0 | 3 0 | 11 1 | 4 1 | 7 ½ | 2 0 | 5 0 | 62.0 | 58.5 | 1889.6 | |
9 | -- | Patrignani Tiziano | 1683 | 5.5 | 19 1 | 8 0 | 14 1 | 7 0 | 16 1 | 4 0 | 10 ½ | 13 1 | 1 0 | 18 1 | 54.5 | 50.5 | 1681.1 | |
10 | 1N | DORIC SENAD | 1916 | 5.5 | 18 1 | 2 0 | 8 0 | 17 1 | 6 1 | 5 0 | 9 ½ | 4 0 | 20 1 | 14 1 | 53.5 | 50.0 | 1694.3 | |
11 | -- | Dule Krenar | 1758 | 5.0 | 21 1 | 4 0 | 6 1 | 2 0 | 14 1 | 8 0 | 17 1 | 1 0 | 13 1 | 7 0 | 55.5 | 54.5 | 1727.1 | |
12 | -- | Faini Ivano | 1632 | 5.0 | 2 0 | 18 1 | 5 0 | 21 1 | 4 0 | 19 1 | 14 1 | 3 0 | 17 1 | 1 0 | 54.0 | 53.0 | 1729.5 | |
13 | -- | Biagiotti Tomas | 1431 | 4.5 | 7 1 | 6 0 | 15 1 | 5 0 | 19 ½ | 16 1 | 2 0 | 9 0 | 11 0 | 22 1 | 49.5 | 49.0 | 1679.3 | |
14 | NC | SERAFINI DIEGO | 1262 | 4.5 | 15 0 | 17 1 | 9 0 | 20 1 | 11 0 | 6 ½ | 12 0 | 21 1 | 19 1 | 10 0 | 44.5 | 43.5 | 1585.4 | |
15 | -- | Ciarloni Giuseppe | 1639 | 4.5 | 14 1 | 3 0 | 13 0 | 16 0 | 18 1 | 17 0 | 6 0 | 20 ½ | 22 1 | 21 1 | 39.0 | 38.5 | 1497.6 | |
16 | 3N | FERRETTI Elia | 1520 | 4.0 | 4 0 | 21 1 | 7 0 | 15 1 | 9 0 | 13 0 | 22 1 | 18 1 | 6 0 | 20 0 | 42.5 | 42.0 | 1583.2 | |
17 | 3N | CONTI Lorenzo | 1462 | 4.0 | 3 0 | 14 0 | 20 1 | 10 0 | 21 1 | 15 1 | 11 0 | 22 1 | 12 0 | 19 0 | 40.0 | 39.5 | 1585.0 | |
18 | NC | ROVEDI MATTEO | 1447 | 4.0 | 10 0 | 12 0 | 19 1 | 6 0 | 15 0 | 22 1 | 20 1 | 16 0 | 21 1 | 9 0 | 40.0 | 39.5 | 1559.4 | |
19 | NC | RIZZANI TOBIA | 1332 | 4.0 | 9 0 | 20 ½ | 18 0 | 22 1 | 13 ½ | 12 0 | 21 1 | 6 0 | 14 0 | 17 1 | 39.0 | 38.5 | 1478.9 | |
20 | 3N | DI VINCENZO NICOLO' | 1449 | 3.5 | 8 0 | 19 ½ | 17 0 | 14 0 | 22 ½ | 21 1 | 18 0 | 15 ½ | 10 0 | 16 1 | 37.5 | 37.0 | 1539.3 | |
21 | NC | SERAFINI PEDRO | 1440 | 1.0 | 11 0 | 16 0 | 22 1 | 12 0 | 17 0 | 20 0 | 19 0 | 14 0 | 18 0 | 15 0 | 39.0 | 38.5 | 1494.1 | |
22 | NC | SERAFINI MATTEO | 1440 | 0.5 | 5 0 | 7 0 | 21 0 | 19 0 | 20 ½ | 18 0 | 16 0 | 17 0 | 15 0 | 13 0 | 42.0 | 41.0 | 1536.8 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : Sauro Lucchi)