ALFIERE DI NATALE | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | Abbinamento: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brancaleoni Maurizio | ![]() | FM | 2192 | 2230 | |
2 | Pedini Dario | ![]() | -- | 2208 | 2208 | |
3 | Rago Riccardo | ![]() | -- | 2068 | 2022 | |
4 | Rovedi Mauro | ![]() | -- | 2021 | 1982 | |
5 | Faini Marco | ![]() | -- | 1943 | 1935 | |
6 | DORIC SENAD | ![]() | AN | 1N | 1916 | 1916 |
7 | Acciaioli Fabio | ![]() | -- | 1910 | 1910 | |
8 | Dule Krenar | ![]() | -- | 1758 | 1758 | |
9 | Piccioli Lorenzo | ![]() | -- | 1738 | 1738 | |
10 | Patrignani Tiziano | ![]() | -- | 1683 | 1683 | |
11 | Ciarloni Giuseppe | ![]() | -- | 1639 | 1639 | |
12 | Faini Ivano | ![]() | -- | 1632 | 1632 | |
13 | PECCI WILLIAM | ![]() | RN | 2N | 1543 | 1543 |
14 | FERRETTI Elia | ![]() | PU | 3N | 1520 | 1520 |
15 | CONTI Lorenzo | ![]() | AN | 3N | 1462 | 1462 |
16 | DI VINCENZO NICOLO' | ![]() | PU | 3N | 0 | 1449 |
17 | ROVEDI MATTEO | ![]() | PU | NC | 1447 | 1447 |
18 | SERAFINI MATTEO | ![]() | PU | NC | 0 | 1440 |
19 | SERAFINI PEDRO | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
20 | Biagiotti Tomas | ![]() | -- | 1517 | 1431 | |
21 | RIZZANI TOBIA | ![]() | PU | NC | 0 | 1332 |
22 | SERAFINI DIEGO | ![]() | PU | NC | 1262 | 1262 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : Sauro Lucchi)