ALFIERE DI NATALE | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Faini Ivano | (5.0) | 12 | 0 - 1 | 2 | (9.0) | Pedini Dario | ||
2 | FM Brancaleoni Maurizio | (6.5) | 1 | ½ - ½ | 3 | (6.0) | Rago Riccardo | ||
3 | 2N PECCI WILLIAM | (5.5) | 13 | 1 - 0 | 4 | (6.5) | Rovedi Mauro | ||
4 | Acciaioli Fabio | (5.5) | 7 | 1 - 0 | 5 | (5.5) | Faini Marco | ||
5 | Dule Krenar | (5.0) | 8 | 0 - 1 | 9 | (5.0) | Piccioli Lorenzo | ||
6 | 1N DORIC SENAD | (4.5) | 6 | 1 - 0 | 22 | (4.5) | SERAFINI DIEGO | ||
7 | Patrignani Tiziano | (4.5) | 10 | 1 - 0 | 17 | (4.0) | ROVEDI MATTEO | ||
8 | RIZZANI TOBIA | (3.0) | 21 | 1 - 0 | 15 | (4.0) | 3N CONTI Lorenzo | ||
9 | 3N FERRETTI Elia | (4.0) | 14 | 0 - 1 | 16 | (2.5) | 3N DI VINCENZO NICOLO' | ||
10 | SERAFINI PEDRO | (1.0) | 19 | 0 - 1 | 11 | (3.5) | Ciarloni Giuseppe | ||
11 | Biagiotti Tomas | (3.5) | 20 | 1 - 0 | 18 | (0.5) | SERAFINI MATTEO |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : Sauro Lucchi)